दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कांप -रन | सराय | बैटrirt rabak विज | Rair सेल सेल rabair | तंग | तंग | वज़न | अस्तित्व | कड़ा | शराबी | कांपना | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | एसबी-एसबी 460-एल | 29.0000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | तमाम | - | रोटी | शिर | 3.7 वी | २.६४ "एक lectus ०.8३ डब ०" | लिथियम आयन | - | 1 | तमाम | 1.65AH | - | रोहस अफ़मार | 4545-SB-P460-L | 1 | |||||||||
![]() | Hr-auf5 | - | ![]() | 6541 | 0.00000000 | Fdk rayran, इंक।, फुजित, फुजितthut ग tirुप के | कांपना | थोक | Sic में बंद r क rur kay | 6 वी | 2.80 "एल x 0.56" डब1.0 एच (71.0 मिमी x 14.2 मिमी x 50.0 मिमी) | तंग | आ | सोलmur | 5 | १४०.१६ सराय | तमाम | 1.5AH | पकth की की r, 1 पंक | Nimh ranak के kanaut बने rurी पैक में में एक एक एक एक | तंग | तंग | तंग | SY144-F051 | Ear99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | PWH-L20M4PC2 | 64.1000 | ![]() | 35 | 0.00000000 | तपस्वी | शराबी | रोटी | शिर | 15.36 वी | - | लिथियम आयन | - | तमाम | 4 | - | तमाम | 5.21AH | - | - | तंग | 3167-PWH-L20M4PC2 | 3A001 | 8507.60.0000 | 1 | ||||
![]() | KR-SCH (1.2) F2X3 | - | ![]() | 9421 | 0.00000000 | तंग - बीएसजी | कसना | थोक | शिर | 7.2 वी | 2.63 "एल x 1.76" डब extunt X 1.67 "एच (66.9 मिमी x 44.6 मिमी x 42.3 मिमी)) | निकेल कैडमियम | अँगुला | सोलmur | 6 | 282.59 सराय | तमाम | 1.2AH | पकmun की r ओ r, 3 पंक | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | SY126-F023 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | HR-4U-800L2X4 | - | ![]() | 5575 | 0.00000000 | Fdk rayran, इंक।, फुजित, फुजितthut ग tirुप के | कांपना | थोक | शिर | 9.6 वी | 1.65 "एक एक lect 0.41" lescuntus elch e 3.46 "एच (42.0 मिमी x 10.5 मिमी x 88.0 मिमी) | तंग | एएए | सोलmur | 8 | १०४.३३ सराय | तमाम | 740mah | Vayan से पीछे, 4 पंकthamak X 2 Saya | Nimh ranak के kanaut बने rurी पैक में में एक एक एक एक | तंग | तंग | तंग | SY141-L024 | Ear99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | P-25AAA L2X4 | - | ![]() | 4299 | 0.00000000 | तंग - बीएसजी | पी -25AAA | थोक | शिर | 9.6 वी | 1.65 "एल x 0.41" डबmuthuth एक elch ellys 3.50 "एच (42.0 मिमी x 10.5 मिमी x 89.0 मिमी) | निकेल कैडमियम | एएए | सोलmur | 8 | - | तमाम | 250mAh | Vayan से पीछे, 4 पंकthamak X 2 Saya | - | - | तंग | P254-L024 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | P-120SCJSL4X2 | - | ![]() | 2242 | 0.00000000 | तंग - बीएसजी | पी -120SCJS | थोक | शिर | 9.6 वी | 1.81 "एक lectus 0.91" lescuntus e e e.35 5.35 "एच (46.0 मिमी x 23.0 मिमी x 136.0 मिमी) | निकेल कैडमियम | 4/5SC | सोलmur | 8 | 297.56 सराय | तमाम | 1.2AH | Vayan से पीछे, 2, | - | तंग | तंग | P200-L042 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | HR-4/3FAU (4.5AH) L5x2 | 113.5300 | ![]() | 4466 | 0.00000000 | Fdk rayran, इंक।, फुजित, फुजितthut ग tirुप के | कांपना | थोक | शिर | 12 वी | १.४२ "एक एक elcu ०.7१" lestautun e e एक29 "एच एच | तंग | 4/3FA | सोलmur | 10 | ६३५ सराय | तमाम | 4.1AH | Vayan से पीछे, 2, पंक | Nimh ranak के kanaut बने rurी पैक में में एक एक एक एक | - | तंग | तंग | SY136-L052 | Ear99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | HR-5/4AAAUL5X2 | - | ![]() | 3651 | 0.00000000 | Fdk rayran, इंक।, फुजित, फुजितthut ग tirुप के | कांपना | थोक | Sic में बंद r क rur kay | 12 वी | 0.83 "एक lectus 0.41" lescuntus e एक elch 9.84 "एच (21.0 मिमी x 10.5 मिमी x 250.0 मिमी) | तंग | 5/4AAA | सोलmur | 10 | १५०.१४ सराय | तमाम | 760mah | Vayan से पीछे, 2, पंक | Nimh ranak के kanaut बने rurी पैक में में एक एक एक एक | तंग | तंग | तंग | SY142-L052 | Ear99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | HR-5/4AAAUF2X3 | - | ![]() | 9101 | 0.00000000 | Fdk rayran, इंक।, फुजित, फुजितthut ग tirुप के | कांपना | थोक | Sic में बंद r क rur kay | 7.2 वी | 1.24 "L x 0.83" W x 1.97 "H (31.5 मिमी x 21.0 मिमी x 50.0 मिमी) | तंग | 5/4AAA | सोलmur | 6 | 90.26 सराय | तमाम | 760mah | पकmun की r ओ r, 3 पंक | Nimh ranak के kanaut बने rurी पैक में में एक एक एक एक | तंग | तंग | तंग | SY142-F023 | Ear99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | एसबी -7525 बी | 13.5000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | तमाम | - | रोटी | शिर | 3.7 वी | 0.98 "एल x 0.43" डबthumth X 0.43 "एच (25.0 मिमी x 11.0 मिमी x 11.0 मिमी) | लिथियम आयन | - | 1 | तमाम | 140mah | - | रोहस अफ़मार | 4545-SB-7525B | 1 | |||||||||
![]() | पर-डक | - | ![]() | 4883 | 0.00000000 | Fdk rayran, इंक।, फुजित, फुजितthut ग tirुप के | कांपना | थोक | शिर | 12 वी | 6.69 "एक एक lection 1.34" डबthautun e e e.cas 4.67 "एच (170.0 मिमी x 34.0 मिमी x 118.6 मिमी) | तंग | डी | सोलmur | 10 | 1800 सराय | तमाम | 9.3AH | Vayan से पीछे, 5 पंकthaman X 2 Saya | Nimh ranak के kanaut बने rurी पैक में में एक एक एक एक | - | तंग | तंग | Ear99 | 8507.50.0000 | 1 | |||
![]() | P-70AARC L3X2 | - | ![]() | 5357 | 0.00000000 | तंग - बीएसजी | पी -70AAR | थोक | शिर | 7.2 वी | १.१४ "एक lectus ०.५ of" | निकेल कैडमियम | आ | सोलmur | 6 | 132.9 सराय | तमाम | 700mAh | Vayan से पीछे, 2, पंक | - | तंग | तंग | P253-L032 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | P-50AAHF7 | - | ![]() | 5747 | 0.00000000 | तंग - बीएसजी | पी -50AA | थोक | शिर | 8.4 वी | ४.०० "एक lect ० ५.५ of" | निकेल कैडमियम | आ | सोलmur | 7 | 146.96 सराय | तमाम | 500mAh | पकmuth से, 1 पंकtun X 7 SANAUNE | - | तंग | तंग | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||||
![]() | L148A26-4-3-2W | 33.4400 | ![]() | 466 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | 14.8 वी | 2.80 "L x 0.70" W x 2.70 "H (71.1 मिमी x 17.8 मिमी x 68.6 मिमी) | लिथियम आयन | 18650 | तमाम | 4 | तमाम | 2.6AH | पकmuth से, 1 पंकtun X 4 SANTAY | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 3145-L148A26-4-3-2W | Ear99 | 8507.60.0000 | 1 | |||
![]() | Kr-ch (2.5) l4x1 | - | ![]() | 1218 | 0.00000000 | तंग - बीएसजी | कसना | थोक | Sic में बंद r क rur kay | 4.8 वी | 1.00 "एक lectus 1.00" डबmuthun एक exp .76 "एच | निकेल कैडमियम | सी | सोलmur | 4 | 300.73 | तमाम | 2.5AH | Vayan से पीछे, 1 पंक X 4 X 4 SANAUSE | - | - | तंग | 1 (असीमित) | SY128-L041 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | Hr-aaauf4 | - | ![]() | 2350 | 0.00000000 | Fdk rayran, इंक।, फुजित, फुजितthut ग tirुप के | कांपना | थोक | शिर | 4.8 वी | 1.65 "एल X 0.41" lesthumth lestus 1.75 "एच (42.0 मिमी x 10.5 मिमी x 44.5 मिमी)) | तंग | एएए | सोलmur | 4 | ५२.१६ सराय | तमाम | 650mAh | पकmuth से, 1 पंकtun X 4 SANTAY | Nimh ranak के kanaut बने rurी पैक में में एक एक एक एक | तंग | तंग | तंग | SY143-F041 | Ear99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | HHR-330AHL5X2 | - | ![]() | 7742 | 0.00000000 | तंग - बीएसजी | एक प्रकार का होना | थोक | Sic में बंद r क rur kay | 12 वी | १.४३ "एक एक lect ०.7२ डब २०२"। | तंग | एल-ए ए | सोलmur | 10 | 589.7 सराय | तमाम | 3.2AH | Vayan से पीछे, 2, पंक | Nimh ranak के kanaut बने rurी पैक में में एक एक एक एक | तंग | तंग | तंग | Ear99 | 8507.50.0000 | 1 | |||
![]() | UM-3NPAF2X3 | - | ![]() | 4441 | 0.00000000 | तंग - बीएसजी | UM-3NPA | थोक | शिर | 9 वी | 1.71 "एक lectus 1.14" डबthautun एक elch एक e 1.99 "एच (43.5 मिमी x 29.0 मिमी x 50.5 मिमी) | तमाम | आ | सोलmur | 6 | 113.85 सराय | नहीं | - | पकmun की r ओ r, 3 पंक | - | तंग | तंग | Ear99 | 8506.80.0000 | 1 | ||||
![]() | APCRBC140-PWH | 669.0000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | तपस्वी | - | रोटी | शिर | 12 वी | - | सील सील एसिड एसिड (एसएलए) | - | तमाम | 16 | - | तमाम | 5.5AH | - | - | 3167-APCRBC140-PWH | 8507.20.0040 | 1 | ||||||
![]() | KR-2300SCEL3X1 | - | ![]() | 1847 | 0.00000000 | तंग - बीएसजी | कसना | थोक | शिर | 3.6 वी | 0.88 "एक lectus 0.88" डबchautun एक elcus 5.82 "एच (22.3 मिमी x 22.3 मिमी x 147.9 मिमी)) | निकेल कैडमियम | 5/4SC | सोलmur | 3 | 174.18 सराय | तमाम | 2.3AH | Vayan से पीछे, 1 पंकthk X 3 Sanause | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | SY113-L031 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | LR6 G07/BL4X2 | 6.8300 | ![]() | 1532 | 0.00000000 | Fdk rayran, इंक।, फुजित, फुजितthut ग tirुप के | LR6 | थोक | शिर | 12 वी | १.१४ "एक lectus ०.५ of ०" | तमाम | आ | सोलmur | 8 | 182 सराय | नहीं | 2.875AH | Vayan से पीछे, 2, | - | तंग | तंग | तंग | SY634-L042 | Ear99 | 8506.10.0000 | 1 | ||
![]() | En93l2x3 | 11.6200 | ![]() | 3136 | 0.00000000 | सराय | En93 | थोक | शिर | 9 वी | 3.09 "एक lectune 1.03 | तमाम | सी | सोलmur | 6 | ३ ९ १.४५ सराफक | नहीं | - | Vayan से पीछे, 3, | - | तंग | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8506.10.0000 | 1 | ||
![]() | AM2XL5 | - | ![]() | 6956 | 0.00000000 | तंग - बीएसजी | शराबी | थोक | शिर | 7.5 वी | 1.03 "एल X 1.03" डब extunt X 9.84 "एच (26.2 मिमी x 26.2 मिमी x 250.0 मिमी) | तमाम | सी | सोलmur | 5 | 351.53 | नहीं | - | Vayan से, 1 sautun X 5 Samause | - | तंग | तंग | P106-L051 | Ear99 | 8506.10.0000 | 1 | |||
![]() | N-1250SCRLF4 | - | ![]() | 1875 | 0.00000000 | तंग - बीएसजी | कसना | थोक | Sic में बंद r क rur kay | 4.8 वी | ३.५१ "एक lectus ०.88 डब | निकेल कैडमियम | 4/5SC | सोलmur | 4 | 172.37 सराय | तमाम | 1.2AH | पकmuth से, 1 पंकtun X 4 SANTAY | - | तंग | तंग | 1 (असीमित) | SY118-F041 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | P-100AASJF2X1 | - | ![]() | 3650 | 0.00000000 | तंग - बीएसजी | पी -100AASJ | थोक | शिर | 2.4 वी | - | निकेल कैडमियम | आ | सोलmur | 2 | - | तमाम | 1AH | पकmuth से, 1 पंकtun X 2 SANAUNE | - | - | तंग | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||||
![]() | N-1300SCRL5X1 | - | ![]() | 4357 | 0.00000000 | तंग - बीएसजी | कसना | थोक | Sic में बंद r क rur kay | 6 वी | 0.88 "एक lectus 0.88" डबchautun एक extunt 8.33 "एच (22.3 मिमी x 22.3 मिमी x 211.5 मिमी) | निकेल कैडमियम | अँगुला | सोलmur | 5 | 255.37 सराय | तमाम | 1.3AH | Vayan से, 1 sautun X 5 Samause | - | तंग | तंग | 1 (असीमित) | SY120-L051 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | P-280CRF9 | - | ![]() | 3981 | 0.00000000 | तंग - बीएसजी | पी -280CR | थोक | शिर | 10.8 वी | 9.14 "एक lectus 1.02" lestaum एक elcus 1.97 "एच (232.2 मिमी x 25.8 मिमी x 50.0 मिमी) | निकेल कैडमियम | सी | सोलmur | 9 | 725.7 सराय | तमाम | 2.8AH | पकmuth से, 1 पंकtun X 9 Sabause | - | तंग | तंग | P190-F091 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | HR-4/5AAUCF9 | - | ![]() | 4394 | 0.00000000 | Fdk rayran, इंक।, फुजित, फुजितthut ग tirुप के | कांपना | थोक | Sic में बंद r क rur kay | 10.8 वी | ५.०३ "एक lect ० ५६" | तंग | 4/5AA | सोलmur | 9 | २०६.8४ सराफक | तमाम | 1AH | पकmuth से, 1 पंकtun X 9 Sabause | Nimh ranak के kanaut बने rurी पैक में में एक एक एक एक | तंग | तंग | तंग | SY137-F091 | Ear99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | KR-1700AUF9 | - | ![]() | 7701 | 0.00000000 | तंग - बीएसजी | कसना | थोक | शिर | 10.8 वी | ५. ९ २ "एक lectus ०.६६" | निकेल कैडमियम | ए | सोलmur | 9 | 314.79 अफ़रप | तमाम | 1.7AH | पकmuth से, 1 पंकtun X 9 Sabause | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | SY112-F091 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम