दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कड़ा | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | तंग | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | पंकth -yauraunada | अँगुला |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DP245E88TGYG | - | ![]() | 9109 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | 298-DP245E88TGYG | शिर | 1 | |||||||||
![]() | DPA485E88TGWH | - | ![]() | 6383 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | पैच पैच, Cat5e | DPA485 | सींग | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 298-DPA485E88TGWH | शिर | 10 | Rayrजे 45 | 2 | 48 | |||
![]() | KP24WSBL | 97.6500 | ![]() | 15 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | मॉडthury पैनल | KP24WS | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8536.90.8585 | 10 | - | 1 | 24 | |||
![]() | DP246X88TGWH | - | ![]() | 6558 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | पैच पैनल, कैट 6 ए | DP246X | सींग | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 298-DP246X88TGWH | शिर | 10 | Rayrजे 45 | 1 | 24 | |||
![]() | Kpa48wsbl | 167.4550 | ![]() | 4584 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | मॉडthury पैनल | Kpa48w | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | -3255-KPA48WSBL | 1 | - | 2 | 48 | |||
![]() | DPA245E88TGWH | - | ![]() | 4098 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | पैच पैच, Cat5e | DPA245 | सींग | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 298-DPA245E88TGWH | शिर | 10 | Rayrजे 45 | 1 | 24 | |||
![]() | DP24688TGWH | - | ![]() | 4394 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | पैच पैनल, कैट 6 ए | DP24688 | सींग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 298-DP24688TGWH | शिर | 10 | Rayrजे 45 | 1 | 24 | |||
![]() | DPA24688TGWH | - | ![]() | 5790 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | पैच पैच, कैट 6 | DPA24688 | सींग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 298-DPA24688TGWH | शिर | 10 | Rayrजे 45 | 1 | 24 | |||
![]() | Kps24bl | 60.9880 | ![]() | 5643 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | मॉडthury पैनल | Kps24b | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | -3255-kps24bl | 1 | - | 1 | 24 | |||
![]() | DP245E88TGWH | - | ![]() | 1165 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | पैच पैच, Cat5e | DP245E | सींग | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 298-DP245E88TGWH | शिर | 10 | Rayrजे 45 | 1 | 24 | |||
![]() | DPA48688TGWH | - | ![]() | 7416 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | पैच पैच, कैट 6 | DPA48688 | सींग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 298-DPA48688TGWH | शिर | 10 | Rayrजे 45 | 1 | 48 | |||
![]() | HF-1RU-10X | 49.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | कांपना | - | कसना | शिर | अटोल | - | - | तंग | तंग | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 3468-HF-1RU-10X | Ear99 | 8537.10.9050 | 1 | - | 1 | 10 | ||
![]() | Hf-oprbx-2 | 327.4900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | कांपना | - | कड़ा | शिर | अटोल | - | - | तंग | तंग | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 3468-HF-OPRBX-2 | Ear99 | 8537.10.9050 | 1 | अँगुला | 2 | 24 | ||
![]() | DHSCSH-07/n | - | ![]() | 8141 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | - | तंग | 298-DHSCSH-07/n | शिर | 1 | ||||||||||
![]() | DHSCSH-06/n | - | ![]() | 1273 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | - | तंग | 298-DHSCSH-06/n | शिर | 1 | ||||||||||
![]() | DHSCSH-04 | - | ![]() | 8806 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | - | तंग | 298-DHSCSH-04 | शिर | 1 | ||||||||||
![]() | 1933327-1 | 280.9900 | ![]() | 7438 | 0.00000000 | ते थूथ एएमपी इल्कुरी | तृणक | कड़ा | Sic में बंद r क rur kay | मॉडmur | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2266-1933327-1 | Ear99 | 8517.79.0000 | 1 | - | 1 | 24 | ||
![]() | INT 513548 | 43.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | इंटेलीनेट | - | रोटी | शिर | पैच पैच, Cat5e | योजक | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | 3922-INT513548 | 1 | Rj45 जैक | 1 | 16 | ||||
![]() | INT 513579 | 82.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | इंटेलीनेट | - | रोटी | शिर | पैच पैच, Cat5e | योजक | - | तंग | तंग | सराय | 3922-INT513579 | 1 | Rj45 जैक | 2 | 48 | ||||
![]() | स्याह 2012-48C6A | 190.0000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | तमाम | - | रोटी | शिर | पैच पैनल, कैट 6 ए | योजक | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | 3922-DYN2012-48C6A | 1 | Rj45 जैक | 2 | 48 | ||||
![]() | DYN 2013-12DC6E | 65.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तमाम | - | रोटी | शिर | पैच पैच, कैट 6 | योजक | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | 3922-DYN2013-12DC6E | 1 | Rj45 जैक | 1 | 12 | ||||
![]() | N48M-2M8L4-20 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | अटोल | एमटीपी, एमपीओ | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 95-N48M-2M8L4-20 | 1 | एलसी, एमटीपी | 24 | ||||||
![]() | N48M-2L24L-20 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | अटोल | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 95-N48M-2L24L-20 | 1 | सराय | 24 | ||||||
![]() | N48M-2L24L-10 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | अटोल | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 95-N48M-2L24L-10 | 1 | सराय | 24 | ||||||
![]() | N48M-2M24L12-10 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | अटोल | एमटीपी, एमपीओ | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 95-N48M-2M24L12-10 | 1 | एलसी, एमटीपी | 24 | ||||||
![]() | N48S-4M3X8M-10 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | अटोल | एमटीपी, एमपीओ | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 95-N48S-4M3X8M-10 | 1 | एमटीपी, एमपीओ | 24 | ||||||
![]() | N48M-24M8L4-10 | 6.0000 | ![]() | 3454 | 0.00000000 | तिहाई तंग | सराय | थोक | शिर | अटोल | एमटीपी, एमपीओ | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 95-N48M-24M8L4-10 | 1 | एलसी, एमटीपी | 4 | 24 | |||||
![]() | N48S-24M8L4-10 | 4.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | अटोल | एमटीपी, एमपीओ | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 95-N48S-24M8L4-10 | 1 | एलसी, एमटीपी | 8 | ||||||
![]() | DMAPC-12G-67 | 40.3200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | डीएमएसआई | - | कड़ा | शिर | अटोल | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 3741-DMAPC-12G-67 | 1 | अँगुला | 2 | 12 | ||||
![]() | DMAPC-12G-61 | 40.3200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | डीएमएसआई | - | कड़ा | शिर | अटोल | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 3741-DMAPC-12G-61 | 1 | अँगुला | 2 | 12 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम