दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | रत्न | सराय | तमाम | तमाम | तमाम | अफ़रप | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तमाम | वज़न | तंग | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तपस्वी | तमाम | कthaur (एल एक lecun डब e डब | तमाम | तमामयू |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEA02SBT0 | 23.7385 | ![]() | 3068 | 0.00000000 | बुलगिन | कसना | थोक | शिर | IP67 | 4.173 "एक एक lect 3.157" डबthauth यू (106.00 मिमी x 80.20)) | पेट | नॉकआउट, पीसीबी theircun ruirada है | BEA02SB | तंग, तंग | - | - | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 100 | कड़ा | 2.087 "(53.00 मिमी) | 13.1in में | सींग | UL94 HB | ||||
![]() | BEA02SBY1 | - | ![]() | 8984 | 0.00000000 | बुलगिन | कसना | थोक | शिर | IP67 | 4.173 "एक एक lect 3.157" डबthauth यू (106.00 मिमी x 80.20)) | पेट | नॉकआउट, पीसीबी theircun ruirada है | BEA02SB | तंग, तंग | - | - | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 50 | कड़ा | 2.087 "(53.00 मिमी) | 13.1in में | सींग | UL94 HB | ||||
![]() | BEA03SBY1 | - | ![]() | 2754 | 0.00000000 | बुलगिन | कसना | थोक | शिर | IP67 | 5.472 "एक एक lect 3.157" डबthaunt (139.00 मिमी x 80.20 मिमी) | पेट | नॉकआउट, पीसीबी theircun ruirada है | BEA03SB | तंग, तंग | - | - | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 50 | कड़ा | 2.087 "(53.00 मिमी) | 17.3in में | सींग | UL94 HB | ||||
![]() | BEA01SGT0 | 18.4704 | ![]() | 2009 | 0.00000000 | बुलगिन | कसना | थोक | शिर | IP67 | 3.157 "एल X 2.866" डबthuntun | पेट | नॉकआउट, पीसीबी theircun ruirada है | BEA01SG | तेरम, तेरहिर | - | - | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2266-BEA01SGT0 | Ear99 | 3923.10.9000 | 50 | कड़ा | 2.087 "(53.00 मिमी) | 9.05in K (58.4 सेमी 5) | सींग | UL94 HB | |||
![]() | BEA01SBB0 | 16.4302 | ![]() | 6131 | 0.00000000 | बुलगिन | कसना | थोक | शिर | IP67 | 3.157 "एल X 2.866" डबthuntun | पेट | नॉकआउट, पीसीबी theircun ruirada है | BEA01SB | तंग करना | - | - | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 100 | कड़ा | 2.087 "(53.00 मिमी) | 9.05in K (58.4 सेमी 5) | सींग | UL94 HB | ||||
![]() | BEA01SBT0 | 20.1662 | ![]() | 4720 | 0.00000000 | बुलगिन | कसना | थोक | शिर | IP67 | 3.157 "एल X 2.866" डबthuntun | पेट | नॉकआउट, पीसीबी theircun ruirada है | BEA01SB | तंग, तंग | - | - | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 100 | कड़ा | 2.087 "(53.00 मिमी) | 9.05in K (58.4 सेमी 5) | सींग | UL94 HB | ||||
![]() | BEP02SBT0 | - | ![]() | 8782 | 0.00000000 | बुलगिन | कसना | थोक | शिर | IP67 | 4.173 "एक एक lect 3.157" डबthauth यू (106.00 मिमी x 80.20)) | बहुपद (पीसी) | नॉकआउट, पीसीबी theircun ruirada है | तंग, तंग | - | - | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 50 | कड़ा | 2.087 "(53.00 मिमी) | 13.1in में | सींग | UL94 V-0 | |||||
![]() | BE123458 | 4.3228 | ![]() | 3187 | 0.00000000 | बुलगिन | कसना | थोक | शिर | BE12345 | बढ़ते कोष | अफ़सतर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम