दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सराय | शराबी | तमाम | तमाम | अफ़रप | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | अँगुला | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | एक प्रकार का | तमाम | तमाम | तंग | तंग | सोरस |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | सीजी 2-135p | 41.6500 | ![]() | 4910 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | किलोशेरी | थोक | तमाम | सीजी 2-135 | पthamautaut, सthuthirू kana, 13.190 "(335.03 मिमी) | अफ़मणता | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1404-0122-84 | 9.6200 | ![]() | 2444 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | किलोशेरी | थोक | तमाम | 1404-0122 | Rayrोट की ktun पट | सबthirैक सिसcun टम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1 | ||||||||||||||
![]() | SW87P156/90 | 46.8600 | ![]() | 4437 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | किलोशेरी | थोक | तमाम | SW87P156 | पी-therahair the r ओ r ओ | किलम, 5U | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1 | ||||||||||||||
![]() | HA9/c | 104.7600 | ![]() | 97 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | किलोशेरी | थोक | तमाम | HA9 | रोटी | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.2500 | 1 | ||||||||||||
![]() | VMEBP05-P11 | - | ![]() | 1902 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | वीएमई | थोक | शिर | 5 | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8534.00.0020 | 1 | VME J1/J2 | 6U | 0.800 "(20.32 मिमी) | ||||||||||||
![]() | CCK20F/90 | 172.6600 | ![]() | 1023 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | वेकthurपैक ™ cck | थोक | तमाम | 15.750 "एक lectunt 19.000" डबthauti (400.05 मिमी x 482.60 मिमी)) | सबtrैक किट | कांपना | CCK20F | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 9403.99.9045 | 1 | 4U = 7.000 "(177.80 मिमी) | 6.250 "एक एच एकthस 13.500" एल (158.75 मिमी x 342.90 मिमी)) | अफ़र्या | ||||||||
![]() | CCK340-6U | 224.7000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | वेकthurपैक ™ cck | थोक | शिर | 16.360 "एल एक lect 19.000" डबthautun (415.54 मिमी x 482.60 मिमी) | सबtrैक किट | कांपना | CCK340 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 9403.99.9045 | 1 | 6U = 10.500 "(266.70 मिमी) | 9.187 "एक एच एक let 13.390" एल (233.35 मिमी x 340.11 मिमी) | अफ़र्या | ||||||||
![]() | CMA13-30/90 | 198.3500 | ![]() | 7105 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | सीएमए | थोक | तमाम | ९। | इकटmun मॉडmun rurैक | कांपना | CMA13 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Q1343041 | Ear99 | 9403.99.9045 | 1 | 3U = 5.250 "(133.35 मिमी) | - | अफ़र्या | |||||||
![]() | 3250-0017-01 | 5.2800 | ![]() | 226 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | - | थोक | तमाम | 3250-0017 | शिर | पीसीबी | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8302.49.6085 | 1 | ||||||||||||
![]() | CCK26-44-01 | 234.3700 | ![]() | 7113 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | वेकthurपैक ™ cck | थोक | तमाम | 8.500 "of x 9.000" किलमग्यूट (215.90 मिमी x 228.60 मिमी) | सबtrैक किट | कांपना | CCK26 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 9403.99.9045 | 1 | 3U = 5.250 "(133.35 मिमी) | 3.937 "एक एच lestunt 8.660" एल (100.00 मिमी x 219.96 मिमी) | तंग | ||||||||
![]() | CCK14F/90 | 164.7700 | ![]() | 6630 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | वेकthurपैक ™ cck | थोक | तमाम | 12.000 "एक lectun स | सबtrैक किट | कांपना | CCK14F | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Q687100 | Ear99 | 9403.99.9045 | 1 | 3U = 5.250 "(133.35 मिमी) | 2.500 "~ 4.500" एच x 9.600 "एल (63.50 मिमी ~ 114.30 मिमी x 243.84 मिमी) | अफ़र्या | |||||||
![]() | CCA31-84-05 | 220.5800 | ![]() | 7424 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | S वेकthurपैक ™ CCA | थोक | तमाम | 12.000 "एक lectun स | तमाम | कांपना | CCA31 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 9403.99.9045 | 1 | 3U = 5.250 "(133.35 मिमी) | ३. ९ ४० "एक एच एक len एक e.660" एल (100.08 मिमी x 219.96 मिमी) | तंग | ||||||||
![]() | CCK29-64-01-00 | - | ![]() | 2766 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | वेकthurपैक ™ cck | थोक | शिर | 12.000 "एल x 15.000" डबthuthuth (304.80 मिमी x 381.00 मिमी)) | सबtrैक किट | कांपना | CCK29 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 9403.99.9045 | 1 | 6U = 10.500 "(266.70 मिमी) | 9.187 "एक एच एक lect 8.660" एल (233.35 मिमी x 219.96 मिमी) | तंग | ||||||||
![]() | HA14/m | 1.0000 | ![]() | 9460 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | - | थोक | तमाम | HA14 | हैंडल | पीसीबी | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1 | ||||||||||||||
![]() | CCK18S-90 | 243.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | वेकthurपैक ™ cck | थोक | तमाम | 15.750 "एक lectunt 19.000" डबthauti (400.05 मिमी x 482.60 मिमी)) | सबtrैक किट | कांपना | CCK18S | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 9403.99.9045 | 1 | 6U = 10.500 "(266.70 मिमी) | 7.750 "~ 9.750" एक एच एक एक500 "एल (196.85 मिमी ~ 247.65 मिमी x 342.90 मिमी)) | तमाम | ||||||||
![]() | CCK12F/90 | 191.5300 | ![]() | 9218 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | वेकthurपैक ™ cck | थोक | तमाम | ९। | सटरी | - | CCK12F | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 9403.99.9045 | 1 | 3U = 5.250 "(133.35 मिमी) | ४.५०० "एक lectus ४.५००" एल (११४.३० मिमी x ११४.३०)) | अफ़र्या | ||||||||
![]() | BR64A/12 | 24.9900 | ![]() | 5752 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | किलोशेरी | थोक | तमाम | BR64A | शिर | तंग | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | ||||||||||||
![]() | CM45B95-2 | 37.1300 | ![]() | 9722 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | सीएम मॉड | थोक | तमाम | ९। | तंग | कांपना | CM45B95 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 9403.99.9045 | 1 | 3U = 5.250 "(133.35 मिमी) | ४.५०० "एक एच lect एक eld.600" एल (114.30 मिमी x 243.84 मिमी) | - | ||||||||
![]() | 3250-0012-01 | - | ![]() | 7767 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | CPCI® | थोक | शिर | - | - | - | तंग | तंग | तमाम | Q1607016 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||
![]() | CCA27-36-00 | 165.4400 | ![]() | 2453 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | S वेकthurपैक ™ CCA | थोक | तमाम | 12.000 "एक एल lect .400" डबchautun (304.80 मिमी x 187.96 मिमी) | तमाम | कांपना | CCA27 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 9403.99.9045 | 1 | 3U = 5.250 "(133.35 मिमी) | 3.937 "एक एच lestunt 8.660" एल (100.00 मिमी x 219.96 मिमी) | तंग | ||||||||
![]() | CCK26-36-05 | 234.3700 | ![]() | 5972 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | वेकthurपैक ™ cck | थोक | तमाम | 8.500 "एक lectus 7.400" डबthautun (215.90 मिमी x 187.96 मिमी) | सबtrैक किट | कांपना | CCK26 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 9403.99.9045 | 1 | 3U = 5.250 "(133.35 मिमी) | 3.937 "एक एच lestunt 8.660" एल (100.00 मिमी x 219.96 मिमी) | तंग | ||||||||
![]() | 5260473 | - | ![]() | 1805 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | - | थोक | शिर | तंग | कनम, 6U | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | शिर | 1 | ||||||||||||||
![]() | BR19-6-1# | 6.2900 | ![]() | 4345 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | किलोशेरी | थोक | तमाम | BR19 | अफ़सीर | ईएफपी मॉड | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8534.00.0040 | 1 | ||||||||||||
![]() | CG3-220/12 | 28.0300 | ![]() | 7744 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | किलोशेरी | थोक | तमाम | CG3-220 | अय्यरा | 0.062 ~ 0.090 "(1.57 ~ 2.29 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||
![]() | M6044-2-3 | 21.2500 | ![]() | 3232 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | - | थोक | तमाम | M6044 | बढ़ते rayrैकेट किट | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||
![]() | TSW169-6/90 | 47.3000 | ![]() | 7041 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | किलोशेरी | थोक | तमाम | TSW169 | स-स | अफ़मणता | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Q1133708A | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | |||||||||||
SC4-27/25 | 7.1500 | ![]() | 6 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | किलोशेरी | थोक | तमाम | SC4-27 | सthaurू, फmun हेड हेड 4-40 | स-स | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7318.15.6070 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1404-0016-36 | 15.2800 | ![]() | 6324 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | किलोशेरी | थोक | तमाम | 1404-0016 | Rayrोट की ktun पट | रत्न, तंग | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7318.19.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | CG3-400UR/12 | 73.1000 | ![]() | 8272 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | किलोशेरी | थोक | तमाम | सीजी 3-400 | अय्यरा | 0.062 ~ 0.100 "(1.57 ~ 2.54 टी) | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1 | ||||||||||||||
![]() | 5231312-07 बी | 23.6300 | ![]() | 9664 | 0.00000000 | वेकthur r इलेक | किलोशेरी | थोक | तमाम | 5231312 | तेरह | सबthirैक सिसcun टम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम