दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शिर | तमाम | तमाम | रत्न | तमाम | तंग | कंडकthurों की संख संख | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | तंग अय्यर | पंकth -yauraunada | सरायस | सराय | अफ़रप | सरायम | अँगुला | सराय | पिच -कनेक | पिच - केबल | अमीर | तंग - तमहम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20-012-113x | 25.4429 | ![]() | 7961 | 0.00000000 | इलेक | 113 | थोक | शिर | - | - | 20-012 | कई, रत्न | 1.00 '(304.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | तंगर | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 20 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 08-024-211 | 24.5100 | ![]() | 6274 | 0.00000000 | इलेक | 211 | थोक | शिर | सॉकेट (0.1 "), thercuth में | तंग | 08-024 | कई, रत्न | 2.00 '(609.60 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | तंग करना | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 8 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 06-004-171 | 5.0470 | ![]() | 3273 | 0.00000000 | इलेक | 171 | थोक | शिर | 06-004 | 4.00 "(101.60 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 6 | Kayan टैब से से से से टैब | ||||||||||||||||
![]() | 16-012-110 | 13.1238 | ![]() | 1374 | 0.00000000 | इलेक | 110 | थोक | शिर | - | - | 16-012 | कई, रत्न | 1.00 '(304.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | अँगुला | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 16 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 11-012-172 | 9.2900 | ![]() | 4252 | 0.00000000 | इलेक | 172 | थोक | शिर | 11-012 | 12.00 "(304.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 11 | सोलthury टैब के के लिए rigunt | ||||||||||||||||
![]() | 16-036-206 | 35.5058 | ![]() | 2288 | 0.00000000 | इलेक | 206 | थोक | शिर | सॉकेट (0.1 "), thercuth में | तंग | 16-036 | कई, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | अँगुला | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 16 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 18-024-101 | 26.7356 | ![]() | 8382 | 0.00000000 | इलेक | 101 | थोक | शिर | - | - | 18-024 | कई, रत्न | 2.00 '(609.60 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | डुबकी ranak के लिए, उलट | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 18 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 16-024-117 | 36.5367 | ![]() | 9792 | 0.00000000 | इलेक | 117 | थोक | शिर | - | - | 16-024 | कई, रत्न | 2.00 '(609.60 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | तंग करना | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 16 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.035 "(0.89 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 16-024-114 | 30.0079 | ![]() | 1347 | 0.00000000 | इलेक | 114 | थोक | शिर | - | - | 16-024 | कई, रत्न | 2.00 '(609.60 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | तंगर | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 16 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.039 "(1.00 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 18-024-111 | 31.3336 | ![]() | 3584 | 0.00000000 | इलेक | 111 | थोक | शिर | - | - | 18-024 | कई, रत्न | 2.00 '(609.60 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | अँगुला | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 18 | 0.079 "(2.00 मिमी) | 0.039 "(1.00 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 28-012-209 | 88.8200 | ![]() | 1363 | 0.00000000 | इलेक | 209 | थोक | शिर | सॉकेट (0.1 "), thercuth में | तंग | 28-012 | कई, रत्न | 1.00 '(304.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | तंग करना | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 28 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 08-024-114X | 17.3527 | ![]() | 4297 | 0.00000000 | इलेक | 114 | थोक | शिर | - | - | 08-024 | कई, रत्न | 2.00 '(609.60 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | तंगर | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 8 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 40-012-200 | 93.5080 | ![]() | 8232 | 0.00000000 | इलेक | 200 | थोक | शिर | सॉकेट (0.1 "), thercuth में | तंग | 40-012 | कई, रत्न | 1.00 '(304.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | डुबकी ranak के लिए, उलट | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 40 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 16-024-104 | 22.4653 | ![]() | 4581 | 0.00000000 | इलेक | 104 | थोक | शिर | - | - | 16-024 | कई, रत्न | 2.00 '(609.60 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | डुबकी ranak के लिए, उलट | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 16 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 14-012-115 | 31.1043 | ![]() | 3993 | 0.00000000 | इलेक | 115 | थोक | शिर | - | - | 14-012 | कई, रत्न | 1.00 '(304.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | डुबकी ranak के लिए, उलट | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 14 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.035 "(0.89 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 18-036-115 | 52.8833 | ![]() | 2579 | 0.00000000 | इलेक | 115 | थोक | शिर | - | - | 18-036 | कई, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | डुबकी ranak के लिए, उलट | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 18 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.035 "(0.89 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 08-012-100 | 13.8054 | ![]() | 1460 | 0.00000000 | इलेक | 100 | थोक | शिर | - | - | 08-012 | कई, रत्न | 1.00 '(304.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | तंग करना | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 8 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 28-036-215 | 88.1860 | ![]() | 6508 | 0.00000000 | इलेक | 215 | थोक | शिर | सॉकेट (0.1 "), thercuth में | तंग | 28-036 | कई, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | डुबकी ranak के लिए, उलट | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 28 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 08-002-152FB | 2.4442 | ![]() | 1871 | 0.00000000 | इलेक | 152FB | थोक | शिर | 08-002 | 2.000 "(50.80 मिमी) | सरायमक्य्य्य्य्यूल | 8 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0.100 "(2.54 मिमी) | रत्न | 0.125 "(3.18 मिमी) | ||||||||||||||
![]() | 40-036-112x | 56.1625 | ![]() | 7344 | 0.00000000 | इलेक | 112 | थोक | शिर | - | - | 40-036 | कई, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | तंगर | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 40 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 09-007-172 | 7.5992 | ![]() | 5110 | 0.00000000 | इलेक | 172 | थोक | शिर | 09-007 | 7.00 "(177.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 9 | सोलthury टैब के के लिए rigunt | ||||||||||||||||
![]() | 20-024-115 | 50.4456 | ![]() | 8779 | 0.00000000 | इलेक | 115 | थोक | शिर | - | - | 20-024 | कई, रत्न | 2.00 '(609.60 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | डुबकी ranak के लिए, उलट | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 20 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.035 "(0.89 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 16-036-116 | 39.2364 | ![]() | 2074 | 0.00000000 | इलेक | 116 | थोक | शिर | - | - | 16-036 | कई, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | डुबकी ranak के लिए, उलट | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 16 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.035 "(0.89 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 16-024-102 | 22.4653 | ![]() | 4043 | 0.00000000 | इलेक | 102 | थोक | शिर | - | - | 16-024 | कई, रत्न | 2.00 '(609.60 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | डुबकी ranak के लिए, उलट | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 16 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 22-012-110 | 16.1333 | ![]() | 1056 | 0.00000000 | इलेक | 110 | थोक | शिर | - | - | 22-012 | कई, रत्न | 1.00 '(304.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | अँगुला | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 22 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 03-003-152FB | - | ![]() | 7295 | 0.00000000 | इलेक | 152FB | थोक | शिर | 03-003 | 3.000 "(76.20 मिमी) | सरायमक्य्य्य्य्यूल | 3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | 0.100 "(2.54 मिमी) | रत्न | 0.125 "(3.18 मिमी) | ||||||||||||||
![]() | 20-024-207 | 58.9963 | ![]() | 8120 | 0.00000000 | इलेक | 207 | थोक | शिर | सॉकेट (0.1 "), thercuth में | तंग | 20-024 | कई, रत्न | 2.00 '(609.60 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | तंग करना | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 20 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 05-003.45-172 | 5.2005 | ![]() | 7183 | 0.00000000 | इलेक | 172 | थोक | शिर | 05-003 | 3.45 "(87.63 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 5 | सोलthury टैब के के लिए rigunt | ||||||||||||||||
![]() | 40-012-113X | 40.8236 | ![]() | 3613 | 0.00000000 | इलेक | 113 | थोक | शिर | - | - | 40-012 | कई, रत्न | 1.00 '(304.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | तंगर | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 40 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | तमाम | |||||||
![]() | 16-012-108 | 13.1238 | ![]() | 4442 | 0.00000000 | इलेक | 108 | थोक | शिर | - | - | 16-012 | कई, रत्न | 1.00 '(304.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | अँगुला | 2 | कसना | 10.0) (0.25) m) | अफ़सस | 16 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | तमाम |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम