दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | तमाम | तमाम | अफ़रप | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 166-90907 | 76.8500 | ![]() | 6813 | 0.00000000 | एक प्रकार का | तमाम | थोक | शिर | अफ़सि | - | 166-90 | तंगद, 90 ° | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3917.40.0095 | 1 | |||
![]() | AFPA-17U26PB-B | 5.0780 | ![]() | 1885 | 0.00000000 | Fraenkische USA, LP | Fiplock One® | थोक | शिर | अफ़सि | 1 1/16 "unef थthirेड | एएफपीए -17 | अनुकूलक | फिपलॉक® अरायस | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2124-AFPA-17U26PB-BBB-BB | 10 | ||||
![]() | Ct1p21-21x | - | ![]() | 4300 | 0.00000000 | अफ़स्या | अफ़म | थोक | शिर | बहुमूलmun | थthirेडेड lect, 21.2 मिमी मिमी ओडी | तंग | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2243-CT1P21-21X | शिर | 1 | |||
![]() | 166-90151 | - | ![]() | 9531 | 0.00000000 | एक प्रकार का | * | थोक | शिर | 166-90 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | |||||||
![]() | 2136 | 70.0200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 3 मी | कमाई | कड़ा | शिर | - | - | पॉटिंग किट | - | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3909.50.5000 | 10 | ||||
![]() | 10.1615 PAVSW | 0.5900 | ![]() | 99 | 0.00000000 | जैकब जीएमबीएच | - | कसना | शिर | स्या (PA6), vana ६ | M16 CHARेड, IP66/IP68 - SAUTHEN KANAUN | 10.1615 | होल पmun, थthirेडेड | अराध्य | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2291-10.1615PAVSW | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | |
![]() | 1301680075 | - | ![]() | 6815 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | 130168 | - | तंग | शिर | 1 | |||||||||
![]() | WH08250B01 | - | ![]() | 8356 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | WH08250 | - | तंग | 298-WH08250B01 | शिर | 1 | ||||||||
![]() | LNCL-12-240-GK | 40.2103 | ![]() | 6350 | 0.00000000 | ते इल्कस | - | थोक | शिर | - | - | LNCL-12 | किट | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 850275-000 | 10 | |||
![]() | Pcbandor-q | 1.3900 | ![]() | 141 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | बहुपद | - | पीसबैंड | रोटी | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 25 | ||
![]() | 520007010 | - | ![]() | 7507 | 0.00000000 | बेल बेल इंक। इंक। | * | थोक | शिर | - | - | तंग | तमाम | BEL28669 | 0000.00.0000 | 100 | |||||||
![]() | 1574780000 | - | ![]() | 1761 | 0.00000000 | Weidmüller | पोटी | शिर | पीवीसी | - | तमाम | तंग | - | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||
![]() | 10.1215 y/g | 1.6171 | ![]() | 1675 | 0.00000000 | जैकब जीएमबीएच | - | कसना | शिर | सवार | M12 सभा | 10.1215 | होल पmun, थthirेडेड | अराध्य | तंग | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 2291-10.1215Y/G | 100 | ||||
![]() | ENBR-WG-PG9-BL-A | 0.3900 | ![]() | 973 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | - | कसना | शिर | तमामदुहेयस रयरी | - | ENBR-WG-PG9 | अंगूठी की सील | - | तंग | तंग | सराय | Ear99 | 4016.93.5010 | 500 | |||
![]() | TBTPRFL | 32.6470 | ![]() | 8824 | 0.00000000 | बेल बेल इंक। इंक। | * | थोक | शिर | TBTPRFL | - | तंग | तमाम | BEL28681 | 0000.00.0000 | 10 | |||||||
![]() | CT0029-04-03 | 19.3400 | ![]() | 8347 | 0.00000000 | कthauth मैन | सीटी | कड़ा | शिर | - | - | CT0029 | अँगुला | 4 "अफ़र | तंग | 2215-CT0029-04-03 | Ear99 | 7308.90.9590 | 1 | ||||
![]() | AWPA-12P11PB-1111 | 5.9200 | ![]() | 198 | 0.00000000 | Fraenkische USA, LP | Fiplock One® | थोक | शिर | अफ़सि | PG11 सराय | AWPA-12 | तंगद, 90 ° | फिपलॉक® अरायस | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2124-AWPA-12P11PB-1111 | Ear99 | 3917.40.0090 | 10 | ||
![]() | PG11M16 | 2.9179 | ![]() | 5185 | 0.00000000 | जैकब जीएमबीएच | - | कसना | शिर | सवार | PG11 S से M16 SANAANA | PG11M | तंग | अराध्य | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2291-PG11M16 | Ear99 | 7415.39.0000 | 100 | |
![]() | ASPA-48N08PG | 14.7450 | ![]() | 1840 | 0.00000000 | Fraenkische USA, LP | Fiplock One® | थोक | शिर | अफ़सि | Npt 1 1/2 "अरायना | ASPA-48 | अनुकूलक | फिपलॉक® अरायस | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2124-ASPA-48N08PG | 4 | ||||
![]() | 25575.9 | 10.3208 | ![]() | 9183 | 0.00000000 | कॉनthamama, इंक। | * | कसना | शिर | 25575 | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2080-25575.9 | 25 | ||||||||
![]() | PA19570A02 | - | ![]() | 9944 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | PA19570 | - | तंग | 298-PA19570A02 | शिर | 1 | ||||||||
![]() | 3241132 | 0.2800 | ![]() | 250 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | अफ़सिद, नारा, कनम, सराय | - | डब-k-सीएन anta | तंग करना | M12 अरायना | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 7318.19.0000 | 100 | |||
![]() | 97602.9 | 3.9900 | ![]() | 94 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कड़ा | शिर | सवार | M18 अराय | 97602 | बंद rayrने kananada नट | केबल ग | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-97602.9 | Ear99 | 7415.33.8010 | 50 | |
![]() | Grclamppg-x | - | ![]() | 5816 | 0.00000000 | पंडित rurcur | सराय | थोक | शिर | - | 3.17 "एल X 2.13" lesthumth X 0.82 "एच (80.5 मिमी x 54.1 मिमी x 20.8 मिमी)) | शराबी | एक प्रकार का | सराफक | तंग | तंग | 07498301997 | Ear99 | 8205.70.0090 | 10 | |||
![]() | 1410741 | 6.2400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | बहुमूलmun | - | तमाम | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Reduc-k-kv-m40/m25 bk | 0000.00.0000 | 10 | ||||
![]() | 98906.9 | 2.4159 | ![]() | 6215 | 0.00000000 | कॉनthamama, इंक। | * | कड़ा | शिर | 98906 | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2080-98906.9 | 100 | ||||||||
![]() | UCIB1-VC | 8.0064 | ![]() | 9723 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | तमाम | - | Ucib1 | बीम कmun ब | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | -3255-वीसी 1-वीसी | Ear99 | 7326.90.8688 | 5 | |
210N-16KITS/CTN | 2.0000 | ![]() | 1328 | 0.00000000 | 3 मी | * | थोक | शिर | 210N-16 | - | तंग | 1 | |||||||||||
![]() | 0936000271 | 0.9595 | ![]() | 8160 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | 093600 | - | तंग | Ear99 | 3926.90.4510 | 100 | ||||||||
![]() | C60stpxc6ax31y | 29.0000 | ![]() | 4568 | 0.00000000 | कांपना | - | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | शिर | CAT6A, DES - येलो STP PANCUS, RJ45 कनेक THURUR, PVC T, LR 1.8M + 0.7M, 46 RU | जिदने की rayranay | S पैचबॉक ® प extight+ | तंग | 4891-C60STPXC6AX31YTB | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम