दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शराबी | तमाम | तमाम | तमाम | रत्न | तमाम | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमामयू | तमाम | वra, r अंदr, गैri -विस | तमाम - शेर, अफ़माहा | तमाम - तंग, तेर - | तंग | तमाम | सराय | Rayrल rayrautun | सराय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 173-60400 | 559.8400 | ![]() | 3860 | 0.00000000 | एक प्रकार का | तंग | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 175 ° C | कांपना | पॉलीबthun reyrेफथेलेट (पीबीटी) | तड़पत, तिहाई, तेरस, | 173-60 | रोटी | 328 '(100.00 पर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | UL94 V-0 | कड़ा | - | 0.236 "(6.00 मिमी) | 0.157 "(4.00 मिमी) | - | तमाम | सराय | - | - | |||
![]() | 170-03235 | 154.5900 | ![]() | 5534 | 0.00000000 | एक प्रकार का | शिलालेख | एक प्रकार का | शिर | -70 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 170-03 | तमाम | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1436-170-03235 | Ear99 | 5808.10.9000 | 1 | - | तंग अणु | 0.098 "(2.49 मिमी) | 0.750 "(19.05 मिमी) | - | 0.027 "(0.69 मिमी) | - | सराय | - | - | |||
![]() | 173-02001 | 925.5300 | ![]() | 2436 | 0.00000000 | एक प्रकार का | कसना | थोक | शिर | -40 ° C ~ 150 ° C | कांपना | तंग, सवार; कनम (पेस) | - | तमाम, तंग | - | - | - | 1436-173-02001 | 1 | कड़ा | 0.700 "(17.78 मिमी) | 1.100 ”(27.94 मिमी) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 170-03214 | 19.9100 | ![]() | 8059 | 0.00000000 | एक प्रकार का | शिलालेख | थोक | शिर | -70 ° C ~ 125 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | तंग करना | 10.00 '(3.05 वें) | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1436-170-03214 | 1 | UL94 V-0 | तंग अणु | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 170-03190 | 469.5700 | ![]() | 6601 | 0.00000000 | एक प्रकार का | Bshttsw | थोक | शिर | -60 ° C ~ 255 ° C | आत -k -ryrण | तमाम, तमामक, | रत्नता | 170-03 | तमाम | 4.00 '(1.22 टीआर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 089306370956 | Ear99 | 3917.32.0010 | 1 | सींग | तंग अणु | - | - | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.042 "(1.07 मिमी) | तिहाई | R घrigh षण r औ प | - | - | ||
![]() | 2n0m | 0.6791 | ![]() | 1093 | 0.00000000 | एक प्रकार का | - | थोक | शिर | 2 एन | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | ||||||||||||||||||||
![]() | 161-64417 | 36.6000 | ![]() | 7297 | 0.00000000 | एक प्रकार का | कांपोरेल HWPP | थोक | शिर | -60 ° C ~ 110 ° C | किलोश | पॉलीफेनिलीन (पीपी), मुक हलोजन | अराध्य | 161-64 | सफ़ेद | 10.00 '(3.05 वें) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 089306365211 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 HB | तमाम | - | 1.063 ”(27.00 मिमी) | 0.945 "(24.00 मिमी) | 0.040 "(1.02 मिमी) | - | सराय | - | - | ||
![]() | 170-03087 | 296.9400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | एक प्रकार का | शिलालेख | एक प्रकार का | शिर | -70 ° C ~ 125 ° C | आत -k -ryrण | अफ़स्या | - | 170-03 | तमाम | 75.00 '(22.86 पर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 5808.10.9000 | 1 | UL94 V-0 | तंग अणु | - | 1.500 "(38.10 मिमी) | - | 0.038 "(0.96 मिमी) | तमाम | R घrigh षण r औ प | - | - | |||
![]() | 161-64507 | 275.5500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | एक प्रकार का | कांपोरेल HWPP | कसना | शिर | -60 ° C ~ 110 ° C | किलोश | पॉलीफेनिलीन (पीपी), मुक हलोजन | अराध्य | 161-64 | तंग करना | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 HB | तमाम | - | 1.260 "(32.00 मिमी) | 1.181 ”(30.00 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | - | सराय | - | - | |||
![]() | 173-04000 | 1.0000 | ![]() | 6798 | 0.00000000 | एक प्रकार का | कसना | थोक | शिर | -40 ° C ~ 150 ° C | कांपना | तंग, सवार; कनम (पेस) | - | तमाम, तंग | - | - | - | 1436-173-04000 | 1 | कड़ा | 1.200 ”(30.48 मिमी) | 1.900 "(48.26 मिमी) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | 2.5NFP0C | 72.7100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | एक प्रकार का | - | थोक | शिर | -60 ° C ~ 88 ° C | सराय | बहुसthurीय (पीई पीई) | तड़पत, तृषा, तंग | 2.5N | तंग करना | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 5808.10.9000 | 100 | - | तमाम | - | 3.000 "(76.20 मिमी) | 0.375 "(9.52 मिमी) | 0.052 "(1.32 मिमी) | - | सराय | - | अराध्य | |||
![]() | 170-03000 | 44.8900 | ![]() | 109 | 0.00000000 | एक प्रकार का | कसना | एक प्रकार का | शिर | -70 ° C ~ 125 ° C | कांपना | अफ़स्या | तड़पत, तेरस, | 170-03 | तंग करना | 200 '(60.96 पर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 5808.10.9000 | 1 | UL94 V-0 | कड़ा | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.437 "(11.10 मिमी) | - | - | - | R घrigh षण r औ प | - | - | |||
![]() | 170-03224 | 144.8200 | ![]() | 7914 | 0.00000000 | एक प्रकार का | शिलालेख | थोक | शिर | -70 ° C ~ 125 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | तंग करना | 150 '(45.72 पर) | - | - | 1436-170-03224 | 1 | UL94 V-0 | तंग अणु | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.380 "(9.65 मिमी) | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 170-03025 | 107.2200 | ![]() | 4043 | 0.00000000 | एक प्रकार का | शिलालेख | कसना | शिर | -70 ° C ~ 125 ° C | आत -k -ryrण | अफ़स्या | - | 170-03 | तंग करना | 50.00 '(15.24 पर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 5808.10.9000 | 1 | UL94 V-0 | तंग अणु | - | 1.000 "(25.40 मिमी) | - | 0.038 "(0.96 मिमी) | तमाम | R घrigh षण r औ प | - | - | |||
![]() | 173-00600 | 707.5500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | एक प्रकार का | तंग | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 175 ° C | कांपना | Vasauth rayrेफथेलेट (पीईटी) | R प rayrतिirोधी, therिiraurोधी | 173-00 | रोटी | 328 '(100.00 पर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | UL94 V-2 | कड़ा | - | 0.394 "(10.00 मिमी) | 0.236 "(6.00 मिमी) | - | - | सराय | - | - | |||
![]() | 170-03133 | 1.0000 | ![]() | 4523 | 0.00000000 | एक प्रकार का | शिलालेख | कड़ा | शिर | -70 ° C ~ 125 ° C | आत -k -ryrण | अफ़स्या | - | 170-03 | तंग करना | 3000 '(914.40M) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 089306345114 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | तंग अणु | - | 0.250 "(6.35 मिमी) | - | 0.025 "(0.64 मिमी) | तमाम | R घrigh षण r औ प | - | - | ||
![]() | 170-03150 | 308.2200 | ![]() | 2269 | 0.00000000 | एक प्रकार का | BSHKLP | थोक | शिर | -70 ° C ~ 125 ° C | आत -k -ryrण | अफ़स्या | हुक r औ r लूप e क e कtur स | 170-03 | तंग करना | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 089306345268 | Ear99 | 5806.32.2000 | 1 | UL94 V-0 | तंग अणु | - | - | 1.250 "(31.75 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | - | R घrigh षण r औ प | - | - | ||
![]() | 2frp0c | 79.6200 | ![]() | 1148 | 0.00000000 | एक प्रकार का | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | सराय | बहुसthurीय (पीई पीई) | Rabashaurोधी, आतchun kanauth kanaura | 2FRP | तंग करना | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3917.39.0050 | 100 | UL94 V-1 | तमाम | - | 2.000 "(50.80 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.045 "(1.14 मिमी) | तमाम | सराय | - | - | |||
![]() | 2.5N9C | 146.2100 | ![]() | 6152 | 0.00000000 | एक प्रकार का | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 121 ° C | सराय | स्या (PA6), vana ६ | अटेरस, रनसुरी, अफ़्री | 2.5N | शराबी | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3917.39.0050 | 100 | UL94 V-2 | तमाम | - | 3.000 "(76.20 मिमी) | 0.375 "(9.52 मिमी) | 0.035 "(0.89 मिमी) | - | सराय | - | - | |||
![]() | 170-03010 | 53.2500 | ![]() | 6702 | 0.00000000 | एक प्रकार का | एक प्रकार का होना | एक प्रकार का | शिर | -70 ° C ~ 125 ° C | कांपना | अफ़स्या | तड़पत, तृषा, तंग | 170-03 | तंग करना | 50.00 '(15.24 पर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 5808.10.9000 | 1 | ‘ | कड़ा | 1.250 "(31.75 मिमी) | 1.750 "(44.45 मिमी) | 1.300 ”(33.02 मिमी) | - | तमाम | R घrigh षण r औ प | दthurव rautraurोधी, t प raurतिirोधीir प | - | |||
![]() | 170-03121 | 325.1300 | ![]() | 2959 | 0.00000000 | एक प्रकार का | BSSCFR | एक प्रकार का | शिर | -70 ° C ~ 125 ° C | कांपना | अफ़स्या | सthaunth कट | 170-03 | तमाम | 250 '(76.20M) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 5808.10.9000 | 1 | ‘ | कड़ा | 1.250 "(31.75 मिमी) | 1.500 "(38.10 मिमी) | 1.290 "(32.77 मिमी) | - | तमाम | अफ़्री | - | - | |||
![]() | 170-03137 | 573.2100 | ![]() | 9647 | 0.00000000 | एक प्रकार का | शिलालेख | कसना | शिर | -70 ° C ~ 125 ° C | आत -k -ryrण | अफ़स्या | - | 170-03 | तंग करना | 300 '(91.44 पर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 5808.10.9000 | 1 | UL94 V-0 | तंग अणु | - | 1.250 "(31.75 मिमी) | - | 0.038 "(0.96 मिमी) | तमाम | R घrigh षण r औ प | - | - | |||
![]() | 170-03152 | 447.2900 | ![]() | 4251 | 0.00000000 | एक प्रकार का | BSHKLP | थोक | शिर | -70 ° C ~ 125 ° C | आत -k -ryrण | अफ़स्या | हुक r औ r लूप e क e कtur स | 170-03 | तंग करना | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 089306345220 | Ear99 | 5806.32.2000 | 1 | UL94 V-0 | तंग अणु | - | - | 2.500 ”(63.50 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | - | R घrigh षण r औ प | - | - | ||
![]() | 170-03178 | 233.0400 | ![]() | 6024 | 0.00000000 | एक प्रकार का | कसना | थोक | शिर | -70 ° C ~ 125 ° C | कांपना | अफ़स्या | तड़पत, तेरस, | 170-03 | तंग करना | 200 '(60.96 पर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 089306353355 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-0 | कड़ा | 2.000 "(50.80 मिमी) | 3.500 "(88.90 मिमी) | - | - | - | R घrigh षण r औ प | - | - | ||
![]() | 161-05084 | 737.7900 | ![]() | 9090 | 0.00000000 | एक प्रकार का | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | सराय | बहुसthurीय (पीई पीई) | रत्नता | 161-05 | तंग करना | 100 '(30.48 पर) | तंग | तंग | 089306270614 | Ear99 | 3917.39.0050 | 100 | UL94 V-0 | तमाम | - | 7.000 "(177.80 मिमी) | 1.000 "(25.40 मिमी) | 0.080 "(2.03 मिमी) | तमाम | - | - | - | ||||
![]() | CTP1140STD | 157.8600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | एक प्रकार का | सीटीपी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 93 ° C | किलोश | बहुसthurीय (पीई पीई) | अफ़रपदाहर, | CTP1140 | तंग करना | 250 '(76.20M) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | UL94 HB | तमाम | 1.250 "(31.75 मिमी) | 1.257 "(31.93 मिमी) | 1.446 "(36.73 मिमी) | 0.006 "(0.15 मिमी) | - | सराय | दthurव rautraurोधी, t प raurतिirोधीir प | अँगुला | |||
![]() | 2.5NFP9C | 65.9700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | एक प्रकार का | - | थोक | शिर | -60 ° C ~ 88 ° C | सराय | बहुसthurीय (पीई पीई) | तड़पत, तृषा, तंग | 2.5N | शराबी | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 5808.10.9000 | 100 | - | तमाम | - | 3.000 "(76.20 मिमी) | 0.375 "(9.52 मिमी) | 0.052 "(1.32 मिमी) | - | सराय | - | - | |||
![]() | 4N0C | 509.1200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | एक प्रकार का | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 121 ° C | सराय | स्या (PA6), vana ६ | अटेरस, रनसुरी, अफ़्री | 4 एन | तंग करना | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3917.39.0050 | 100 | UL94 V-2 | तमाम | - | 5.000 "(127.00 मिमी) | 0.750 "(19.05 मिमी) | 0.032 "(0.81 मिमी) | - | सराय | - | अराध्य | |||
2n0c | 97.6600 | ![]() | 9150 | 0.00000000 | एक प्रकार का | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 121 ° C | सराय | स्या (PA6), vana ६ | अटेरस, रनसुरी, अफ़्री | 2 एन | तंग करना | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | UL94 V-2 | तमाम | - | 2.000 "(50.80 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | - | सराय | - | अराध्य | ||||
![]() | 2n9m | 0.6402 | ![]() | 5890 | 0.00000000 | एक प्रकार का | - | थोक | शिर | 2 एन | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम