दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शराबी | तमाम | तमाम | तमाम | रत्न | तमाम | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमामयू | तमाम | अँगुला | Rayr व | Rayrिक वthamak - | अफ़स्या | सिकुड़न | तंग | तमाम | तमाम - शेर | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/2nybla5 | 21.6100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | तंगर, शयूरता | स्या (PA6), vana ६ | तड़पत, तृष्मा, | 1/2nybla | तंग करना | 5.00 '(1.52 टीआर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-1/2NYBLA5 | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | FMVSS 302 | तंग | 0.007 "~ 0.020" (0.18 मिमी ~ ~ 0.51 मिमी) | सराय | 0.675 "(17.15 मिमी) | 0.518 "(13.16 मिमी) | |||||||
![]() | 3/8NYBLA15 | 31.4400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | तंगर, शयूरता | स्या (PA6), vana ६ | तड़पत, तृष्मा, | 3/8nybla | तंग करना | 15.00 '(4.57M) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-3/8NYBLA15 | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | FMVSS 302 | तंग | 0.007 "~ 0.020" (0.18 मिमी ~ ~ 0.51 मिमी) | सराय | 0.535 "(13.59 मिमी) | 0.421 "(10.69 मिमी) | |||||||
![]() | 1/2Pebla8 | 22.7700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | तंगर, शयूरता | बहुसthurीय (पीई पीई) | तड़पत, तृष्मा, | 1/2Pebla | तंग करना | 8.00 '(2.44 टीआर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-1/2pebla8 | Ear99 | 3917.32.0020 | 1 | UL94 HB | तंग | 0.007 "~ 0.020" (0.18 मिमी ~ ~ 0.51 मिमी) | 0.675 "(17.15 मिमी) | 0.518 "(13.16 मिमी) | ||||||||
![]() | 3/8PEBLA500 | 110.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | तंगर, शयूरता | बहुसthurीय (पीई पीई) | तड़पत, तृष्मा, | 3/8PEBLA | तंग करना | 500 '(152.40 पर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-3/8PEBLA500 | Ear99 | 3917.32.0020 | 1 | UL94 HB | तंग | 0.007 "~ 0.020" (0.18 मिमी ~ ~ 0.51 मिमी) | 0.535 "(13.59 मिमी) | 0.421 "(10.69 मिमी) | ||||||||
![]() | 1/2NYBLA250 | 87.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | तंगर, शयूरता | स्या (PA6), vana ६ | तड़पत, तृष्मा, | 1/2nybla | तंग करना | 250 '(76.20M) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-1/2NYBLA250 | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | FMVSS 302 | तंग | 0.007 "~ 0.020" (0.18 मिमी ~ ~ 0.51 मिमी) | सराय | 0.675 "(17.15 मिमी) | 0.518 "(13.16 मिमी) | |||||||
![]() | 3/8nybla5 | 21.5300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | तंगर, शयूरता | स्या (PA6), vana ६ | तड़पत, तृष्मा, | 3/8nybla | तंग करना | 5.00 '(1.52 टीआर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-3/8NYBLA5 | Ear99 | 3917.32.0050 | 1 | FMVSS 302 | तंग | 0.007 "~ 0.020" (0.18 मिमी ~ ~ 0.51 मिमी) | सराय | 0.535 "(13.59 मिमी) | 0.421 "(10.69 मिमी) | |||||||
![]() | 1/4pebla3 | 16.8700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | तंगर, शयूरता | बहुसthurीय (पीई पीई) | तड़पत, तृष्मा, | 1/4pebla | तंग करना | 3.00 '(0.91 टीआर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-1/4pebla3 | Ear99 | 3917.32.0020 | 1 | UL94 HB | तंग | 0.007 "~ 0.020" (0.18 मिमी ~ ~ 0.51 मिमी) | 0.378 "(9.60 मिमी) | 0.281 "(7.14 मिमी) | ||||||||
![]() | 1/4pebla500 | 85.8900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | तंगर, शयूरता | बहुसthurीय (पीई पीई) | तड़पत, तृष्मा, | 1/4pebla | तंग करना | 500 '(152.40 पर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-1/4pebla500 | Ear99 | 3917.32.0020 | 1 | UL94 HB | तंग | 0.007 "~ 0.020" (0.18 मिमी ~ ~ 0.51 मिमी) | 0.378 "(9.60 मिमी) | 0.281 "(7.14 मिमी) | ||||||||
![]() | 1pebla3 | 17.8400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | तंगर, शयूरता | बहुसthurीय (पीई पीई) | तड़पत, तृष्मा, | 1Pebla | तंग करना | 3.00 '(0.91 टीआर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-1PEBLA3 | Ear99 | 3917.32.0020 | 1 | UL94 HB | तंग | 0.007 "~ 0.028" (0.18 मिमी ~ ~ 0.71 मिमी) | 1.114 ”(28.30 मिमी) | 0.917 "(23.29 मिमी) | ||||||||
![]() | 1/4poahsbla4 | 30.4100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 110 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | अफ़सिदु, पचुर, | तंग करना | 4.00 '(1.22 टीआर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-1/4poahsbla4 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.080 "(2.03 मिमी) | 0.040 "(1.02 मिमी) | 120 ° C | ||||||||||
![]() | 3/8poahsred8 | 43.4400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 110 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | अफ़सिदु, पचुर, | तमाम | 8.00 '(2.44 टीआर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-3/8POAHSRED8 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 0.125 "(3.18 मिमी) | 0.060 "(1.52 मिमी) | 120 ° C | ||||||||||
![]() | 1/8poahsred1 | 18.1300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 110 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | अफ़सिदु, पचुर, | तमाम | 1.00 '(304.80 मिमी, 12.00 ") | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-1/8POAHSRED1 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0.125 "(3.18 मिमी) | 0.040 "(1.02 मिमी) | 0.040 "(1.02 मिमी) | 120 ° C | ||||||||||
![]() | 3/4pvchsbla250 | 349.4900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़म | तंग-शाप | अफ़्री, तनरी, अटरीयदरी, तमाम, तेरहिर, सिर, गरीब, सिरम, गरीबरी | तंग करना | 250.0 '(76.2 होर) | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-3/4PVCHSBLA250 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.750 "(19.05 मिमी) | 0.375 "(9.53 मिमी) | 0.033 "(0.84 मिमी) | 100 ° C | ||||||||
![]() | 1/2pvchsbla5 | 30.1300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़म | तंग-शाप | अफ़्री, तनरी, अटरीयदरी, तमाम, तेरहिर, सिर, गरीब, सिरम, गरीबरी | तंग करना | 5.00 '(1.52 टीआर) | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-1/2pvchsbla5 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.500 "(12.70 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.028 "(0.71 मिमी) | 100 ° C | ||||||||
![]() | 3/8pvchsbla25 | 53.0400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़म | तंग-शाप | अफ़्री, तनरी, अटरीयदरी, तमाम, तेरहिर, सिर, गरीब, सिरम, गरीबरी | तंग करना | 25.0 '(7.6 पर) | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-3/8PVCHSBLA25 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 0.187 "(4.75 मिमी) | 0.028 "(0.71 मिमी) | 100 ° C | ||||||||
![]() | 3/8pvchsbla8 | 31.3100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़म | तंग-शाप | अफ़्री, तनरी, अटरीयदरी, तमाम, तेरहिर, सिर, गरीब, सिरम, गरीबरी | तंग करना | 8.00 '(2.44 टीआर) | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-3/8PVCHSBLA8 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 0.187 "(4.75 मिमी) | 0.028 "(0.71 मिमी) | 100 ° C | ||||||||
![]() | 1/2PVCHSBLA12 | 40.8400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़म | तंग-शाप | अफ़्री, तनरी, अटरीयदरी, तमाम, तेरहिर, सिर, गरीब, सिरम, गरीबरी | तंग करना | 12.0 '(3.7 पर) | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-1/2PVCHSBLA12 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.500 "(12.70 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.028 "(0.71 मिमी) | 100 ° C | ||||||||
![]() | 3/4pvchsbla3 | 25.3700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़म | तंग-शाप | अफ़्री, तनरी, अटरीयदरी, तमाम, तेरहिर, सिर, गरीब, सिरम, गरीबरी | तंग करना | 3.00 '(914.40 मिमी) | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-3/4pvchsbla3 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.750 "(19.05 मिमी) | 0.375 "(9.53 मिमी) | 0.033 "(0.84 मिमी) | 100 ° C | ||||||||
![]() | 3/4pvchsbla10 | 43.0400 | ![]() | 100 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़म | तंग-शाप | अफ़्री, तनरी, अटरीयदरी, तमाम, तेरहिर, सिर, गरीब, सिरम, गरीबरी | तंग करना | 10.00 '(3.05 वें) | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-3/4PVCHSBLA10 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.750 "(19.05 मिमी) | 0.375 "(9.53 मिमी) | 0.033 "(0.84 मिमी) | 100 ° C | ||||||||
![]() | 3/8pvchsbla20 | 47.0400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़म | तंग-शाप | अफ़्री, तनरी, अटरीयदरी, तमाम, तेरहिर, सिर, गरीब, सिरम, गरीबरी | तंग करना | 20.0 '(6.1 पर) | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-3/8PVCHSBLA20 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 0.187 "(4.75 मिमी) | 0.028 "(0.71 मिमी) | 100 ° C | ||||||||
![]() | 1poahsbla8 | 69.8700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 110 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | अफ़सिदु, पचुर, | तंग करना | 8.00 '(2.44 टीआर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-1POAHSBLA8 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 1.000 "(25.40 मिमी) | 0.320 "(8.13 मिमी) | 0.100 "(2.54 मिमी) | 120 ° C | ||||||||||
![]() | 3/16pvchsbla8 | 25.5700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़म | तंग-शाप | अफ़्री, तनरी, अटरीयदरी, तमाम, तेरहिर, सिर, गरीब, सिरम, गरीबरी | तंग करना | 8.00 '(2.44 टीआर) | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-3/16PVCHSBLA8 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.188 "(4.76 मिमी) | 0.093 "(2.36 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | 100 ° C | ||||||||
![]() | 1pvchsbla10 | 49.3700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़म | तंग-शाप | अफ़्री, तनरी, अटरीयदरी, तमाम, तेरहिर, सिर, गरीब, सिरम, गरीबरी | तंग करना | 10.00 '(3.05 वें) | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-1PVCHSBLA10 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 1.000 "(25.40 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | 0.038 "(0.97 मिमी) | 100 ° C | ||||||||
![]() | 1/4pvchsbla1 | 17.1500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़म | तंग-शाप | अफ़्री, तनरी, अटरीयदरी, तमाम, तेरहिर, सिर, गरीब, सिरम, गरीबरी | तंग करना | 1.00 '(304.80 मिमी, 12.00 ") | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-1/4pvchsbla1 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.125 "(3.18 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | 100 ° C | ||||||||
![]() | 1/2PVCHSBLA100 | 118.8300 | ![]() | 25 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़म | तंग-शाप | अफ़्री, तनरी, अटरीयदरी, तमाम, तेरहिर, सिर, गरीब, सिरम, गरीबरी | तंग करना | 100.0 '(30.5 वें) | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-1/2PVCHSBLA100 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.500 "(12.70 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.028 "(0.71 मिमी) | 100 ° C | ||||||||
![]() | 3/8pvchsbla10 | 36.7100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़म | तंग-शाप | अफ़्री, तनरी, अटरीयदरी, तमाम, तेरहिर, सिर, गरीब, सिरम, गरीबरी | तंग करना | 10.00 '(3.05 वें) | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-3/8PVCHSBLA10 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 0.187 "(4.75 मिमी) | 0.028 "(0.71 मिमी) | 100 ° C | ||||||||
![]() | 1/4pvchsbla8 | 26.1100 | ![]() | 100 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़म | तंग-शाप | अफ़्री, तनरी, अटरीयदरी, तमाम, तेरहिर, सिर, गरीब, सिरम, गरीबरी | तंग करना | 8.00 '(2.44 टीआर) | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-1/4pvchsbla8 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.125 "(3.18 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | 100 ° C | ||||||||
![]() | 1/4pvchsbla5 | 23.8500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़म | तंग-शाप | अफ़्री, तनरी, अटरीयदरी, तमाम, तेरहिर, सिर, गरीब, सिरम, गरीबरी | तंग करना | 5.00 '(1.52 टीआर) | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-1/4pvchsbla5 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.125 "(3.18 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | 100 ° C | ||||||||
![]() | 1/8pvchsbla1 | 16.9900 | ![]() | 100 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़म | तंग-शाप | अफ़्री, तनरी, अटरीयदरी, तमाम, तेरहिर, सिर, गरीब, सिरम, गरीबरी | तंग करना | 1.00 '(304.80 मिमी, 12.00 ") | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-1/8PVCHSBLA1 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.125 "(3.18 मिमी) | 0.063 "(1.60 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | 100 ° C | ||||||||
![]() | 3/4pvchsbla15 | 53.8700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़म | तंग-शाप | अफ़्री, तनरी, अटरीयदरी, तमाम, तेरहिर, सिर, गरीब, सिरम, गरीबरी | तंग करना | 15.0 '(4.6 वें) | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-3/4PVCHSBLA15 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.750 "(19.05 मिमी) | 0.375 "(9.53 मिमी) | 0.033 "(0.84 मिमी) | 100 ° C |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम