दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | रत्न | तमाम | तमाम | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अफ़रप | कांपना | तमाम | कंडकthur r स | तमाम | जैकेट (अटह) | जैकेट (इनmun) | रोटी | जैकेट (अटैक्स) कन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26ul1061Strbro250 | 36.1200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | 80 ° C | अफ़रोट 1061 | अफ़्री, तनरी, अटेरस, परत, तड़पत | 250.0 '(76.2 होर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-26UL1061STRBRBRBRBRO250 | Ear99 | 8544.49.3000 | 1 | हुक | 300V | 26 AWG | 7/34 | तमाम | 0.039 "(0.99 मिमी) | चापलूसी | 0.010 "(0.25 मिमी) | |||
![]() | 39116 0085000 | 7.0000 | ![]() | 4615 | 0.00000000 | बेल बेल इंक। इंक। | - | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 105 ° C | अफ़रसी | - | 39116 | 5000 '(1524.0M) | तंग | तंग | तमाम | BEL4452-5000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 16 AWG | 26/30 | तमाम | बहुमूल बहुमूल | 0.083 "(2.11 मिमी) | कांपना | 0.012 "(0.30 मिमी) | ||
![]() | 82A0112-26-2 | - | ![]() | 3901 | 0.00000000 | अफ़म | MIL-W-22759, S फ | थोक | शिर | 150 ° C | - | - | 82A0112 | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | A22629-000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 26 AWG | 63/44 | सियार, अटपरा | अफ़रपदतसुरीक | 0.033 "(0.84 मिमी) | तमाम | 0.004 "(0.09 मिमी) | |
![]() | PPM1430 BK002 | - | ![]() | 7304 | 0.00000000 | तंग | - | एक प्रकार का | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़स्या | अराध्य | PPM1430 | 500.0 '(152.4 पर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 14 AWG | 41/30 | तमाम | तंग-शाप | 0.136 "(3.45 मिमी) | तंग करना | 0.031 "(0.80 मिमी) | ||
![]() | 16UL1007SLDYEL250 | 60.2800 | ![]() | 49 | 0.00000000 | रोटी | - | थोक | शिर | 105 अरायस | अफ़रोट 1007 | अफ़्री, तनरी, अटेरस, परत, तड़पत | 16UL1007 | 250.0 '(76.2 होर) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-16UL1007SLDYEL250 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | हुक | 300V | 16 AWG | ठोस | तमाम | तंग-शाप | 0.094 "(2.38 मिमी) | कसना | 0.016 "(0.41 मिमी) | ||
![]() | 5854/7 YL001 | 748.8600 | ![]() | 54 | 0.00000000 | तंग | MIL-W-16878/4 SANTA ई | एक प्रकार का | शिर | -60 ° C ~ 200 ° C | अफ़स्या 1213 | - | 5854/7 | 1000.0 '(304.8m) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 24 AWG | 7/32 | सियार, अटपरा | सरायम (पीटीएफई) | 0.044 "(1.12 मिमी) | कसना | 0.010 "(0.25 मिमी) | ||
![]() | 55PC0214-24-9 | 0.3774 | ![]() | 9786 | 0.00000000 | ते इल्कस | - | थोक | शिर | 200 ° C | - | - | 55pc0214 | 5000 '(1524.0M) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 24 AWG | 19/38 | सराफा, तंग, तंग | अफ़रपदतसुरीक | 0.394 "(10.01 मिमी) | सफ़ेद | 0.008 "(0.20 मिमी) | ||
![]() | 39112 0015000 | 2.3319 | ![]() | 6779 | 0.00000000 | बेल बेल इंक। इंक। | - | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 105 ° C | अफ़रसी | - | 39112 | 5000 '(1524.0M) | तंग | तंग | तमाम | BEL4424-5000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 5,000 | हुक | 600V | 12 AWG | 65/30 | तमाम | बहुमूल बहुमूल | 0.111 "(2.82 मिमी) | चापलूसी | 0.012 "(0.30 मिमी) | ||
![]() | 3240 SL005 | 390.0100 | ![]() | 6 | 0.00000000 | तंग | MIL-W-16878 SANAN B/N | एक प्रकार का | शिर | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 3240 | 100.0 '(30.5 वें) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक-अप, ranay | 600V | 18 AWG | 19/30 | तमाम | तंग-शाप | 0.122 "(3.10 मिमी) | कांपना | 0.012 "(0.30 मिमी) | ||
![]() | 22759/43-22-95CS2138 | - | ![]() | 2535 | 0.00000000 | अफ़म | MIL-W-22759 PRE MIL-C-27500, 55A0812 | थोक | शिर | -65 ° C ~ 200 ° C | - | - | 22759 | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 471293-000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक-अप, rayrी tahair | 600V | 22 AWG | 19/34 | सियार, अटपरा | अफ़रपदतसुरीक | 0.050 "(1.27 मिमी) | सफेद, rayr पट | 0.009 "(0.23 मिमी) | |
![]() | 2926 OR013 | - | ![]() | 5657 | 0.00000000 | तंग | * | एक प्रकार का | शिर | 2926 | तंग | तंग | तमाम | 216-2926OR013 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 26N80100 | 18.6100 | ![]() | 43 | 0.00000000 | रोटी | - | एक प्रकार का | शिर | 1177 ° C | एएसटीएम एएसटीएम -267 | तमाम, तेरह, | 26N80 | 100.0 '(30.5 वें) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-26N80100 | Ear99 | 7505.22.0000 | 1 | तिहाई | - | 26 AWG | ठोस | शिर | - | - | - | - | ||
![]() | 30-02122 | 92.6000 | ![]() | 8327 | 0.00000000 | तमाम | - | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 105 ° C | अफ़रसी | - | 1000.7 '(305.0 पर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 30 AWG | ठोस | तमाम | पॉलीफेनिलीन rur, संशोधित (एमपीपीई) | 0.031 "(0.80 मिमी) | तमाम | 0.010 "(0.25 मिमी) | |||
![]() | 16UL1007STRYEL25 | 13.2400 | ![]() | 42 | 0.00000000 | रोटी | - | एक प्रकार का | शिर | 105 अरायस | अफ़रोट 1007 | अफ़्री, तनरी, अटेरस, परत, तड़पत | 16UL1007 | 25.00 '(7.62 पर) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-16UL1007STRYEL25 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | हुक | 300V | 16 AWG | 26/30 | तमाम | तंग-शाप | 0.094 "(2.38 मिमी) | कसना | 0.016 "(0.41 मिमी) | ||
![]() | 14strgrasxl1000 | 317.5000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | कांपना | कड़ा | शिर | 125 ° C | अफ़्री, तनरी, अटेरस, परत, तड़पत | 1000.0 '(304.8m) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-14STRGRASXL1000 | Ear99 | 8544.49.2000 | 1 | हुक-अप, ray ranap | 60V | 14 AWG | 19/27 | तमाम | बहुपद (xlpe) | 0.141 "(3.58 मिमी) | कांपना | ||||
![]() | 781836 GR005 | 2.0000 | ![]() | 1673 | 0.00000000 | तंग | - | एक प्रकार का | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़स्या | - | 781836 | 100.0 '(30.5 वें) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 1 AWG | 836/30 | तमाम | तंग-शाप | 0.547 "(13.89 मिमी) | चापलूसी | 0.032 "(0.81 मिमी) | ||
![]() | 44 AM1111-24-6-9CS2275B | - | ![]() | 7941 | 0.00000000 | ते इल्कस | MIL-W-81044 THER MIL-C-27500, 44AM1111 | थोक | शिर | -65 ° C ~ 150 ° C | - | - | 44AM1111 | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | CZ2802-000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 24 AWG | 19/36 | तमाम | अफ़सस | 0.071 "(1.80 मिमी) | कसना | - | |
![]() | 892019 BK005 | 44.7900 | ![]() | 133 | 0.00000000 | तंग | - | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 105 ° C | अफ़स्या 1007/1569 | - | 892019 | 100.0 '(30.5 वें) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 300V | 20 AWG | 19/32 | तमाम | तंग-शाप | 0.072 "(1.83 मिमी) | तंग करना | 0.016 "(0.41 मिमी) | ||
![]() | 55A0111-24-92 | 0.3893 | ![]() | 4033 | 0.00000000 | अफ़म | MIL-W-22759 PRE MIL-C-27500, 55A0111 | थोक | शिर | -65 ° C ~ 150 ° C | - | - | 55A0111 | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 216061-000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 24 AWG | 19/36 | तमाम | अफ़रपदतसुरीक | 0.037 "(0.94 मिमी) | अफ़सि | - | |
![]() | 3051/1 RD001 | 188.4100 | ![]() | 17 | 0.00000000 | तंग | - | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 105 ° C | S आईएसओ 10993, उल स सthamauth 1007/1569 | अफ़रोट | 3051/1 | 1000.0 '(304.8m) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 300V | 22 AWG | ठोस | तमाम | तंग-शाप | 0.057 "(1.45 मिमी) | तमाम | 0.016 "(0.41 मिमी) | ||
![]() | 3114133 TN002 | 16.0000 | ![]() | 4869 | 0.00000000 | तंग | - | एक प्रकार का | शिर | -55 ° C ~ 538 ° C | अफ़स्या 5107 | - | 3114133 | 500.0 '(152.4 पर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 4 AWG | 133/25 | तमाम, कवच | सरायम (पीटीएफई) | 0.358 "(9.09 मिमी) | टैन | 0.015 "(0.38 मिमी) | ||
CT2880-6-50 | 131.4500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | - | - | CT2880 | 164.0 '(50.0 पर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | टेस टेस लीड लीड | 1000V | 17 AWG | 259/0.0028 " | तमाम | तंग-शाप | 0.150 "(3.81 मिमी) | कसना | - | |||
![]() | 22UL1015STRBLU25 | 11.2300 | ![]() | 40 | 0.00000000 | रोटी | - | एक प्रकार का | शिर | 105 अरायस | अफ़रोट 1015 | अफ़्री, तनरी, अटेरस, परत, तड़पत | 22UL1015 | 25.00 '(7.62 पर) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-22UL1015STRBLU25 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | हुक | 600V | 22 AWG | 7/30 | तमाम | तंग-शाप | 0.095 "(2.41 मिमी) | कसना | 0.030 "(0.76 मिमी) | ||
![]() | 82A0811-8-9CS3193 | 7.9711 | ![]() | 1392 | 0.00000000 | अफ़म | MIL-W-22759, S फ | थोक | शिर | 150 ° C | - | - | 82A0811 | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | CN8864-000 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | हुक-अप, rayrी tahair | 600V | 8 AWG | 665/36 | तमाम | अफ़रपदतसुरीक | 0.230 "(5.84 मिमी) | सफ़ेद | 0.012 "(0.30 मिमी) | |
![]() | 55/0812-12-4 | 3.8774 | ![]() | 9006 | 0.00000000 | अफ़म | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 200 ° C | - | - | 55/0812 | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | CW7263-000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक-अप, rayrी tahair | 600V | 12 AWG | 37/28 | सियार, अटपरा | अफ़रपदतसुरीक | 0.111 "(2.82 मिमी) | कसना | 0.009 "(0.23 मिमी) | |
CT2879-9-100 | 260.6500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | - | - | CT2879 | 328.1 '(100.0 पर:) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | टेस टेस लीड लीड | 1000V | 20 AWG | 130/0.0028 " | तमाम | तंग-शाप | 0.106 "(2.69 मिमी) | सफ़ेद | - | |||
![]() | FLTWC0311-22-0CS2801 | 0.2375 | ![]() | 1116 | 0.00000000 | अफ़म | अफ़मणता | थोक | शिर | 135 अराध | अफ़रसी | - | Fltwc0311 | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 769997-000 | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 22 AWG | 19/34 | तमाम | कड़ा | 0.047 "(1.19 मिमी) | तंग करना | 0.006 "(0.15 मिमी) | |
![]() | 16strblatxl25 | 19.0400 | ![]() | 46 | 0.00000000 | रोटी | अटेंशन | कड़ा | शिर | 125 ° C | अफ़्री, तनरी, अटेरस, परत, तड़पत | 25.00 '(7.62 पर) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2328-16STRBLATXL25 | Ear99 | 8544.49.2000 | 1 | हुक-अप, ray ranap | 60V | 16 AWG | 19/29 | तमाम | बहुपद (xlpe) | 0.088 "(2.24 मिमी) | तंग करना | ||||
![]() | 18StrgRegxl1000 | 155.2300 | ![]() | 49 | 0.00000000 | रोटी | कांपना | एक प्रकार का | शिर | 125 ° C | - | अफ़्री, तनरी, अटेरस, परत, तड़पत | 18Str | 1000.0 '(304.8m) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2328-18StrgRegxl1000 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | हुक-अप, ray ranap | 60V | 18 AWG | 19/30.5 | तमाम | बहुपद (xlpe) | 0.091 "(2.31 मिमी) | चापलूसी | 0.019 "(0.48 मिमी) | ||
CT2837-4-50 | 107.5500 | ![]() | 3496 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | - | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | - | - | CT2837 | 164.0 '(50.0 पर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | टेस टेस लीड लीड | 1000V | 18 AWG | 195/0.0028 " | तमाम | तंग-शाप | 0.146 "(3.71 मिमी) | कसना | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम