दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | रत्न | शिर | तमाम | तमाम | तमाम | कंडकthurों की संख संख | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अफ़रप | तंग | कांपना | तमाम | कंडकthur r स | तमाम | जैकेट (अटह) | जैकेट (इनmun) | तमाम | रोटी | जैकेट (अटैक्स) कन | कंडकthur r इन | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31672789 | 8.7000 | ![]() | 36 | 0.00000000 | SAB उत | - | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 105 ° C | अफ़रोट 1015 | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-31672789 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | हुक | 600V | 6 AWG | 122/26 | तमाम | तंग-शाप | 0.358 "(9.09 मिमी) | सियार | - | |||||||||
![]() | 31862780 | 0.8600 | ![]() | 22 | 0.00000000 | SAB उत | - | एक प्रकार का | शिर | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-31862780 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | हुक | - | 18 AWG | 30/32 | तमाम | कम lectun शून e हलोजन (lszh) | 0.114 "(2.89 मिमी) | सियार | - | |||||||||
![]() | 95551203 | 3.9200 | ![]() | 1311 | 0.00000000 | SAB उत | Rair | एक प्रकार का | शिर | 90 ° C | - | कांपना | क्योरहमक, ए, डबरी, | - | 3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-95551203 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | - | 600 वी | 12 AWG | - | तमाम | तंग-शाप | 0.386 "(9.80 मिमी) | - | तंग करना | - | पॉली-kana कthurana (पीवीसी), kana (पीए), anthashas | - | |||
![]() | 2611803 | 4.4700 | ![]() | 7518 | 0.00000000 | SAB उत | सीसी 600 पी | एक प्रकार का | शिर | 80 ° C | - | शिर | अफ़्री | - | 3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-2611803 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | - | 600 वी | 18 AWG | 30/32 | तमाम | बहुपद (पु) | 0.280 "(7.11 मिमी) | - | कांपना | - | तंग-शाप | - | |||
![]() | 2592002 | 2.5400 | ![]() | 11 | 0.00000000 | SAB उत | सीसी 600 सराय | एक प्रकार का | शिर | 90 ° C | अँगुला 21216 | औद, संकेत, नियंत, नियंत, | अवाय, अटोल | - | 2 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-2592002 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | तमाम | 600 वी | 20 AWG | 16/32 | तमाम | तंग-शाप | 0.295 "(7.49 मिमी) | चोटी | कांपना | - | तंग-शाप | - | |||
![]() | 3842407 | 15.9400 | ![]() | 9171 | 0.00000000 | SAB उत | डीसी 300 डीएस टी टी.पी. | एक प्रकार का | शिर | 80 ° C | - | - | - | - | 14 (7 जोड़ी मुड़) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2337-3842407 | 1 | मल मल जोड़ी जोड़ी | S एलmus; तमाम | 300 वी | 24 AWG | - | तमाम | तंग-शाप | 0.311 "(7.90 मिमी) | पनmu, बthurैड | टैन | - | पॉली-kanah कthurapa (पीवीसी), | 100% | ||||
![]() | 2591412 | 15.1100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | SAB उत | सीसी 600 सराय | एक प्रकार का | शिर | 90 ° C | - | शिर | - | - | 12 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-2591412 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | तमाम | 600 वी | 14 AWG | 46/30 | तमाम | तंग-शाप | 0.744 "(18.90 मिमी) | चोटी | कांपना | - | तंग-शाप | - | |||
![]() | 3242207 | 8.0400 | ![]() | 7003 | 0.00000000 | SAB उत | डीसी 300 डीएस | एक प्रकार का | शिर | 80 ° C | - | - | - | - | 7 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2337-3242207 | 1 | सोर | S एलmus; तमाम | 300 वी | 22 AWG | - | तमाम | तंग-शाप | 0.248 "(6.30 मिमी) | पनmu, बthurैड | टैन | - | पॉली-kanah कthurapa (पीवीसी), | 100% | ||||
![]() | 35690404 | 58.5300 | ![]() | 280 | 0.00000000 | SAB उत | - | एक प्रकार का | शिर | - | - | औदmu, r सruch, | पtrauntumauth दफन, t मंदबुद मंदबुदtur, t तेल r प r प rayraur, | - | 6 (1 जोड़ी + 4) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-35690404 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | तमाम | 4 AWG, 14 AWG | - | तमाम | तंग-शाप | 1.140 "(28.96 मिमी) | पनmu, बthurैड | तंग करना | - | तंग (त्युर), सोर | - | ||||
![]() | 3151250 | 7.2800 | ![]() | 6355 | 0.00000000 | SAB उत | तमाम | एक प्रकार का | शिर | - | - | नियंतmurण, संकेत | तमाम | - | 12 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-3151250 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | तमाम | 20 AWG | 16/32 | तमाम | तंग-शाप | 0.354 "(8.99 मिमी) | पनmu, बthurैड | कांपना | - | तंग-शाप | - | ||||
![]() | 2041812 | 4.6600 | ![]() | 44 | 0.00000000 | SAB उत | सीसी 600 | एक प्रकार का | शिर | 90 ° C | अफ़रसी | औद, संकेत, नियंत, नियंत, | अवाय, अटोल | - | 12 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-2041812 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | - | 600 वी | 18 AWG | 30/32 | तमाम | तंग-शाप | 0.445 "(11.30 मिमी) | - | कांपना | - | तंग-शाप | - | |||
![]() | 35691204 | 10.7800 | ![]() | 38 | 0.00000000 | SAB उत | - | एक प्रकार का | शिर | - | - | औदmu, r सruch, | पtrauntumauth दफन, t मंदबुद मंदबुदtur, t तेल r प r प rayraur, | - | 6 (1 जोड़ी + 4) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-35691204 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | तमाम | 12 AWG, 14 AWG | - | तमाम | तंग-शाप | 0.667 "(16.94 मिमी) | पनmu, बthurैड | तंग करना | - | तंग (त्युर), सोर | - | ||||
![]() | 31870184 | 1.5500 | ![]() | 16 | 0.00000000 | SAB उत | - | एक प्रकार का | शिर | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-31870184 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | हुक | - | 14 AWG | 46/30 | तमाम | कम lectun शून e हलोजन (lszh) | 0.154 "(3.91 मिमी) | तंग करना | - | |||||||||
![]() | 8410415 | 22.3600 | ![]() | 35 | 0.00000000 | SAB उत | एसएल 841 सी | एक प्रकार का | शिर | 80 ° C | अफ़रोट 20235 | औदmu, r सruch, | - | - | 8 (2 जोड़े जोड़े + 4) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-8410415 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | तमाम | 1000 वी | 16 AWG, 19 AWG | - | तमाम | शिरमकमकमकस | 0.484 "(12.29 मिमी) | पनmu, बthurैड | तमाम | - | शिरमकमकमकस | - | |||
![]() | 77841812 | 25.7700 | ![]() | 5604 | 0.00000000 | SAB उत | एस 980 सीपी | एक प्रकार का | शिर | 80 ° C | - | कांपना | अफ़्री | - | 12 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-77841812 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | तमाम | 600 वी | 18 AWG | 56/34 | तमाम | बहुपद (पु) | 0.559 "(14.20 मिमी) | चोटी | कांपना | - | शिरमकमकमकस | - | |||
![]() | 8410461 | 35.5900 | ![]() | 57 | 0.00000000 | SAB उत | एसएल 841 सी | एक प्रकार का | शिर | 80 ° C | अफ़रोट 20235 | औदmu, r सruch, | - | - | 8 (2 जोड़े जोड़े + 4) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-8410461 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | तमाम | 1000 वी | 10 AWG, 16 AWG, 18 AWG | - | तमाम | शिरमकमकमकस | 0.744 "(18.90 मिमी) | पनmu, बthurैड | तमाम | - | शिरमकमकमकस | - | |||
![]() | 8340804 | 35.7100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | SAB उत | एसएल 834 सी | एक प्रकार का | शिर | 80 ° C | अफ़रोट 20235 | औदmu, r सruch, | - | - | 4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-8340804 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | तमाम | 1000 वी | 8 AWG | 320/32 | तमाम | बहुपद (पु) | 0.693 "(17.60 मिमी) | चोटी | तमाम | - | एक प्रकार का होना | - | |||
![]() | DC3331804 | 4.4700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | SAB उत | डीसी 105 | एक प्रकार का | शिर | -25 ° C ~ 105 ° C | - | - | - | - | 4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2337-DC3331804 | 1 | सोर | - | 300 वी | 18 AWG | 19/30 | तमाम | तंग-शाप | 0.313 ”(7.95 मिमी) | - | टैन | - | अफ़र | - | ||||
![]() | 7521809 | 8.2900 | ![]() | 312 | 0.00000000 | SAB उत | एस 960 | एक प्रकार का | शिर | 90 ° C | अफ़र्याशियस 2587 | कांपना | अँगुला | - | 9 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-7521809 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | - | 600 वी | 18 AWG | 56/34 | तमाम | तंग-शाप | 0.445 "(11.30 मिमी) | - | तंग करना | - | तंग-शाप | - | |||
![]() | 37102214 | 6.5700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | SAB उत | एसडी 960 | एक प्रकार का | शिर | 80 ° C | - | कांपना | तमाम | - | 14 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-37102214 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | - | 300 वी | 22 AWG | 42/38 | तमाम | तंग-शाप | 0.335 "(8.51 मिमी) | - | कांपना | - | तंग-शाप | - | |||
![]() | 7521815 | 11.3900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | SAB उत | एस 960 | एक प्रकार का | शिर | 90 ° C | अफ़र्याशियस 2587 | कांपना | अँगुला | - | 15 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-7521815 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | - | 600 वी | 18 AWG | 56/34 | तमाम | तंग-शाप | 0.515 "(13.08 मिमी) | - | तंग करना | - | तंग-शाप | - | |||
![]() | 95551807 | 3.9600 | ![]() | 7 | 0.00000000 | SAB उत | Rair | एक प्रकार का | शिर | 90 ° C | - | कांपना | क्योरहमक, ए, डबरी, | - | 7 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-95551807 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | - | 600 वी | 18 AWG | - | तमाम | तंग-शाप | 0.354 "(8.99 मिमी) | - | तंग करना | - | पॉली-kana कthurana (पीवीसी), kana (पीए), anthashas | - | |||
![]() | 93351604 | 2.8800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | SAB उत | Rair 600 एस | एक प्रकार का | शिर | 90 ° C | - | औद, संकेत, नियंत, नियंत, | R प rayrतिirोधी, t प प | - | 4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-93351604 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | - | 600 वी | 16 AWG | - | तमाम | तंग-शाप | 0.348 "(8.84 मिमी) | - | कांपना | - | पॉली-kana कthurana (पीवीसी), kana (पीए), anthashas | - | |||
![]() | DC3222604S | 2.6200 | ![]() | 8773 | 0.00000000 | SAB उत | डीसी 105 सी | एक प्रकार का | शिर | -25 ° C ~ 105 ° C | - | औद, संकेत, नियंत, नियंत, | तंग | DC3222604 | - | 4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-DC3222604S | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | S एलmus; तमाम | 300 वी | 26 AWG | 7/34 | तमाम | तंग-शाप | 0.196 "(4.98 मिमी) | पनmu, बthurैड | कांपना | - | तंग-शाप | - | ||
![]() | 95561404 | 4.3500 | ![]() | 7686 | 0.00000000 | SAB उत | R टीआir 600 सराय | एक प्रकार का | शिर | 90 ° C | - | कांपना | क्योरहमक, ए, डबरी, | - | 4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-95561404 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | S एलmus; तमाम | 600 वी | 14 AWG | - | तमाम | तंग-शाप | 0.382 "(9.70 मिमी) | पनmu, बthurैड | तंग करना | - | पॉली-kana कthurana (पीवीसी), kana (पीए), anthashas | - | |||
![]() | 93331204 | 4.6700 | ![]() | 14 | 0.00000000 | SAB उत | Rair 600 एस | एक प्रकार का | शिर | - | - | औद, संकेत, नियंत, नियंत, | R प rayrतिirोधी, t प प | - | 4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-93331204 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | - | 12 AWG | - | तमाम | तंग-शाप | 0.440 "(11.18 मिमी) | - | तंग करना | - | पॉली-kana कthurana (पीवीसी), kana (पीए), anthashas | - | ||||
![]() | 7951607 | 14.6100 | ![]() | 3571 | 0.00000000 | SAB उत | Rayrटी 123 | एक प्रकार का | शिर | 80 ° C | - | औद, संकेत, नियंत, नियंत, | अफ़्री | - | 7 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-7951607 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | - | 16 AWG | 84/34 | तमाम | बहुपद (पु) | 0.461 "(11.71 मिमी) | - | तंग करना | - | शिरमकमकमकस | - | ||||
![]() | 35691464 | 10.5500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | SAB उत | - | एक प्रकार का | शिर | - | - | औदmu, r सruch, | पtrauntumauth दफन, t मंदबुद मंदबुदtur, t तेल r प r प rayraur, | - | 8 (2 जोड़ी + 4) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-35691464 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | तमाम | 14 AWG, 18 AWG | - | तमाम | तंग-शाप | 0.662 "(16.81 मिमी) | पनmu, बthurैड | तंग करना | - | तंग (त्युर), सोर | - | ||||
![]() | 77741403 | 10.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | SAB उत | एस 980 पी | एक प्रकार का | शिर | -50 ° C ~ 90 ° C | अफ़स्या 21060 | कांपना | अफ़सरी | - | 3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2337-77741403 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | - | 600 वी | 14 AWG | 140/34 | तमाम | बहुपद (पु) | 0.366 "(9.30 मिमी) | - | कांपना | - | शिरमकमकमकस | - | ||
![]() | 35690204 | 89.3000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | SAB उत | - | एक प्रकार का | शिर | - | - | औदmu, r सruch, | पtrauntumauth दफन, t मंदबुद मंदबुदtur, t तेल r प r प rayraur, | - | 6 (1 जोड़ी + 4) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2337-35690204 | Ear99 | 8544.49.9000 | 1 | सोर | तमाम | 2 AWG, 14 AWG | - | तमाम | तंग-शाप | 1.280 "(32.51 मिमी) | पनmu, बthurैड | तंग करना | - | तंग (त्युर), सोर | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम