दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | कसना | कांप -रन | सरायना | रत्न | शिर | लेड स | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | सवार | तमाम | तमाम | तमाम | तंग | कन (अधिकतम) | अफ़स्या | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MBARQ167SCG5R1DTRA01 | 0.1295 | ![]() | 3906 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 5.1 पीएफ | ± 0.5pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | C0G, NP0 | - | 0.031 "(0.80 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MBARQ167SCG5R1DTRA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||||
![]() | MSASS31LSB5153KTNA01 | 0.0786 | ![]() | 2171 | 0.00000000 | तंग | एमएसएएस | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.015 µf | ± 10% | 630V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | फ़िल kburिंग | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | MSASS31 | X5R | - | 0.071 "(1.80 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MSASS31LSB5153KTNA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 2,000 | ||
![]() | MSART042SCG6R8CWRA01 | 0.0108 | ![]() | 5873 | 0.00000000 | तंग | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 6.8 पीएफ | ± 0.25pf | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.016 "एल x 0.008" डबmuthut (0.40 मिमी x 0.20 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०१००५ (०४०२ सटेर) | - | C0G, NP0 | - | 0.009 "(0.22 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MSART042SCG6R8CWRA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 40,000 | ||||
![]() | UMK105B7103MV-F | 0.1000 | ![]() | 790 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 10000 पीएफ | ± 20% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | फ़िल kburिंग | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | UMK105 | X7R | - | 0.026 "(0.65 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |||
![]() | UMK063CG4R9CTHF | 0.1000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 4.9 पीएफ | ± 0.25pf | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | ऑटोमोटिव | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०२०१ (०६०३ सटरी) | - | UMK063C | C0G, NP0 | - | 0.013 "(0.33 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 15,000 | |||
![]() | MSART021SCG2R3AWRA01 | 0.2953 | ![]() | 7821 | 0.00000000 | तंग | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 2.3 पीएफ | ± 0.05pf | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.010 "of x 0.005" डब25 (0.25 मिमी x 0.13 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | 008004 (0201 कनर) | - | C0G, NP0 | - | 0.005 "(0.14 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MSART021SCG2R3AWRA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 50,000 | ||||
![]() | MSAST042SCG0R6CWNA01 | 0.0050 | ![]() | 3063 | 0.00000000 | तंग | एमएसएएस | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.6 पीएफ | ± 0.25pf | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.016 "एल x 0.008" डबmuthut (0.40 मिमी x 0.20 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०१००५ (०४०२ सटेर) | - | MSAST04 | C0G, NP0 | - | 0.009 "(0.22 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MSAST042SCG0R6CWNA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 40,000 | ||
![]() | MMARQ219SCG0R6CTRA01 | 0.1944 | ![]() | 4797 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.6 पीएफ | ± 0.25pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | सभ्य, शेर-महत | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | C0G, NP0 | - | 0.037 "(0.95 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MMARQ219SCG0R6CTRA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||||
![]() | UP050CH391J-KFCZ | - | ![]() | 9204 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | 390 पीएफ | ± 5% | 50 वी | -25 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | - | 0.087 "क्ले x 0.126" एल (2.20 मिमी x 3.20 मिमी) | - | होल के kaytaumauth से | AXIAL | - | Up050ch | सी 0 एच | - | कसना | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.23.0040 | 3,000 | |||||
![]() | Maase063SB7101MFCA01 | 0.1400 | ![]() | 29 | 0.00000000 | तंग | तमाम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 100 पीएफ | ± 20% | 16 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | ऑटोमोटिव | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०२०१ (०६०३ सटरी) | - | X7R | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 15,000 | ||||
![]() | MSAST042SCG1R9CWNA01 | 0.0050 | ![]() | 7280 | 0.00000000 | तंग | एमएसएएस | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1.9 पीएफ | ± 0.25pf | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.016 "एल x 0.008" डबmuthut (0.40 मिमी x 0.20 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०१००५ (०४०२ सटेर) | - | MSAST04 | C0G, NP0 | - | 0.009 "(0.22 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MSAST042SCG1R9CWNA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 40,000 | ||
![]() | MBASL168SB7105MTNA01 | 0.0200 | ![]() | 2513 | 0.00000000 | तंग | एमबीए | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1 µf | ± 20% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | Mbasl16 | X7R | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MBASL168SB7105MTNA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | MAASU32MSB7225KPNA01 | 0.2133 | ![]() | 2987 | 0.00000000 | तंग | तमाम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | २.२ µf | ± 10% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | ऑटोमोटिव | - | 0.126 "एक एल एक elcu 0.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 1210 (3225 कनर) | - | MAASU32 | X7R | - | 0.106 "(2.70 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MAASU32MSB7225KPNA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 1,000 | ||
![]() | Mcjcq31lbb7473mtpa1j | 0.1236 | ![]() | 6634 | 0.00000000 | तंग | MCJC | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.047 µf | ± 20% | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | सराय | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | १२०६ (३२१६ सटरी) | अणु | MCJCQ31 | X7R | - | 0.071 "(1.80 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MCJCQ31LBB7473MTPA1JTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 2,000 | ||
![]() | LMK042BJ681KC-W | 0.0117 | ![]() | 4010 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 680 पीएफ | ± 10% | 10V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | फ़िल kburिंग | - | 0.016 "एल x 0.008" डबmuthut (0.40 मिमी x 0.20 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०१००५ (०४०२ सटेर) | - | LMK042 | X5R | 0.009 "(0.22 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 40,000 | ||||
![]() | MBARQ219SCG620JTRA18 | 0.1944 | ![]() | 4922 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 62 पीएफ | ± 5% | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | C0G, NP0 | - | 0.037 "(0.95 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MBARQ219SCG620JTRA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||||
![]() | UMK063BJ681MP-FFF | 0.0038 | ![]() | 9983 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 680 पीएफ | ± 20% | 50 वी | -55 ° C ~ 85 ° C | - | फ़िल kburिंग | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०२०१ (०६०३ सटरी) | - | UMK063B | X5R | - | 0.015 "(0.39 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 15,000 | |||
![]() | MMARQ167SCG240JTRA18 | 0.1295 | ![]() | 4943 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 24 पीएफ | ± 5% | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | सभ्य, शेर-महत | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | C0G, NP0 | - | 0.031 "(0.80 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MMARQ167SCG240JTRA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||||
![]() | Mbase168ab5225ktna18 | 0.0276 | ![]() | 8429 | 0.00000000 | तंग | एमबीए | R टेप ray ryील (ther) | शिर | २.२ µf | ± 10% | 16 वी | -55 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | X5R | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MBASE168AB5225KTNA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||||
![]() | MMAST105SB5682MFNA18 | 0.0110 | ![]() | 5199 | 0.00000000 | तंग | मंचित | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 6800 पीएफ | ± 20% | 25V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | सभ्य, शेर-महत | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | X5R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MMAST105SB5682MFNA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | ||||
![]() | GMK107BJ473KAHT | 0.1100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0.047 µf | ± 10% | 35V | -55 ° C ~ 85 ° C | एईसी- Q200 | ऑटोमोटिव | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | GMK107B | X5R | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||||
![]() | MBASL063SB722222MFCA18 | 0.0203 | ![]() | 1430 | 0.00000000 | तंग | एमबीए | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 2200 पीएफ | ± 20% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०२०१ (०६०३ सटरी) | - | X7R | - | 0.013 "(0.33 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MBASL063SB7222222MFCA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 15,000 | ||||
![]() | Mlayt168bld474ktna01 | 0.0869 | ![]() | 2860 | 0.00000000 | तंग | मलबे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.47 µf | ± 10% | 25V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | सभ्य, शेर-महत | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | कम विरूपण | Mlayt16 | X5R | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MLAYT168BLD474KTNA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | MMJCH32NSB7224KTPA18 | 0.3389 | ![]() | 6690 | 0.00000000 | तंग | एमएमजेसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.22 µf | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | R बोrimaumaun संवेदनशील संवेदनशील, चिकितr-महत them महत | - | 0.126 "एक एल एक elcu 0.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.50 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | 1210 (3225 कनर) | अणु | X7R | - | 0.083 "(2.10 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MMJCH32NSB7224KTPA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 2,000 | ||||
![]() | UP050UJ270J-NAC | - | ![]() | 9892 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | 27 पीएफ | ± 5% | 50 वी | -25 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | - | 0.087 "क्ले x 0.126" एल (2.20 मिमी x 3.20 मिमी) | - | होल के kaytaumauth से | AXIAL | - | Up050uj | U2J | - | कसना | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.23.0040 | 1,000 | ||||
![]() | AMK105BBJ475MVHF | 0.1900 | ![]() | 11 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 4.7 µf | ± 20% | 4V | -55 ° C ~ 85 ° C | एईसी- Q200 | ऑटोमोटिव | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | Amk105b | X5R | 0.026 "(0.65 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | ||||
![]() | MCASU063SCG3R8CFNA1J | 0.0055 | ![]() | 8560 | 0.00000000 | तंग | मंचित | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 3.8 पीएफ | ± 0.25pf | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | ऑटोमोटिव | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०२०१ (०६०३ सटरी) | - | Mcasu06 | C0G, NP0 | - | 0.013 "(0.33 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MCASU063SCG3R8CFNA1JTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 15,000 | ||
![]() | MCJCU21GBB7223KTPA01 | 0.0630 | ![]() | 3058 | 0.00000000 | तंग | MCJC | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.022 µf | ± 10% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | अफ़स्या | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | अणु | Mcjcu21 | X7R | - | 0.053 "(1.35 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MCJCU21GBB7223KTPA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 2,000 | ||
![]() | JWK107C7105MVHT | 0.0718 | ![]() | 3154 | 0.00000000 | तंग | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 1 µf | ± 20% | 6.3V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | अफ़सि | - | 0.031 "एल X 0.063" PARCAUTH (0.80 मिमी x 1.60 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0306 (0816 कनर) | कम ईएसएल | JWK107C | X7S | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CE JWK107 C7105MVHT | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | UMK105SL221KV-F | 0.0155 | ![]() | 7189 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 220 पीएफ | ± 10% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | UMK105 | एसएल/जी.पी। | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम