दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | कसना | कांप -रन | R ईएसआrir (t समककturadadaurauraurauraur) | सरायना | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | सवार | तमाम | तमाम | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अफ़वाह | सराफक | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NOJE477M006RWB | - | ![]() | 2706 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® Noj | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 470 µf | ± 20% | 6.3 वी | 75 किलो | -55 ° C ~ 105 ° C | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | कम ray | नोजे | 2917 (7343 अट्योर) | तंग | 478-NOJE477M006RWBTR | Ear99 | 8532.29.0040 | 400 | ईटी | 56.4 µa | 16% | ||||
![]() | NOSX227M001R0400 | - | ![]() | 2665 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® nos | थोक | शिर | 220 µf | ± 20% | 1.8 वी | ४०० सन्निक | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | कम ray | 2917 (7343 अट्योर) | - | Rohs3 आजthabaira | 478-NOSX227M001R0400 | 1 | कांपना | 8 µa | 8% | ||||||
![]() | NOJC336M010SWJ | 0.2612 | ![]() | 6878 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® Noj | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 33 µf | ± 20% | 10 वी | ५०० सन्निक | -55 ° C ~ 105 ° C | 0.236 "एल x 0.126" डबmuthut (6.00 मिमी x 3.20 मिमी) | 0.110 "(2.80 मिमी) | सतह rurcur | २३१२ (६०३२ सटरी) | - | नोजेसी | २३१२ (६०३२ सटरी) | तंग | 478-NOJC336M010SWJTR | Ear99 | 8532.29.0040 | 3,000 | सी | 6.6 µa | 6% | ||||
![]() | NOSC107M004R0400V | - | ![]() | 3427 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® nos | थोक | शिर | 100 µf | ± 20% | 4 वी | ४०० सन्निक | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.236 "एल x 0.126" डबmuthut (6.00 मिमी x 3.20 मिमी) | 0.110 "(2.80 मिमी) | सतह rurcur | २३१२ (६०३२ सटरी) | कम ray | २३१२ (६०३२ सटरी) | - | Rohs3 आजthabaira | 478-NOSC107M004R0400V | 1 | सी | 8 µa | 6% | ||||||
![]() | Nojp335m010rwj | - | ![]() | 6048 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® Noj | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 3.3 µf | ± 20% | 10 वी | 7 ओम | -55 ° C ~ 105 ° C | 0.081 "एल X 0.053" डबthutum (2.05 मिमी x 1.35 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | - | नोजप | 0805 (2012 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 2,500 | पी | 1 µa | 8% | ||
![]() | Nojy227m002rwj | - | ![]() | 5819 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® Noj | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 220 µf | ± 20% | 2.5 वी | ४०० सन्निक | -55 ° C ~ 105 ° C | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.079 "(2.00 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | - | नोज | 2917 (7343 अट्योर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 1,000 | Y | 11 µa | 8% | ||
![]() | NOJB336M002RWJ | 0.2197 | ![]() | 9143 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® Noj | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 33 µf | ± 20% | 2.5 वी | 1.7 ओम | -55 ° C ~ 105 ° C | 0.138 "एक एल lectut 0.110" lescunt (3.50 मिमी x 2.80 मिमी) | 0.083 "(2.10 मिमी) | सतह rurcur | 1411 (3528 अटरी), 1210 | - | नोजब | १२१० (३५२ of कवच) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 2,000 | बी | 1.7 µa | 6% | ||
![]() | NOSA156M004R1500 | 0.3105 | ![]() | 6184 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® nos | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 15 µf | ± 20% | 4 वी | 1.5 ओम | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.071 "(1.80 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी) | कम ray | १२०६ (३२१६ सटरी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 2,000 | ए | 1.2 µa | 6% | |||
NOSC227M002R0125 | - | ![]() | 1267 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® nos | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 220 µf | ± 20% | 2.5 वी | 125 मोहम | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.236 "एल x 0.126" डबmuthut (6.00 मिमी x 3.20 मिमी) | 0.110 "(2.80 मिमी) | सतह rurcur | २३१२ (६०३२ सटरी) | कम ray | २३१२ (६०३२ सटरी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 500 | सी | 11 µa | 8% | ||||
NOJC107M004RWJ | 0.7200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® Noj | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 100 µf | ± 20% | 4 वी | ४०० सन्निक | -55 ° C ~ 105 ° C | 0.236 "एल x 0.126" डबmuthut (6.00 मिमी x 3.20 मिमी) | 0.110 "(2.80 मिमी) | सतह rurcur | २३१२ (६०३२ सटरी) | - | नोजेसी | २३१२ (६०३२ सटरी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 500 | सी | 8 µa | 6% | |||
![]() | NOSB476M006R0500 | 0.6300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® nos | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 47 µf | ± 20% | 6.3 वी | ५०० सन्निक | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.138 "एक एल lectut 0.110" lescunt (3.50 मिमी x 2.80 मिमी) | 0.083 "(2.10 मिमी) | सतह rurcur | 1411 (3528 अटरी), 1210 | कम ray | १२१० (३५२ of कवच) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 2,000 | बी | 5.6 µa | 6% | |||
![]() | NOSE477M002R0100 | - | ![]() | 9130 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® nos | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 470 µf | ± 20% | 2.5 वी | 100 कांप | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | कम ray | 2917 (7343 अट्योर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 400 | ईटी | 23.5 µa | 10% | |||
![]() | NOSY337M001R0100 | - | ![]() | 2513 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® nos | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 330 µf | ± 20% | 1.8 वी | 100 कांप | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.079 "(2.00 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | कम ray | 2917 (7343 अट्योर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 1,000 | Y | 11.9 µa | 8% | |||
![]() | NOSD157M006R0100 | 0.8130 | ![]() | 5433 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® nos | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 150 µf | ± 20% | 6.3 वी | 100 कांप | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | कम ray | 2917 (7343 अट्योर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 500 | डी | 18 µa | 6% | |||
![]() | NOSC686M002R0500 | - | ![]() | 1709 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® nos | थोक | शिर | 68 µf | ± 20% | 2.5 वी | ५०० सन्निक | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.236 "एल x 0.126" डबmuthut (6.00 मिमी x 3.20 मिमी) | 0.110 "(2.80 मिमी) | सतह rurcur | २३१२ (६०३२ सटरी) | कम ray | २३१२ (६०३२ सटरी) | - | Rohs3 आजthabaira | 478-NOSC686M002R0500 | 1 | सी | 3.4 µa | 6% | ||||||
![]() | NOJC107M004SWJ | 0.2273 | ![]() | 1543 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® Noj | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 100 µf | ± 20% | 4 वी | ४०० सन्निक | -55 ° C ~ 105 ° C | 0.236 "एल x 0.126" डबmuthut (6.00 मिमी x 3.20 मिमी) | 0.110 "(2.80 मिमी) | सतह rurcur | २३१२ (६०३२ सटरी) | - | नोजेसी | २३१२ (६०३२ सटरी) | तंग | 478-NOJC107M004SWJTR | Ear99 | 8532.29.0040 | 3,000 | सी | 8 µa | 6% | ||||
NOJW107M004RWJ | - | ![]() | 1290 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® Noj | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 100 µf | ± 20% | 4 वी | ४०० सन्निक | -55 ° C ~ 105 ° C | 0.236 "एल x 0.126" डबmuthut (6.00 मिमी x 3.20 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सतह rurcur | २३१२ (६०३२ सटरी) | - | कांपना | २३१२ (६०३२ सटरी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 1,000 | शिलालेख | 8 µa | 8% | |||
![]() | NOSC227M002R0400 | - | ![]() | 8158 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® nos | थोक | शिर | 220 µf | ± 20% | 2.5 वी | ४०० सन्निक | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.236 "एल x 0.126" डबmuthut (6.00 मिमी x 3.20 मिमी) | 0.110 "(2.80 मिमी) | सतह rurcur | २३१२ (६०३२ सटरी) | कम ray | २३१२ (६०३२ सटरी) | - | Rohs3 आजthabaira | 478-NOSC227M002R0400 | 1 | सी | 11 µa | 8% | ||||||
![]() | NLJG226M010S3000 | - | ![]() | 8357 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® nlj | थोक | शिर | 22 µf | ± 20% | 10 वी | 3 ओम | -55 ° C ~ 105 ° C | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | Rohs3 आजthabaira | 478-NLJG226M010S3000 | 1 | - | 22 µa | - | ||||||
![]() | Noja475m010swj | 0.1031 | ![]() | 9389 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® Noj | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 4.7 µf | ± 20% | 10 वी | 3.1 ओम | -55 ° C ~ 105 ° C | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.071 "(1.80 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | कसना | १२०६ (३२१६ सटरी) | तंग | 478-NOJA475M010SWJTR | Ear99 | 8532.29.0040 | 8,000 | ए | 1 µa | 6% | ||||
![]() | NOSC107M002R0400V | - | ![]() | 9516 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® nos | थोक | शिर | 100 µf | ± 20% | 2.5 वी | ४०० सन्निक | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.236 "एल x 0.126" डबmuthut (6.00 मिमी x 3.20 मिमी) | 0.110 "(2.80 मिमी) | सतह rurcur | २३१२ (६०३२ सटरी) | कम ray | २३१२ (६०३२ सटरी) | - | Rohs3 आजthabaira | 478-NOSC107M002R0400V | 1 | सी | 5 µa | 6% | ||||||
![]() | NOJP156M002RWJ | - | ![]() | 5180 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® Noj | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 15 µf | ± 20% | 2.5 वी | 4 ओम | -55 ° C ~ 105 ° C | 0.081 "एल X 0.053" डबthutum (2.05 मिमी x 1.35 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | - | नोजप | 0805 (2012 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 2,500 | पी | 1 µa | 6% | ||
NOJV108M004RWJ | 2.1083 | ![]() | 9277 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® Noj | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1000 µf | ± 20% | 4 वी | 300 | -55 ° C ~ 105 ° C | 0.287 "एल X 0.240" डबthutugh (7.30 मिमी x 6.10 मिमी मिमी) | 0.148 "(3.75 मिमी) | सतह rurcur | 2924 (7361 कनर) | - | नोजव | 2924 (7361 कनर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 400 | वी | 80 µa | 18% | |||
NOJW107M001RWJ | - | ![]() | 3119 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® Noj | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 100 µf | ± 20% | 1.8 वी | ४०० सन्निक | -55 ° C ~ 105 ° C | 0.236 "एल x 0.126" डबmuthut (6.00 मिमी x 3.20 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सतह rurcur | २३१२ (६०३२ सटरी) | - | कांपना | २३१२ (६०३२ सटरी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 1,000 | शिलालेख | 3.6 µa | 6% | |||
![]() | Nose337M004R0100 | - | ![]() | 7600 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® nos | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 330 µf | ± 20% | 4 वी | 100 कांप | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | कम ray | 2917 (7343 अट्योर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 400 | ईटी | 26.4 µa | 8% | |||
![]() | NOJB686M001RWJ | 0.2020 | ![]() | 6045 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® Noj | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 68 µf | ± 20% | 1.8 वी | 1.5 ओम | -55 ° C ~ 105 ° C | 0.138 "एक एल lectut 0.110" lescunt (3.50 मिमी x 2.80 मिमी) | 0.083 "(2.10 मिमी) | सतह rurcur | 1411 (3528 अटरी), 1210 | - | नोजब | १२१० (३५२ of कवच) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 2,000 | बी | 2.5 µa | 6% | ||
![]() | Noja106m006rwj | 0.3500 | ![]() | 528 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® Noj | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 10 µf | ± 20% | 6.3 वी | 2.2 ओम | -55 ° C ~ 105 ° C | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.071 "(1.80 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | कसना | १२०६ (३२१६ सटरी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 2,000 | ए | 1.2 µa | 6% | ||
![]() | NOME337M006R0035 | - | ![]() | 6512 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® NOM | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 330 µf | ± 20% | 6.3 वी | 35 | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | कम rur बहु-एनोड | 2917 (7343 अट्योर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 400 | ईटी | 39.6 µa | 6% | |||
![]() | NOSX227M001R0100 | - | ![]() | 7615 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® nos | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 220 µf | ± 20% | 1.8 वी | 100 कांप | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | कम ray | 2917 (7343 अट्योर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 1,000 | कांपना | 8 µa | 8% | |||
NOSC157M002R0065 | - | ![]() | 1028 | 0.00000000 | तमाम | Oxicap® nos | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 150 µf | ± 20% | 2.5 वी | ६५ सिपाही | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.236 "एल x 0.126" डबmuthut (6.00 मिमी x 3.20 मिमी) | 0.110 "(2.80 मिमी) | सतह rurcur | २३१२ (६०३२ सटरी) | कम ray | २३१२ (६०३२ सटरी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 500 | सी | 7.6 µa | 6% |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम