दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | कसना | कांप -रन | R ईएसआrir (t समककturadadaurauraurauraur) | Sabasapak @ टेम | सरायना | रत्न | लेड स | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | सवार | शराबी | तमाम | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अफ़वाह |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TCJE106M050S0070 | 1.2613 | ![]() | 8453 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 10 µf | ± 20% | 50 वी | 70mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | टीसीजेई | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | 478-TCJE106M050S0070TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 1,500 | ईटी | ||
![]() | TCJD227M006S0050 | 0.4256 | ![]() | 9833 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 220 µf | ± 20% | 6.3 वी | 50mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | टीसीजेडी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | 478-TCJD227M006S0050TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 2,500 | डी | ||
![]() | TCJD337M006R0015E | 1.8700 | ![]() | 705 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 330 µf | ± 20% | 6.3 वी | 15mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | टीसीजेडी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | डी | |||
![]() | TCJK226M006R0400 | - | ![]() | 4903 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | Sic में बंद r क rur kay | 22 µf | ± 20% | 6.3 वी | 400mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.039 "(1.00 मिमी) | सतह rurcur | १२०६ (३२१६ सटरी) | तमाम | तमाम | टीसीजेके | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | 2266-TCJK226M006R0400 | Ear99 | 8532.21.0050 | 3,000 | K | |
![]() | TCJE106M063R0100E | 4.2900 | ![]() | 195 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 10 µf | ± 20% | 63 वी | 100mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | टीसीजेई | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 400 | ईटी | |||
![]() | TCJD106M050R0120E | 1.7600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 10 µf | ± 20% | 50 वी | 120mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | टीसीजेडी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | डी | |||
![]() | TCJD477M002R0040E | 0.5918 | ![]() | 5565 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 470 µf | ± 20% | 2.5 वी | 40mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | टीसीजेडी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 1,000 | डी | |||
![]() | TCJB227M004R0035 | 1.0500 | ![]() | 20 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 220 µf | ± 20% | 4 वी | 35MOHM @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.138 "एक एल lectut 0.110" lescunt (3.50 मिमी x 2.80 मिमी) | 0.094 "(2.40 मिमी) | सतह rurcur | 1411 (3528 अटरी), 1210 | तमाम | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8532.21.0050 | 2,000 | बी | |||
![]() | TCJ5337M010R0035 | 2.5283 | ![]() | 2172 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 330 µf | ± 20% | 10 वी | 35MOHM @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.157 "(4.00 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | TCJ5 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | 478-TCJ5337M010R0035TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 400 | 5 | ||
![]() | TCJD337M006R0012E | 2.1000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 330 µf | ± 20% | 6.3 वी | 12mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | टीसीजेडी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | डी | |||
![]() | TCJB476M006R0055E | 1.0400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 47 µf | ± 20% | 6.3 वी | 55mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.138 "एक एल lectut 0.110" lescunt (3.50 मिमी x 2.80 मिमी) | 0.083 "(2.10 मिमी) | सतह rurcur | 1411 (3528 अटरी), 1210 | तमाम | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | 478-TCJB476M006R0055ETR | Ear99 | 8532.21.0050 | 2,000 | बी | |||
![]() | TCBD157M006CRSZ0H24 | - | ![]() | 6707 | 0.00000000 | तमाम | टीसीबी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 150 µf | ± 20% | 6.3 वी | 40mohm @ 100kHz | २००० @ @ @ १२५ सटरी | -55 ° C ~ 125 ° C | कांपना | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | तंग | रोहस | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | डी | ||||
![]() | TCBD336M016CRSZ0700 | 3.3800 | ![]() | 440 | 0.00000000 | तमाम | टीसीबी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 33 µf | ± 20% | 16 वी | 70mohm @ 100kHz | २००० @ @ @ १२५ सटरी | -55 ° C ~ 125 ° C | कांपना | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | डी | ||||
![]() | TCJY476M025R0100E | 3.3200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 47 µf | ± 20% | 25 वी | 100mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.079 "(2.00 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 1,000 | Y | |||
![]() | TCBB226M006CRSZ0724 | - | ![]() | 4071 | 0.00000000 | तमाम | टीसीबी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 22 µf | ± 20% | 6.3 वी | 70mohm @ 100kHz | २००० @ @ @ १२५ सटरी | -55 ° C ~ 125 ° C | कांपना | - | 0.138 "एक एल lectut 0.110" lescunt (3.50 मिमी x 2.80 मिमी) | 0.083 "(2.10 मिमी) | सतह rurcur | 1411 (3528 कनर) | तमाम | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2,000 | बी | ||||
![]() | TCJD477M004R0040E | 1.8600 | ![]() | 1042 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 470 µf | ± 20% | 4 वी | 40mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | टीसीजेडी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 1,000 | डी | |||
![]() | TCJX476M020R0055E | 1.6300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 47 µf | ± 20% | 20 वी | 55mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 1,000 | कांपना | |||
![]() | TCJY477M004R0015E | 0.7083 | ![]() | 4410 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 470 µf | ± 20% | 4 वी | 15mohm @ 100kHz | २००० @ @ @ | -55 ° C ~ 85 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.079 "(2.00 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 1,000 | Y | ||||
![]() | TCJY157M006R0025E | 0.7387 | ![]() | 7737 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 150 µf | ± 20% | 6.3 वी | 25mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.079 "(2.00 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 1,000 | Y | ||||
![]() | TCBD336M016CRSZ0723 | - | ![]() | 4521 | 0.00000000 | तमाम | टीसीबी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 33 µf | ± 20% | 16 वी | 70mohm @ 100kHz | २००० @ @ @ १२५ सटरी | -55 ° C ~ 125 ° C | कांपना | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | डी | ||||
![]() | TCJE226M050R0075E | 3.4000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 22 µf | ± 20% | 50 वी | 75MOHM @ 100kHz | २००० @ @ @ १२५ सटरी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 400 | ईटी | ||||
![]() | TCJD477M004R0015E | 1.8500 | ![]() | 8986 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 470 µf | ± 20% | 4 वी | 15mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | टीसीजेडी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | डी | |||
![]() | TCME108M004R0010E | 1.0241 | ![]() | 9922 | 0.00000000 | तमाम | टीसीएम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1000 µf | ± 20% | 4 वी | 10mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8532.21.0050 | 400 | ईटी | |||
![]() | TCBD157M006CRSZ0723 | - | ![]() | 7992 | 0.00000000 | तमाम | टीसीबी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 150 µf | ± 20% | 6.3 वी | 40mohm @ 100kHz | २००० @ @ @ १२५ सटरी | -55 ° C ~ 125 ° C | कांपना | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | डी | ||||
![]() | TCJD475M100R0250 | 4.4200 | ![]() | 40 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 4.7 µf | ± 20% | 100 वी | 250mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | टीसीजेडी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | डी | ||
![]() | TCJD337M010R0025E | 1.7300 | ![]() | 434 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 330 µf | ± 20% | 10 वी | 25mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | टीसीजेडी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | डी | |||
![]() | TCH9227M016W0040C | 136.9700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तमाम | सराय | थोक | शिर | 220 µf | ± 20% | 16 वी | 40mohm @ 100kHz | २००० @ @ @ | -55 ° C ~ 125 ° C | कांपना | - | 0.472 "एल x 0.492" डबthutum (12.00 मिमी x 12.50 मिमी) | 0.333 "(8.45 मिमी) | सतह rurcur | सराय | सराय | तमाम | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 478-TCH9227M016W0040C | Ear99 | 8532.21.0050 | 10 | - | |||
![]() | TCJD475M063S0120 | 1.0139 | ![]() | 4758 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 4.7 µf | ± 20% | 63 वी | 120mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.287 "एक एल lectut 0.169" डबthautun (7.30 मिमी x 4.30 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | सतह rurcur | 2917 (7343 अट्योर) | तमाम | तमाम | टीसीजेडी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | 478-TCJD475M063S0120TR | Ear99 | 8532.21.0050 | 2,500 | डी | ||
![]() | F380J476MMAAXE | 1.7700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तमाम | F38 | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 47 µf | ± 20% | 6.3 वी | 300MOHM @ 100kHz | 1000 of @ 85 डिग5 | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.063 "एल X 0.033" PARCAUTH (1.60 मिमी x 0.85 मिमी) | 0.035 "(0.90 मिमी) | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | तमाम | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8532.21.0050 | 4,000 | एम | |||
![]() | TCJT226M010R0070E | 1.6700 | ![]() | 8 | 0.00000000 | तमाम | टीसीजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 22 µf | ± 20% | 10 वी | 70mohm @ 100kHz | २००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | - | - | 0.138 "एक एल lectut 0.110" lescunt (3.50 मिमी x 2.80 मिमी) | 0.047 "(1.20 मिमी) | सतह rurcur | 1411 (3528 अटरी), 1210 | तमाम | तमाम | टीसीजेटी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | Ear99 | 8532.21.0050 | 2,500 | टी |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम