दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | कसना | कांप -रन | सरायना | रत्न | शिर | लेड स | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | सवार | तमाम | तमाम | कन (अधिकतम) | अफ़स्या | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD015C562JAB | 1.7414 | ![]() | 1412 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | नली | शिर | 5600 पीएफ | ± 5% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.325 "(8.25 मिमी) | 0.260 "एल X 0.100" डब exprum (6.60 मिमी x 2.54 मिमी) | 0.175 "(4.45 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 2-शयरा | - | X7R | - | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
MD015C682KAB | 2.6856 | ![]() | 7248 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | नली | शिर | 6800 पीएफ | ± 10% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.325 "(8.25 मिमी) | 0.260 "एल X 0.100" डब exprum (6.60 मिमी x 2.54 मिमी) | 0.175 "(4.45 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 2-शयरा | - | X7R | - | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
MD015C683KAB | 2.1638 | ![]() | 4614 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | नली | शिर | 0.068 µf | ± 10% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.325 "(8.25 मिमी) | 0.260 "एल X 0.100" डब exprum (6.60 मिमी x 2.54 मिमी) | 0.175 "(4.45 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 2-शयरा | - | X7R | - | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
MD015E103MAB | 4.5600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 10000 पीएफ | ± 20% | 50 वी | 10 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | 0.325 "(8.25 मिमी) | 0.260 "एल X 0.100" डब exprum (6.60 मिमी x 2.54 मिमी) | 0.175 "(4.45 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 2-शयरा | - | Z5U | - | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
MD015E124MAB | 2.6856 | ![]() | 7355 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | नली | शिर | 0.12 µf | ± 20% | 50 वी | 10 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | 0.325 "(8.25 मिमी) | 0.260 "एल X 0.100" डब exprum (6.60 मिमी x 2.54 मिमी) | 0.175 "(4.45 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 2-शयरा | - | Z5U | - | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
MD015E33333MAB | 1.2959 | ![]() | 7453 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | नली | शिर | 0.033 µf | ± 20% | 50 वी | 10 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | 0.325 "(8.25 मिमी) | 0.260 "एल X 0.100" डब exprum (6.60 मिमी x 2.54 मिमी) | 0.175 "(4.45 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 2-शयरा | - | Z5U | - | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
MD021C473KAB | 5.4468 | ![]() | 5796 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | नली | शिर | 0.047 µf | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.325 "(8.25 मिमी) | 0.260 "एल X 0.100" डब exprum (6.60 मिमी x 2.54 मिमी) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 2-शयरा | - | X7R | - | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
MD025A103FAB | 42.6789 | ![]() | 1545 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | नली | शिर | 10000 पीएफ | ± 1% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.325 "(8.25 मिमी) | 0.260 "एल X 0.100" डब exprum (6.60 मिमी x 2.54 मिमी) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 2-शयरा | - | C0G, NP0 | - | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
MD025C154KAB | 2.7648 | ![]() | 5523 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | नली | शिर | 0.15 µf | ± 10% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.325 "(8.25 मिमी) | 0.260 "एल X 0.100" डब exprum (6.60 मिमी x 2.54 मिमी) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 2-शयरा | - | X7R | - | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
MD025C224JAB | 3.2011 | ![]() | 4553 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | नली | शिर | 0.22 µf | ± 5% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.325 "(8.25 मिमी) | 0.260 "एल X 0.100" डब exprum (6.60 मिमी x 2.54 मिमी) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 2-शयरा | - | X7R | - | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
MD025C224KAB | 5.4300 | ![]() | 144 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 0.22 µf | ± 10% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.325 "(8.25 मिमी) | 0.260 "एल X 0.100" डब exprum (6.60 मिमी x 2.54 मिमी) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 2-शयरा | - | X7R | - | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
MD035C334KAA | 15.4322 | ![]() | 4393 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | नली | शिर | 0.33 µf | ± 10% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.325 "(8.25 मिमी) | 0.260 "एल X 0.100" डब exprum (6.60 मिमी x 2.54 मिमी) | 0.320 "(8.13 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 2-शयरा | - | X7R | - | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
MD035E105ZAA | 12.8024 | ![]() | 6748 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | नली | शिर | 1 µf | -20%, +80% | 50 वी | 10 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | 0.325 "(8.25 मिमी) | 0.260 "एल X 0.100" डब exprum (6.60 मिमी x 2.54 मिमी) | 0.320 "(8.13 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 2-शयरा | - | Z5U | - | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
MR041A332KAA | 2.9310 | ![]() | 6656 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 3300 पीएफ | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.190 "एक एक एकthut 0.090" डबthautun (4.83 मिमी x 2.28 मिमी)) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | C0G, NP0 | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.24.0060 | 1,000 | ||
MR041A4R7DAA | 1.7410 | ![]() | 4480 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 4.7 पीएफ | ± 0.5pf | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.190 "एक एक एकthut 0.090" डबthautun (4.83 मिमी x 2.28 मिमी)) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | C0G, NP0 | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.24.0060 | 1,000 | ||
MR041A680KAA | 2.3227 | ![]() | 3010 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 68 पीएफ | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.190 "एक एक एकthut 0.090" डबthautun (4.83 मिमी x 2.28 मिमी)) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | C0G, NP0 | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.24.0060 | 1,000 | ||
MR041C102KAATR1 | 0.6594 | ![]() | 8193 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1000 पीएफ | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.190 "एक एक एकthut 0.090" डबthautun (4.83 मिमी x 2.28 मिमी)) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | X7R | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.24.0060 | 2,500 | ||
MR041C222KAA | 0.7065 | ![]() | 9462 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 2200 पीएफ | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.190 "एक एक एकthut 0.090" डबthautun (4.83 मिमी x 2.28 मिमी)) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | X7R | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.24.0060 | 1,000 | ||
MR041C223KAA | 0.7129 | ![]() | 1254 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 0.022 µf | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.190 "एक एक एकthut 0.090" डबthautun (4.83 मिमी x 2.28 मिमी)) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | X7R | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.24.0060 | 1,000 | ||
MR041C471KAA | 0.7065 | ![]() | 8725 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 470 पीएफ | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.190 "एक एक एकthut 0.090" डबthautun (4.83 मिमी x 2.28 मिमी)) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | X7R | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.24.0060 | 1,000 | ||
MR041C562KAA | 0.7065 | ![]() | 2893 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 5600 पीएफ | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.190 "एक एक एकthut 0.090" डबthautun (4.83 मिमी x 2.28 मिमी)) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | X7R | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.24.0060 | 1,000 | ||
MR041C682KAA | 0.7108 | ![]() | 9189 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 6800 पीएफ | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.190 "एक एक एकthut 0.090" डबthautun (4.83 मिमी x 2.28 मिमी)) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | X7R | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.24.0060 | 1,000 | ||
MR041E224MAA | - | ![]() | 3728 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 0.22 µf | ± 20% | 100V | 10 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.190 "एक एक एकthut 0.090" डबthautun (4.83 मिमी x 2.28 मिमी)) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | Z5U | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.24.0060 | 1,000 | ||
MR042A470KAA | 1.7478 | ![]() | 4566 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 47 पीएफ | ± 10% | 200V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.190 "एक एक एकthut 0.090" डबthautun (4.83 मिमी x 2.28 मिमी)) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | C0G, NP0 | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.24.0060 | 1,000 | ||
MR042A820JAA | 2.7861 | ![]() | 2822 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 82 पीएफ | ± 5% | 200V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.190 "एक एक एकthut 0.090" डबthautun (4.83 मिमी x 2.28 मिमी)) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | C0G, NP0 | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.24.0060 | 1,000 | ||
MR042C123JAA | 0.6521 | ![]() | 2554 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 0.012 µf | ± 5% | 200V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.190 "एक एक एकthut 0.090" डबthautun (4.83 मिमी x 2.28 मिमी)) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | X7R | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.24.0060 | 1,000 | ||
MR042C391KAA | 0.7065 | ![]() | 9065 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 390 पीएफ | ± 10% | 200V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.190 "एक एक एकthut 0.090" डबthautun (4.83 मिमी x 2.28 मिमी)) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | X7R | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.24.0060 | 1,000 | ||
MR042C471JAA | 0.8398 | ![]() | 7233 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 470 पीएफ | ± 5% | 200V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.190 "एक एक एकthut 0.090" डबthautun (4.83 मिमी x 2.28 मिमी)) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | X7R | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.24.0060 | 1,000 | ||
MR045A102JAA | 1.8399 | ![]() | 7611 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 1000 पीएफ | ± 5% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.190 "एक एक एकthut 0.090" डबthautun (4.83 मिमी x 2.28 मिमी)) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | C0G, NP0 | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.24.0060 | 1,000 | ||
MR045A180JAA | 1.8399 | ![]() | 7168 | 0.00000000 | तमाम | सराय ® | थोक | शिर | 18 पीएफ | ± 5% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.190 "एक एक एकthut 0.090" डबthautun (4.83 मिमी x 2.28 मिमी)) | 0.200 "(5.08 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | C0G, NP0 | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.24.0060 | 1,000 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम