दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | कसना | सरायना | रत्न | तमाम | लेड स | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | सवार | तमाम | अफ़रप | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तंग | विशेष विवरण | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | वोलmuth re | वोलmuth re | तमाम | अफ़सीर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 97F5436 | 10.8700 | ![]() | 23 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-97F5436 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 97F5583 | 10.9600 | ![]() | 373 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3845-97F5583 | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 97F6526 | 13.4300 | ![]() | 17 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-97F6526 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 97F6680 | 0.2800 | ![]() | 225 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | 24 µf | ± 3% | -40 ° C ~ 90 ° C | - | तमाम | 0.810 "(20.57 मिमी) | २. ९ १० "एक एल lect एक १. ९ १०"। | 4.000 "(101.60 मिमी) | अँगुला | Rup, कैन - कmun यूसी | - | तthurित कनेकcun, डिस eraur कrें | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3845-97F6680 | Ear99 | 1 | 480V | - | अफ़रप (सवार) | ||||||
![]() | 97F9002 | 10.1300 | ![]() | 402 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | 10 µf | ± 6% | -40 ° C ~ 70 ° C | - | सराय | 0.810 "(20.57 मिमी) | २.१६० "एल x १.३१०" डब extum (५४.8६ मिमी x ३३.२ मिमी)) | 3.000 "(76.20 मिमी) | अँगुला | Rup, कैन - कmun यूसी | - | तthurित कनेकcun, डिस eraur कrें | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3845-97F9002 | Ear99 | 1 | 370V | - | बहुपद | ||||||
![]() | 23M751F250BC1H1 | 13.3600 | ![]() | 46 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-23M751F250BC1H1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 97F6535 | 17.3000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-97F6535 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 128A2244AB-25 | 2.9400 | ![]() | 430 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-128A2244AB-25AB | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 27L6009 | 9.1200 | ![]() | 12 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-27L6009 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 128A2244AB-23 | 2.4700 | ![]() | 92 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-128A2244AB-23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 97F6805 | - | ![]() | 6318 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-97F6805 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 97F6694 | 14.5900 | ![]() | 22 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-97F6694 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 97F5437 | 6.0500 | ![]() | 20 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-97F5437 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 97F9012 | 26.1200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-97F9012 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 128A2244AB-23-GECP | 2.4700 | ![]() | 92 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-128A2244AB-23-GECP | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 97F5300 | 11.3500 | ![]() | 147 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | 10 µf | ± 6% | -40 ° C ~ 70 ° C | - | सराय | 0.810 "(20.57 मिमी) | २.१६० "एल x १.३१०" डब extum (५४.8६ मिमी x ३३.२ मिमी)) | 4.000 "(101.60 मिमी) | अँगुला | Rup, कैन - कmun यूसी | - | तthurित कनेकcun, डिस eraur कrें | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3845-97F5300 | Ear99 | 1 | 440V | - | अफ़रप (सवार) | ||||||
![]() | 42L4223 | 21.7700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-42L4223 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 97F5337 | 9.9400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-97F5337 | Ear99 | 8532.22.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 97F6622 | 19.1000 | ![]() | 21 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-97F6622 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | A97F8620 | - | ![]() | 8450 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-A97F8620 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 27L6014 | 13.5700 | ![]() | 14 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-27L6014 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 97F5209 | 27.4300 | ![]() | 23 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-97F5209 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 302C920-115 | 1.6200 | ![]() | 170 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | अराध | तमामर, तेरह | पेंच aremauraurair ब | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3845-302C920-115 | Ear99 | 1 | - | |||||||||||||||||
![]() | A26F6660 | 106.0900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-A26F6660 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 97F9642 | 22.8000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-97F9642 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 27L667 | 32.2000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-27L667 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | A26F7501 | 82.3400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-A26F7501 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 97F6692 | 10.3400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-97F6692 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 97F6836RC | 36.5400 | ![]() | 6 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-97F6836RC | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 97F9639 | 30.5600 | ![]() | 12 | 0.00000000 | तमाम | * | रोटी | शिर | - | 3845-97F9639 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम