दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | कसना | कांप -रन | R ईएसआrir (t समककturadadaurauraurauraur) | Sabasapak @ टेम | सरायना | सराय | रत्न | शिर | Rus rurंट @ कम कम आवृत | Rurिपल rayrंट @ उचthun आवृत | तंग करना | लेड स | सराय | सदाबह (सवार) | सतह rurcur भूमि भूमि भूमि | तमाम | सवार | तमाम | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | वोलmuth re | वोलmuth re | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 102MPW630K | 1.3700 | ![]() | 869 | 0.00000000 | सराफक | तमाम | थोक | शिर | 1000 पीएफ | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | डीसी डीसी लिंक, डीसी फ़िल फ़िल | - | 0.256 "क्ले x 0.571" एल (6.50 मिमी x 14.50 मिमी) | - | होल के kaytaumauth से | AXIAL | कम ray | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0060 | 200 | 250V | 630V | अफ़रप (सवार) | ||||||||||
109CKS6R3M | 0.7306 | ![]() | 8062 | 0.00000000 | सराफक | सीकेएस | थोक | शिर | 10000 µf | ± 20% | 6.3 वी | 69.6MOHM @ 120Hz | २००० @ @ @ | -40 ° C ~ 85 ° C | शिर | - | तमाम | 2.76 the @ 120 theircuthuthunt | 3.864 A @ 100 kHz | 0.295 "(7.50 मिमी) | 0.630 "अराय (16.00 वें) | 1.043 ”(26.50 मिमी) | - | होल के kaytaumauth से | रत्न, rur the सकते हैं हैं | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.22.0020 | 250 | |||||||||
135LC6900K5PM8 | 297.6600 | ![]() | 9125 | 0.00000000 | सराफक | LC6 | थोक | शिर | 1.33 µf | ± 10% | 0.3 मोहम | -40 ° C ~ 85 ° C | - | तंग आटा; उचmun पलthu, डीवी/डीटी | - | 3.937 "एक एल lecth 3.937" डबthauth, (100.00 मिमी x 100.00 मिमी) | 2.146 "(54.50 मिमी) | अँगुला | सराय | - | नारी | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1572-1568 | Ear99 | 8532.25.0055 | 4 | 900V | - | बहुपद | |||||||||
![]() | 683PSB152K2G | - | ![]() | 5294 | 0.00000000 | सराफक | पीएसबी | थोक | शिर | 0.068 µf | ± 10% | 12.3 किलो | -40 ° C ~ 100 ° C | - | S उच e आवृत ex, सmus; S उच el, डीवी/डीटी; अफ़रोट | 0.886 "(22.50 मिमी) | 1.043 "एल x 0.512" डबmuntur (26.50 मिमी x 13.00 मिमी) | 0.866 "(22.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0070 | 400 | 575V | 1500V (1.5kV) | अफ़रप (सवार) | |||||||||
![]() | Mpx684k305g | 1.0500 | ![]() | 7733 | 0.00000000 | सराफक | कांपना | शिर | शिर | 0.68 µf | ± 10% | -40 ° C ~ 110 ° C | X2 | ईएमआई, rurएफआई दमन | 0.886 "(22.50 मिमी) | 1.024 "एल X 0.433" डबthutum (26.00 मिमी x 11.00 मिमी) | 0.807 "(20.50 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1572-1801 | Ear99 | 8532.25.0020 | 180 | 305V | - | अफ़रप (सवार) | ||||||||||
![]() | 755MHBS50K4H | - | ![]() | 6037 | 0.00000000 | सराफक | - | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | 1572-755MHBS50K4H | शिर | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 477SML004M | 0.1156 | ![]() | 5081 | 0.00000000 | सराफक | एसएमएल | थोक | शिर | 470 µf | ± 20% | 4 वी | 1.24OHM @ 120Hz | २००० @ @ @ | -40 ° C ~ 85 ° C | शिर | - | तमाम | 150 MA @ 120 शत्रु | 225 Ma @ 100 kHz | - | 0.248 "अराय (6.30 मिमी) | 0.307 "(7.80 मिमी) | 0.260 "एल X 0.260" PANTUMATH (6.60 मिमी x 6.60 मिमी) | सतह rurcur | रत्न, कैन - एसएमडी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.22.0020 | 1,000 | ||||||||
![]() | 257DER2R5SDP | - | ![]() | 1856 | 0.00000000 | सराफक | गला घोंटना | थोक | शिर | 250 एफ | -20%, +50% | 2.5 वी | 18MOHM | 1000 बजे @ 70 डिग0 | -25 ° C ~ 70 ° C | 0.394 "(10.00 मिमी) | 1.181 "अराय (30.00 मिमी) | 2.224 ”(56.50 मिमी) | होल के kaytaumauth से | Run, कैन - सmum -इन | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 50 | |||||||||||||
![]() | ATB337M035 | 0.9200 | ![]() | 31 | 0.00000000 | सराफक | आयोग | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 330 µf | ± 20% | 35 वी | - | ५००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | शिर | - | तमाम, सन्निक | 595 MA @ 120 शत्रु | 850 ma @ 100 kHz | १२० सिपाही | - | 0.394 "अराय (10.00 मिमी) | 0.425 "(10.80 मिमी) | 0.406 "एल X 0.417" PARCUTHUN (10.30 मिमी x 10.60 मिमी) | सतह rurcur | रत्न, कैन - एसएमडी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||||||||
![]() | 656MHBS45K6R | - | ![]() | 2284 | 0.00000000 | सराफक | - | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | 1572-656MHBS45K6R | शिर | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 106CKE160M | - | ![]() | 7615 | 0.00000000 | सराफक | सीकेई | थोक | शिर | 10 µf | ± 20% | 160 वी | 24.868OHM @ 120Hz | २००० @ @ १०५ सटरी | -25 ° C ~ 105 ° C | शिर | - | तमाम, सन्निक | 91 KARA | 163.8 ma @ 100 kHz | 0.138 ”(3.50 मिमी) | 0.315 "अराय (8.00 मिमी) | 0.512 "(13.00 मिमी) | - | होल के kaytaumauth से | रत्न, rur the सकते हैं हैं | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | ||||||||
![]() | 477KXM100M | 0.7706 | ![]() | 3252 | 0.00000000 | सराफक | KXM | थोक | शिर | 470 µf | ± 20% | 100 वी | 352.7MOHM @ 120Hz | ५००० @ @ १०५ सटरी | -55 ° C ~ 105 ° C | शिर | - | तमाम | 960 MA @ 120 शत्रु | 1.92 A @ 100 kHz | 132 किलो | 0.295 "(7.50 मिमी) | 0.630 "अराय (16.00 वें) | 1.654 "(42.00 मिमी) | - | होल के kaytaumauth से | रत्न, rur the सकते हैं हैं | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | |||||||
![]() | 477CKE016M | 0.4400 | ![]() | 59 | 0.00000000 | सराफक | सीकेई | थोक | शिर | 470 µf | ± 20% | 16 वी | 564.4MOHM @ 120Hz | २००० @ @ १०५ सटरी | -40 ° C ~ 105 ° C | शिर | - | तमाम, सन्निक | 365 MA @ 120 शत्रु | 0.138 ”(3.50 मिमी) | 0.315 "अराय (8.00 मिमी) | 0.512 "(13.00 मिमी) | - | होल के kaytaumauth से | रत्न, rur the सकते हैं हैं | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.22.0020 | 500 | |||||||||
![]() | 688SAK010M | - | ![]() | 3941 | 0.00000000 | सराफक | तमाम | थोक | शिर | 6800 µf | ± 20% | 10 वी | 90MOHM @ 120Hz | २००० @ @ @ | -40 ° C ~ 85 ° C | शिर | - | तमाम | 1.83 @ @ 120 शेर | 2.1045 A @ 10 kHz | 0.295 "(7.50 मिमी) | 0.709 "अराय (18.00 मिमी) | 0.846 "(21.50 मिमी) | - | होल के kaytaumauth से | रत्न, rur the सकते हैं हैं | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.22.0020 | 400 | ||||||||
![]() | 475MWR063K | 0.8352 | ![]() | 5450 | 0.00000000 | सराफक | अफ़स | थोक | शिर | 4.7 µf | ± 10% | -40 ° C ~ 105 ° C | - | तमाम | - | ०.४ ९ २ "एएनए x १.१४२" एल (१२.५० मिमी x २ ९ .०० मिमी) | - | होल के kaytaumauth से | AXIAL | कम ray | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0010 | 100 | 40V | 63V | तम्युर, अफ़र | ||||||||||
![]() | 305PSB102K6R | - | ![]() | 7347 | 0.00000000 | सराफक | पीएसबी | थोक | शिर | 3 µf | ± 10% | २.१ मोहम | -40 ° C ~ 100 ° C | - | S उच e आवृत ex, सmus; S उच el, डीवी/डीटी; अफ़रोट | 2.067 "(52.50 मिमी) | 2.264 "एल x 1.378" डबmuthut (57.50 मिमी x 35.00 मिमी) | 1.969 ”(50.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रोंग | - | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0070 | 40 | 575V | 1000V (1KV) | अफ़रप (सवार) | |||||||||
![]() | 223MPW400K | 1.0500 | ![]() | 758 | 0.00000000 | सराफक | तमाम | थोक | शिर | 0.022 µf | ± 10% | 8.038 ओम | -55 ° C ~ 105 ° C | - | डीसी डीसी लिंक, डीसी फ़िल फ़िल | - | 0.276 "आरा x 0.571" एल (7.00 मिमी x 14.50 मिमी) | - | होल के kaytaumauth से | AXIAL | कम ray | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0060 | 200 | 220V | 400V | अफ़रप (सवार) | |||||||||
405QPC250KA3A1CL | - | ![]() | 7304 | 0.00000000 | सराफक | QPC | थोक | शिर | 4 µf | ± 10% | -25 ° C ~ 70 ° C | - | सराय | - | 1.811 "एल x 0.512" डबmuthut (46.00 मिमी x 13.00 मिमी) | 0.965 "(24.50 मिमी) | अँगुला | तमाम | - | स -क -इन स स स स स स स | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1572-1539 | Ear99 | 8532.25.0010 | 100 | 250V | - | तम्युर, अफ़र | ||||||||||
![]() | 330561T250JT2 | 59.0200 | ![]() | 82 | 0.00000000 | सराफक | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 2266-330561T250JT2 | Ear99 | 8532.22.0040 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 826LMX450M2BD | - | ![]() | 9206 | 0.00000000 | सराफक | कांपना | थोक | शिर | 82 µf | ± 20% | 450 वी | 4.0436OHM @ 120Hz | ५००० @ @ १०५ सटरी | -25 ° C ~ 105 ° C | शिर | - | तमाम | 550 MA @ 120 शत्रु | 808.5 ma @ 50 kHz | 0.394 "(10.00 मिमी) | 0.866 "अराय (22.00 मिमी) | 1.260 "(32.00 मिमी) | - | होल के kaytaumauth से | Run, कैन - सmum -इन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.22.0040 | 100 | ||||||||
![]() | 107SAK050M | - | ![]() | 4601 | 0.00000000 | सराफक | तमाम | थोक | शिर | 100 µf | ± 20% | 50 वी | 1.989OHM @ 120Hz | २००० @ @ @ | -40 ° C ~ 85 ° C | शिर | - | तमाम | 240 MA @ 120 शत्रु | 360 ma @ 10 kHz | 0.197 "(5.00 मिमी) | 0.394 "अराय (10.00 मिमी) | 0.413 ”(10.50 मिमी) | - | होल के kaytaumauth से | रत्न, rur the सकते हैं हैं | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.22.0020 | 200 | ||||||||
![]() | 156PHB600K2R | - | ![]() | 1457 | 0.00000000 | सराफक | पीएचबी | थोक | शिर | 15 µf | ± 10% | 3.7 | -40 ° C ~ 100 ° C | - | उचmun आवृत kbu, सcunt | 2.067 "(52.50 मिमी) | 2.264 "एल x 1.378" डबmuthut (57.50 मिमी x 35.00 मिमी) | 1.969 ”(50.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0070 | 40 | 350V | 600V | अफ़रप (सवार) | |||||||||
265LC4700K5LM8 | 175.9800 | ![]() | 11 | 0.00000000 | सराफक | LC4 | थोक | शिर | 2.6 µf | ± 10% | ०.२ सिपाही | -40 ° C ~ 85 ° C | - | तंग आटा; उचmun पलthu, डीवी/डीटी | - | 3.071 "एक एक lect 3.071" डबthauth यू (78.00 मिमी x 78.00 मिमी) | 1.358 "(34.50 मिमी) | अँगुला | सराय | - | नारी | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1572-1576 | Ear99 | 8532.25.0055 | 2 | 700V | - | बहुपद | |||||||||
![]() | 805MABA03KJS | - | ![]() | 8918 | 0.00000000 | सराफक | एमएबी | थोक | शिर | 8 µf | ± 10% | -40 ° C ~ 100 ° C | - | सराय | 1.476 "(37.50 मिमी) | 1.673 "एल X 0.866" डबmutum (42.50 मिमी x 22.00 मिमी) | 1.181 ”(30.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0070 | 88 | 250V | 500V | अफ़रप (सवार) | ||||||||||
![]() | 105ppa122k | 10.4600 | ![]() | 51 | 0.00000000 | सराफक | पीपीए | थोक | शिर | 1 µf | ± 10% | ३.४, | -55 ° C ~ 85 ° C | - | डीसी लिंक लिंक, डीसी फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल S उच e आवृत ex, सmus; अफ़रोट | - | 1.260 "क्ले x 1.811" एल (32.00 मिमी x 46.00 मिमी) | - | होल के kaytaumauth से | AXIAL | - | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0060 | 25 | 550V | 1200V (1.2KV) | अफ़रप (सवार) | |||||||||
![]() | 106MHBS60K2J | - | ![]() | 2930 | 0.00000000 | सराफक | मठ | थोक | शिर | 10 µf | ± 10% | 5.5 | -40 ° C ~ 100 ° C | - | डीसी डीसी लिंक, डीसी फ़िल फ़िल | 1.476 "(37.50 मिमी) | 1.673 "एल x 1.102" डबmuthut (42.50 मिमी x 28.00 मिमी) | 1.457 "(37.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0070 | 66 | - | 1100V (1.1KV) | अफ़रप (सवार) | |||||||||
![]() | 473MKP275K | 0.4300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | सराफक | एमकेपी | थोक | शिर | 0.047 µf | ± 10% | -40 ° C ~ 110 ° C | X2 | ईएमआई, rurएफआई दमन | 0.591 "(15.00 मिमी) | 0.709 "एक एल lect e.157" डबthauth यू (18.00 मिमी x 4.00 मिमी) | 0.354 "(9.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1572-1133 | Ear99 | 8532.25.0070 | 500 | 310V | - | अफ़रप (सवार) | |||||||||
![]() | 185PSB152K6R | - | ![]() | 3071 | 0.00000000 | सराफक | पीएसबी | थोक | शिर | 1.8 µf | ± 10% | २.३ मोहम | -40 ° C ~ 100 ° C | - | S उच e आवृत ex, सmus; S उच el, डीवी/डीटी; अफ़रोट | 2.067 "(52.50 मिमी) | 2.264 "एल x 1.378" डबmuthut (57.50 मिमी x 35.00 मिमी) | 1.969 ”(50.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रोंग | - | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0070 | 40 | 650V | 1500V (1.5kV) | अफ़रप (सवार) | |||||||||
![]() | 105HSM050M | - | ![]() | 3434 | 0.00000000 | सराफक | एचएसएम | थोक | शिर | 1 µf | ± 20% | 50 वी | 165.786OHM @ 120Hz | २००० @ @ @ १२५ सटरी | -40 ° C ~ 125 ° C | शिर | - | तमाम | 10 MA @ 120 THERCAUTUS | 12.5 ma @ 10 kHz | 0.138 ”(3.50 मिमी) | 0.315 "अराय (8.00 मिमी) | 0.512 "(13.00 मिमी) | - | होल के kaytaumauth से | रत्न, rur the सकते हैं हैं | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.22.0020 | 1 | ||||||||||
![]() | WBR1000-50 | 106.3100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | सराफक | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 2266-WBR1000-50 | Ear99 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम