दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | कसना | कांप -रन | सरायना | रत्न | शिर | लेड स | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | सवार | तमाम | तमाम | तंग | कन (अधिकतम) | अफ़स्या | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C0603C0G500-161FNE | 0.0340 | ![]() | 3342 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 160 पीएफ | ± 1% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | C0G, NP0 | 0.036 "(0.91 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0603C0G500-161FNETR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||
![]() | C0805X7R500-821KNP | 0.0156 | ![]() | 6484 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 820 पीएफ | ± 10% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.080 "एल X 0.050" PALUTHUTH (2.03 मिमी x 1.27 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | X7R | 0.035 "(0.90 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0805X7R500-821KNPTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||
![]() | C0805C0G101-220JNE | 0.0104 | ![]() | 3115 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 22 पीएफ | ± 5% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.080 "एल X 0.050" PALUTHUTH (2.03 मिमी x 1.27 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | C0G, NP0 | 0.035 "(0.90 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0805C0G101-220JNETR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||
![]() | C0603X7R250-683KNE | 0.0069 | ![]() | 3783 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.068 µf | ± 10% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | X7R | 0.036 "(0.91 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0603X7R250-683KNETR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||
![]() | C0805Y5V160-684MNP-CT | 0.1202 | ![]() | 73 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | कांपना | शिर | 0.68 µf | ± 20% | 16 वी | -30 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | - | 0.080 "एल X 0.050" PALUTHUTH (2.03 मिमी x 1.27 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | Y5v (f) | - | 0.057 "(1.45 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2679-C0805Y5V160-684MNP-CT | Ear99 | 8532.24.0020 | 100 | |
![]() | C0402C0G250-390JNP | 0.0025 | ![]() | 1 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 39 पीएफ | ± 5% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | C0G, NP0 | 0.022 "(0.55 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0402C0G250-390JNPTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |||||
![]() | C0805C0G101-330KNP | 0.0104 | ![]() | 4189 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 33 पीएफ | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.080 "एल X 0.050" PALUTHUTH (2.03 मिमी x 1.27 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | C0G, NP0 | 0.035 "(0.90 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0805C0G101-330KNPTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||
![]() | C0402X7R250-102JNE-CT | 0.0092 | ![]() | 638 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | कांपना | शिर | ± 5% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | X7R | 0.022 "(0.55 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2679-C0402X7R250-102JNE-CT | Ear99 | 8532.24.0020 | 100 | ||||||
![]() | C0805Y5V500-103MNE | 0.0104 | ![]() | 1982 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 10000 पीएफ | ± 20% | 50 वी | -30 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | - | 0.080 "एल X 0.050" PALUTHUTH (2.03 मिमी x 1.27 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | Y5v (f) | - | 0.058 "(1.47 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0805Y5V500-103MNETR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | C0603C0G250-220KNP | 0.0063 | ![]() | 8815 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 22 पीएफ | ± 10% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | C0G, NP0 | 0.036 "(0.91 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0603C0G250-220KNPTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||
![]() | C0402Y5V100-224ZNP-CT | 0.0293 | ![]() | 171 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | कांपना | शिर | 0.22 µf | -20%, +80% | 10V | -30 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | Y5v (f) | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2679-C0402Y5V100-224ZNP-CT | Ear99 | 8532.24.0020 | 100 | |
![]() | C1210X5R6R3-226KNE | 0.1707 | ![]() | 130 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 22 µf | ± 10% | 6.3V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | - | 0.126 "एक एल lect e.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.49 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 1210 (3225 कनर) | - | X5R | - | 0.125 "(3.18 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C1210X5R6R3-226KNETR | Ear99 | 8532.24.0020 | 1,000 | ||
![]() | C0603X7R500-472KNP | - | ![]() | 4858 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 4700 पीएफ | ± 10% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | X7R | 0.036 "(0.91 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0603X7R500-472KNPTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||
![]() | C1210X5R100-476KNE | 0.3333 | ![]() | 162 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 47 µf | ± 10% | 10V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | 0.125 "एल X 0.100" डबthutum (3.18 मिमी x 2.54 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 1210 (3225 कनर) | - | X5R | 0.110 "(2.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C1210X5R100-476KNETR | Ear99 | 8532.24.0020 | 1,000 | |||||
![]() | C0805C0G101-561JNE | 0.0180 | ![]() | 8158 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 560 पीएफ | ± 5% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.080 "एल X 0.050" PALUTHUTH (2.03 मिमी x 1.27 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | C0G, NP0 | 0.036 "(0.91 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0805C0G101-561JNETR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||
![]() | C0603X7R101-104MNE | 0.0113 | ![]() | 4 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.1 µf | ± 20% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | X7R | 0.036 "(0.91 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0603X7R101-104MNETR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||
![]() | C0603X7R500-122MNP | 0.0094 | ![]() | 7123 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1200 पीएफ | ± 20% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | X7R | 0.036 "(0.91 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0603X7R500-122MNPTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||
![]() | C0603C0G500-471JNE | 0.0083 | ![]() | 7625 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 470 पीएफ | ± 5% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | C0G, NP0 | 0.036 "(0.91 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0603C0G500-471JNETR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||
![]() | C0201X7R250-101KNP | 0.0042 | ![]() | 165 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 100 पीएफ | ± 10% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०२०१ (०६०३ सटरी) | - | X7R | 0.013 "(0.33 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0201X7R250-101KNPTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 15,000 | |||||
![]() | C0805C0G251-222JNE | 0.0596 | ![]() | 9987 | 0.00000000 | वेंकेल | एचवीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 2200 पीएफ | ± 5% | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.080 "एल X 0.050" PALUTHUTH (2.03 मिमी x 1.27 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | उचmuth वोल | C0G, NP0 | 0.053 "(1.35 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0805C0G251-222JNETR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3,000 | |||||
![]() | C0603X7R6R3-225KNP | 0.0264 | ![]() | 8891 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | २.२ µf | ± 10% | 6.3V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | X7R | 0.035 "(0.90 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0603X7R6R3-225KNPTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||
![]() | C0603X7R160-102JNP | 0.0063 | ![]() | 9515 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1000 पीएफ | ± 5% | 16 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | X7R | 0.036 "(0.91 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0603X7R160-102JNPTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||
![]() | C0603C0G500-5R6CNE-CT | 0.0317 | ![]() | 403 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | कांपना | शिर | 5.6 पीएफ | ± 0.25pf | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | C0G, NP0 | - | 0.036 "(0.91 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2679-C0603C0G500-5R6CNE-CT | Ear99 | 8532.24.0020 | 100 | |
![]() | C0402C0G500-200JNE | 0.0058 | ![]() | 90 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 20 पीएफ | ± 5% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | C0G, NP0 | 0.022 "(0.55 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0402C0G500-200JNETR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |||||
![]() | C1206C0G500-103JNP | 0.0840 | ![]() | 2797 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 10000 पीएफ | ± 5% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.125 "एल x 0.060" डबthutum (3.18 मिमी x 1.52 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | C0G, NP0 | 0.053 "(1.35 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C1206C0G500-103JNPTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3,000 | |||||
![]() | C0805X7R500-224JNE | 0.0542 | ![]() | 21 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.22 µf | ± 5% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.080 "एल X 0.050" PALUTHUTH (2.03 मिमी x 1.27 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | X7R | - | 0.058 "(1.47 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C0805X7R500-224JNETR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3,000 | ||
![]() | C1206Z5U250-105MNE | 0.0387 | ![]() | 7940 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1 µf | ± 20% | 25V | 10 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | 0.125 "एल x 0.060" डबthutum (3.18 मिमी x 1.52 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | Z5U | 0.071 "(1.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C1206Z5U250-105MNETR | Ear99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |||||
![]() | C1206C0G500-510JNE | 0.0300 | ![]() | 6232 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 51 पीएफ | ± 5% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.125 "एल x 0.060" डबthutum (3.18 मिमी x 1.52 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | C0G, NP0 | 0.035 "(0.90 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C1206C0G500-510JNETR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |||||
![]() | C1210Z5U250-224MNE | 0.0936 | ![]() | 3348 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.22 µf | ± 20% | 25V | 10 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | 0.125 "एल X 0.100" डबthutum (3.18 मिमी x 2.54 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 1210 (3225 कनर) | - | Z5U | 0.053 "(1.35 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2679-C1210Z5U250-224MNETR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3,000 | |||||
![]() | C0402C0G250-151KNP-CT | 0.0122 | ![]() | 7 | 0.00000000 | वेंकेल | सी | कांपना | शिर | 150 पीएफ | ± 10% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2679-C0402C0G250-151KNP-CT | Ear99 | 8532.24.0020 | 100 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम