दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | कसना | कांप -रन | R ईएसआrir (t समककturadadaurauraurauraur) | सरायना | रत्न | शिर | लेड स | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | सवार | तमाम | तमाम | तमाम | तंग | कन (अधिकतम) | अफ़स्या | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | वोलmuth re | वोलmuth re | तमाम | सराय | सींग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CDV16FF222JO3F | 11.0400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | Cdv16 | थोक | शिर | 2200 पीएफ | ± 5% | 1 केवी | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.232 "(5.90 मिमी) | 0.469 "एल X 0.252" डबthutum (11.90 मिमी x 6.40 मिमी) | 0.520 "(13.20 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | Rayrएफ, s उचthच कtun, | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0020 | 50 | शिर | |||||||||||||||
![]() | 106K050CS4 | 50.1200 | ![]() | 94 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | S कैपस ® सीएस सीएस सीएस | थोक | शिर | 10 µf | ± 10% | ३ मोहम | -55 ° C ~ 125 ° C | - | डीसी लिंक लिंक, डीसी फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल उचmun आवृत kbu, सcunt | 0.394 "(10.00 मिमी) | 0.618 "of x 0.500" lemuthum (15.70 मिमी x 12.70 मिमी) | 0.319 "(8.10 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 10-शयरा | कम rur, कम ईएसएल | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8543.70.9860 | 100 | - | 50 वी | सवार -तन | ||||||||||
![]() | 930C6P12K-F | 2.8730 | ![]() | 3678 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | 930C | थोक | शिर | 0.12 µf | ± 10% | -55 ° C ~ 105 ° C | - | तमाम | - | 0.441 "अफ़ाज़ एकtugu 1.000" एल (11.20 मिमी x 25.40 मिमी) | - | होल के kaytaumauth से | AXIAL | - | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0060 | 25 | 250V | 630V | अफ़रप (सवार) | |||||||||||
![]() | CM06FD472GO3 | 17.6744 | ![]() | 4348 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | CM06 | थोक | शिर | 4700 पीएफ | ± 2% | 500 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.343 "(8.70 मिमी) | 0.701 "एल X 0.350" PARCUTHUT (17.80 मिमी x 8.90 मिमी) | 0.579 "(14.70 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | तमाम | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0020 | 50 | शिर | |||||||||||||||
MCM01-002DD400J-F | - | ![]() | 7919 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | MCM01 | थोक | शिर | 40 पीएफ | ± 5% | 500 वी | -55 ° C ~ 200 ° C | - | - | - | सतह rurcur | सराय -तन | Rayrएफ, उचmun आवृत | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0020 | 100 | शिर | ||||||||||||||||
![]() | SFS37T30-5K291E-F | - | ![]() | 6583 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | एसएफ, rayrी r मोट r मोट | थोक | शिर | 5f, 30 औरf | ± 10% | 370 वी | - | २.६२० "एना (६६.५५ मिमी) | 3.030 "(76.96 मिमी) | तंग, अफ़रस | रत्न, rur the सकते हैं हैं | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.25.0020 | 1 | अफ़रप (पीपी), फिल) | तमाम | 2 | |||||||||||||
![]() | C0603C102J5RAC | - | ![]() | 7628 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | सी | थोक | शिर | 1000 पीएफ | ± 5% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.063 "एल x 0.031" डबthutum (1.60 मिमी x 0.80 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | X7R | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | C0603C102J5RACCDE | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | MCHN38FK331G | - | ![]() | 5028 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 338-MCHN38FK331G | शिर | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVC623 | - | ![]() | 8603 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | पीवीसी | थोक | शिर | 3000 पीएफ | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.500 "(12.70 मिमी) | 0.350 "क्ले x 0.701" एल (8.90 मिमी x 17.80 मिमी) | - | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0070 | 2,200 | 200V | 600V | कड़ा | |||||||||||
![]() | 105K250CS6G-FA | 21.8222 | ![]() | 3982 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | S कैपस ® सीएस सीएस सीएस | नली | शिर | 1 µf | ± 10% | १२ सन्निक | -55 ° C ~ 125 ° C | - | डीसी लिंक लिंक, डीसी फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल उचmun आवृत kbu, सcunt | 0.591 "(15.00 मिमी) | 0.299 "(7.60 मिमी) | सतह rurcur | 6-एसएमडी, विंग विंग | कम rur, कम ईएसएल | गूल विंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 4 (72 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0010 | 100 | - | 250V | सवार -तन | |||||||||||
![]() | CK06BX334K | - | ![]() | 1729 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | किलो, MIL-C-11015, CK06 | थोक | शिर | 0.33 µf | ± 10% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.200 "(5.08 मिमी) | 0.290 "एक एल एक lest 0.090" lescunt (7.36 मिमी x 2.28 मिमी) | 0.290 "(7.36 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | कांपना | - | - | गठित लीड | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 2266-CK06BX334K | Ear99 | 8532.23.0060 | 100 | ||||||||||
![]() | 167333K400C-F | 0.4808 | ![]() | 9046 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | 167 | थोक | शिर | 0.033 µf | ± 10% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.295 "(7.50 मिमी) | 0.413 "एल x 0.197" डबmuthut (10.50 मिमी x 5.00 मिमी) | 0.433 "(11.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0070 | 500 | 200V | 400V | तम्युर, अफ़र | |||||||||||
![]() | Scrn216r-f | 95.8987 | ![]() | 8710 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | 20 µf | ± 10% | -40 ° C ~ 80 ° C | - | S कमmus; S उच e आवृत ex, सmus; उचmun पलthu, डीवी/डीटी | 1.380 "(35.05 मिमी) | 2.910 "एक lectus 1.910" letcunt (73.91 मिमी x 48.51 मिमी), होंठ होंठ | 6.310 "(160.27 मिमी) | तंग, अफ़रस | रत्न, rur the सकते हैं हैं | - | सराफा, | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.25.0020 | 100 | 400VPK | - | तंग, तंग | |||||||||||
![]() | CMR05F151GODM | 9.5344 | ![]() | 5756 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | 150 पीएफ | ± 2% | 500 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.224 "(5.70 मिमी) | 0.461 "एक एल lect e.189" डबthautun (11.70 मिमी x 4.80 मिमी) | 0.370 "(9.40 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0020 | 39 | शिर | |||||||||||||||
![]() | Mc12fa101f-f | 6.7300 | ![]() | 138 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | एम सी | थोक | शिर | 100 पीएफ | ± 1% | 100 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एक एल एक elcu 0.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.50 मिमी) | 0.079 "(2.00 मिमी) | सतह rurcur | 1210 (3225 कनर) | Rayrएफ, s उचthच कtun, | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0020 | 100 | शिर | |||||||||||||||
![]() | CD19FD202GO3F | 5.4262 | ![]() | 7678 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | CD19 | थोक | शिर | 2000 पीएफ | ± 2% | 500 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.343 "(8.70 मिमी) | 0.669 "एल X 0.240" डबthutum (17.00 मिमी x 6.10 मिमी) | 0.532 "(13.50 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.29.0020 | 50 | शिर | |||||||||||||||
![]() | MCM01-010DF330J-F | - | ![]() | 7982 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | MCM01 | थोक | शिर | 33 पीएफ | ± 5% | 1 केवी | -55 ° C ~ 200 ° C | - | 0.500 "एक lectus 0.400" letcunt (12.70 मिमी x 10.16 मिमी) | - | सतह rurcur | सराय -तन | Rayrएफ, उचmun आवृत | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0020 | 100 | शिर | |||||||||||||||
![]() | CD30FD362FO3F | 17.8154 | ![]() | 7483 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | CD30 | थोक | शिर | 3600 पीएफ | ± 1% | 500 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.437 "(11.10 मिमी) | 0.772 "एक एक lectus 0.260" डबthaunt (19.60 मिमी x 6.60 मिमी) | 0.858 "(21.80 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | CD30FD362F03F | Ear99 | 8532.29.0020 | 50 | शिर | ||||||||||||||
![]() | M39014/021418 | - | ![]() | 9427 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | सोर, MIL-PRF-39014, CKR06 | थोक | शिर | 0.82 µf | ± 10% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.200 "(5.08 मिमी) | 0.290 "एल X 0.090" डबthutum (7.37 मिमी x 2.29 मिमी) | 0.300 "(7.62 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | कांपना | एस (0.001%) | - | कसना | तंग | रोहस | तंग | Ear99 | 8532.24.0060 | 130 | |||||||||||
![]() | C0805C151J1GAC | - | ![]() | 1373 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | सी | थोक | शिर | 150 पीएफ | ± 5% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | C0G, NP0 | - | 0.051 "(1.30 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | C0805C151J1GACCDE | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 170155K250TF | - | ![]() | 4357 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | 170 | थोक | शिर | 1.5 µf | ± 10% | 26 | -55 ° C ~ 105 ° C | - | डीसी डीसी लिंक, डीसी फ़िल फ़िल | - | 0.610 "अराय x 1.299" एल (15.50 मिमी x 33.00 मिमी) | - | होल के kaytaumauth से | AXIAL | कम ray | पीसी पिन | तंग | इनthurी सतthaman kana अनुrोध ोधrोध | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0010 | 500 | 200V | 250V | अफ़रप (सवार) | ||||||||||
![]() | M39014/021230 | - | ![]() | 1295 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | सोर, MIL-PRF-39014, CKR06 | थोक | शिर | 0.1 µf | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | 0.200 "(5.08 मिमी) | 0.290 "एल X 0.090" डबthutum (7.37 मिमी x 2.29 मिमी) | 0.300 "(7.62 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | - | कांपना | एम (1%) | - | कसना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | CMR04E560FODM | 18.0286 | ![]() | 4410 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | 56 पीएफ | ± 1% | 500 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.150 "(3.80 मिमी) | 0.370 "एल x 0.189" डबmuntur (9.40 मिमी x 4.80 मिमी) | 0.339 "(8.60 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0020 | 29 | शिर | |||||||||||||||
![]() | MCM01-001D100D-F | - | ![]() | 5537 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | MCM01 | थोक | शिर | 10 पीएफ | ± 0.5pf | 500 वी | -55 ° C ~ 200 ° C | - | 0.460 "एल X 0.400" डब exprum (11.68 मिमी x 10.16 मिमी) | - | सतह rurcur | सराय -तन | Rayrएफ, उचmun आवृत | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0020 | 100 | सरायम (पीटीएफई) | |||||||||||||||
![]() | CDV30FH162GO3F | 24.9250 | ![]() | 7615 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | Cdv30 | थोक | शिर | 1600 पीएफ | ± 2% | 1.5 केवी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | - | - | होल के kaytaumauth से | रत्न | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8532.29.0020 | 12 | शिर | |||||||||||||||
![]() | MIN02-002CC090D-F | 3.0048 | ![]() | 5459 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | मिन | थोक | शिर | 9 पीएफ | ± 0.5pf | 300 वी | -55 ° C ~ 200 ° C | - | 0.218 "एक एल lectus 0.400" डबchautun (5.54 मिमी x 10.16 मिमी) | - | सतह rurcur | सराय -तन | Rayrएफ, उचmun आवृत | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0020 | 200 | शिर | |||||||||||||||
![]() | TAS825K010P1C-F | - | ![]() | 2518 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 338-TAS825K010P1C-FTR | शिर | 3,500 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FCN3925A684K-V | 2.3687 | ![]() | 8010 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | फंसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.68 µf | ± 10% | -40 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | - | 0.386 "एक एल lect 0.248" डबthautun (9.80 मिमी x 6.30 मिमी) | 0.150 "(3.81 मिमी) | सतह rurcur | 3925 (9863 अट्योर) | - | सोलmur | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0010 | 1,000 | 63V | 100V | पॉलिएसthur, kana नेफथलेट (पेन पेन), ranamamautum | |||||||||||
![]() | CMR06F332FODR | 46.1528 | ![]() | 6140 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | 3300 पीएफ | ± 1% | 500 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.350 "(8.90 मिमी) | 0.681 "एक एल lect e.291" lescunt (17.30 मिमी x 7.40 मिमी) | 0.551 "(14.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रत्न | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0020 | 9 | शिर | |||||||||||||||
![]() | 205K100CS4-FA | 23.9746 | ![]() | 8353 | 0.00000000 | R कॉrigh डबिलिय r डबिलिय | S कैपस ® सीएस सीएस सीएस | थोक | शिर | 2 µf | ± 10% | 9 कांपो | -55 ° C ~ 125 ° C | - | डीसी लिंक लिंक, डीसी फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल फ़िल उचmun आवृत kbu, सcunt | 0.394 "(10.00 मिमी) | 0.500 "एल x 0.449" किलमग्यू (12.70 मिमी x 11.40 मिमी) | 0.252 "(6.40 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 6 तप | कम rur, कम ईएसएल | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0010 | 100 | - | 100V | सवार -तन |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम