दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | कसना | कांप -रन | R ईएसआrir (t समककturadadaurauraurauraur) | Sabasapak @ टेम | सरायना | लेड स | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | सवार | शराबी | तमाम | तमाम | तंग | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अफ़वाह |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CWR26KH106JCGB | 53.2025 | ![]() | 5824 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | सी (0.01%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KH106JCGB-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26KH106JCGC | 53.8293 | ![]() | 3637 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | सी (0.01%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KH106JCGC-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26KH106JCGZ | 53.9805 | ![]() | 1167 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | सी (0.01%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KH106JCGZ-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26KK106JBGA | 37.6488 | ![]() | 3543 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | बी (0.1%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KK106JBGA-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26KK106JBGB | 37.7842 | ![]() | 5684 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | बी (0.1%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KK106JBGB-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26KK106JBGC | 41.0832 | ![]() | 8340 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | बी (0.1%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KK106JBGC-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CW26KK106JCGB | 49.7542 | ![]() | 4499 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | सी (0.01%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KK106JCGB-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26KK106JCGC | 52.8325 | ![]() | 6609 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | सी (0.01%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KK106JCGC-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26KB106JBGB | 37.6780 | ![]() | 5499 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | बी (0.1%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KB106JBGB-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26KB106JBGC | 38.3143 | ![]() | 5475 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | बी (0.1%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KB106JBGC-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26KB106JCGA | 52.6160 | ![]() | 4356 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | सी (0.01%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KB106JCGA-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26KB106JCGZ | 54.8857 | ![]() | 7666 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | सी (0.01%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KB106JCGZ-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26KC106JBGA | 38.4912 | ![]() | 1596 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | बी (0.1%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KC106JBGA-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26KC106JBGB | 41.2452 | ![]() | 2778 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | बी (0.1%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KC106JBGB-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26KC106JBGC | 41.9418 | ![]() | 3562 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | बी (0.1%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KC106JBGC-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26HB226KCGZ | 36.5797 | ![]() | 3768 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 22 µf | ± 10% | 15 वी | 275MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | सी (0.01%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26HB226KCGZ-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26HB226KBGZ | 23.2790 | ![]() | 5084 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 22 µf | ± 10% | 15 वी | 275MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | बी (0.1%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26HB226KBGZ-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26HC226KBGB | 26.5665 | ![]() | 2530 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 22 µf | ± 10% | 15 वी | 275MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | बी (0.1%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26HC226KBGB-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26HC226KBGC | 28.8765 | ![]() | 5816 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | थोक | शिर | 22 µf | ± 10% | 15 वी | 275MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | बी (0.1%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26HC226KBGC-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 1 | जी | |
![]() | CWR26HC226KBGA \ PR | 20.4737 | ![]() | 3158 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 22 µf | ± 10% | 15 वी | 275MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | बी (0.1%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26HC226KBGA \ PR-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 100 | जी | |
![]() | CWR26HK226KCGA \ PR | 29.8350 | ![]() | 9525 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 22 µf | ± 10% | 15 वी | 275MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | सी (0.01%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26HK226KCGA \ PR-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 100 | जी | |
![]() | CWR26KB106JCGC \ PR | 48.2922 | ![]() | 3604 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | सी (0.01%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KB106JCGC \ PR-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 100 | जी | |
![]() | CWR26KB106JCGZ \ PR | 41.5236 | ![]() | 9610 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | सी (0.01%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KB106JCGZ \ PR-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 100 | जी | |
![]() | CWR26HH226KBGC \ PR | 23.3647 | ![]() | 4805 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 22 µf | ± 10% | 15 वी | 275MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | बी (0.1%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26HH226KBGC \ PR-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 100 | जी | |
![]() | CWR26HH226KCGA \ PR | 28.4277 | ![]() | 2276 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 22 µf | ± 10% | 15 वी | 275MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | सी (0.01%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26HH226KCGA \ PR-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 100 | जी | |
![]() | CWR26HC226KCGC \ PR | 32.7146 | ![]() | 2041 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 22 µf | ± 10% | 15 वी | 275MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | सी (0.01%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26HC226KCGC \ PR-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 100 | जी | |
![]() | CWR26KC106JCGZ \ PR | 45.1737 | ![]() | 4695 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 10 µf | ± 5% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | सी (0.01%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KC106JCGZ \ PR-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 100 | जी | |
![]() | CWR26HH226KCGC \ PR | 32.2542 | ![]() | 2267 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 22 µf | ± 10% | 15 वी | 275MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | सी (0.01%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26HH226KCGC \ PR-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 100 | जी | |
![]() | CWR26KB106KCGB \ PR | 31.8236 | ![]() | 3339 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 10 µf | ± 10% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | सी (0.01%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KB106KCGB \ PR-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 100 | जी | |
![]() | CWR26KB106KCGC \ PR | 32.1948 | ![]() | 2437 | 0.00000000 | अफ़मत्री | किलो, MIL-PRF-55365/13, CWR26 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 10 µf | ± 10% | 25 वी | 350MOHM | - | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.265 "एल X 0.110" डब expriguth (6.73 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.125 "(3.17 मिमी) | सतह rurcur | 2711 (6728 कनर) | अनु अनु लेपित | तमाम | CWR26 | सी (0.01%) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CWR26KB106KCGC \ PR-MIL | Ear99 | 8532.21.0050 | 100 | जी |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम