दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | तमाम | अनुमोदन एजेंसी | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तिहाई | सराफक रन (amps) | वोलmuth re | वोलmuth re | सभ्य | खमth -yauraunada | रत्न | Rur वोल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TA45-ABFXRJ19C0-AZM11 | - | ![]() | 3069 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFXR | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFXRJ19C0-AZM11 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 1.9 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFGH140C0-AZM14 | - | ![]() | 6136 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | Ta45-abfgh | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFGH140C0-AZM14 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 14 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFWKJ12C0 | - | ![]() | 5301 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFWK | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFWKJ12C0 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 1.2 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFYS140C0-AZM01 | - | ![]() | 8300 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFYS | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFYS140C0-AZM01 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 14 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFYSJ01C0-AZM01 | - | ![]() | 5406 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFYS | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFYSJ01C0-AZM01 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 100ma | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFXTJ12C0-AZM10 | - | ![]() | 6185 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | Ta45-abfxt | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFXTJ12C0-AZM10 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 1.2 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFXR150C0-AZM01 | - | ![]() | 9355 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFXR | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFXR150C0-AZM01 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 15 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFXLJ19C0-AZM14 | - | ![]() | 9736 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFXL | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFXLJ19C0-AZM14 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 1.9 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFBSJ08C0-AZM12 | - | ![]() | 3462 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFBS | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFBSJ08C0-AZM12 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 800ma | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFBFJ01C0-AZM02 | - | ![]() | 6265 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFBF | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFBFJ01C0-AZM02 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 100ma | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFGKJ12C0-AZM03 | - | ![]() | 3573 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFGK | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFGKJ12C0-AZM03 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 1.2 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFRMJ04C0-AZM03 | - | ![]() | 8123 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFRM | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFRMJ04C0-AZM03 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 400ma | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFYSJ23C0-AZM13 | - | ![]() | 4110 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFYS | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFYSJ23C0-AZM13 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 2.3a | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
4404.0104 | 3.6800 | ![]() | 9876 | 0.00000000 | सराय | T9-818 | थोक | शिर | होल के kaytaumauth से | CSA C22.2 NO 235, EN 60934, GB 17701, IEC 60934, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 100 | सराय | 14 ए | 240 वी | 48 वी | Rurीसेट ray के के लिए धक धक धक धक | 1 | - | - | ||||
![]() | TA45-ABFBFJ04C0-AZM12 | - | ![]() | 3272 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFBF | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFBFJ04C0-AZM12 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 400ma | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFXMJ08C0-AZM14 | - | ![]() | 9468 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFXM | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFXMJ08C0-AZM14 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 800ma | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFXS110C0-AZM03 | - | ![]() | 1871 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFXS | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFXS110C0-AZM03 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 11 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFWFJ10C0-AZM02 | - | ![]() | 6875 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFWF | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFWFJ10C0-AZM02 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 1 क | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFBL110C0-AZM14 | - | ![]() | 9420 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFBL | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFBL110C0-AZM14 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 11 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFRMJ11C0-AZM11 | - | ![]() | 3254 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFRM | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFRMJ11C0-AZM11 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 1.1 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFGM140C0-AZM11 | - | ![]() | 6369 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFGM | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFGM140C0-AZM11 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 14 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFWM120C0-AZM12 | - | ![]() | 7241 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFWM | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFWM120C0-AZM12 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 12 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFYRJ23C0-AZM11 | - | ![]() | 2355 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFYR | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFYRJ23C0-AZM11 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 2.3a | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFBP080C0-AZM13 | - | ![]() | 2307 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFBP | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFBP080C0-AZM13 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 8 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFRS090C0-AZM13 | - | ![]() | 2454 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFRS | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFRS090C0-AZM13 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 9 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFXRJ09C0-AZM01 | - | ![]() | 2950 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFXR | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFXRJ09C0-AZM01 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 900ma | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFRKJ22C0-AZM10 | - | ![]() | 1433 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFRK | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFRKJ22C0-AZM10 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 2.2 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFBFJ20C0-AZM03 | - | ![]() | 6249 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFBF | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFBFJ20C0-AZM03 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 2 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | TA45-ABFYK065C0-AZM10 | - | ![]() | 4841 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | Ta45-abfyk | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFYK065C0-AZM10 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 6.5 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | |
![]() | 3-128-239 | 25.5700 | ![]() | 3691 | 0.00000000 | सराय | - | कड़ा | शिर | अँगुला | CCC, CE, CURUS, VDE | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-3-128-239 | Ear99 | 8536.20.0020 | 10 | सराय | 3 ए | 277 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम