दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शिर | सराय | तमाम | सवार | तमाम | तमाम | अनुमोदन एजेंसी | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराफक रन (amps) | वोलmuth re | वोलmuth re | कमाई | तमाम | कड़ा | बthirेकिंग कchama @ rup वोल | तमाम | अफ़म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8BHLE-150E | 2.0000 | ![]() | 6124 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | तृणक | थोक | शिर | - | तमाम | ३००० "अफ़ाचिके एक250" एल (76.20 मिमी x 488.95 मिमी) | अफ़सीर | तमाम, सन्नू तेरस | अफ़र्याश | यूएल | - | तंग | Ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 150A | 8.3 KVAC | - | तमाम | - | 50ka | ||||||||
![]() | DZ27T25 | - | ![]() | 2187 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | थोक | शिर | - | विदmu, औदchas | 0.846 "क्ले x 1.969" एल (21.50 मिमी x 50.00 मिमी) | तमाम | तमाम | अफ़र्याश | वीडीई | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 25 ए | 500 वेक | अटोल | तमाम | डी | 80ka | |||||||
![]() | ALS-200b | 123.0570 | ![]() | 7215 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | LA130URD72LI0500 | - | ![]() | 6907 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | सींग-शयरा | कड़ा | शिर | - | विदmu, औदchas | 2.854 "एल एक lect २.३६२" lescuntun एक २५६० "एच | अफ़सीर | तमाम | - | एक प्रकार का होना | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | -LA130URD72LI0500 | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 500 ए | 1.3 KVAC | अटोल | सराय | - | 100ka | 57 | |||||
![]() | 15xabr10 | - | ![]() | 1341 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | - | - | 0.748 "अफ़ा अटम 4.921" एल (19.00 मिमी x 125.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | फ फ लिंक लिंक | - | - | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | बीके/25499-09000 | 103.9921 | ![]() | 2803 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | BK-25499-09000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 300 | |||||||||||||||||||
![]() | 8HLE-65E | 1.0000 | ![]() | 2684 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | तृणक | थोक | शिर | - | तमाम | 3.000 "XANA X 15.900" एल (76.20 मिमी x 403.86 मिमी) | तमाम | तमाम | - | - | - | तंग | Ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 65 ए | 8.3 KVAC | - | तमाम | - | 50ka | ||||||||
![]() | F03A250V1-1-4AS | - | ![]() | 6335 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | - | तंग | 2041-F03A250V1-1-4AS | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 004331202 | 51.6900 | ![]() | 8318 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0043312 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 10 ए | 690 VAC | 440 वीडीसी | - | - | - | - | ||||
![]() | LFCL0250ZC8 | - | ![]() | 8412 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POWR-GARD® LFCL | थोक | शिर | - | केबल rayraugun | - | तमाम | तमाम | - | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | - | 600 वेक | - | तमाम | - | 200ka | |||||||
![]() | 170M5598 | 905.6500 | ![]() | 4209 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | - | २. ९ १३ "एल एक lect २.४०२" lestustun एक elcuth ३३२ "एच (74.00 मिमी x 61.00 मिमी x 77.00 मिमी) | तमाम | - | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | अटोल | सराय | ||||||||||||||
![]() | एसीएफ -40 | - | ![]() | 2513 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | - | - | - | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 10nz01 | 18.8430 | ![]() | 7054 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | - | विदmu, औदchas | 0.433 "क्ले x 1.417" एल (11.00 मिमी x 36.00 मिमी) | तमाम | तमाम | अफ़र्याश | - | तंग | रोहस | तंग | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 10 ए | 400 वेक | हल हल चोट चोट | तमाम | D0 | 50ka | 160 | ||||||
![]() | F03B250V3-2-10AS | - | ![]() | 4461 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | एमआईएल -एमआईएल -15160 | थोक | शिर | - | विदmu, औदchas | 0.250 "अराय x 1.250" एल (6.35 मिमी x 31.75 मिमी) | तमाम | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1/4" | - | - | - | तंग | 2041-F03B250V3-2-10AS | 1 | 3.5A | 250 वी | अटोल | तमाम | - | - | |||||||||
![]() | 0fla.150t | 20.6100 | ![]() | 9627 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | तमाम | थोक | शिर | - | विदmu, औदchas | 0.406 "क्ले x 1.500" एल (10.31 मिमी x 38.10 मिमी) | तमाम | 5ag, 10 मिमी x 38 मिमी (rana) | अफ़र्याश | यूएल | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 150ma | 125 वी | हल हल चोट चोट | तमाम | - | 10ka | 88.9 ओम | |||||
![]() | 004721209 | 97.1600 | ![]() | 1167 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0047212 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 35 ए | 690 VAC | 550 वीडीसी | - | - | - | - | ||||
![]() | 170M4110 | 573.4867 | ![]() | 2921 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | - | विदmu, औदchas | 1.969 "L X 2.087" W X 2.598 "H (50.00 मिमी x 53.00 मिमी x 66.00 मिमी)) | अफ़सीर | तमाम | अफ़र्याश | सीई, सीएसए, उ उ | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.10.0040 | 3 | 315a | 700 वेक | - | सराय | - | 200ka | 6200 | ||||||
![]() | 170M5196 | 794.1033 | ![]() | 8867 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | - | विदmu, औदchas | 3.150 "LX 2.402" WX 2.953 "H (80.00 मिमी x 61.00 मिमी x 75.00 मिमी)) | अफ़सीर | तमाम | अफ़र्याश | सीएसए, rayr | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8535.10.0040 | 3 | 630 ए | 1.3 KVAC | - | सराय | - | 100ka | 115000 | ||||||
![]() | BK1/TDC180-10A | 1.3900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | ईटन - अफ़मत्री। | TDC180 | थोक | शिर | - | विदmu, औदchas | 0.248 "अफ़ाज़ एकtunt | तमाम | 8AG, 1/4 "x 1" | - | एएसटीए, सीसीसी | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.10.0040 | 1,000 | 10 ए | 240 VAC | अटोल | तमाम | - | 6ka | |||||||
![]() | 004113725 | 148.7000 | ![]() | 3731 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0041137 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 25 ए | 1.2 KVAC | - | - | - | - | |||||
![]() | बीके/एस -25 | - | ![]() | 1009 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | एस | थोक | शिर | - | सींग | - | तमाम | S s पradair प | - | सीएसए, उल | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | बीके -बीके -25 | Ear99 | 8536.10.0040 | 500 | 25 ए | 125 VAC | हल हल चोट चोट | एडिसन प | - | - | ||||||
![]() | 80E1C15.5 | - | ![]() | 2998 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Rayr-taircaurach ® | कड़ा | शिर | - | तमाम | ३००० "अफ़ाचुरी 18.875" एल | तमाम | तमाम | अफ़र्याश | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | -80E1C15.5 | Ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 80 ए | 15.5 KVAC | - | तमाम | ईटी | 80ka | ||||||
![]() | KLC-15 | - | ![]() | 8660 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15nle100e | - | ![]() | 4271 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | Rayr-taircaurach ® | थोक | शिर | - | तमाम | 3.000 "XAN X 23.875" एल (76.20 मिमी x 606.43 मिमी) | तमाम | तमाम | अफ़र्याश | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | -15nle100e | Ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 100 ए | 15.5 kv | - | तमाम | ईटी | 60ka | ||||||
![]() | PSR072FL0280Z | 531.6600 | ![]() | 3483 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POWR-SPEED® PSR | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | शराबी | २. ९ ५३ "एल एक lect २.३६२" | अफ़सीर | - | अफ़र्याश | CCC, CE, CURUS, UL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 280A | 1.3 KVAC | 1 केवीडीसी | अटोल | सराय | - | 100ka एसी, 150ka डीसी | 10915 | ||||
![]() | LA130URD71TTI0250 | - | ![]() | 9538 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | सींग-शयरा | कड़ा | शिर | - | विदmu, औदchas | 2.913 "एक lectunt 2.008" डबthaum एक elcuthn 2.206 "एच (74.00 मिमी x 51.00 मिमी x 56.03 मिमी) | अफ़सीर | तंग | - | एक प्रकार का होना | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | -LA130URD71TTI0250 | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 250A | 1.3 KVAC | अटोल | सराय | - | 100ka | 8.9 | |||||
![]() | BAF-8/10 | 40.5090 | ![]() | 2346 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | * | थोक | शिर | - | रोहस | तंग | BAF-8-10 | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | BK/F03B-3A | 23.5280 | ![]() | 7070 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | 0.250 "अराय x 1.250" एल (6.35 मिमी x 31.75 मिमी) | तमाम | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1/4" | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.10.0040 | 100 | |||||||||||||||||
![]() | LA070URD33KI0700 | - | ![]() | 6099 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | सींग-शयरा | कड़ा | शिर | - | विदmu, औदchas | 1.874 "एल एक lect २. ९ ३३ २" lestun यू elcunt ३.१६ ९ "एच (४.६० मिमी x 74.50 मिमी x 80.50 मिमी मिमी) | अफ़सीर | तमाम | - | एक प्रकार का होना | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | -LA070URD33KI0700 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 700 ए | 700 वेक | अटोल | सराय | - | 200ka | 55 | |||||
![]() | 155GXQNJD175E | - | ![]() | 3353 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | - | शिर | - | - | - | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम