दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | शराबी | तमाम | अनुमोदन एजेंसी | अफ़र | अफ़सीर | तंग | रत्न | खमth -yauraunada | वोलmut - rurंतir therेटिंग (अधिकतम) (mcov) | सराफक - अफ़मार | सराफक - अफ़मार | अफ़रप - | वोलmut - rayrautun riेटिंग (rur) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 390-0010 | 357.3500 | ![]() | 3048 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | तंग | 95-390-0010 | 1 | |||||||||||||
![]() | SPD050240H1L | 1.0000 | ![]() | 9583 | 0.00000000 | तिहाई तंग | एसपीडी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | तंग 1 | सरायम | कthurस, उल उल | तंग | 95-SPD050240H1L | 1 | सराय | 1 | 300V | 20 ka | 50 ka | 200 ka | ||
![]() | SPM400220Y1W | 12.0000 | ![]() | 8435 | 0.00000000 | तिहाई तंग | * | थोक | शिर | तंग | 95-SPM400220Y1W | 1 | |||||||||||||
![]() | 12919859 | 6.0000 | ![]() | 1740 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | तंग | 95-12919859 | 1 | |||||||||||||
![]() | Spd200400y3j | 4.0000 | ![]() | 6141 | 0.00000000 | तिहाई तंग | * | थोक | शिर | तंग | 95-SPD200400Y3J | 1 | |||||||||||||
![]() | SPD080480D3C | 2.0000 | ![]() | 2514 | 0.00000000 | तिहाई तंग | एसपीडी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | Vayan 2 | सरायम | कthurस, उल उल | तंग | 95-SPD080480D3C | 1 | सराय | 1 | 640V | 20 ka | 80 ka | 200 ka | ||
![]() | BSPD200208Y1K | 2.0000 | ![]() | 2302 | 0.00000000 | तिहाई तंग | बीएसपीडी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | सना | सरायम | सीएसए, उल | तंग | 95-BSPD200208Y1K | 1 | केवल मॉड | 1 | 300VAC | 20 ka | 200 ka | 200 ka | 1.2 केवी | |
![]() | Spd300400y3h | 8.0000 | ![]() | 5285 | 0.00000000 | तिहाई तंग | एसपीडी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | Vayan 2 | सरायम | कthurस, उल उल | तंग | 95-SPD300400Y3H | 1 | सराय | 1 | 640V | 20 ka | 400 ka | 200 ka | ||
![]() | SPM400240H4R | 11.0000 | ![]() | 9193 | 0.00000000 | तिहाई तंग | अधिकतम | थोक | शिर | -20 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | Vayan 2 | सरायम | सीएसए, उल | तंग | 95-SPM400240H4R | 1 | सराय | 1 | 320V | 20 ka | 400 ka | 200 ka | ||
![]() | SPM100480Y3X | 4.0000 | ![]() | 9142 | 0.00000000 | तिहाई तंग | * | थोक | शिर | तंग | 95-SPM100480Y3X | 1 | |||||||||||||
![]() | 12916361 | 996.4500 | ![]() | 1087 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | तंग | 95-12916361 | 1 | |||||||||||||
![]() | 13039491 | 3.0000 | ![]() | 5940 | 0.00000000 | तिहाई तंग | * | थोक | शिर | तंग | 95-13039491 | 1 | |||||||||||||
![]() | SPD250220Y4O | 6.0000 | ![]() | 1067 | 0.00000000 | तिहाई तंग | * | थोक | शिर | तंग | 95-SPD250220Y4O | 1 | |||||||||||||
![]() | कड़ा | 744.4100 | ![]() | 3943 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | तंग | 95-yrasaun | 1 | |||||||||||||
![]() | 12922813 | 2.0000 | ![]() | 6696 | 0.00000000 | तिहाई तंग | * | थोक | शिर | तंग | 95-12922813 | 1 | |||||||||||||
![]() | 13526557 | 3.0000 | ![]() | 6856 | 0.00000000 | तिहाई तंग | * | थोक | शिर | तंग | 95-13526557 | 1 | |||||||||||||
![]() | SPM320208Y1U | 8.0000 | ![]() | 5175 | 0.00000000 | तिहाई तंग | अधिकतम | थोक | शिर | -20 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | तंग 1 | सरायम | सीएसए, उल | तंग | 95-SPM320208Y1U | 1 | सराय | 1 | - | 20 ka | 320 ka | 200 ka | ||
![]() | 13527102 | 9.0000 | ![]() | 9288 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | तंग | 95-13527102 | 1 | |||||||||||||
![]() | SPM200220Y1U | 6.0000 | ![]() | 2959 | 0.00000000 | तिहाई तंग | * | थोक | शिर | तंग | 95-SPM200220Y1U | 1 | |||||||||||||
![]() | Spd300240d1p | 5.0000 | ![]() | 7407 | 0.00000000 | तिहाई तंग | एसपीडी | थोक | शिर | तंग | 95-SPD300240D1P | 1 | |||||||||||||
![]() | 13039513 | 3.0000 | ![]() | 7353 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | तंग | 95-13039513 | 1 | |||||||||||||
![]() | SPM120480Y1T | 3.0000 | ![]() | 1413 | 0.00000000 | तिहाई तंग | * | थोक | शिर | तंग | 95-SPM120480Y1T | 1 | |||||||||||||
![]() | SPD050230L1B | 1.0000 | ![]() | 5247 | 0.00000000 | तिहाई तंग | एसपीडी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | तंग 1 | सरायम | कthurस, उल उल | तंग | 95-SPD050230L1B | 1 | सराय | 1 | - | 20 ka | 50 ka | 200 ka | ||
![]() | 12915741 | 3.0000 | ![]() | 9541 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | तंग | 95-12915741 | 1 | |||||||||||||
![]() | 12914711 | 1.0000 | ![]() | 2523 | 0.00000000 | तिहाई तंग | * | थोक | शिर | तंग | 95-12914711 | 1 | |||||||||||||
![]() | 13526620 | 2.0000 | ![]() | 1981 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | तंग | 95-13526620 | 1 | |||||||||||||
![]() | SPM600240H3W | 15.0000 | ![]() | 2058 | 0.00000000 | तिहाई तंग | अधिकतम | थोक | शिर | -20 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | Vayan 2 | सरायम | सीएसए, उल | तंग | 95-SPM600240H3W | 1 | सराय | 1 | 320V | 20 ka | 600 ka | 200 ka | ||
![]() | 12923580 | 7.0000 | ![]() | 2468 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | तंग | 95-12923580 | 1 | |||||||||||||
![]() | SPD080400Y1A | 1.0000 | ![]() | 6307 | 0.00000000 | तिहाई तंग | एसपीडी | थोक | शिर | -40 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | तंग 1 | सरायम | कthurस, उल उल | तंग | 95-SPD080400Y1A | 1 | सराय | 1 | 640V | 20 ka | 80 ka | 200 ka | ||
![]() | 13039603 | 4.0000 | ![]() | 3653 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | तंग | 95-13039603 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम