दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | अनुमोदन एजेंसी | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तिहाई | सराफक रन (amps) | वोलmuth re | वोलmuth re | सभ्य | खमth -yauraunada | रत्न | Rur वोल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0915475 | - | ![]() | 6370 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | - | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | सराय | 100ma | - | - | - | ||||||
![]() | 0914413 | 109.0000 | ![]() | 2882 | 0.00000000 | सोरक | टीएमसी | थोक | शिर | रोटी | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | सराय | 600ma | 250 वी | 65 वी | कांपना | 1 | - | - | |||
![]() | 0914426 | 109.0000 | ![]() | 1209 | 0.00000000 | सोरक | टीएमसी | थोक | शिर | रोटी | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | सराय | 800ma | 250 वी | 65 वी | कांपना | 1 | - | - | |||
![]() | 0915473 | 109.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सोरक | टीएमसी | थोक | शिर | रोटी | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | सराय | 15 ए | 250 वी | कांपना | 1 | - | - | ||||
![]() | 0914549 | 109.0000 | ![]() | 2842 | 0.00000000 | सोरक | टीएमसी | थोक | शिर | रोटी | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | सराय | 16 ए | 250 वी | 65 वी | कांपना | 1 | - | - | |||
![]() | 0915470 | 109.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सोरक | टीएमसी | थोक | शिर | रोटी | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | सराय | 20 ए | 250 वी | 65 वी | कांपना | 1 | - | - | |||
![]() | 0914688 | 109.0000 | ![]() | 8329 | 0.00000000 | सोरक | टीएमसी | थोक | शिर | रोटी | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | सराय | 6 ए | 250 वी | 65 वी | कांपना | 1 | - | - | |||
![]() | 0915438 | - | ![]() | 2580 | 0.00000000 | सोरक | टीएमसी | थोक | शिर | रोटी | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | सराय | 12 ए | 250 वी | 65 वी | कांपना | 3 | - | - | |||
5650121 | 67.1600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | सोरक | टीएमसी | थोक | शिर | रोटी | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | सराय | 10 ए | 250 वी | 65 वी | Rurीसेट ray के लिए लिए धक धक धक धक | 1 | - | - | ||||
5600310 | 73.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सोरक | टीएमसी | थोक | शिर | रोटी | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | सराय | 15 ए | 250 वी | 65 वी | Rurीसेट ray के लिए लिए धक धक धक धक | 1 | - | - | ||||
5651396 | 146.0000 | ![]() | 6411 | 0.00000000 | सोरक | टीएमसी | थोक | शिर | रोटी | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | सराय | 5 ए | 250 वी | 80 वी | Rurीसेट ray के लिए लिए धक धक धक धक | 2 | - | - | ||||
0902069 | - | ![]() | 5258 | 0.00000000 | सोरक | टीएमसी | थोक | शिर | रोटी | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | सराय | 6 ए | कांपना | 1 | - | - | ||||||
0902218 | - | ![]() | 9545 | 0.00000000 | सोरक | टीएमसी | थोक | शिर | रोटी | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | सराय | 6 ए | कांपना | 2 | - | - | ||||||
0902247 | - | ![]() | 1773 | 0.00000000 | सोरक | टीएमसी | थोक | शिर | रोटी | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | सराय | 16 ए | कांपना | 2 | - | - | ||||||
![]() | 0915836 | - | ![]() | 5185 | 0.00000000 | सोरक | टीएमसी | थोक | शिर | रोटी | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0040 | 1 | सराय | 10 ए | 250 वी | 65 वी | कांपना | 1 | - | - | |||
![]() | 0916610 | 24.6100 | ![]() | 527 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | रोटी | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0020 | 6 | सराय | 10 ए | 240 वी | 28 वी | Rurीसेट ray के लिए लिए धक धक धक धक | 1 | - | - | |||
![]() | 0915768 | - | ![]() | 8208 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | - | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | सराय | 2 ए | - | 1 | - | - | |||||
![]() | 0914963 | - | ![]() | 9843 | 0.00000000 | सोरक | टीएमसी | थोक | शिर | रोटी | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | सराय | 800ma | 250 वी | 65 वी | कांपना | 2 | - | - | |||
![]() | 0903035 | 132.0000 | ![]() | 4823 | 0.00000000 | सोरक | तमाम | थोक | शिर | रोटी | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | अयस्क | 4 ए | 24 वी | तमाम | 1 | - | - | ||||
![]() | 1135734 | 29.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सोरक | पीटीसीबी | कड़ा | शिर | रोटी | CUL, CULUS, DNV GL, UL | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | अयस्क | 8 ए | 24 वी | कांपना | 1 | कोई नहीं | - | ||
![]() | 2800902 | 70.0000 | ![]() | 8835 | 0.00000000 | सोरक | सीबी | थोक | शिर | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | अयस्क | 2 ए | 24 वी | - | 1 | - | - | ||||
![]() | 2800846 | 62.0000 | ![]() | 8289 | 0.00000000 | सोरक | सीबी | थोक | शिर | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | सराय | 500ma | 277 वी | 50 वी | तमाम | 1 | - | - | |||
2800872 | 124.0000 | ![]() | 2488 | 0.00000000 | सोरक | सीबी | थोक | शिर | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | सराय | 4 ए | 277 वी | 80 वी | तमाम | 2 | - | - | ||||
![]() | 2800857 | 62.0000 | ![]() | 4633 | 0.00000000 | सोरक | सीबी | थोक | शिर | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | सराय | 500ma | 277 वी | 50 वी | तमाम | 1 | - | - | |||
![]() | 2800922 | 70.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सोरक | सीबी | थोक | शिर | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | अयस्क | 1 क | 24 वी | - | 1 | - | - | ||||
![]() | 2800865 | 62.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सोरक | सीबी | थोक | शिर | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | सराय | 10 ए | 277 वी | 50 वी | तमाम | 1 | - | - | |||
2800883 | 124.0000 | ![]() | 6315 | 0.00000000 | सोरक | सीबी | थोक | शिर | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | सराय | 4 ए | 277 वी | 80 वी | तमाम | 2 | - | - | ||||
![]() | 2800847 | 57.0400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सोरक | सीबी | थोक | शिर | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | सराय | 1 क | 277 वी | 50 वी | तमाम | 1 | - | - | |||
![]() | 2800867 | 62.0000 | ![]() | 7084 | 0.00000000 | सोरक | सीबी | थोक | शिर | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | सराय | 16 ए | 277 वी | 50 वी | तमाम | 1 | - | - | |||
2800887 | 124.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सोरक | सीबी | थोक | शिर | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | सराय | 10 ए | 277 वी | 80 वी | तमाम | 2 | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम