दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | तंग | रत्य | अफ़सि | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | एक प्रकार का | अफ़स्या |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QSC-100-D9 | - | ![]() | 7683 | 0.00000000 | बी एंड बी इलेक kimauthurauthuth kana क k-क | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | |||||||
![]() | यूसी -475 | 148.4300 | ![]() | 6632 | 0.00000000 | तिहाई | - | कड़ा | शिर | एलपीटी, rurएस -232 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2265 -‘-475 | 1 | पीसीआई | 2 | ||||
![]() | पीएक -२४६ | 163.3500 | ![]() | 6604 | 0.00000000 | तिहाई | - | कड़ा | शिर | 232 रन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2265-PX-246 | 1 | अफ़मत्री | 1 | ||||
![]() | 1120005027 | - | ![]() | 4237 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | 112000 | - | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 2286900 | - | ![]() | 1708 | 0.00000000 | तमाम | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 150-2286900- rayr | शिर | 1 | ||||||||
![]() | 05-50077-00 | 1.0000 | ![]() | 5159 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | Megaraid ™ 9500 | शिर | शिर | SAS/SATA | - | 516-05-50077-00 | 10 | अफ़मत्री | 16 | |||||||
![]() | MSC-204A2 | 158.0000 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Icomtech, inc। | - | थोक | शिर | 232 रन | - | रोहस | सराय | 3833-MSC-204A2 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | अफ़मत्री | 4 | |||
![]() | सीपी -102U -T | - | ![]() | 7958 | 0.00000000 | कड़ा | सीपी -102U/102UL | रोटी | शिर | 232 रन | तंग | 3833-CP-102U-T | 1 | पीसीआई | 2 | |||||||
![]() | 2274400-yor | - | ![]() | 4913 | 0.00000000 | तमाम | Adaptec® 7 | थोक | शिर | SAS/SATA | तंग | तंग | 2266-2274400-R | शिर | 0000.00.0000 | 5 | अफ़मत्री | 16 | ||||
![]() | 05-50113-00 | 1.0000 | ![]() | 1503 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 9600 | थोक | शिर | तंग | तंग | 516-05-50113-00 | 5 | अफ़मत्री | 16 | |||||||
![]() | 1.01.0233.22001 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | एचएमएस rurcur | - | कड़ा | शिर | सींग | 1.01.0233 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1976-1050 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | अफ़मत्री | 2 | |
![]() | 05-50013-00 | - | ![]() | 2550 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | 9400 | थोक | शिर | SAS/SATA | 05-50013 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 4A994J | 8471.80.1000 | 5 | अफ़मत्री | 16 | |||
![]() | यूसी -324 | 89.0900 | ![]() | 2368 | 0.00000000 | तिहाई | - | कड़ा | शिर | RS-422, RS-485 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2265 -‘-324 | 1 | पीसीआई | 1 | ||||
![]() | यूसी -302 | 222.7500 | ![]() | 5300 | 0.00000000 | तिहाई | - | कड़ा | शिर | 232 रन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2265 -‘-302 | 1 | पीसीआई | 2 | ||||
![]() | IBD190 | 66.6700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ibase पthiraugu | - | कड़ा | शिर | 10/100/1000 पर (लैन) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2228-IBD190 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | अफ़मत्री | 2 | |||
![]() | 1.01.0231.21000 | - | ![]() | 4220 | 0.00000000 | एचएमएस rurcur | - | कड़ा | शिर | सींग | 1.01.0231 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | अफ़मत्री | 2 | ||
![]() | OC10-SR-OPT-1 | - | ![]() | 6351 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | थोक | शिर | OC10 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 4A994J | 8517.62.0090 | 10 | |||||
![]() | 05-25600-00 | - | ![]() | 7695 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | - | थोक | शिर | SAS/SATA | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 4A994J | 8471.80.1000 | 5 | अफ़मत्री | 16 | |||
![]() | 05-50064-00 | - | ![]() | 3182 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | थोक | शिर | 05-50064 | - | Rohs3 आजthabaira | शिर | 10 | ||||||||
![]() | 779933-01 | 2.0000 | ![]() | 7756 | 0.00000000 | नी | - | थोक | शिर | अँगुला | - | 2770-779933-01 | 1 | अफ़मत्री | 1 | |||||||
![]() | 1120115027 | - | ![]() | 7012 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | 112011 | - | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 1120210014 | - | ![]() | 4769 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | 112021 | - | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | यूसी -368 | 438.0800 | ![]() | 4134 | 0.00000000 | तिहाई | - | कड़ा | शिर | RS-422, RS-485 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2265 -‘-368 | 4A994A | 8471.80.1000 | 1 | पीसीआई | 4 | ||
![]() | यूसी -265 | 393.5300 | ![]() | 1359 | 0.00000000 | तिहाई | - | कड़ा | शिर | 232 रन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2265 -‘-265 | 1 | पीसीआई | 4 | ||||
![]() | PEX10GSFP4I | 687.1900 | ![]() | 3882 | 0.00000000 | Startech.com | - | रोटी | शिर | 10 जी एसएफपी+ | - | Rohs3 आजthabaira | सराय | 5214-PEX10GSFP4I | 5A992 | 8517.62.0090 | 1 | अफ़मत्री | 4 | |||
![]() | 1120270014 | - | ![]() | 5120 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | 112027 | तंग | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | LPE32000-M2 | 1.0000 | ![]() | 1838 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | थोक | शिर | LPE32000 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 5A991B4A | 8471.80.1000 | 5 | |||||
![]() | PEX8S1050 | 249.2000 | ![]() | 3338 | 0.00000000 | Startech.com | - | रोटी | शिर | 232 रन | - | Rohs3 आजthabaira | सराय | 5214-PEX8S1050 | 5A992 | 8471.80.1000 | 1 | अफ़मत्री | 8 | |||
![]() | L5-25413-19 | - | ![]() | 5013 | 0.00000000 | बtrॉडकॉम लिमिटेड | * | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | 5A992C | 8471.80.1000 | 5 | ||||||||
![]() | स्याह- क्वाड-आरटीएक्सए 4500 बी | 1.0000 | ![]() | 5323 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | थोक | शिर | अँगुला | - | 2084-‘ | 1 | अफ़मत्री | 4 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम