दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | अफ़सीर | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GTC030LCF24-28SW-025-B30-LC | 78.9500 | ![]() | 43 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-GTC030LCF24-28SW-025-B30-LC | 1 | |
![]() | ACC06CF18-6R-003 | 60.7300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-ACC06CF18-6R-003 | 1 | |
![]() | GTS00RV22-20SW-B30 | 1.0000 | ![]() | 3770 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-GTS00RV22-20SW-B30 | 1 | |
![]() | ACC05A20-18RZ-025 | 37.2600 | ![]() | 14 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-ACC05A20-18RZ-025 | 1 | |
![]() | GTCL030A22-14PX-023-B30-LC | 38.5300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-GTCL030A22-14PX-023-B30-LC | 1 | |
![]() | GTC00LCFZ18-1PX-B30-LC | 140.6500 | ![]() | 31 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-GTC00LCFZ18-1PX-B30-LC | 1 | |
![]() | GTC030R22-8PY-023-B30 | 44.5100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-GTC030R22-8PY-023-B30 | 1 | |
![]() | ACS00R24-JSW-003-B30 | 156.8400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-ACS00R24-JSW-003-B30 | 1 | |
![]() | GTC01A36-79S-LC | 101.7800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-GTC01A36-79S-LC | 1 | |
![]() | ACC01CF24-9RX-025 | 88.6800 | ![]() | 77 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-ACC01CF24-9RX-025 | 1 | |
![]() | GTSL01-28-21P-025 | 1.0000 | ![]() | 8852 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-GTSL01-28-21P-025 | 1 | |
![]() | ACC06F20-23SW-025-B30-LC | 1.0000 | ![]() | 3533 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-ACC06F20-23SW-025-B30-LC | 1 | |
![]() | ACC02E28-2PW-025-LC | 1.0000 | ![]() | 5235 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-ACC02E28-2PW-025-LC | 1 | |
![]() | ACC06CF20-14R-025-LC | 1.0000 | ![]() | 1619 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-ACC06CF20-14R-025-LC | 1 | |
![]() | GTC08-20-16SW-RDS-LC | 29.9100 | ![]() | 85 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-GTC08-20-16SW-RDS-LC | 1 | |
![]() | GTC030LCF32-57S-LC | 104.8800 | ![]() | 47 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-GTC030LCF32-57S-LC | 1 | |
![]() | GTC06-32-76PY-B30-LC | 70.2000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-GTC06-32-76PY-B30-LC | 1 | |
![]() | ACC08R28-51PW-025-B30 | 1.0000 | ![]() | 7577 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-ACC08R28-51PW-025-B30 | 1 | |
![]() | ACC01F16-7PY-025-B30-LC | 47.5200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-ACC01F16-7PY-025-B30-LC | 1 | |
![]() | ACS01E18-19S-003-116 | 57.0600 | ![]() | 36 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-ACS01E18-19S-003-116 | 1 | |
![]() | ACS05A20-16SX-003 | 29.1800 | ![]() | 85 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-ACS05A20-16SX-003 | 1 | |
![]() | GTCL06AF24-28PZ-LC | 66.8300 | ![]() | 36 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-GTCL06AF24-28PZ-LC | 1 | |
![]() | GTC08A22-20SW-023-B30 | 1.0000 | ![]() | 1015 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-GTC08A22-20SW-023-B30 | 1 | |
![]() | GTCL01F28-21PW-025-B30-LC | 1.0000 | ![]() | 9281 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-GTCL01F28-21PW-025-B30-LC | 1 | |
![]() | GTS00AF20-3PX-116 | 1.0000 | ![]() | 7370 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-GTS00AF20-3PX-116 | 1 | |
![]() | GTS01A32-8SX-116 | 1.0000 | ![]() | 6736 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-GTS01A32-8SX-116 | 1 | |
![]() | GTC06R22-20SX-023-LC | 1.0000 | ![]() | 4199 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-GTC06R22-20SX-023-LC | 1 | |
![]() | GTCL06CF22-19PW | 78.4900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-GTCL06CF22-19PW | 1 | |
![]() | ACS03E14S-1S-025 | 12.4000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-ACS03E14S-1S-025 | 1 | |
![]() | 97-3106A18-4SZ-417 | 26.8600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | पेई-उत | * | थोक | शिर | 2403-97-3106A18-4SZ-417 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम