दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | शराबी | तमाम | तमाम | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तंग | सराय | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग अणक | पंकth -yauraunada | सराफक रन (amps) | तमामयू | अँगुला | किलोश | सराय से अवाक - awg | तमाम | तमाम | सराय शेर के दावत - मिमी - मिमी - | तमाम | तमाम | सthurों की संख संख | सींग - IEC | सराफक - उल | वोलmume - उल | वोलmut - iec | सराय | सराय | तंग | तमाम | सराय | सराय | कसना | डिसthauraurauray | सराय - तंग | Rayrती की kanau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cp4/o | 1.6160 | ![]() | 1130 | 0.00000000 | Altech Corporation | सीपी | कड़ा | शिर | तंग करना | - | तमाम | किलोश्वा, वसंत | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-ओ 4/ओ | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | - | 2 | 10-24 AWG | अफ़सि | 0.2-4 मिमी एस | - | 1 | 32 ए | 30 ए | 600V | 1000V | - | 6.0 मिमी | 11 मिमी | |||||||||||||||||||
![]() | Cpst1.5/4 | 5.5956 | ![]() | 2583 | 0.00000000 | Altech Corporation | सीपी | कड़ा | शिर | तंग करना | एलईडी सूचक | कांपना | किलोश्वा, वसंत | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-CPST1.5/4 | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | - | 4 | 14-24 AWG | अफ़सि | 0.2-1.5 मिमी s | - | 3 | 13.5 ए | 15 ए | 150V | 250V | - | 3.5 मिमी | 8 मिमी | |||||||||||||||||||
![]() | 34.906 | 5.1853 | ![]() | 4112 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PH04-10,16-K | 2.1452 | ![]() | 4166 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PH04 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MHR-2511 | 3.7451 | ![]() | 1100 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SVF07-3,50 | 3.9398 | ![]() | 5749 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | SVF07 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | एमवी -2523 | 8.1932 | ![]() | 6847 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PHP09-3,50 | 1.7806 | ![]() | 3742 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Php09 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35.157 | 3.9956 | ![]() | 4926 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PH17-5,00 | 2.8620 | ![]() | 9237 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PH17 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 37.104 | 1.0352 | ![]() | 8853 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MVDK-2515 | 14.2130 | ![]() | 2615 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 40.008 | 4.3900 | ![]() | 8552 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | चेसिस, पैनल | - | सफ़ेद | 4 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.315 "(8.00 मिमी) | 2 | 20 ए | - | 300V | अफ़सि | 12-22 AWG | 8 | अफ़स्या | कसना | अयस्क | सोरस | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | एमवी -2523 -डी | 9.1758 | ![]() | 7024 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 35.309 | 6.1140 | ![]() | 7125 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ph14-3,81-k | 4.7910 | ![]() | 1568 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PH14 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDSV04-10,16 | 2.0725 | ![]() | 7861 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PDSV04 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SVF20-3,81-K | 10.8196 | ![]() | 2660 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | SVF20 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30.905 | 2.4442 | ![]() | 2070 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | एमआई -257 (45) | 3.3633 | ![]() | 7196 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | एमआई -257 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cts4u-n | 1.7300 | ![]() | 9101 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | तंग करना | - | CTS4 | कांपना | पेंच | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-1235 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | - | 2 | 10-22 AWG | अफ़सि | 0.2-4 मिमी एस | - | 1 | 32 ए | 35 ए | 600V | 1000V | - | 6.0 मिमी | 8 मिमी | ||||||||||||||||||
![]() | PV16-7,50 | 4.7196 | ![]() | 7022 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PV16 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cpdl2.5/r | 2.9176 | ![]() | 7003 | 0.00000000 | Altech Corporation | सीपी | कड़ा | शिर | तंग करना | - | तमाम | किलोश्वा, वसंत | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-CPDL2.5/PRER | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | - | 4 | 12-24 AWG | अफ़सि | 0.2-2.5 मिमी s | - | 2 | 24 ए | 20 ए | 600V | 1000V | - | 5.0 मिमी | 10 मिमी | |||||||||||||||||||
![]() | MT4/V-1-10 | 7.7416 | ![]() | 9720 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | लेबल, सmun में में | MT4 | सफ़ेद | R दीन rur rir औ ranaut उंट rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | - | किलोफ़ा, 10 के kantauthuth से 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PHP09-7,50 | 2.7690 | ![]() | 1068 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Php09 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDV18-3,50- वीएम | 8.8248 | ![]() | 2256 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PDV18 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 37.864 | 5.5077 | ![]() | 5986 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 37.458 | 2.2797 | ![]() | 4686 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PHP14-3,50 | 2.4902 | ![]() | 4659 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Php14 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVP11-10,00 | 3.3822 | ![]() | 6183 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PVP11 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम