दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कांप -रन | सरायना | तमाम | शराबी | तमाम | तमाम | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | सराश | तंग | शैली | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग अय्यर | सरायस | सराफक रन (amps) | खमth -yauraunada | सराय | तंग | तमामयू | अँगुला | अफ़सीर | अफ़राही बात | तमाम | सराय शेर के दावत - मिमी - मिमी - | तमाम | पthirति धthurुव kany kanak कनेकthay | लोड rasak कनेकtun प | तमाम | अफ़स | तमामेयस | तंगुरी | अँगुला | पthurति सchaur t स स | सthurों की संख संख | अफ़रप | अफ़सिद | सींग - IEC | सराफक - उल | वोलmume - उल | सराय | टोक़ - पेंच | तंग | अफ़स | वोलmut - iec | कसना | डिसthauraurauray | सराय - तंग | Rayrती की kanau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1SNK905310R0000 | 7.2500 | ![]() | 123 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, जेबी | कड़ा | शिर | Raurch ब | 1snk | तमाम | एसएनके, r जेडके r औ औ औ, जेडएस जेडएस जेडएस श | समतल पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8536.90.4000 | 30 | 0.205 "(5.20 मिमी) | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12512916 | 2.6100 | ![]() | 928 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | - | कड़ा | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 3845-12512916 | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SNK908302R0000 | 2.1400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, जेबी | कड़ा | शिर | Raurch ब | 1snk9 | तमाम | एसएनके, r जेडके r औ औ औ, जेडएस जेडएस जेडएस श | समतल पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | 0.315 "(8.00 मिमी) | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SNK508061R0000 | 2.3600 | ![]() | 63 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, जेडएस | कड़ा | शिर | तंग करना | - | 1snk | चापलूसी | पेंच | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | UL94 V-0 | 2 | 6-24 AWG | बहुमूलmun | 0.5-10 मिमी s | - | 1 | 57 ए | 42 ए | 600V | 1000V | - | 8.0 मिमी | 12 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBS95-2P-GR | 27.9500 | ![]() | 33 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | - | कड़ा | शिर | 1000 वी | बिजली rurण खंड | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.90.4000 | 2 | 200 ए | 1 | 2 | 2 | सthaur कनेक | सthaur कनेक | 2/0-8 AWG | 2/0-8 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SNK160012R0000 | 14.9300 | ![]() | 119 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | SNK, MC812PA | कड़ा | शिर | लेबल, सmun में में | 1snk | सफ़ेद | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.315 "(8.00 मिमी) | किलोफ़ा, 10 के kantauthuth से 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SNK150021R0000 | 12.4200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, MC612PA | कड़ा | शिर | लेबल, सmun में में | 1snk | सफ़ेद | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.236 "(6.00 मिमी) | किलोफ़ा, 11 सटीक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SNK146192R0000 | 11.3400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | SNK, MC512PA | कड़ा | शिर | लेबल, सmun में में | 1snk | सफ़ेद | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.205 "(5.20 मिमी) | सिटर, एस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SNK805730R0000 | 9.4300 | ![]() | 30 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, सीडी | थोक | शिर | -55 ° C ~ 110 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | अफ़स, अफ़र | - | 1snk | कांपना | IP20 | सthaur ू | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 15 | - | - | बहुमूलmun | - | 5 | 1.550 "(39.37 मिमी) | 10-24 AWG | 0.2-4 मिमी एस | - | 5 | 1 | - | 180 ° | 29 ए | 28 ए | 300 वी | - | - | 10.5 मिमी | - | 800 वी | ||||||||||||||||||||
1SNK166022R0000 | 11.4700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | SNK, MC812PA | कड़ा | शिर | लेबल, सmun में में | 1snk | सफ़ेद | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.315 "(8.00 मिमी) | सिटर, बी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SNK505311R0000 | 7.2300 | ![]() | 149 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, जेडएस | कड़ा | शिर | शिलालेख | - | 1snk | कांपना | पेंच | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | UL94 V-0 | 2 | 10-24 AWG | बहुमूलmun | 0.2-4 मिमी एस | - | 1 | 25 ए | 25 ए | 150V | 400V | अफ़म, अणु | 5.2 मिमी | 10.5 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SNK146201R0000 | 11.3400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | SNK, MC512PA | कड़ा | शिर | लेबल, सmun में में | 1snk | सफ़ेद | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.205 "(5.20 मिमी) | सिटर, टी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SNK158101R0000 | 10.9600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, MC612PA | कड़ा | शिर | लेबल, सmun में में | 1snk | सफ़ेद | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.236 "(6.00 मिमी) | U1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SNK145091R0000 | 11.3400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | SNK, MC512PA | कड़ा | शिर | लेबल, सmun में में | 1snk | सफ़ेद | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.205 "(5.20 मिमी) | अफ़माहा, 801 900 अटपुट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SNK900620R0000 | 4.9700 | ![]() | 35 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | सिनक | कड़ा | शिर | कसना | 1snk | शराबी | 8 मिमी चौड़े rurcut ब | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SNK168072R0000 | 11.4700 | ![]() | 17 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | SNK, MC812PA | कड़ा | शिर | लेबल, सmun में में | 1snk | सफ़ेद | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.315 "(8.00 मिमी) | एल 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SNK156042R0000 | 10.9600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, MC612PA | कड़ा | शिर | लेबल, सmun में में | 1snk | सफ़ेद | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.236 "(6.00 मिमी) | सिटर, डी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SNK505911R0000 | 1.8300 | ![]() | 48 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | सिनक | कड़ा | शिर | अंतिम सतह | 1snk5 | कांपना | एसएनके, अफ़रात | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SNK508312R0000 | 8.4300 | ![]() | 24 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, जेडएस | कड़ा | शिर | शिलालेख | - | 1snk | कांपना | पेंच | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | UL94 V-0 | 2 | 6-24 AWG | बहुमूलmun | 0.5-10 मिमी s | - | 1 | 50 ए | 53 ए | 300V | 630V | सmun, सthamay | 8.0 मिमी | 13 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||
1SNK156222R0000 | 10.9600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, MC612PA | कड़ा | शिर | लेबल, सmun में में | 1snk | सफ़ेद | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.236 "(6.00 मिमी) | सिटर, वी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SNK806733R0000 | 15.1800 | ![]() | 20 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, सीडी | थोक | शिर | -55 ° C ~ 110 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | अफ़स, अफ़र | - | 1snk8 | कांपना | IP20 | सthaur ू | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 20 | - | - | बहुमूलmun | - | 9 | 1.550 "(39.37 मिमी) | 10-24 AWG | 0.2-4 मिमी एस | - | 9 | 1 | - | 180 ° | 29 ए | 30 ए | 300 वी | - | - | 10.5 मिमी | - | 800 वी | ||||||||||||||||||||
![]() | 1SNK155041R0000 | 12.4200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, MC612PA | कड़ा | शिर | लेबल, सmun में में | 1snk | सफ़ेद | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.236 "(6.00 मिमी) | कनपरा, 400 अटोलस, 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SNK916310R0000 | 14.4600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, जेबी | कड़ा | शिर | Raurch ब | 1snk | तमाम | एसएनके, अफ़रात | सींग | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | 0.630 "(16.00 मिमी) | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SNK148121R0000 | 11.3400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | SNK, MC512PA | कड़ा | शिर | लेबल, सmun में में | 1snk | सफ़ेद | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.205 "(5.20 मिमी) | U3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SNK906310R0000 | 7.3000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, जेबी | कड़ा | शिर | Raurch ब | 1snk | तमाम | एसएनके, r जेडके r औ औ औ, जेडएस जेडएस जेडएस श | समतल पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8538.90.8180 | 20 | 0.236 "(6.00 मिमी) | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1SNK160141R0000 | 11.4700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | SNK, MC812PA | कड़ा | शिर | लेबल, सmun में में | 1snk | सफ़ेद | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.315 "(8.00 मिमी) | अफ़मण, 131 140 अफ़स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SNK156261R0000 | 10.9600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, MC612PA | कड़ा | शिर | लेबल, सmun में में | 1snk | सफ़ेद | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.236 "(6.00 मिमी) | सिटर, जेड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SNK156242R0000 | 10.9600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, MC612PA | कड़ा | शिर | लेबल, सmun में में | 1snk | सफ़ेद | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.236 "(6.00 मिमी) | क्योर, कन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SNK156151R0000 | 10.9600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, MC612PA | कड़ा | शिर | लेबल, सmun में में | 1snk | सफ़ेद | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.236 "(6.00 मिमी) | सिटर, ओ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1SNK156152R0000 | 10.9600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ते कनेकmun एंट | एसएनके, MC612PA | कड़ा | शिर | लेबल, सmun में में | 1snk | सफ़ेद | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | 0.236 "(6.00 मिमी) | सिटर, ओ |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम