दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सराय | शराबी | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराय | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CTJ420E027-513 [V003] | 1.0000 | ![]() | 9161 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | 1.170 "एक एक lectus 1.020" lestaum एक elcut 0.672 "एच (29.72 मिमी x 25.91 मिमी x 17.07 मिमी) | कांपना | CTJ42 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | 20 | 27 | |||
![]() | BTJ420E137-513 | - | ![]() | 9063 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | - | - | BTJ420 | - | रोहस | तमाम | YBTJ420E137-513000 | 1 | - | |||||
![]() | YTJ11E-06-01C10000 | - | ![]() | 1310 | 0.00000000 | ते भित्स | थोक | शिर | ०.६ ९ ० "एल एक lect ०.३ ९ ५ ०" | कांपना | YTJ11E | तंग | रोहस अफ़मार | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | 22 | 6 | |||||
![]() | BTJ122E10A | 8.0000 | ![]() | 2726 | 0.00000000 | ते भित्स | - | थोक | शिर | - | - | BTJ122 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | 1 | - | |||||
![]() | CTJ122E05E [V001] | 75.1440 | ![]() | 3491 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | 0.672 "एक एक lect 0.510" lescunt e एक e.760 "एच (17.07 मिमी x 12.95 मिमी x 19.30 मिमी) | पtrugranirada मॉड | CTJ122 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 22 | 5 | ||
![]() | CTM-20-6152 [V003] | 22.2360 | ![]() | 2539 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | 1.368 "एल x 0.241" डबmuthut X 0.451 "एच (34.74 मिमी x 6.12 मिमी x 11.46 मिमी) | तमाम | सीटीएम -20 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | Ear99 | 8203.20.6060 | 100 | 20 | ||||
![]() | CTJ120E06E-513 | 53.4542 | ![]() | 2892 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | 0.672 "एक lectus 0.510" lescunt e एक elcu 0.920 "एच (17.07 मिमी x 12.95 मिमी x 23.37 मिमी) | पtrugranirada मॉड | CTJ12 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 20 | 6 | ||
![]() | CTJ122E05E | 102.7928 | ![]() | 7128 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | 0.672 "एक एक lect 0.510" lescunt e एक e.760 "एच (17.07 मिमी x 12.95 मिमी x 19.30 मिमी) | पtrugranirada मॉड | CTJ122 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 22 | 5 | ||
![]() | YCTL-22C0570000000 | 46.4171 | ![]() | 4995 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | - | - | YCTL | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | 0000.00.0000 | 38 | - | ||||
![]() | CTJ116E03A-513 [V003] | 58.4660 | ![]() | 8713 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | 0.672 "एक lectus 0.510" lescunt e एक elcu 0.920 "एच (17.07 मिमी x 12.95 मिमी x 23.37 मिमी) | पtrugranirada मॉड | CTJ116 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 16 | 3 | |||
![]() | YCTJ120E01BC108000 | 58.7961 | ![]() | 5274 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | 0.672 "एक lectus 0.510" lescunt e एक elcu 0.920 "एच (17.07 मिमी x 12.95 मिमी x 23.37 मिमी) | पtrugranirada मॉड | YCTJ120 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 20 | 1 | |||
![]() | CTJ420E314 | 229.8920 | ![]() | 5413 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | 1.170 "एक एक lectus 1.020" lestaum एक elcut 0.672 "एच (29.72 मिमी x 25.91 मिमी x 17.07 मिमी) | कांपना | CTJ42 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 20 | 314 | |||
![]() | CTM-12-513 [V003] | 66.8200 | ![]() | 6904 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | १.६४४ "एल एक elcut ०.३३ एक" डबthauth एक elcut ० ६४४ "एच (४१.7६ मिमी x २५६ मिमी x १६.३६ मिमी) | तमाम | सीटीएम -12 | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8203.20.6060 | 1 | 12 | ||||
![]() | YCTJ720E01B7067V03 | - | ![]() | 1884 | 0.00000000 | ते भित्स | CTJ7 | कसना | शिर | - | सराय | YCTJ720 | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | 20 | 12 | |||
![]() | CTJ120E02C-6148 | 67.8418 | ![]() | 1921 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | 0.672 "एक lectus 0.510" lescunt e एक elcu 0.920 "एच (17.07 मिमी x 12.95 मिमी x 23.37 मिमी) | पtrugranirada मॉड | CTJ12 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 20 | 2 | ||
![]() | BTJ722E01C | 3.0000 | ![]() | 1294 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | - | - | BTJ72 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | 1 | - | |||||
![]() | CTJ-3D-05 [V001] | 61.0740 | ![]() | 4356 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | 2.590 "एल एक lectus 1.060" lescuntun एक elcut 0.900 "एच (65.79 मिमी x 26.92 मिमी x 22.86 मिमी) | रत्न | सीटीजे -3 डी | तंग | रोहस अफ़मार | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | - | |||||
![]() | M81714/60-22-06 | - | ![]() | 2230 | 0.00000000 | ते भित्स | सोरम, मिल-टी -81714 डीआईआर ii, टीजेएस | कसना | शिर | सॉकेट ब | - | रोहस | 1 (असीमित) | 2899-M81714/60-22-06 | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | 22 | 20 | ||||
![]() | सीटीएल -22-090 | 12.9480 | ![]() | 7133 | 0.00000000 | ते भित्स | सीटीएल | कसना | शिर | 0.200 "अराय x 1.280" एल (5.08 मिमी x 32.51 मिमी) | तमाम | सीटीएल -22 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 90 | 22 | ||||
![]() | CTG-20-08-513 [V003] | 32.6170 | ![]() | 6542 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | 0.188 "क्ले x 1.240" एल (4.78 मिमी x 31.50 मिमी) | सराय | सीटीजी -2 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 20 | ||||
![]() | CTJ712K01E [V003] | 70.4160 | ![]() | 9943 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | - | सराय | CTJ712 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | 12 | 1 | ||
![]() | BTJ112E01E-513 | 3.0000 | ![]() | 4640 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | - | - | BTJ112 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | 1 | - | |||||
![]() | CTJ722K01C-513 | 68.1446 | ![]() | 8387 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | 0.830 "एल lectus 0.580" डबchauth एक elcus 0.740 "एच (21.08 मिमी x 14.73 मिमी x 18.80 मिमी) | सराय | CTJ722 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 22 | 1 | ||
![]() | CTJ-3A-04 | 45.5130 | ![]() | 1830 | 0.00000000 | ते भित्स | - | थोक | शिर | 2.072 "एल (52.63 मिमी) | रत्न | सीटीजे -3 ए | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | - | ||||
![]() | बीटीएल -12 | 1.0000 | ![]() | 2990 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | - | - | बीटीएल | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 1 | - | ||||||
![]() | CTJ116E03A | 132.0324 | ![]() | 7010 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | 0.672 "एक lectus 0.510" lescunt e एक elcu 0.920 "एच (17.07 मिमी x 12.95 मिमी x 23.37 मिमी) | पtrugranirada मॉड | CTJ11 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | सराय | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | 16 | 3 | ||
![]() | CTD160E01F [V003] | 49.7638 | ![]() | 7087 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | 1.047 "एल x 0.510" डबmuthuth X 0.672 "एच (26.59 मिमी x 12.95 मिमी x 17.07 मिमी)) | कांपना | CTD16 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 16 | 1 | ||
![]() | CTJ420E350-513 | 348.3608 | ![]() | 8351 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | 1.170 "एक एक lectus 1.020" lestaum एक elcut 0.672 "एच (29.72 मिमी x 25.91 मिमी x 17.07 मिमी) | कांपना | CTJ420 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | YCTJ420E350-513000 | Ear99 | 8536.69.8000 | 5 | 20 | 350 | ||
![]() | 3104-245-0200 | 458.2130 | ![]() | 7030 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | - | - | 3104 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | - | |||
![]() | CTJ-3D-08-4024 [V001] | 81.2761 | ![]() | 8624 | 0.00000000 | ते भित्स | - | कसना | शिर | 4.144 "एल (105.26 मिमी) | रत्न | सीटीजे -3 डी | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम