दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | तमाम | तमाम | अफ़रप | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तमाम | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सरायस | सराय | लिंग | तमाम | तमाम | तमाम | सराय | तमाम | कांपना | किलोश | तंग - तंग | इनmun व | तंग - rup ray raytaumauth के लिए लिए | तंग - तंग | खोलने के अंद rur जीभ | तंग - पिन | अँगुला | अँगुला | अँगुला | सराय | वthashak - rayrल आईडी | वthashak - rayrल ओडी | तमाम - रन | अफ़स्या |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PN18-6FN-C | 1.3100 | ![]() | 202 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-rigun ® | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | ब ब सीम सीम | PN18 | तमाम | तिहाई | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | टिन | तंग करना | 0.780 "(19.81 मिमी) | बहुमूलmun | 18-22 AWG | तमाम | कांपना | 6 कांवो | 0.240 "(6.10 मिमी) | 0.145 "(3.68 मिमी) | - | - | 0.150 "(3.81 मिमी) | ||||||||||||||||
![]() | PV22-2R-MYY | - | ![]() | 4468 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-rigun ® | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | ब ब सीम सीम | PV22 | कसना | तिहाई | 0.020 "(0.51 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | टिन | तंग करना | 0.680 "(17.27 मिमी) | तमाम | 22-26 AWG | एक प्रकार का | कांपना | 2 स | 0.210 "(5.33 मिमी) | 0.110 "(2.79 मिमी) | ||||||||||||||||||
![]() | P8-12rht6-q | 1.3800 | ![]() | 47 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-rigun ® | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | चकित सीम | - | तिहाई | 0.040 "(1.02 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8536.90.4000 | 250 | निकल | तंग करना | 1.360 "(34.54 मिमी) | - | 8 AWG | अँगुला | सींग | 1/2 स | 0.820 "(20.83 मिमी) | - | ||||||||||||||||||||
![]() | Fig8-5/8-250tp | 59.6400 | ![]() | 4292 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | तंग करना | तिहाई | - | 298-FIG8-5/8-250TP | 1 | 250mcm (kcmil) -3/0 AWG | सराय | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PV14-8FX-M | 0.4600 | ![]() | 400 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-rigun ® | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | अफ़रपदु | PV14 | कसना | तिहाई | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | टिन | तंग करना | 0.960 "(24.38 मिमी) | तमाम | 14-16 AWG | तमाम | कांपना | 8 कांपो | 0.310 "(7.87 मिमी) | 0.200 "(5.08 मिमी) | - | - | 0.170 "(4.32 मिमी) | ||||||||||||||||
![]() | Ednf18-250fib-q | 0.5300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | पंडित rurcur | Stronghold ™ | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | - | Ednf18 | तमाम | तिहाई | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | टिन | पीतल | कसना | 0.840 "(21.34 मिमी) | 18-22 AWG | तमाम | Rayrी rayrह से से से | 0.136 "(3.45 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.032 "(0.81 मिमी) | - | ||||||||||||||||||
![]() | Ev14-p47b-l | 0.3800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | पंडित rurcur | Stronghold ™ | थोक | शिर | चकित सीम | Ev14 | कसना | तिहाई | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | टिन | तंग करना | 0.970 "(24.64 मिमी) | तमाम | 14-16 AWG | कांपना | 0.170 "(4.32 मिमी) | - | 0.490 "(12.45 मिमी) | - | - | सराफक - 0.070 "(1.78 टी) | ||||||||||||||||||
![]() | SA600-2 | 54.3000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-पैन® | थोक | Sic में बंद r क rur kay | कैप, जेल rayra हुआ | SA600 | तंग करना | तिहाई | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 600mcm (KCMIL) | बट kbautun, kana, वthaun उद | 2 | सींग | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lcd4-14dh-l | - | ![]() | 8981 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-पैन® | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | - | LCD4 | कांपना | कtrauguth, r बै शेर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | इलेकmurो-टिन | तंग करना | - | 4 AWG | तमाम | सींग | 1/4 स | 0.550 "(13.97 मिमी) | 0.090 "(2.29 मिमी) | दो स स | 0.280 "(7.11 मिमी) | 0.380 "(9.65 मिमी) | 0.270 "(6.86 मिमी) | ||||||||||||||||
![]() | LCAX8-56-L | 2.4000 | ![]() | 56 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-पैन® | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | - | तृणक | तमाम | कtrauguth, r बै शेर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | इलेकmurो-टिन | तंग करना | 1.320 ”(33.53 मिमी) | 8 AWG | तमाम | सींग | 5/16 स | 0.560 "(14.22 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | एकल स स | 0.180 "(4.57 मिमी) | 0.270 "(6.86 मिमी) | 0.340 "(8.64 मिमी) | ||||||||||||||||
![]() | Clrcvr2-1 | 27.2700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | एक प्रकार का होना | कसना | एच-स ktumaut | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CO225-56-QY | - | ![]() | 2325 | 0.00000000 | पंडित rurcur | सीओ | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | अँगुला | - | पेंच | - | तंग | 07498358357 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | तंग करना | - | 4/0-2 AWG | तिहाई | सींग | 15/16 स | 0.990 "(25.15 मिमी) | 0.120 "(3.05 मिमी) | दो स स | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | J318-412-T | 0.4300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-rigun ® | थोक | शिर | - | J318 | - | तिहाई | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 200 | 10-18 AWG | बट सmuma, बंद अंत अंत, एकल उद उद | 1 | सींग | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rair 6-5/8-26 | - | ![]() | 4488 | 0.00000000 | पंडित rurcur | Rayr 6 | थोक | शिर | Rayr 6 | तंग करना | तिहाई | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 298-FIG6-5/8-26 | शिर | 1 | 2-6 AWG | सराय | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gcestud-34-x | - | ![]() | 6608 | 0.00000000 | पंडित rurcur | कांपना | थोक | शिर | कांपना | - | तिहाई | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 298-GCESTUD-34-X | शिर | 10 | - | सराय | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LCMB50-10-E | - | ![]() | 2105 | 0.00000000 | पंडित rurcur | LCMB | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | - | LCMB | - | तिहाई | 0.098 "(2.49 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 20 | टिन | तंग करना | 2.472 ”(62.79 मिमी) | - | 50 मिमी एस | फmun पकth, | सींग | M10 स | 0.709 "(18.00 मिमी) | - | ||||||||||||||||||
![]() | PK10-38R-X | - | ![]() | 1364 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-rigun ® | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | तमाम | तमाम, पीले ray की पट | तिहाई | 0.040 "(1.02 मिमी) | तंग | तंग | 07498380697 | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | टिन | पीतल | 1.340 "(34.04 मिमी) | पोलmun फ | 10-12 AWG | एक प्रकार का | कांपना | 3/8 किलो | 0.580 "(14.73 मिमी) | 0.225 "(5.72 मिमी) | ||||||||||||||||||||
![]() | LCAX2-12-E | 6.8800 | ![]() | 16 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-पैन® | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | - | LCAX2 | चापलूसी | कtrauguth, r बै शेर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | इलेकmurो-टिन | तंग करना | 1.940 "(49.28 मिमी) | 2 AWG | तमाम | सींग | 1/2 स | 0.750 "(19.05 मिमी) | 0.090 "(2.29 मिमी) | एकल स स | 0.360 "(9.14 मिमी) | 0.470 "(11.94 मिमी) | 0.530 "(13.46 मिमी) | ||||||||||||||||
![]() | LCAF1/0-38F-X | 10.6100 | ![]() | 6 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-पैन® | थोक | शिर | नि: शुलthun हैंगिंग | - | लिकैफ | तंग करना | कtrauguth, r बै शेर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | इलेकmurो-टिन | तंग करना | - | 1/0 AWG | तमाम | सींग | 3/8 किलो | 0.850 "(21.59 मिमी) | 0.130 "(3.30 मिमी) | एकल स स | 0.450 "(11.43 मिमी) | 0.670 "(17.02 मिमी) | 0.410 "(10.41 मिमी) | ||||||||||||||||
![]() | P18-6LFW-C | - | ![]() | 6702 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-rigun ® | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | चकित सीम | - | तिहाई | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | टिन | तंग करना | 0.700 "(17.78 मिमी) | - | 18-22 AWG | वसंत, सmun स | सींग | 6 कांवो | 0.290 "(7.37 मिमी) | - | - | - | 0.150 "(3.81 मिमी) | ||||||||||||||||||
![]() | LCA250-38H-X | 18.3880 | ![]() | 9070 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-पैन® | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | - | LCA250 | कसना | कtrauguth, r बै शेर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | इलेकmurो-टिन | तंग करना | - | 250mcm (KCMIL) | तमाम | सींग | 3/8 किलो | 1.170 "(29.72 मिमी) | 0.140 "(3.56 मिमी) | एकल स स | 0.630 "(16.00 मिमी) | 0.770 "(19.56 मिमी) | 0.410 "(10.41 मिमी) | ||||||||||||||||
![]() | Scss8-l | - | ![]() | 1043 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | - | तमाम | तिहाई | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 8 AWG | बट kbautun, kana, वthaun उद | 2 | सींग | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HLA21-1-90-5 | 41.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | पंडित rurcur | एचएलए | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | अँगुला | HLA21 | - | पेंच | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | तंग | 2.690 "(68.33 मिमी) | 2/0-4/0 AWG | तिहाई | सींग | - | 1.000 "(25.40 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | एकल स स | - | - | 0.440 "(11.18 मिमी) | ||||||||||||||||
![]() | DNF18-110FIB-3K | 0.5100 | ![]() | 39 | 0.00000000 | पंडित rurcur | डिसmuth ™ | R टेप ray ryील (ther) | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | ब ब सीम सीम | DNF18 | तमाम | तिहाई | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 3,000 | टिन | पीतल | कसना | 0.710 "(18.03 मिमी) | 18-22 AWG | तमाम | Rayrी rayrह से से से | 0.120 "(3.05 मिमी) | 0.110 "(2.79 मिमी) | 0.032 "(0.81 मिमी) | - | ||||||||||||||||||
![]() | P8-8r-q | - | ![]() | 2224 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-rigun ® | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | चकित सीम | पी 8-8 | - | तिहाई | 0.040 "(1.02 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | टिन | तंग करना | 1.120 "(28.45 मिमी) | - | 8 AWG | एक प्रकार का | सींग | 8 कांपो | 0.420 "(10.67 मिमी) | 0.280 "(7.11 मिमी) | ||||||||||||||||||
![]() | PV14-10LFN-M | 0.4100 | ![]() | 190 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-rigun ® | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | अफ़रपदु | PV14 | कसना | तिहाई | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | टिन | तंग करना | 0.970 "(24.64 मिमी) | तमाम | 14-16 AWG | वसंत, सmun स | कांपना | 10 कांपो | 0.290 "(7.37 मिमी) | 0.170 "(4.32 मिमी) | - | - | 0.190 "(4.83 मिमी) | ||||||||||||||||
![]() | LCC1-38DWH-E | - | ![]() | 5948 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-पैन® | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | - | LCC1 | चापलूसी | कtrauguth, r बै शेर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | इलेकmurो-टिन | तंग करना | - | 1 AWG | तमाम | सींग | 3/8 किलो | 0.700 "(17.78 मिमी) | 0.110 "(2.79 मिमी) | दो स स | 0.360 "(9.14 मिमी) | 0.470 "(11.94 मिमी) | 0.410 "(10.41 मिमी) | ||||||||||||||||
![]() | LCCF2/0-38D-X | - | ![]() | 4170 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-पैन® | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | - | लकसीफ़ | तमाम | कtrauguth, r बै शेर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | इलेकmurो-टिन | तंग करना | 3.870 "(98.30 मिमी) | 2/0 AWG | तमाम | सींग | 3/8 किलो | 0.960 "(24.38 मिमी) | 0.130 "(3.30 मिमी) | दो स स | 0.510 "(12.95 मिमी) | 0.730 "(18.54 मिमी) | 0.410 "(10.41 मिमी) | ||||||||||||||||
![]() | Ednf18250fimbkl | 0.4983 | ![]() | 3328 | 0.00000000 | पंडित rurcur | 25 | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | - | तमाम | तिहाई | तंग | 298-EDNF18250FIMBKL | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | निकल | पीतल | कसना | 0.940 "(23.88 मिमी) | 18-22 AWG | तमाम | Rayrी rayrह से से से | 0.145 "(3.68 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.032 "(0.81 मिमी) | - | |||||||||||||||||||||
![]() | LCB500-78H-6 | - | ![]() | 5418 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पैन-पैन® | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | - | LCB500 | चापलूसी | कtrauguth, r बै शेर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | इलेकmurो-टिन | तंग करना | - | 500mcm (KCMIL) | तमाम | सींग | 7/8 किलो | 1.540 "(39.12 मिमी) | 0.220 "(5.59 मिमी) | एकल स स | 0.840 "(21.34 मिमी) | 1.060 "(26.92 मिमी) | 0.910 "(23.11 मिमी) |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम