दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | शराबी | तमाम | तमाम | तमाम | तमाम | अफ़रप | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तंग | सराश | कांपना | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | सराफक रन (amps) | तमाम | सरायम | तमामयू | सराय | अँगुला | तमाम | सराय | R संपrigh खत | किलोश | अफ़रोट | तंग | तंग करना | सराय से | अफ़र्मा, सराय | तमाम | तंग | शेल फिनिश | अफ़रोट | तमाम | तंग | सराय | तमाम | अँगुला |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SJS860521 | 34.0184 | ![]() | 2797 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | कांपना | थोक | शिर | -65 ° C ~ 125 ° C | अँगुला | - | SJS86 | तिहाई | सराय | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2899-SJS860521 | Ear99 | 8536.69.4020 | 25 | रत्य | 5 ए | - | 5 | अँगुला | कसना | - | तंग | 8 | - | तमाम | अफ़सि | - | ||||||||||||||||||||
![]() | SJS861401 | 55.5100 | ![]() | 13 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | कांपना | थोक | शिर | -65 ° C ~ 125 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | - | SJS86 | तिहाई | सराय | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4020 | 25 | रत्य | 5 ए | - | 12 | अँगुला | कसना | - | - | 8 | - | तमाम | अफ़सि | - | |||||||||||||||||||||
![]() | M85049/90-23N03 | 1.0000 | ![]() | 3529 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | सई, SAE AS85049 | थोक | शिर | बैकशेल, बैंडिंग | एलth -kabraune | सmun -लॉकिंग | M85049/90 | - | तमाम | MIL-DTL-38999 PARCURANATA III, IV | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | APM85049/90-23N03 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | अफ़सस | - | - | इलेकthaurोलेस निकेल | 23, एच | 0.950 "(24.13 मिमी) | 1.766 "(44.86 मिमी) | 90 ° | |||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/6-16W | 1.0000 | ![]() | 7638 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | सई, SAE AS85049 | थोक | शिर | बैकशेल, क क क | एलth -kabraune | सन्निक | M85049/6 | - | अराध | MIL-DTL-26482 SAUTURANAI II, MIL-DTL-5015, MIL-DTL-83723 SANTURANATA III | अफ़स्या | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | APM85049/6-16W | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | सरायम | - | - | कैडमियम | 20, 37 | 0.625 "~ 0.904" (15.88 मिमी ~ ~ 22.96 मिमी) | 1.345 "(34.16 मिमी) | 45 ° | |||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/1921N04 | - | ![]() | 7418 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | सई, SAE AS85049 | थोक | शिर | बैकशेल, क क क | एलth -kabraune | सन्निक | M85049/19 | - | तमाम | MIL-DTL-38999 PARCURANATA III, IV | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | APM85049/1921N04 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | सरायम | - | - | इलेकthaurोलेस निकेल | 21, जी | 0.312 "~ 0.500" (7.92 ~ ~ 12.70 मिमी) | 1.500 "(38.10 मिमी) | 180 ° | |||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/89-23N02 | 0.0100 | ![]() | 6464 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | सई, SAE AS85049 | थोक | शिर | बैकशेल, बैंडिंग | एलth -kabraune | सmun -लॉकिंग | M85049/89 | - | तमाम | MIL-DTL-38999 PARCURANATA III, IV | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | अफ़सस | - | - | इलेकthaurोलेस निकेल | 23, एच | 0.700 "(17.78 मिमी) | 1.766 "(44.86 मिमी) | 45 ° | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/89-15N02 | 1.0000 | ![]() | 9514 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | सई, SAE AS85049 | थोक | शिर | बैकशेल, बैंडिंग | एलth -kabraune | सmun -लॉकिंग | M85049/89 | - | तमाम | MIL-DTL-38999 PARCURANATA III, IV | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | APM85049/89-15N02 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | अफ़सस | - | - | इलेकthaurोलेस निकेल | 15, डी | 0.450 "(11.43 मिमी) | 1.281 "(32.54 मिमी) | 45 ° | |||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/89-23N03 | 1.0000 | ![]() | 6938 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | सई, SAE AS85049 | थोक | शिर | बैकशेल, बैंडिंग | एलth -kabraune | सmun -लॉकिंग | M85049/89 | - | तमाम | MIL-DTL-38999 PARCURANATA III, IV | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | अफ़सस | - | - | इलेकthaurोलेस निकेल | 23, एच | 0.950 "(24.13 मिमी) | 1.766 "(44.86 मिमी) | 45 ° | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 97B-3102E-36-5P-A23-E01 | - | ![]() | 2284 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | * | थोक | शिर | 97 -3102 | - | रोहस | 1 (असीमित) | AP97B-3102E-36-5P-A23-E01 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/79-15W03 | 1.0000 | ![]() | 4082 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | सई, SAE AS85049 | थोक | शिर | बैकशेल, क क क | एलth -kabraune | सन्निक | M85049/79 | - | अराध | MIL-DTL-38999 PARCURANATA III, IV | अफ़स्या | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | APM85049/79-15W03 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | सरायम | - | - | कैडमियम | 15, डी | 0.250 "~ 0.375" (6.35 मिमी ~ 9.52 मिमी) | 1.150 "(29.21 मिमी) | 90 ° | |||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/89-17N02 | 1.0000 | ![]() | 6792 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | सई, SAE AS85049 | थोक | शिर | बैकशेल, बैंडिंग | एलth -kabraune | सmun -लॉकिंग | M85049/89 | - | तमाम | MIL-DTL-38999 PARCURANATA III, IV | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | अफ़सस | - | - | इलेकthaurोलेस निकेल | 17, ई | 0.510 "(12.95 मिमी) | 1.406 "(35.71 मिमी) | 45 ° | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/1915N02 | 1.0000 | ![]() | 9590 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | सई, SAE AS85049 | थोक | शिर | बैकशेल, क क क | एलth -kabraune | सन्निक | M85049/19 | - | तमाम | MIL-DTL-38999 PARCURANATA III, IV | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | APM85049/1915N02 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | सरायम | - | - | इलेकthaurोलेस निकेल | 15, डी | 0.125 "~ 0.250" (3.18 मिमी ~ ~ 6.35 मिमी) | 1.100 ”(27.94 मिमी) | 180 ° | |||||||||||||||||||||||
![]() | BS1SSL16999XW | 1.0000 | ![]() | 7920 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | BS1 | थोक | शिर | बैकशेल, क क क | एलth -kabraune | कmuth सchaurू, सेलmun लॉकिंग लॉकिंग | BS1SSL16 | - | अराध | MIL-DTL-38999 PARCURANATA III, IV | - | - | रोहस | 1 (असीमित) | APBS1SSL16999XW | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | अफ़सस | - | - | कैडमियम | 17, ई | 0.545 "(13.84 मिमी) | 1.406 "(35.71 मिमी) | 180 ° | |||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/8-10W | 35.3100 | ![]() | 89 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | सई, SAE AS85049 | थोक | शिर | बैकशेल, क क क | एलth -kabraune | सन्निक | M85049/8 | - | अराध | MIL-DTL-26482 SAUTURANAI II, MIL-DTL-5015, MIL-DTL-83723 SANTURANATA III | अफ़स्या | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | APM85049/8-10W | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | सरायम | - | - | कैडमियम | 12, 14 | 0.350 "~ 0.575" (8.89 ~ ~ 14.60 मिमी) | 0.984 "(25.00 मिमी) | 90 ° | |||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/82-16W02 | 1.0000 | ![]() | 2549 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | सई, SAE AS85049 | थोक | शिर | बैकशेल, बैंडिंग | एलth -kabraune | सmun -लॉकिंग | M85049/82 | - | अराध | MIL-DTL-26482 SAUTURANAI II, MIL-DTL-5015, MIL-DTL-83723 SANTURANATA III | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | अफ़सस | - | - | कैडमियम | 16, 19 | 0.510 "(12.95 मिमी) | 1.385 "(35.18 मिमी) | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/24-7W | 1.0000 | ![]() | 5077 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | सई, SAE AS85049 | थोक | शिर | बैकशेल, क क क | एलth -kabraune | सन्निक | M85049/24 | - | अराध | MIL-DTL-26482 SAUTURANAI II, MIL-DTL-5015, MIL-DTL-83723 SANTURANATA III | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | APM85049/24-7W | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | सरायम | - | - | कैडमियम | 7, 12 | 0.250 "~ 0.437" (6.35 मिमी ~ 11.10 मिमी) | 0.858 "(21.79 मिमी) | 90 ° | |||||||||||||||||||||||
![]() | SJS861301M | - | ![]() | 5097 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | - | थोक | शिर | - | - | - | SJS86 | - | - | - | - | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BACC10NA104 | 1.0000 | ![]() | 3679 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | * | थोक | शिर | BACC10 | - | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SJS425120p | - | ![]() | 7199 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | कवि की उमंग | थोक | शिर | -65 ° C ~ 175 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | पु पिन पिन के के के के | - | SJS425 | - | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | सराय | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8538.90.6000 | 1 | रुपये | ए | सरायम | UL94 V-0 | तिहाई | 25 | अँगुला | शराबी | - | 14 | - | बहुमूल्य | तंग | - | तंग करना | 22 | ||||||||||||||||
![]() | SJS112120p | 1.0000 | ![]() | 5179 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | कवि की उमंग | थोक | शिर | -65 ° C ~ 175 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | पु पिन पिन के के के के | - | SJS112 | - | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | सराय | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8538.90.6000 | 1 | रुपये | ए | सरायम | UL94 V-0 | कसना | 12 | अँगुला | शराबी | - | 11 | - | बहुमूल्य | तंग | - | तंग करना | 22 | ||||||||||||||||
![]() | SJS425110P | 1.0000 | ![]() | 5877 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | कवि की उमंग | थोक | शिर | -65 ° C ~ 175 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | Vaba सॉकेट के लिए लिए | - | SJS425 | - | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | सराय | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8538.90.6000 | 1 | अफ़सीर | ए | सरायम | UL94 V-0 | तिहाई | 25 | अँगुला | शराबी | - | 14 | - | बहुमूल्य | तंग | - | तंग करना | 22 | ||||||||||||||||
![]() | SJS862301 | 1.0000 | ![]() | 8019 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | * | थोक | शिर | SJS86 | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BACC63EFA-03PN | 1.0000 | ![]() | 9019 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | * | थोक | शिर | BACC63EFA | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/69-23A | 1.0000 | ![]() | 6804 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | सई, SAE AS85049 | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | - | M85049/69 | - | तंग करना | MIL-DTL-38999 PARCURANATA III, IV | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | APM85049/69-23A | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | अफ़सस | - | - | एनोड किए गए | 23, एच | - | 1.650 "(41.91 मिमी) | 180 ° | |||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/49-2S14N | - | ![]() | 7382 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | सई, SAE AS85049 | थोक | शिर | केबल क | एलth -kabraune | कmun स | M85049/49 | - | तमाम | MIL-DTL-38999 SAUTURANA I, II | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | अफ़सस | - | - | इलेकthaurोलेस निकेल | 14, 15 | 0.260 "~ 0.457" (6.60 मिमी ~ 11.61 मिमी) | 1.281 "(32.54 मिमी) | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MS3057-20A-624 | 14.9300 | ![]() | 542 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | * | थोक | शिर | MS3057 | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | APMS3057-20A-624 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS3180-10CAL | 1.0000 | ![]() | 5575 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | सोरम, मिल-डीटीएल -26482 | थोक | शिर | सन्निक | तंग | MS3180-10 | टोपी (rair), r सुrughamauthutume | तंग करना | MIL-DTL-26482 प | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | APMS3180-10CAL | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M85049/69-21W | 9.8700 | ![]() | 222 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | सई, SAE AS85049 | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | - | M85049/69 | - | अराध | MIL-DTL-38999 PARCURANATA III, IV | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | अफ़सस | - | - | कैडमियम | 21, जी | 0.938 "(23.83 मिमी) | 1.550 "(39.37 मिमी) | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BACC63EFA-03PA | 10.1500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | * | थोक | शिर | BACC63EFA | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62in-3115-20-610- बीजी | 1.0000 | ![]() | 1697 | 0.00000000 | एम एम पीसीडी पीसीडी | 62in | थोक | शिर | - | - | 62in-31 | R डमी rakut | - | 62 इंचन शरा | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | AP62IN-3115-20-610-BG | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम