दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कड़ा | पैकेट | किलोश | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PDH04-5,08 | 4.4416 | ![]() | 4529 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PDH04 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |
![]() | MVEB-255 | 1.5150 | ![]() | 3291 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | ||
![]() | 38.115 | 5.0210 | ![]() | 5532 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | ||
![]() | 36.055 | 2.7132 | ![]() | 4652 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | ||
![]() | 30.806 | 2.8220 | ![]() | 4028 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||
![]() | PTB35/50SH | 17.3720 | ![]() | 8230 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PTB35 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 10 | |||
![]() | PH15-5,08-K | 3.9212 | ![]() | 2373 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PH15 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |
![]() | एमवी -1513 | 5.2380 | ![]() | 3653 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||
![]() | PDSV05-5,08 | 3.7087 | ![]() | 2221 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PDSV05 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | |
![]() | 35.516 | 13.9264 | ![]() | 9534 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||
![]() | SH18-3,81 | 6.7422 | ![]() | 8411 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | SH18 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | |
![]() | PV19-3,50 | 3.3638 | ![]() | 3698 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PV19 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |
![]() | 38.3105 | 5.2176 | ![]() | 2714 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||
![]() | PH20-5,00 | 3.3822 | ![]() | 6689 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PH20 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |
![]() | 40.504 | 3.1900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | ||
![]() | PH23-5,00 | 3.8468 | ![]() | 9103 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PH23 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |
![]() | PH10-5,08 | 1.8428 | ![]() | 4881 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PH10 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |
![]() | PHP21-3,50 | 3.7168 | ![]() | 5427 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Php21 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |
![]() | 37.504 | 1.0352 | ![]() | 1854 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | ||
![]() | F41S08A | 74.5400 | ![]() | 5162 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | F41S | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | |
![]() | एमएच -1522 | 8.6652 | ![]() | 2268 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||
![]() | SHM04-3,50-F | 2.4543 | ![]() | 4282 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | SHM04 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | |
![]() | 2858.0 | 1.4220 | ![]() | 9026 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||
![]() | एमवी -1020 | 13.7912 | ![]() | 6220 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 50 | ||
![]() | PDV14-3,50-HM | 10.6280 | ![]() | 8922 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PDV14 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |
![]() | PDV10-3,50-hk | 11.6458 | ![]() | 7598 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PDV10 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |
![]() | Epckt4u | 0.6736 | ![]() | 7060 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Epckt4 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 50 | |||
![]() | PVP24-3,50 | 4.2372 | ![]() | 7711 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PVP24 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | |
![]() | एमवी -2512 -डी | 5.1510 | ![]() | 2242 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | ||
![]() | PH06-5,00 | 1.0908 | ![]() | 1016 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | PH06 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम