दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | रत्न | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | सवार | शराबी | कांपना | तमाम | वोलmume - | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | सराफक - शयरा (अधिकतम) | तमाम | आवृतmuthauradala | सरायम (अप्रैल) | क्योरहम्युरसुधमस | सराफक - शेरस (lect) (अधिकतम) (अधिकतम) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LFVCXO067830REEL | - | ![]() | 1534 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | - | थोक | शिर | - | 1923-LFVCXO067830REEL | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Lfvcxo067599bulk | - | ![]() | 8988 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | - | थोक | शिर | - | 1923-LFVCXO067599BULK | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LFVCXO067574BULK | - | ![]() | 8176 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | - | थोक | शिर | - | 1923-LFVCXO067574BULK | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LFTCXO070163REEL | - | ![]() | 3561 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | IQXT-270-6 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -30 ° C ~ 85 ° C | - | 0.081 "एल x 0.065" डबthutum (2.05 मिमी x 1.65 मिमी) | 0.031 "(0.80 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | कांपना | २६ सभा | सीन वेव | 1.8V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | - | 1.5MA | तिहाई | ± 500ppb | - | - | - | ||
![]() | LFTVXO063705BULK | 36.2460 | ![]() | 6250 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | IQXT-200-4-B | थोक | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.276 "एक एल lectus 0.197" डबthautun (7.00 मिमी x 5.00 मिमी) | 0.094 "(2.40 मिमी) | सतह rurcur | 8-कोई, कोई लीड नहीं | Vctcxo | 10 सराय | एचसीएमओएस | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | 830506370502 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | - | 10ma | तिहाई | ± 280ppb | - | - | - | |
![]() | Lftvxo063786bulk | - | ![]() | 1067 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | IQXT-210-3 | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "एल x 0.126" डबmuthut (5.00 मिमी x 3.20 मिमी मिमी) | 0.087 "(2.20 मिमी) | सतह rurcur | 8-मॉड मॉड | Vctcxo | 12.8 तंग | एचसीएमओएस | 3.3 | - | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | 830506378602 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | - | 10ma | तिहाई | ± 140ppb | - | - | - | |
![]() | Lftvxo063791bulk | 40.1070 | ![]() | 9932 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | IQXT-210-4 | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "एल x 0.126" डबmuthut (5.00 मिमी x 3.20 मिमी मिमी) | 0.087 "(2.20 मिमी) | सतह rurcur | 8-मॉड मॉड | Vctcxo | १ ९। | सीन वेव | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | 830506379102 | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | - | 10ma | तिहाई | ± 140ppb | - | - | - | |
![]() | Lftcxo082851bulk | 40.1070 | ![]() | 1318 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | IQXT-210-34 | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "एल x 0.126" डबmuthut (5.00 मिमी x 3.20 मिमी मिमी) | 0.087 "(2.20 मिमी) | सतह rurcur | 8-कोई, कोई लीड नहीं | कांपना | २० सभा | एचसीएमओएस | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | - | 10ma | तिहाई | ± 140ppb | - | - | - | ||
![]() | LFSPXO082161RL3K | 1.5900 | ![]() | 7228 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | IQXO-542 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.079 "एल X 0.063" PARCAUTHUN (2.00 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.031 "(0.80 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | ३२ सराय | सीएमओएस | 1.8V | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | तमाम (तंगर शेर) | 5ma | तिहाई | ± 20ppm | - | - | 10μA | ||
![]() | LFSPXO082155RL3K | 1.9300 | ![]() | 4780 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | IQXO-540 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.079 "एल X 0.063" PARCAUTHUN (2.00 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.031 "(0.80 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | 30 सराय | सीएमओएस | 3.3 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | तमाम (तंगर शेर) | 7MA | तिहाई | ± 25ppm | - | - | 10μA | ||
![]() | LFSPXO082207REEL | 0.9615 | ![]() | 6625 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | IQXO-791 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.098 "एक एल एकthu 0.079" डबthautun (2.50 मिमी x 2.00 मिमी) | 0.039 "(1.00 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | 33.3333 सरायम | एचसीएमओएस | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | अकmuth सक | 10ma | तिहाई | ± 25ppm | - | - | - | ||
![]() | LFSPXO076704REEL | 1.0428 | ![]() | 1550 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | सीएफपीएस -39 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "एक एल एक elcu 0.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.50 मिमी) | 0.047 "(1.20 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | ५४ तंग | सीएमओएस | 3.3 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | अकmuth सक | 30ma | तिहाई | ± 25ppm | - | - | 10μA | ||
![]() | LFTCXO077227REEL | - | ![]() | 1711 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | IQXT-225-12 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -30 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "एल X 0.063" PARCAUTHUN (2.00 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.031 "(0.80 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | कांपना | 16.369 तंग | सीन वेव | 1.2V | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | अकmuth सक | 1.7ma | तिहाई | ± 500ppb | - | - | |||
![]() | LFMCXO064079BULK | 55.1330 | ![]() | 7135 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | IQMT-100-3-B | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "एक एल lectus 0.197" डबthautun (7.00 मिमी x 5.00 मिमी) | 0.094 "(2.40 मिमी) | सतह rurcur | 8-कोई, कोई लीड नहीं | Vcmcxo | १ ९। | एचसीएमओएस | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | - | 10ma | तिहाई | ± 50ppb | - | - | - | ||
![]() | LFSPXO024589REEL | 1.7300 | ![]() | 232 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | सीएफपीएस -9 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.205 "एल x 0.134" डब20 (5.20 मिमी x 3.40 मिमी) | 0.051 "(1.30 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | ५० सभा | सीएमओएस | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | अकmuth सक | 30ma | तिहाई | ± 50ppm | - | - | |||
![]() | LFSPXO020795REEL | 1.8900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | सीएफपीएस -72 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.283 "एक एल lectus 0.205" डबchauti (7.20 मिमी x 5.20 मिमी) | 0.055 "(1.40 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | ३२ सराय | HCMOS, TTL | 5V | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | अकmuth सक | 30ma | तिहाई | ± 50ppm | - | - | |||
![]() | Lftvxo063785bulk | - | ![]() | 3339 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | IQXT-210 | कांपना | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.197 "एल x 0.126" डबmuthut (5.00 मिमी x 3.20 मिमी मिमी) | 0.087 "(2.20 मिमी) | सतह rurcur | 8-मॉड मॉड | Vctcxo | 10 सराय | एचसीएमओएस | 3.3 | - | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | - | 10ma | तिहाई | ± 140ppb | - | - | |||
![]() | LFSPXO009443REEL | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | सीएफपीएस -72 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | - | 0.283 "एक एल lectus 0.205" डबchauti (7.20 मिमी x 5.20 मिमी) | 0.055 "(1.40 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | 80 सराय | HCMOS, TTL | 5V | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | अकmuth सक | 70ma | तिहाई | ± 50ppm | - | - | |||
![]() | LFSPXO066629REEL | 2.2500 | ![]() | 189 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | IQXO-540 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.079 "एल X 0.063" PARCAUTHUN (2.00 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.031 "(0.80 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | 16 सराय | सीएमओएस | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | अकmuth सक | - | तिहाई | ± 50ppm | - | - | |||
![]() | LFTVXO009907BULK | 14.7600 | ![]() | 212 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | सीएफपीटी -125 | कांपना | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.276 "एक एल lectus 0.197" डबthautun (7.00 मिमी x 5.00 मिमी) | 0.079 "(2.00 मिमी) | सतह rurcur | 8-मॉड मॉड | Vctcxo | २० सभा | एचसीएमओएस | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | - | 3MA | तिहाई | ± 900ppb | - | - | |||
![]() | LFSPXO082158RL3K | 1.9300 | ![]() | 4829 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | IQXO-540 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.079 "एल X 0.063" PARCAUTHUN (2.00 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.031 "(0.80 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | ५० सभा | सीएमओएस | 3.3 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | तमाम (तंगर शेर) | 10ma | तिहाई | ± 25ppm | - | - | 10μA | ||
![]() | LFVCXO067656REEL | - | ![]() | 1725 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | - | थोक | शिर | - | 1923-LFVCXO067656REEL | Ear99 | 8541.60.0080 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | LFSPXO019079BULK | 2.0800 | ![]() | 95 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | सीएफपीएस -72 | थोक | Sic में बंद r क rur kay | 0 ° C ~ 70 ° C | - | 0.283 "एक एल lectus 0.205" डबchauti (7.20 मिमी x 5.20 मिमी) | 0.055 "(1.40 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | 8 सराय | HCMOS, TTL | 5V | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | अकmuth सक | 20ma | तिहाई | ± 50ppm | - | - | |||
![]() | LFSPXO024978REEL | 1.1322 | ![]() | 3545 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | सीएफपीएस -9 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.205 "एल x 0.134" डब20 (5.20 मिमी x 3.40 मिमी) | 0.051 "(1.30 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | ४ सभ्य | सीएमओएस | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | अकmuth सक | 20ma | तिहाई | ± 50ppm | - | - | |||
![]() | LFSPXO025558REEL | 1.4300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | सीएफपीएस -39 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.126 "एक एल एक elcu 0.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.50 मिमी) | 0.047 "(1.20 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | २४ सराय | सीएमओएस | 3.3 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | अकmuth सक | 12ma | तिहाई | ± 50ppm | - | - | |||
![]() | LFSPXO018039BULK | - | ![]() | 4106 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | सीएफपीएस -73 | थोक | Sic में बंद r क rur kay | 0 ° C ~ 70 ° C | - | 0.283 "एक एल lectus 0.205" डबchauti (7.20 मिमी x 5.20 मिमी) | 0.055 "(1.40 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | २० सभा | एचसीएमओएस | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | अकmuth सक | 12ma | तिहाई | ± 50ppm | - | - | |||
![]() | LFTVXO076347REEL | 14.4299 | ![]() | 3378 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | IQXT-316-5 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -5 ° C ~ 85 ° C | - | 0.276 "एक एल lectus 0.197" डबthautun (7.00 मिमी x 5.00 मिमी) | 0.079 "(2.00 मिमी) | सतह rurcur | 6-एसएमडी, कोई नहीं नहीं | Vctcxo | १ ९। | सीन वेव | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | - | 3.5MA | तिहाई | ± 250ppb | - | - | |||
![]() | LFSPXO082220REEL | 0.9615 | ![]() | 5185 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | IQXO-794 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.098 "एक एल एकthu 0.079" डबthautun (2.50 मिमी x 2.00 मिमी) | 0.039 "(1.00 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | 12.288 अय्यर | एचसीएमओएस | 1.8V | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | तमाम (तंगर शेर) | 10ma | तिहाई | ± 25ppm | - | - | 10μA | ||
![]() | LFOCXO063815BULK | 196.8600 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | IQOV-164 | थोक | शिर | -30 ° C ~ 75 ° C | - | 1.425 "एल X 1.071" डबthutum (36.20 मिमी x 27.20)) | 0.551 "(14.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | कांपना | Vcocxo | 10 सराय | तंग | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | - | 500ma | तिहाई | ± 1ppb | - | - | |||
![]() | LFSPXO009589BULK | 3.5896 | ![]() | 9681 | 0.00000000 | Iqd आवृतmun उत | सीएफपीएस -69 | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.205 "एल X 0.126" डब extuntur (5.20 मिमी x 3.20 मिमी) | 0.037 "(0.95 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | २५ सभा | सीएमओएस | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | अकmuth सक | 4.5MA | तिहाई | ± 50ppm | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम