दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | अफ़रप | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2AWE17-24 | 4.0000 | ![]() | 7809 | 0.00000000 | कसना | - | कसना | शिर | केबल असेंबली | एम 2 उथ (ther-हूड) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2325-2AWE17-24 | Ear99 | 8536.90.0000 | 1 | |
![]() | B3WD20 | 29.0000 | ![]() | 5250 | 0.00000000 | कसना | - | रोटी | शिर | सराय | एम 2 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2325-B3WD20 | Ear99 | 9030.33.0000 | 1 | |
![]() | BTE17 | 5.0000 | ![]() | 2668 | 0.00000000 | कसना | - | कसना | शिर | सराय | एम 2 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2325-BTE17 | Ear99 | 8543.90.0000 | 1 | |
![]() | 2BH17 | 52.0000 | ![]() | 9048 | 0.00000000 | कसना | - | कसना | शिर | सराय | एम 2 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2325-2BH17 | Ear99 | 8543.70.0000 | 1 | |
![]() | 2BD17 | 52.0000 | ![]() | 3579 | 0.00000000 | कसना | - | कसना | शिर | सराय | एम 2 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2325-2BD17 | Ear99 | 8543.70.0000 | 1 | |
![]() | 2AWE17-26 | 4.0000 | ![]() | 2065 | 0.00000000 | कसना | - | कसना | शिर | केबल असेंबली | M2 UTD (ther-द-डैश), m2 uth (ther-हूड) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2325-2AWE17-26 | Ear99 | 8536.90.0000 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम