दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कांप -रन | तमाम | सवार | तमाम | कांपना | तकनीकी | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | सराफक रन (amps) | सराफक | तमाम | तंग करना | सींग | वोलmume - rurugut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLM9D2527-20ABX | - | ![]() | 3903 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 65 वी | सतह rurcur | 20-qfn ने पैड को को ranahar rab | BLM9 | 2.5GHz ~ 2.7GHz | LDMOS | २०- | - | Rohs3 आजthabaira | 1603-BLM9D2527-20ABXTR | 2,000 | - | 1.4 ओना | - | 27.2db | - | 28 वी | ||||||
![]() | BLF6G20-45,112 | - | ![]() | 3474 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | शिर | शिर | 65 वी | अँगुला | SOT-608A | Blf6g20 | 1.8GHz ~ 1.88GHz | LDMOS | Cdfm2 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | 13 ए | 360 | 2.5W | 19.2db | - | 28 वी | ||||
![]() | BLF10M6135U | - | ![]() | 4020 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | शिर | शिर | 65 वी | अँगुला | एसओटी -502 ए | 871.5MHz ~ 891.5MHz | LDMOS | SOT502A | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 934067991112 | शिर | 0000.00.0000 | 20 | - | 950 एमए | 26.5W | 21 डीबी | - | 28 वी | ||||
![]() | B11G3338N80DX | - | ![]() | 1403 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 65 वी | सतह rurcur | 36-qfn ने पैड को को ranahir ran | B11G3338 | 3.3GHz ~ 3.8GHz | LDMOS | 36-PQFN (12x7) | - | Ear99 | 8541.29.0095 | 1 | - | 1.4 ओना | - | 38 डीबी | - | |||||||
![]() | BLF8G24LS-200PNU | - | ![]() | 3088 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | शिर | शिर | 65 वी | सतह rurcur | एसओटी -539 बी | BLF8G24 | 2.3GHz ~ 2.4GHz | LDMOS | SOT539B | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 934068219112 | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | सियार, तमाम | - | 1.74 ए | 60W | 17.2db | - | 28 वी | |
![]() | BLW96/01 | - | ![]() | 4099 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | * | थोक | शिर | - | तंग | 1 (असीमित) | सराय | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | BLL1214-35,112 | - | ![]() | 6307 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | शिर | शिर | 75 वी | अँगुला | एसओटी -467 सी | 1.2GHz ~ 1.4GHz | LDMOS | SOT467C | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | - | ५० सदा | 35W | 13 डीबी | - | 36 वी | |||||
![]() | BLL6H1214LS-500,11 | 672.5850 | ![]() | 4050 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | शिर | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 100 वी | अँगुला | एसओटी -502 बी | BLL6 | 1.2GHz ~ 1.4GHz | LDMOS | SOT502B | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | सियार, तमाम | - | १५० सना हुआ | 500W | 17 डीबी | - | 50 वी | ||
![]() | BLP15M9S70XY | 16.9428 | ![]() | 9321 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 65 वी | सतह rurcur | TO-270AAA | BLP15 | 2 है GHz | LDMOS | To-270-2F-1 | - | Rohs3 आजthabaira | 1603-BLP15M9S70XYTR | 100 | n- चैनल | 1.4 ओना | ४०० सना हुआ | 70W | 17.8db | - | 32 वी | |||||
![]() | Art35feu | 113.2500 | ![]() | 7380 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | कसना | शिर | शिर | 200 वी | अँगुला | एसओटी -467 सी | Art35 | 1MHz ~ 650MHz | LDMOS | SOT467C | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | 1.2μA | २० सना हुआ | 35W | 31 डीबी | - | 65 वी | |||
![]() | BLS6G2731S-130,112 | 560.8050 | ![]() | 3746 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | शिर | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 60 वी | अँगुला | एसओटी -922-1 | BLS6 | 2.7GHz ~ 3.1GHz | LDMOS | Cdfm2 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | 33 ए | 100 सवार | 130W | 12DB | - | 32 वी | |||
![]() | B11G2327N71DX | 46.7550 | ![]() | 9919 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 65 वी | सतह rurcur | 36-qfn ने पैड को को ranahir ran | B11G2327 | 2.3GHz ~ 2.7GHz | LDMOS | 36-PQFN (12x7) | - | Rohs3 आजthabaira | 1603-B11G2327N71DXTR | 1,500 | - | 1.4 ओना | - | 30db | - | 28 वी | ||||||
![]() | BLF7G22LS-200,112 | - | ![]() | 6268 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | शिर | शिर | 65 वी | अँगुला | एसओटी -502 बी | BLF7 | 2.11GHz ~ 2.17GHz | LDMOS | SOT502B | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 934064461112 | Ear99 | 8541.29.0095 | 20 | - | 1.62 ए | 55W | 18.5db | - | 28 वी | ||
![]() | BLF6G38-10,118 | - | ![]() | 1650 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | शिर | शिर | 65 वी | अँगुला | एसओटी -975 बी | BLF6G38 | 3.4GHz ~ 3.6GHz | LDMOS | Cdfm2 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.29.0075 | 100 | 3.1a | १३० सना हुआ | २ तंग | 14 डीबी | - | 28 वी | ||||
![]() | BLF8G27LS-140V | - | ![]() | 4104 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | शिर | शिर | 65 वी | अँगुला | एसओटी -1120 बी | 2.6GHz ~ 2.7GHz | LDMOS | Ldmost | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 934067171115 | Ear99 | 8541.29.0075 | 1 | 4.2 ओना | 1.3 ए | 140W | 17.4db | - | 32 वी | ||||
![]() | BLC10G18XS-551AVZ | 96.0500 | ![]() | 48 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | शिर | Sic में बंद r क rur kay | 65 वी | सतह rurcur | -1258-4 | BLC10 | 1.805GHz ~ 1.88GHz | LDMOS | SOT1258-4 | - | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | सियार, तमाम | 2.8 ओना | 750 | 550W | 16.1db | - | 32 वी | ||
![]() | CLF1G0035-100,112 | 262.5150 | ![]() | 8366 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | शिर | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 150 वी | अँगुला | एसओटी -467 सी | CLF1G0035 | 3GHZ | तंग | SOT467C | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | - | 330 एमए | 100W | 12DB | - | 50 वी | |||
![]() | Blf888eu | 298.0800 | ![]() | 60 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | शिर | शिर | 104 वी | अँगुला | SOT-539A | BLF888 | 600MHz ~ 700MHz | LDMOS | SOT539A | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | सियार, तमाम | - | ६०० सना हुआ | 750W | 17 डीबी | - | 50 वी | ||
![]() | ULN2074B | 3.4100 | ![]() | 395 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | थोक | शिर | - | 2156-uln2074b | 88 | ||||||||||||||||||||
![]() | BLF6G20LS-110,112 | - | ![]() | 9410 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | शिर | शिर | 65 वी | अँगुला | एसओटी -502 बी | Blf6g20 | 1.93GHz ~ 1.99GHz | LDMOS | SOT502B | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | 29 ए | 900 एमए | 25W | 19DB | - | 28 वी | ||||
![]() | BLF184xRSU | 188.9200 | ![]() | 60 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | शिर | शिर | 135 वी | सतह rurcur | एसओटी -1214 बी | BLF184 | 108MHz | LDMOS | Ldmost | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | सियार, तमाम | - | 100 सवार | 700W | 23.9db | - | 50 वी | ||
![]() | BLF8G20LS-160VJ | - | ![]() | 6805 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 65 वी | अँगुला | एसओटी -1239 बी | BLF8 | 1.81GHz ~ 1.88GHz | LDMOS | Cdfm6 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 934068536118 | Ear99 | 8541.29.0075 | 100 | - | 800 सना हुआ | 35.5W | 20 डीबी | - | 28 वी | ||
![]() | BLL1214-250R, 112 | - | ![]() | 5610 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | शिर | शिर | 75 वी | अँगुला | एसओटी -502 ए | 1.2GHz ~ 1.4GHz | LDMOS | SOT502A | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 934063381112 | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | - | १५० सना हुआ | 250W | 13 डीबी | - | 36 वी | ||||
![]() | BLP10H603Z | - | ![]() | 1138 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 104 वी | सतह rurcur | 12-एक kthautun पैड | BLP10 | 860MHz | LDMOS | 12-((6x5) | - | Rohs3 आजthabaira | 3 (168 घंटे) | तमाम | 934068213515 | Ear99 | 8541.29.0075 | 500 | - | 15 सना हुआ | 2.5W | 22.8db | - | 50 वी | ||
![]() | Art150pey | 51.4650 | ![]() | 3854 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ART150 | - | Rohs3 आजthabaira | 100 | |||||||||||||||||||
![]() | BLF242,112 | - | ![]() | 6562 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | शिर | शिर | 65 वी | अँगुला | एसओटी -123 ए | 175MHz | MOSFET | CRFM4 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | n- चैनल | 1 क | 10 सना हुआ | 5W | 16 डीबी | - | 28 वी | ||||
![]() | BLF6G27-10G, 118 | - | ![]() | 3897 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 65 वी | सतह rurcur | एसओटी -975 सी | BLF6G27 | 2.5GHz ~ 2.7GHz | LDMOS | Cdfm2 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 934061845118 | Ear99 | 8541.29.0075 | 100 | 3.5A | १३० सना हुआ | २ तंग | 19DB | - | 28 वी | ||
![]() | BLF9G24LS-150VU | - | ![]() | 9856 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | * | नली | शिर | - | 1 (असीमित) | तमाम | 934068959112 | Ear99 | 8541.29.0075 | 60 | ||||||||||||||||
![]() | BLS9G2934L-400U | - | ![]() | 2722 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | - | शिर | Sic में बंद r क rur kay | 65 वी | एसओटी -502 ए | BLS9 | 2.9GHz ~ 3.4GHz | LDMOS | SOT502A | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | 4 | ४०० सना हुआ | 400W | 12DB | - | 32 वी | ||||
![]() | BLF10M6200112-AMP | 87.8100 | ![]() | 537 | 0.00000000 | एम एम यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए यूएसए | * | थोक | शिर | - | तंग | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8541.29.0075 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम