दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कसना | सरायना | तमाम | सवार | तमाम | तकनीकी | तंगर - अफ़म | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | अफ़सस | सराफक - पकड़ (ih) (अधिकतम) | तमाम | वोलmume - स स | सराफक - रत्य (आ (rirएमएस))) | वोलmut - गेट टthurryrir (वीजीटी) (अधिकतम) | सराफक - रोंग Rachirch ५०, ६० हर्ट्ज (ITSM) | सराफक - गेट ट टthurraurir (igt) (अधिकतम) | अफ़मू - रत्य (वीटीएम) (वीटीएम) | सराफक - रींगस, (एवी (एवी)) (अधिकतम) (अधिकतम) | सराफक - ऑफ स स | तपस्वी | वोलmust - r डीसी rayrachuth (वीआ वीआ वीआ अधिकतम () | वोलmut - rayraurcur (वीएफ) (अधिकतम) @ @ | सराफक - रत्य | ऑप raytamanaume - जंक | सराफक - औसत ranair (io) | कैपेसिटेंस @ @ | वोलmus - कलेकthur dir एमिटrasanauras (अधिकतम) | सराफक - अट्योर (आईसी) | तमाम | वोलmuth - | सराफक - कनरस | वोलmut - r ज़ेन r (एनओएम) (वीजेड) | अफ़रदाना (अधिकतम) (zzt) | तमाम | वीसीई संतृपthu (अधिकतम) @ आईबी, आईसी, आईबी | डीसी rurंट गेन (एचएफई) (मिनट) @ आईसी, वीसीई, वीसीई | आवृतmume - संकthirमण |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TIP110 | 0.5000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अँगुला | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | होल के kaytaumauth से | To-220-3 | ५० डब | को -220 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-TIP110 | Ear99 | 8541.10.0080 | 20 | 60 वी | 2 ए | 2ma | तमाम | 2.5V @ 8ma, 2a | 1000 @ 1 ए, 4V | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N3051b | 5.9340 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अँगुला | 1N3051 | थोक | शिर | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C | होल के kaytaumauth से | DO-13 | 1N3051 | 1 डब | DO-13 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-1N3051b | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | 1.5 वी @ 200 एमए | ५०० पायल @ १५२ वी | 200 वी | 1500 ओम | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2N4032 | 0.5000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अँगुला | - | थोक | शिर | - | होल के kaytaumauth से | To-205ad, से 39-3 ranay ther क हैं हैं हैं | से 39 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-2N4032 | Ear99 | 8541.10.0080 | 20 | - | तमाम | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N2282 | 2.5000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अँगुला | - | कड़ा | शिर | अफ़सीर | Do-203ab, do-5, s सmunt | तमाम | Do-5 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-1N2282 | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | तंगर, 500ns,> 200ma (io) | 300 वी | 1.19 वी @ 90 ए | 10 µa @ 300 V | -65 ° C ~ 200 ° C | 40 ए | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N3671A | 1.9500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | अँगुला | - | कड़ा | शिर | अफ़सीर | Do-203aa, do-4, s सmunt | तमाम | डीओ -4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-1N3671A | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | तंगर, 500ns,> 200ma (io) | 800 वी | 1.2 वी @ 30 ए | 10 µa @ 800 V | -65 ° C ~ 200 ° C | 22 ए | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N3001R | 6.5000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | अँगुला | - | कड़ा | शिर | ± 20% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | अफ़सीर | Do-203aa, do-4, s सmunt | 1N3001 | १० सन्निक | डीओ -4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-1N3001R | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | 1.5 वी @ 2 ए | 68 वी | 18 ओम | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N1671 | 21.0000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | अँगुला | - | कड़ा | शिर | अफ़सीर | Do-205ab, do-9, s सmum | तमाम | Do-9 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-1N1671 | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | तंगर, 500ns,> 200ma (io) | 100 वी | 1.3 वी @ 300 ए | 75 @a @ 100 वी | -65 ° C ~ 190 ° C | 275 ए | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N4044R | 21.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अँगुला | - | कड़ा | शिर | अफ़सीर | Do-205ab, do-9, s सmum | तंग, तमाम | Do-9 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-1N4044R | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | तंगर, 500ns,> 200ma (io) | 50 वी | 1.3 वी @ 300 ए | 75 @a @ 50 वी | -65 ° C ~ 190 ° C | 275 ए | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2n1844 | 6.5000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | अँगुला | - | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 100 ° C (TJ) | अफ़सीर | से -208aa, से 48-3, कांपो | से 48 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-2N1844 | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | २० सना हुआ | 100 वी | 16 ए | 2 वी | 125a @ 60Hz | 80 सना हुआ | 1.8 वी | 6 सना हुआ | तंग | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kbpc3512 | 1.4930 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अँगुला | Kbpc35 | थोक | शिर | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | अँगुला | 4-yrigh, kbpc | तमाम | KBPC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-KBPC3512 | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | 1.2 वी @ 17.5 ए | 10 µA @ 1200 V | 35 ए | सिंगल फेज़ | 1.2 केवी | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C137PA | 7.9330 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अँगुला | - | थोक | शिर | - | अफ़सीर | से -208aa, से 48-3, कांपो | से 48 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-C137PA | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | 2.2 वी | 160A | 40 सना | 2.3 वी | 22.3 ए | तंग | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N1206A | 1.9500 | ![]() | 9985 | 0.00000000 | अँगुला | - | कड़ा | शिर | अफ़सीर | Do-203aa, do-4, s सmunt | तमाम | डीओ -4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-1N1206A | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | तंगर, 500ns,> 200ma (io) | 600 वी | 1.2 वी @ 30 ए | 10 µA @ 600 V | -65 ° C ~ 200 ° C | 12 ए | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MJ11015 | 5.0000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | अँगुला | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 200 ° C (TJ) | होल के kaytaumauth से | To-204aa, to-3 | २००० | क क के लिए -3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-MJ11015 | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | 120 वी | 30 ए | 1ma | तमाम | 4V @ 300MA, 30A | 1000 @ 20A, 5V | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2N4990 | 1.6670 | ![]() | 10 | 0.00000000 | अँगुला | - | थोक | शिर | - | होल के kaytaumauth से | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | को -92 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-2N4990 | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | कसना | 750 µa | तमाम | 30 वी | 175 सना हुआ | 1 ए @ 50 परत्गी | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N2975 | 6.5000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अँगुला | - | कड़ा | शिर | ± 20% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | अफ़सीर | Do-203aa, do-4, s सmunt | 1N2975 | १० सन्निक | डीओ -4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-1N2975 | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | 1.5 वी @ 2 ए | 11 वी | 3 ओम | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N1189A | 2.5000 | ![]() | 1254 | 0.00000000 | अँगुला | - | कड़ा | शिर | अफ़सीर | Do-203ab, do-5, s सmunt | तमाम | Do-5 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-1N1189A | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | तंगर, 500ns,> 200ma (io) | 500 वी | 1.19 वी @ 90 ए | 10 µA @ 500 V | -65 ° C ~ 200 ° C | 40 ए | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N2056 | 21.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अँगुला | - | कड़ा | शिर | अफ़सीर | Do-205ab, do-9, s सmum | तमाम | Do-9 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-1N2056 | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | तंगर, 500ns,> 200ma (io) | 150 वी | 1.3 वी @ 300 ए | 75 @a @ 150 V | -65 ° C ~ 190 ° C | 275 ए | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZY91C75 | 10.0000 | ![]() | 490 | 0.00000000 | अँगुला | Bzy91 | कड़ा | शिर | ± 6% | -55 ° C ~ 175 ° C | अफ़सीर | Do-203ab, do-5, s सmunt | 100 डब | Do-5 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-BZY91C75 | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | 1.5 वी @ 10 ए | 1 µa @ 10 V | 75 वी | 2.6 ओम | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N2438 | 15.5000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अँगुला | - | कड़ा | शिर | अफ़सीर | DO-205AA, DO-8, SAUNTURE | तमाम | Do-8 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-1N2438 | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | तंगर, 500ns,> 200ma (io) | 150 वी | 1.1 वी @ 200 ए | 50 µa @ 150 V | -65 ° C ~ 200 ° C | 150A | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N1184RA | 2.5000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अँगुला | - | कड़ा | शिर | अफ़सीर | Do-203aa, do-4, s सmunt | तंग, तमाम | डीओ -4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-1N1184RA | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | तंगर, 500ns,> 200ma (io) | 1.2 वी @ 30 ए | -65 ° C ~ 200 ° C | 12 ए | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N2283R | 2.5000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | अँगुला | - | कड़ा | शिर | अफ़सीर | Do-203ab, do-5, s सmunt | तंग, तमाम | Do-5 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-1N2283R | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | तंगर, 500ns,> 200ma (io) | 400 वी | 1.19 वी @ 90 ए | 10 µA @ 400 V | -65 ° C ~ 200 ° C | 40 ए | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N248RB | 2.5000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अँगुला | - | कड़ा | शिर | अफ़सीर | Do-203ab, do-5, s सmunt | तंग, तमाम | Do-5 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-1N248RB | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | तंगर, 500ns,> 200ma (io) | 50 वी | 1.19 वी @ 90 ए | 10 µa @ 50 वी | -65 ° C ~ 200 ° C | 40 ए | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N3307B | 8.5000 | ![]() | 95 | 0.00000000 | अँगुला | - | कड़ा | शिर | ± 5% | -65 ° C ~ 175 ° C (TJ) | अफ़सीर | Do-203ab, do-5, s सmunt | 1N3307 | ५० डब | Do-5 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-1N3307B | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | 1.5 वी @ 10 ए | 50 µa @ 5.4 V | 8.2 वी | 0.4 ओम | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZY91C43R | 10.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अँगुला | Bzy91 | कड़ा | शिर | ± 6.98% | -55 ° C ~ 175 ° C | अफ़सीर | Do-203ab, do-5, s सmunt | 100 डब | Do-5 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-BZY91C43R | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | 1.5 वी @ 10 ए | 1 µa @ 10 V | 43 वी | 1.5 ओम | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZY91C12 | 10.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अँगुला | Bzy91 | कड़ा | शिर | ± 5.42% | -55 ° C ~ 175 ° C | अफ़सीर | Do-203ab, do-5, s सmunt | 100 डब | Do-5 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-BZY91C12 | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | 1.5 वी @ 10 ए | 1 µa @ 10 V | 12 वी | 0.5 ओम | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70HFR20 | 3.6600 | ![]() | 8107 | 0.00000000 | अँगुला | - | थोक | शिर | अफ़सीर | Do-203ab, do-5, s सmunt | तमाम | Do-5 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-70HFR20 | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | तंगर, 500ns,> 200ma (io) | 200 वी | 1.3 वी @ 70 ए | 200 µa @ 200 वी | -65 ° C ~ 150 ° C | 70A | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20FR40 | 1.8900 | ![]() | 20 | 0.00000000 | अँगुला | - | थोक | शिर | अफ़सीर | Do-203aa, do-4, s सmunt | तंग, तमाम | डीओ -4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-20FR40 | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | तंगर, 500ns,> 200ma (io) | 400 वी | 1.2 वी @ 20 ए | 10 µA @ 400 V | -65 ° C ~ 150 ° C | 20 ए | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 25RIA10 | 6.6000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अँगुला | 22ria | थोक | शिर | -65 ° C ~ 125 ° C (TJ) | अफ़सीर | से -208aa, से 48-3, कांपो | से 48 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-25RIA10 | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | 100 सवार | 100 वी | 40 ए | 2 वी | 470 ए, 495 ए | 60 सना हुआ | 1.7 वी | 25 ए | २० सना हुआ | तंग | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1N1343RB | 1.9500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | अँगुला | - | कड़ा | शिर | अफ़सीर | Do-203aa, do-4, s सmunt | तंग, तमाम | डीओ -4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-1N1343RB | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | तंगर, 500ns,> 200ma (io) | 150 वी | 1.3 वी @ 30 ए | 10 µa @ 150 V | -65 ° C ~ 200 ° C | 16 ए | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70HF40 | 3.6600 | ![]() | 490 | 0.00000000 | अँगुला | - | थोक | शिर | अफ़सीर | Do-203ab, do-5, s सmunt | तमाम | Do-5 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 2383-70HF40 | Ear99 | 8541.10.0080 | 10 | तंगर, 500ns,> 200ma (io) | 400 वी | 1.3 वी @ 70 ए | 200 @a @ 400 V | -65 ° C ~ 150 ° C | 70A | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम