दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | तमाम | तंग करना | तमाम | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | अनुलगmuth पद | अफ़रोट | अँगुला | बिजली अपवtun @ kanaman वृद | अफ़सरी | सराफक | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATS-12D-122-C2-R0 | 6.2600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | शिर | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -12 डी | अफ़मण्यकद, ए। | 1.969 ”(50.00 मिमी) | 1.969 ”(50.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.590 "(15.00 मिमी) | - | 5.87 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | ||
![]() | ATS-02H-159-C1-R0 | 4.6514 | ![]() | 1729 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -02h | अफ़मण्यकद, ए। | 1.772 "(45.00 मिमी) | 1.772 "(45.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 मिमी) | - | 10.68 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | ||
E2A-T220-25E | 2.0100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तमाम | सराय | कड़ा | शिर | अफ़सरी | कांपना | तमाम | 0.641 "(16.28 मिमी) | 0.642 "(16.30 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8473.30.5100 | 25 | - | बोलth ऑन ऑन rirdurauth kayraum | को -220 | 1.000 "(25.40 मिमी) | 2.0W @ 40 ° C | 4.00 ° C/W @ 500 LFM | 16.40 ° C/W | कड़ा | |||||
ATS-13G-06-C1-R0 | 4.4834 | ![]() | 7569 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -13 जी | अफ़मण्यकद, ए। | 1.772 "(45.00 मिमी) | 1.772 "(45.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 मिमी) | - | 20.15 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | |||
![]() | ATS-13E-100-C2-R0 | 7.8500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | शिर | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -13 ई | अफ़मण्यकद, ए। | 1.772 "(45.00 मिमी) | 1.772 "(45.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 मिमी) | - | 8.70 ° C/W @ 100 LFM | - | अँगली | ||
![]() | ATS-14E-191-C1-R0 | 5.1768 | ![]() | 9128 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -14 ई | अफ़मण्यकद, ए। | 1.772 "(45.00 मिमी) | 1.772 "(45.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1.181 ”(30.00 मिमी) | - | 2.88 ° C/W @ 100 LFM | - | अँगली | ||
![]() | ATS-21C-105-C2-R1 | 7.8700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | शिर | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -21 सी | अफ़मण्यकद, ए। | 1.772 "(45.00 मिमी) | 1.772 "(45.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.374 "(9.50 मिमी) | - | 28.22 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | ||
![]() | ATS-15C-14-C2-R0 | 6.8800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | शिर | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -15 सी | अफ़मण्यकद, ए। | 1.969 ”(50.00 मिमी) | 1.969 ”(50.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.790 "(20.00 मिमी) | - | 9.97 ° C/W @ 100 LFM | - | अँगली | ||
![]() | एटीएस -16C-120-C3-R0 | 4.9604 | ![]() | 2064 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -16 सी | अफ़मण्यकद, ए। | 1.772 "(45.00 मिमी) | 1.772 "(45.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 मिमी) | - | 3.57 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | ||
![]() | ATS-13H-15-C1-R0 | 5.0222 | ![]() | 7133 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -13 एच | अफ़मण्यकद, ए। | 1.969 ”(50.00 मिमी) | 1.969 ”(50.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 मिमी) | - | 7.42 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | ||
![]() | ATS-16A-68-C1-R0 | 4.6514 | ![]() | 5556 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -16 ए | अफ़मण्यकद, ए। | 1.772 "(45.00 मिमी) | 1.772 "(45.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.590 "(15.00 मिमी) | - | 15.29 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | ||
![]() | ATS-03C-87-C2-R0 | 5.1813 | ![]() | 6214 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | शिर | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -03 सी | अफ़मण्यकद, ए। | 1.378 "(35.00 मिमी) | 1.378 "(35.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.790 "(20.00 मिमी) | - | 13.16 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | ||
![]() | ATS-08B-206-C3-R0 | 6.0730 | ![]() | 9877 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -08 बी | अफ़मण्यकद, ए। | 2.362 ”(60.00 मिमी) | 2.362 ”(60.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 मिमी) | - | 7.79 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | ||
![]() | ATS-07G-146-C2-R0 | 6.4700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | शिर | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -07 जी | अफ़मण्यकद, ए। | 1.181 ”(30.00 मिमी) | 1.181 ”(30.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1.378 "(35.00 मिमी) | - | 4.02 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | ||
![]() | ATS-20C-90-C2-R0 | 7.3200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | शिर | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -20 सी | अफ़मण्यकद, ए। | 1.378 "(35.00 मिमी) | 1.378 "(35.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1.378 "(35.00 मिमी) | - | 6.36 ° C/W @ 100 LFM | - | अँगली | ||
![]() | ATS-11B-66-C1-R0 | 5.6094 | ![]() | 7406 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -11 बी | अफ़मण्यकद, ए। | 1.575 "(40.00 मिमी) | 1.575 "(40.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1.378 "(35.00 मिमी) | - | 5.75 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | ||
![]() | 127772 | 101.7100 | ![]() | 23 | 0.00000000 | वेकफील वेकफील वेट वेट | - | कड़ा | शिर | तंग, अफ़माद | कांपना | तमाम | 36.000 "(914.40 मिमी) | 6.850 "(173.99 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 345-127772 | Ear99 | 8473.30.5100 | 25 | - | गोंद | - | 1.252 ”(31.80 मिमी) | - | - | 0.33 ° C/W | - | ||
![]() | ATS-18D-19-C3-R0 | 5.9649 | ![]() | 4889 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -18 डी | अफ़मण्यकद, ए। | 2.126 ”(54.00 मिमी) | 2.126 ”(54.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.790 "(20.00 मिमी) | - | 9.84 ° C/W @ 100 LFM | - | अँगली | ||
![]() | ATS-10B-179-C1-R0 | 4.8368 | ![]() | 8117 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -10 बी | अफ़मण्यकद, ए। | 1.378 "(35.00 मिमी) | 1.378 "(35.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1.181 ”(30.00 मिमी) | - | 3.90 ° C/W @ 100 LFM | - | अँगली | ||
![]() | ATS-17D-196-C3-R0 | 4.8296 | ![]() | 6539 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -17 डी | अफ़मण्यकद, ए। | 1.772 "(45.00 मिमी) | 1.772 "(45.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.236 "(6.00 मिमी) | - | 18.26 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | ||
![]() | एटीएस -19 ई -110 -सी 3 -yr 1 | 6.9848 | ![]() | 7456 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -19e | अफ़मण्यकद, ए। | 2.126 ”(54.00 मिमी) | 2.126 ”(54.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.500 "(12.70 मिमी) | - | 27.08 ° C/W @ 100 LFM | - | अँगली | ||
ATS-FPX025025035-78-C3-R0 | 4.2800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | शिर | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस-एफपीएक | अफ़मण्यकद, ए। | 0.984 "(25.00 मिमी) | 0.984 "(25.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1.378 "(35.00 मिमी) | - | 7.98 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | |||
![]() | ATS-18F-159-C1-R0 | 4.6514 | ![]() | 7762 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -18 एफ | अफ़मण्यकद, ए। | 1.772 "(45.00 मिमी) | 1.772 "(45.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 मिमी) | - | 10.68 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | ||
![]() | ATS-13D-184-C2-R0 | 7.0100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | शिर | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -13 डी | अफ़मण्यकद, ए। | 1.575 "(40.00 मिमी) | 1.575 "(40.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 मिमी) | - | 4.14 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | ||
![]() | ATS-08D-10-C2-R0 | 6.6100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | शिर | शिर | अँगुला | कांपना | ATS-08D | अफ़मण्यकद, ए। | 1.772 "(45.00 मिमी) | 1.772 "(45.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.984 "(25.00 मिमी) | - | 7.89 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | ||
![]() | MBH35001-10W4/3.0 | 3.0700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | तंग | तमाम | शिर | शिर | अँगुला | एलth -kabraune | अफ़मण्यकद, ए। | 1.378 "(35.00 मिमी) | 1.378 "(35.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 50 | - | सरायस | बीजीए | 0.394 "(10.00 मिमी) | - | - | - | कड़ा | |||||
![]() | ATS-13B-92-C1-R0 | 4.8461 | ![]() | 8686 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -13 बी | अफ़मण्यकद, ए। | 1.575 "(40.00 मिमी) | 1.575 "(40.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.590 "(15.00 मिमी) | - | 16.45 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | ||
![]() | ATS-07G-40-C3-R0 | 8.5146 | ![]() | 6425 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -07 जी | तमाम | 2.280 "(57.90 मिमी) | 2.400 ”(60.96 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.450 "(11.43 मिमी) | - | 14.61 ° C/W @ 100 LFM | - | अँगली | ||
![]() | ATS-12C-159-C2-R0 | 7.1000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | शिर | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -12 सी | अफ़मण्यकद, ए। | 1.772 "(45.00 मिमी) | 1.772 "(45.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 मिमी) | - | 10.70 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली | ||
![]() | ATS-18C-121-C1-R0 | 4.3680 | ![]() | 1945 | 0.00000000 | उनth -rircun सॉल | पुशपिन ™ | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | एटीएस -18 सी | अफ़मण्यकद, ए। | 1.969 ”(50.00 मिमी) | 1.969 ”(50.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | पुश पिन | मिशthirित (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0.394 "(10.00 मिमी) | - | 9.46 ° C/W @ 100 lfm | - | अँगली |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम