दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | रत्न | सराय | तमाम | सवार | तमाम | तमाम | कन (अधिकतम) | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | पंकth -yauraunada | सराफक रसीला | R प rayrतिirोधirोध (ther) (अधिकतम अधिकतम) | पtranama @ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMC2AY0400AN | 0.1100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | - | 0.043 ”(1.10 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | अमीर | 1 | 300ma | 300MOHM | ४०० @ @ १० | ||||
![]() | BMC1JY0060AN | 0.1000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | 0.037 "(0.95 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | अमीर | 1 | 400ma | 150mohm | ६० @ @ १० | ||||
![]() | BMC1JY0080AN | 0.1000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | 0.037 "(0.95 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | अमीर | 1 | 400ma | 150mohm | 80 @ @ 100 सराय | ||||
![]() | BMC2AY0470AN | 0.1200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | - | 0.043 ”(1.10 मिमी) | तंग | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | - | 1 | 700ma | 180MOHM | |||||||
![]() | BMC1EY0240AN | 0.1000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | सतह rurcur | ०४०२ | - | 0.024 "(0.60 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 10,000 | अमीर | 1 | 500ma | 300MOHM | २४० @ @ १० | ||||
![]() | BMC1JY0120AN | 0.1000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | 0.037 "(0.95 मिमी) | तंग | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | - | 1 | 400ma | 150mohm | |||||||
![]() | BMC1HY0150AN | 0.1400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | सतह rurcur | ०२०१ (०६०३ सटरी) | - | 0.013 "(0.33 मिमी) | तंग | Ear99 | 8548.00.0000 | 15,000 | अमीर | 1 | 200MA | 500mohm | १५० @ @ १०० तंग | ||||||
![]() | BMB2A0120AN4 | 0.1500 | ![]() | 501 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमबी-बीएमबी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल X 0.047" PARCAUTHUN (2.00 मिमी x 1.20 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | BMB2 | 0.043 ”(1.10 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | - | 1 | 300ma | 300MOHM | १२० @ @ @ १० | |||
![]() | BMB1J1000AN2 | - | ![]() | 8329 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमबी-बीएमबी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "एल X 0.032" PARCAUTH (1.60 मिमी x 0.80 मिमी) | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | 0.037 "(0.95 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 1-1624116-6 | Ear99 | 8548.00.0000 | 8,000 | - | 1 | 100ma | 1ohm | 1 KOHMS @ 100 सरायम | |||
![]() | BMC1JY0220AN | 0.1000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | 0.037 "(0.95 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | अमीर | 1 | 400ma | 200mohm | २२० @ @ १० | ||||
![]() | BMC2CY0300AN | 0.1600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | सतह rurcur | १२०४ (३२१० सवार) | - | 0.051 "(1.30 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 3,000 | अमीर | 1 | 350ma | 200mohm | ३०० @ @ १० | ||||
![]() | BMC1EY0068AN | 0.1000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | सतह rurcur | ०४०२ | - | 0.024 "(0.60 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 10,000 | अमीर | 1 | 500ma | 150mohm | 68 @ @ 100 सारा | ||||
![]() | BMC1JY0019AN | 0.1000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | 0.037 "(0.95 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | अमीर | 1 | 400ma | 100mohm | 19 @ @ 100 सराय | ||||
![]() | BMC1HY0120AN | 0.1400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | सतह rurcur | ०२०१ (०६०३ सटरी) | - | 0.013 "(0.33 मिमी) | तंग | Ear99 | 8548.00.0000 | 15,000 | अमीर | 1 | 200MA | 450MOHM | १२० @ @ @ १० | ||||||
![]() | BMB2A0600RS2 | 0.3000 | ![]() | 109 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमबी-rir | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल X 0.047" PARCAUTHUN (2.00 मिमी x 1.20 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | 0.043 ”(1.10 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | - | 1 | 200MA | 500mohm | ६०० @ @ १० | ||||
![]() | BMB2A0120AN1 | - | ![]() | 6156 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमबी-बीएमबी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल X 0.047" PARCAUTHUN (2.00 मिमी x 1.20 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | 0.043 ”(1.10 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | - | 1 | 300ma | 300MOHM | १२० @ @ @ १० | ||||
![]() | BMC2CY0070AN | 0.1600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | सतह rurcur | १२०४ (३२१० सवार) | - | 0.051 "(1.30 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 3,000 | अमीर | 1 | 500ma | 150mohm | 70 k @ 100 सरायम | ||||
![]() | BMC1HY0033AN | 0.1400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | सतह rurcur | ०२०१ (०६०३ सटरी) | - | 0.013 "(0.33 मिमी) | तंग | Ear99 | 8548.00.0000 | 15,000 | अमीर | 1 | 300ma | 300MOHM | ३३ @ @ @ १० | ||||||
![]() | BMB2A0300BN3 | - | ![]() | 7981 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमबी-बीएमबी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल X 0.047" PARCAUTHUN (2.00 मिमी x 1.20 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | 0.043 ”(1.10 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8548.00.0000 | 8,000 | - | 1 | 200MA | 500mohm | ३०० @ @ १० | ||||
![]() | BMC2CY0400AN | 0.1600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | सतह rurcur | १२०४ (३२१० सवार) | - | 0.051 "(1.30 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 3,000 | अमीर | 1 | 350ma | 250mohm | ४०० @ @ १० | ||||
![]() | 2176487-2 | 0.1800 | ![]() | 6929 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | - | 0.043 ”(1.10 मिमी) | तंग | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | अमीर | 1 | 3 ए | 40mohm | ६० @ @ १० | ||||||
![]() | BMB2A1000BN3 | - | ![]() | 6835 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमबी-बीएमबी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल X 0.047" PARCAUTHUN (2.00 मिमी x 1.20 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | 0.043 ”(1.10 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | - | 1 | 200MA | 800MOHM | 1 KOHMS @ 100 सरायम | ||||
![]() | BMB1J0120RS2 | - | ![]() | 8177 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमबी-rir | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "एल X 0.032" PARCAUTH (1.60 मिमी x 0.80 मिमी) | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | 0.037 "(0.95 मिमी) | तंग | तंग | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | - | 1 | 200MA | 400MOHM | १२० @ @ @ १० | ||||
![]() | BMB2A0470LN2 | - | ![]() | 3969 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमबी-बीएमबी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल X 0.047" PARCAUTHUN (2.00 मिमी x 1.20 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | BMB2 | 0.043 ”(1.10 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | Ear99 | 8548.00.0000 | 8,000 | - | 1 | 500ma | 200mohm | 470 ओम @ 100 सारा | |||
![]() | BMC1EY0330AN | 0.1000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | सतह rurcur | ०४०२ | - | 0.024 "(0.60 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 10,000 | अमीर | 1 | 100ma | 750MOHM | 330 @ @ 100 सराय | ||||
![]() | BMC2AY0080AN | 0.1000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | - | 0.043 ”(1.10 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1712-BMC2AY0080ANCT | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | अमीर | 1 | 300ma | 150mohm | 80 @ @ 100 सराय | |||
![]() | BMB2A1000LN2 | - | ![]() | 9705 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमबी-बीएमबी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल X 0.047" PARCAUTHUN (2.00 मिमी x 1.20 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | 0.043 ”(1.10 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | - | 1 | 350ma | 300MOHM | 1 KOHMS @ 100 सरायम | ||||
![]() | BMC1EY0600AN | 0.1000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | सतह rurcur | ०४०२ | - | 0.024 "(0.60 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 10,000 | अमीर | 1 | 500ma | 1.1ohm | ६०० @ @ १० | ||||
![]() | BMC1HY0100AN | 0.1400 | ![]() | 29 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | सतह rurcur | ०२०१ (०६०३ सटरी) | - | 0.013 "(0.33 मिमी) | तंग | Ear99 | 8548.00.0000 | 15,000 | अमीर | 1 | 200MA | 400MOHM | 100 k @ 100 सराय | ||||||
![]() | BMC1EY0220AN | 0.1000 | ![]() | 13 | 0.00000000 | ते कनेक कनेक पैसिव पैसिव पैसिव पैसिव | बीएमसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | सतह rurcur | ०४०२ | - | 0.024 "(0.60 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 10,000 | अमीर | 1 | 700ma | 280MOHM | २२० @ @ १० |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम