दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | कसना | कांप -रन | सरायना | रत्न | शिर | सराय | तमाम | सवार | शराबी | तमाम | कांपना | तकनीकी | अनुमोदन एजेंसी | अँगुला | कन (अधिकतम) | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | फ़िलmur | वोलmuth re | वोलmuth re | तमाम | पंकth -yauraunada | सराफक रसीला | R प rayrतिirोधirोध (ther) (अधिकतम अधिकतम) | तंग | कसना | ईएसडी rayraugun | केंद केंद | कmuth मूल | पruraurोध - चैनल (ओम) | तमाम | एक प्रकार का होना | कांपना | क्यूलस क्यूथलस | पtranama @ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMZ2012Y600BTD25 | 0.0279 | ![]() | 1531 | 0.00000000 | अफ़सतर | मिमीज़ | R टेप ray ryील (ther) | तंग | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | 0.041 "(1.05 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | अमीर | 1 | 1 क | 100mohm | ६० @ @ १० | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DEA202450BT-7152A1 | 0.4489 | ![]() | 5862 | 0.00000000 | अफ़सतर | - | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 445-DEA202450BT-7152A1TR | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MEM2012F101RT001 | 0.3900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | अफ़सतर | कांपना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 12v | -40 ° C ~ 85 ° C | तंग बात | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पेरस), 3 पीसी पैड पैड | तमाम | एलसी (पीआई) | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 3 | 0.039 "(1.00 मिमी) | 200 एमए | नहीं | 100MHz (कटऑफ कटऑफ) | 20DB @ 1.5GHz ~ 2GHz | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | TFSB10055375-1103A1 | - | ![]() | 9555 | 0.00000000 | अफ़सतर | टीएफएस | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | सतह rurcur | ०४०२ (१००५ सटरी), ४ पीसी पैड पैड पैड | 5.375ghz केंदthir | 0.016 "(0.40 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 10,000 | अँगुला | 0.9DB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TCM1608G-350-4P | - | ![]() | 8929 | 0.00000000 | अफ़सतर | टीसीएम-टीसीएम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | सतह rurcur | 0603 (1608 किलम), 8 लीड | - | - | 0.020 "(0.50 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | अमीर | - | 5V | 4 | 100ma | 850MOHM | ३५ @ @ १० | |||||||||||||||||||||||
![]() | DEA202450BT-1275A1 | 0.8000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | अफ़सतर | डीईए | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पेरस), 4 पीसी पैड पैड पैड | 2.45ghz rayr | 0.041 "(1.05 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 2,000 | अँगुला | 1 डीबी | 100MHz | 1.4db | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DEA162025LT-5046C1 | 0.2300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | अफ़सतर | डीईए | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | सतह rurcur | 0603 (1608 किलम), 4 पीसी पैड पैड पैड | 1.9525GHZ कनर | 0.028 "(0.70 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | तमाम | - | 145MHz | 1.5db | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DEA200960LT-5055B1 | 0.2600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़सतर | डीईए | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पेरस), 3 पीसी पैड पैड | 829MHz | 0.031 "(0.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8548.00.0000 | 2,000 | तमाम | - | 262MHz | 0.65DB | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MEA2010LD220 | 0.5500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | अफ़सतर | सराय | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 6.3V | -40 ° C ~ 85 ° C | तंग बात | 0.079 "एल x 0.039" डबtumaut (2.00 मिमी x 1.00 मिमी) | सतह rurcur | 0804 (2010 कनर), पर्स, 10 पीसी पीसी | तमाम | सराय | 4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 3 | 0.031 "(0.79 मिमी) | 100 सवार | नहीं | 240MHz (कटऑफ) | - | - | सी = 22pf | |||||||||||||||||||||
![]() | MMZ0603S121HT000 | 0.1200 | ![]() | 9 | 0.00000000 | अफ़सतर | मिमmun-एच | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | सतह rurcur | ०२०१ (०६०३ सटरी) | 0.013 "(0.33 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8548.00.0000 | 15,000 | अमीर | 1 | 480ma | 220MOHM | १२० @ @ @ १० | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | HF70ACC453215-TD25 | - | ![]() | 5814 | 0.00000000 | अफ़सतर | एचएफ-एचएफ | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | 0.177 "एल x 0.126" डबmuthut (4.50 मिमी x 3.20 मिमी मिमी) | सतह rurcur | 1812 (4532 अटोर) | 0.069 "(1.75 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8548.00.0000 | 1,000 | अमीर | 1 | 1.5 ए | 50mohm | १२० @ @ @ १० | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMZ0603AFY560VT000 | 0.2900 | ![]() | 16 | 0.00000000 | अफ़सतर | एमएमजेड-एमएमजेड | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | सतह rurcur | ०२०१ (०६०३ सटरी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8548.00.0000 | 15,000 | अमीर | 1 | 125ma | 2.2OHM | ५६ @ @ @ १० | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMZ0603Y601CTD25 | 0.1400 | ![]() | 38 | 0.00000000 | अफ़सतर | मिमीज़ | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | सतह rurcur | ०२०१ (०६०३ सटरी) | 0.013 "(0.33 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8548.00.0000 | 15,000 | अमीर | 1 | 200MA | 1.5OHM | ६०० @ @ १० | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMZ2012S400AT000 | 0.1000 | ![]() | 99 | 0.00000000 | अफ़सतर | मिमीज़ | R टेप ray ryील (ther) | तंग | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | 0.041 "(1.05 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | अमीर | 1 | 1 क | 100mohm | ४० @ @ १० | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | YFF18PW0J475MT0H0N | 0.7400 | ![]() | 78 | 0.00000000 | अफ़सतर | Yff-p | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 4.7 µf | ± 20% | 6.3V | -55 ° C ~ 85 ° C | - | 0.063 "एल X 0.032" PARCAUTH (1.60 मिमी x 0.80 मिमी) | सतह rurcur | 0603 (1608 किलम), 4 पीसी पैड पैड पैड | 0.028 "(0.70 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 12MOHM | - | 4 ए | 40db @ 200kHz ~ 2GHz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MPZ0603S220CT000 | 0.1600 | ![]() | 24 | 0.00000000 | अफ़सतर | तमाम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | सतह rurcur | ०२०१ (०६०३ सटरी) | 0.013 "(0.33 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8548.00.0000 | 15,000 | अफ़सीर | 1 | 1 क | 65MOHM | २२ @ @ १० | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMZ0603D470ET000 | 0.2900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | अफ़सतर | एमएमजेड-एमएमजेड | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | सतह rurcur | ०२०१ (०६०३ सटरी) | 0.013 "(0.33 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8548.00.0000 | 15,000 | अमीर | 1 | 200MA | 760MOHM | 47 @ @ 100 सारा | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | YFF18SC1H223MT0H0N | 0.4100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | अफ़सतर | तंग-एससी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.022 µf | ± 20% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "एल X 0.032" PARCAUTH (1.60 मिमी x 0.80 मिमी) | सतह rurcur | 0603 (1608 किलम), 4 पीसी पैड पैड पैड | 0.028 "(0.70 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | 50mohm | 1 ए | 30db @ 10MHz ~ 3GHz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TCE1210-900-2P | - | ![]() | 6208 | 0.00000000 | अफ़सतर | टीसीई | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | - | 0.049 "एल x 0.039" डबthutugh (1.25 मिमी x 1.00 मिमी) | सतह rurcur | 0504 (1210 letrिक), 6 लीड | ईएसडी | - | 0.024 "(0.60 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | अमीर | - | 10V | 2 | 100ma | 1.75OHM | 90 @ @ 100 सारा | ||||||||||||||||||||||||
![]() | HF70ACC575032-T | - | ![]() | 8957 | 0.00000000 | अफ़सतर | एसीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | - | 0.224 "एक एल lect e.197" डबthautun (5.70 मिमी x 5.00 मिमी) | सतह rurcur | 2220 (5750 पचुर) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8548.00.0000 | 500 | अफ़सीर | 1 | 3 ए | 40mohm | ३०० @ @ १० | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DEA202450BT-7118M1 | 0.4131 | ![]() | 9427 | 0.00000000 | अफ़सतर | - | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 445-dea202450BT-7118M1TR | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TF2528S-502Y3R0-K1 | - | ![]() | 4366 | 0.00000000 | अफ़सतर | टीएफ | थोक | शिर | -20 ° C ~ 120 ° C | - | 1.063 "एल x 0.827" डबthutum (27.00 मिमी x 21.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | सराय, 4 वीं सभा | - | - | 1.102 ”(28.00 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | TF2528S-502Y3R0K1 | Ear99 | 8504.50.8000 | 10 | अफ़सीर | - | - | 2 | 3 ए | 150mohm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MMZ2012R600ATD25 | 0.1200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | अफ़सतर | मिमीज़ | R टेप ray ryील (ther) | तंग | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | 0.041 "(1.05 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | अमीर | 1 | 1 क | 100mohm | ६० @ @ १० | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | TF1713VU-102Y3R0-01 | - | ![]() | 4651 | 0.00000000 | अफ़सतर | टीएफ | थोक | शिर | -20 ° C ~ 120 ° C | - | 0.650 "अफ़ा अटैस 0.492" प्वानस (16.50 मिमी x 12.50 मिमी) | होल के kaytaumauth से | सराफकदाह, सोरर, 4 पीसी पिन पिन पिन पिन | - | - | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | TF1713VU102Y3R001 | Ear99 | 8504.50.8000 | 10 | अफ़सीर | - | - | 2 | 3 ए | 70OHM | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TF4725VU-202Y10R0-01 | - | ![]() | 5177 | 0.00000000 | अफ़सतर | टीएफ | थोक | शिर | -20 ° C ~ 120 ° C | - | 1.772 "अफ़ा अटम 0.984" | होल के kaytaumauth से | सराफकदाह, सोरर, 4 पीसी पिन पिन पिन पिन | - | - | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | TF4725VU202Y10R00 | Ear99 | 8504.50.8000 | 10 | अफ़सीर | - | - | 2 | 10 ए | 90MOHM | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TF2528S-702Y2R5-K1 | - | ![]() | 4463 | 0.00000000 | अफ़सतर | टीएफ | थोक | शिर | -20 ° C ~ 120 ° C | - | 1.063 "एल x 0.827" डबthutum (27.00 मिमी x 21.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | सराय, 4 वीं सभा | - | - | 1.102 ”(28.00 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | TF2528S-702Y2R5K1 | Ear99 | 8504.50.8000 | 10 | अफ़सीर | - | - | 2 | 2.5a | 200mohm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MEM2012V211RT | 0.1939 | ![]() | 3514 | 0.00000000 | अफ़सतर | कांपना | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 10V | -40 ° C ~ 85 ° C | तंग बात | 0.079 "एक एक एकthu 0.049" डबthauth यू (2.01 मिमी x 1.25 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पेरस), 3 पीसी पैड पैड | तमाम | एलसी (पीआई) | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8548.00.0000 | 4,000 | 5 वीं | 0.039 "(1.00 मिमी) | 100 सवार | नहीं | 210MHz (कटऑफ) | 20DB @ 350MHz ~ 2GHz | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | HF70ACB453215-T | 0.2300 | ![]() | 198 | 0.00000000 | अफ़सतर | एचएफ-एचएफ | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.177 "एल x 0.126" डबmuthut (4.50 मिमी x 3.20 मिमी मिमी) | सतह rurcur | 1812 (4532 अटोर) | 0.069 "(1.75 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8548.00.0000 | 1,000 | अमीर | 1 | 300ma | 400MOHM | १२० @ @ @ १० | |||||||||||||||||||||||||||
HF2826-123Y1R8-T01 | - | ![]() | 2228 | 0.00000000 | अफ़सतर | एचएफ | थोक | शिर | -20 ° C ~ 120 ° C | - | 1.201 "एल X 1.201" डब50 (30.50 मिमी x 30.50 मिमी) | होल के kaytaumauth से | सराय, 4 वीं सभा | - | - | 1.024 ”(26.00 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | HF2826-123Y1R8T01 | Ear99 | 8504.50.8000 | 10 | अफ़सीर | - | - | 2 | 1.8a | 270MOHM | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TF3233S-702Y4R0-K1 | - | ![]() | 1920 | 0.00000000 | अफ़सतर | टीएफ | थोक | शिर | -20 ° C ~ 120 ° C | - | 1.378 "एल x 0.984" किलमग्यू (35.00 मिमी x 25.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | सराय, 4 वीं सभा | - | - | 1.378 "(35.00 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | TF3233S-702Y4R0K1 | Ear99 | 8504.50.8000 | 10 | अफ़सीर | - | - | 2 | 4 ए | 100mohm |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम