दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | तमाम | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | तमाम | तमाम | तमाम | तंग | सराय | अँगुला | तंग - शेर से नीचे नीचे | तंग करना |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0507MPP | - | ![]() | 3920 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | तमाम | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-0507MPP | 0.554 "(14.07 मिमी) | सींग | कांपना | #5-40 | 0.226 "(5.74 मिमी) | 0.116 "(2.95 मिमी) | 0.438 "(11.13 मिमी) | ||
![]() | 0814MSP | - | ![]() | 6492 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | तमाम | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-0814MSP | 1.027 "(26.09 मिमी) | सींग | सन्निक | #8-32 | 0.299 "(7.59 मिमी) | 0.152 "(3.86 मिमी) | 0.875 "(22.23 मिमी) | ||
![]() | 1116MP1188 | - | ![]() | 8961 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-1116MP1188 | 1.077 "(27.36 मिमी) | कांपना | #10-32 | 0.077 "(1.96 मिमी) | 0.077 "(1.96 मिमी) | 1.000 "(25.40 मिमी) | तमाम | ||
![]() | 1440MPF188 | - | ![]() | 8921 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-1440MPF188 | 2.642 ”(67.11 मिमी) | तंग | कांपना | 1/4 "-20 | 0.460 "(11.68 मिमी) | 0.142 ”(3.61 मिमी) | 2.500 ”(63.50 मिमी) | तमाम | |
![]() | 0503MSP | - | ![]() | 8812 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | तमाम | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-0503MSP | 0.304 "(7.72 मिमी) | सींग | सन्निक | #5-40 | 0.226 "(5.74 मिमी) | 0.116 "(2.95 मिमी) | 0.188 "(4.78 मिमी) | ||
![]() | 1006HTP | - | ![]() | 8968 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | S आत-टैपिंग पेंच पेंच | तमाम | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-1006HTP | 0.485 "(12.32 मिमी) | सींग | 6-लोब | #10-16 | 0.314 "(7.98 मिमी) | 0.110 "(2.79 मिमी) | 0.375 "(9.53 मिमी) | ||
![]() | 1420APT | - | ![]() | 3624 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | S आत-टैपिंग पेंच पेंच | तमाम | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-1420APT | 1.388 "(35.26 मिमी) | तृणक | कांपना | #14-10 | 0.544 "(13.82 मिमी) | 0.138 "(3.51 मिमी) | 1.250 "(31.75 मिमी) | ||
![]() | 0604MT1188 | - | ![]() | 6197 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-0604MT1188 | 0.310 "(7.87 मिमी) | 6-लोब | #6-32 | 0.238 "(6.05 मिमी) | 0.060 "(1.53 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | तमाम | ||
![]() | 1014APO188 | - | ![]() | 6765 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | S आत-टैपिंग पेंच पेंच | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-1014APO188 | 1.051 "(26.70 मिमी) | ओवल हेड | कांपना | #10-12 | 0.348 "(8.84 मिमी) | 0.176 "(4.47 मिमी) | 0.875 "(22.23 मिमी) | तमाम | |
![]() | 4424BHT8 | - | ![]() | 8328 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | टैप बोल | तमाम | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-4424BHT8 | 1.797 "(45.64 मिमी) | हेक हेक हेड हेड | तंग | 7/16 "-20 | 0.625 "(15.88 मिमी) | 0.297 "(7.54 मिमी) | 1.500 "(38.10 मिमी) | सवार | |
![]() | 1224KWMS5410 | - | ![]() | 1619 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | सmuth ड | सmuth स | सींग | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-1224KWMS5410 | 1.500 "(38.10 मिमी) | हेक हेक हेड हेड | तंग | #12-24 | 1.500 "(38.10 मिमी) | तमाम | |||
![]() | 1108MPP188B | - | ![]() | 7470 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-1108MPP188B | 0.676 "(17.17 मिमी) | सींग | कांपना | #10-32 | 0.348 "(8.84 मिमी) | 0.176 "(4.47 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | अराधुरी | |
![]() | M425MPP18888B | - | ![]() | 5649 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-M425MPP18888B | 1.106 "(28.10 मिमी) | सींग | कांपना | M4x0.7 | 0.308 "(7.82 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | 0.984 "(25.00 मिमी) | अराधुरी | |
![]() | 0814MSH | - | ![]() | 1698 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | तमाम | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-0814MSH | 0.875 "(22.23 मिमी) | इंडेंटेड हेक हेक | सन्निक | #8-32 | 0.875 "(22.23 मिमी) | ||||
![]() | 0403MPP410 | - | ![]() | 5879 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-0403MPP410 | 0.292 "(7.42 मिमी) | सींग | कांपना | #4-40 | 0.202 "(5.13 मिमी) | 0.104 "(2.64 मिमी) | 0.188 "(4.78 मिमी) | तमाम | |
![]() | M45MZP188 | - | ![]() | 9342 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-M45MZP188 | 0.319 "(8.10 मिमी) | सींग | पोजी | M4x0.7 | 0.308 "(7.82 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | 0.197 "(5.00 मिमी) | तमाम | |
![]() | 0616MCP188 | - | ![]() | 5600 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-0616MCP188 | 1.092 "(27.74 मिमी) | सींग | #6-32 | 0.263 "(6.68 मिमी) | 0.092 "(2.34 मिमी) | 1.000 "(25.40 मिमी) | तमाम | ||
![]() | 3724MSF | - | ![]() | 8964 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | तमाम | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-3724MSF | 1.715 "(43.56 मिमी) | तंग | सन्निक | 3/8 "-16 | 0.694 "(17.63 मिमी) | 0.215 "(5.46 मिमी) | 1.500 "(38.10 मिमी) | ||
![]() | 3124MPP188 | - | ![]() | 2477 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-3124MPP188 | 1.790 "(45.47 मिमी) | सींग | कांपना | 5/16 "-18 | 0.577 "(14.66 मिमी) | 0.290 "(7.37 मिमी) | 1.500 "(38.10 मिमी) | तमाम | |
![]() | 1424MPF1888 बी बी | - | ![]() | 8599 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-1424MPF188B | 1.642 ”(41.71 मिमी) | तंग | कांपना | 1/4 "-20 | 0.460 "(11.68 मिमी) | 0.142 ”(3.61 मिमी) | 1.500 "(38.10 मिमी) | अराधुरी | |
![]() | 1116MTT188 | - | ![]() | 4919 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-1116MTT188 | 1.111 "(28.22 मिमी) | तृणक | 6-लोब | #10-32 | 0.437 "(11.10 मिमी) | 0.111 "(2.82 मिमी) | 1.000 "(25.40 मिमी) | तमाम | |
![]() | 125120CH8O | - | ![]() | 4339 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | हेकmun कैप kimaurू | तमाम | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-125120CH8O | 8.282 "(210.36 मिमी) | हेक हेक हेड हेड | तंग | 1-1/4 "-7 | 1.875 "(47.63 मिमी) | 0.781 "(19.84 मिमी) | 7.500 "(190.50 मिमी) | सवार | |
![]() | 1105MTT | - | ![]() | 5368 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | तमाम | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-1105MTT | 0.424 "(10.77 मिमी) | तृणक | 6-लोब | #10-32 | 0.437 "(11.10 मिमी) | 0.111 "(2.82 मिमी) | 0.313 ”(7.95 मिमी) | ||
![]() | 0604HPT | - | ![]() | 5184 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | S आत-टैपिंग पेंच पेंच | तमाम | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-0604HPT | 0.322 "(8.18 मिमी) | तृणक | कांपना | #6-19 | 0.281 "(7.14 मिमी) | 0.072 "(1.83 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | ||
![]() | 0610MPL188 | - | ![]() | 7031 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-0610MPL188 | 0.747 "(18.97 मिमी) | तंग | कांपना | #6-32 | 0.152 "(3.85 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | 0.625 "(15.88 मिमी) | तमाम | |
![]() | 1008HPPB | - | ![]() | 5954 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | S आत-टैपिंग पेंच पेंच | तमाम | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-1008HPPB | 0.610 "(15.49 मिमी) | सींग | कांपना | #10-16 | 0.314 "(7.98 मिमी) | 0.110 "(2.79 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | अराधुरी | |
![]() | 0640MPFBZ | - | ![]() | 4324 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | तमाम | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-0640MPFBZ | 2.576 "(65.43 मिमी) | तंग | कांपना | #6-32 | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.076 "(1.93 मिमी) | 2.500 ”(63.50 मिमी) | तमाम | |
![]() | 1132MPFB | - | ![]() | 8326 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | तमाम | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-1132MPFB | 2.107 "(53.52 मिमी) | तंग | कांपना | #10-32 | 0.348 "(8.84 मिमी) | 0.107 "(2.72 मिमी) | 2.000 "(50.80 मिमी) | अराधुरी | |
![]() | 0402MSU188 | - | ![]() | 3112 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | मशीन पेंच | सmuth स | तंगर | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-0402MSU188 | 0.157 "(3.99 मिमी) | तंग | सन्निक | #4-40 | 0.202 "(5.13 मिमी) | 0.032 "(0.81 मिमी) | 0.125 "(3.18 मिमी) | तमाम | |
![]() | 1040kqp410 | - | ![]() | 9592 | 0.00000000 | शिर | * | रोटी | शिर | सmuth ड | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | 4753-1040KQP410 | 2.628 "(66.75 मिमी) | सींग | सराय | #10-16 | 0.365 "(9.27 मिमी) | 0.128 "(3.25 मिमी) | 2.500 ”(63.50 मिमी) | तमाम |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम