दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | HTSUS | तंग | तमाम | अँगुला | तमाम | तंग | तंग करना | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11231 | - | ![]() | 6731 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 0.875 "(22.23 मिमी) 7/8" | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 5/16 "-24 | अराधुरी | ||||
![]() | 846263 | - | ![]() | 1153 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 1.250 "(31.75 मिमी) 1 1/4" | हेक हेक हेड हेड | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 1/2 "-13 | ||||
![]() | 11113 | 19.0200 | ![]() | 28 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 1.250 "(31.75 मिमी) 1 1/4" | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | #10-24 | अराधुरी | ||||
![]() | 11177 | 7.1700 | ![]() | 130 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 0.750 "(19.05 मिमी) 3/4" | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 1/4 "-28 | अराधुरी | ||||
![]() | 532056 | - | ![]() | 8796 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | एम 5 | अराधुरी | |||||
![]() | 11057 | 10.1400 | ![]() | 97 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 0.500 "(12.70 मिमी) 1/2" | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | #6-32 | अराधुरी | ||||
![]() | B2101130 | - | ![]() | 3 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | समतल | सmuth स | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B2101130 | 0000.00.0000 | 1 | #10 | ||||||
![]() | 847300 | - | ![]() | 2351 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 1.750 "(44.45 मिमी) | हेक हेक हेड हेड | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 1/2 "-13 | कड़ा | |||
![]() | 859240 | 4.6100 | ![]() | 1013 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 400138 | - | ![]() | 6022 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 1.000 "(25.40 मिमी) 1" | हेक हेक हेड हेड | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 3/8 "-16 | ||||
![]() | B2101343 | 114.6000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B2101343 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 318030 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | कांपना | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 1/4 "-20 | ||||||||
![]() | 812040 | 10.9400 | ![]() | 75 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | B2100837 | 13.7200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B2100837 | 0000.00.0000 | 1 | हेक हेक हेड हेड | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 1/2 "-13 | कड़ा | |||
![]() | B2101250 | 3.5700 | ![]() | 12 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | कांपना | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B2101250 | 0000.00.0000 | 1 | 3/8 "-16 | ||||||
![]() | B2100916 | 22.0500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B2100916 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | B2100862 | 6.7500 | ![]() | 9007 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B2100862 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 323120 | 18.4100 | ![]() | 34 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | कांपना | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 3/8 "-16 | |||||||
![]() | 301015 | - | ![]() | 4372 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 101149 | 4.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | सेट पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 0.250 "(6.35 मिमी) 1/4" | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | #6-32 | अराधुरी | ||||
![]() | 305107 | 5.0000 | ![]() | 32 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 847130 | 5.8400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 0.500 "(12.70 मिमी) 1/2" | हेक हेक हेड हेड | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 3/8 "-16 | कड़ा | |||
![]() | B2100633 | 7.7500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B2100633 | 0000.00.0000 | 1 | 1.250 "(31.75 मिमी) 1 1/4" | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 5/16 "-18 | अराधुरी | |||
![]() | 331150 | 3.2400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | B2100742 | 9.4800 | ![]() | 5218 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | अफ़मत्री | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B2100742 | 0000.00.0000 | 4 | हेक हेक हेड हेड | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | कड़ा | ||||
![]() | 11045 | 3.5300 | ![]() | 11 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | #5-40 | अराधुरी | ||||
![]() | 356050 | 18.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | समतल | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | कड़ा | |||||||
![]() | 489016 | - | ![]() | 5094 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 11147 | 14.3600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 1/4 "-20 | अराधुरी | |||||
![]() | 857340 | 13.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम