दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कसना | सरायना | रत्न | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | सवार | शराबी | तमाम | आवृतmus - सthव kanause | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराफक रन (amps) | सरायम | तमाम | तमाम | सराफक - अंठल (इसात) | R प rayrतिirोध (ther) | Q @ freq | इंडकth -lect -ति |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WLSN043DZ0M1R4LB | 0.0643 | ![]() | 8682 | 0.00000000 | तमाम | एस.एन. | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -25 ° C ~ 105 ° C | - | 0.157 "एल x 0.157" डबthutum (4.00 मिमी x 4.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | सतह rurcur | सराय | - | - | - | - | तंग | 1292-WLSN043DZ0M1R4LBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 9,000 | 2.52 ए | अफ़सस | - | 1.4 µh | - | 56.2MOHM मैक | - | 100 kHz | |||
![]() | WLCW2520Z0GR30PB | 0.0653 | ![]() | 6104 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.115 "एल X 0.110" डब extum (2.92 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.080 "(2.03 मिमी) | सतह rurcur | 1008 (2520 पचुर) | तेरम | - | 585MHz | 1008 | तंग | 1292-WLCW2520Z0GR30PBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | ६६० सना हुआ | अफ़सस | चीनी मिट | 300 एनएच | - | 1.05OHM मैक | 45 @ 100mHz | 100 सराय | |||
![]() | WLCM0603TGJ6N2TB | 0.0029 | ![]() | 5099 | 0.00000000 | तमाम | सेमी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | 0.013 "(0.33 मिमी) | सतह rurcur | ०२०१ (०६०३ सटरी) | एक प्रकार का | - | 6ghz | 0201 | तंग | 1292-WLCM0603TGJ6N2TBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 15,000 | ३०० सना हुआ | अफ़सस | चीनी मिट | 6.2 एनएच | - | 500MOHM मैक | 12 @ 500MHz | ५०० तंग | |||
![]() | WLCW1608Z0G8N4PB | 0.0541 | ![]() | 3349 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.071 "एल x 0.044" डबthutugh (1.80 मिमी x 1.12 मिमी) | 0.040 "(1.02 मिमी) | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | तेरम | - | 4.6GHz | 0603 | तंग | 1292-WLCW1608Z0G8N4PBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 700 सना हुआ | अफ़सस | चीनी मिट | 8.4 एनएच | - | 109MOHM मैक | 28 @ 250MHz | २५० तंग | |||
![]() | WLSSA50GZ0N150LB | 0.2130 | ![]() | 5423 | 0.00000000 | तमाम | एसएस | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 30% | -25 ° C ~ 105 ° C | - | 0.413 "एल एल lets 0.406" lescunt (10.50 मिमी x 10.30 मिमी) | 0.201 "(5.10 मिमी) | सतह rurcur | सराय | - | - | - | - | तंग | 1292-WLSSA50GZ0N150LBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 3.4 ए | सरायम | - | 15 µh | 3.6A | 41MOHM मैक | - | 100 kHz | |||
![]() | WLCW2520Z0G1R0PB | 0.0653 | ![]() | 7047 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.115 "एल X 0.110" डब extum (2.92 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.083 "(2.10 मिमी) | सतह rurcur | 1008 (2520 पचुर) | तेरम | - | 290MHz | 1008 | तंग | 1292-WLCW2520Z0G1R0PBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 370 | अफ़सस | चीनी मिट | 1 µh | - | 1.75OHM मैक | 35 @ 50MHz | ५० सभा | |||
![]() | WLSS125PZ0M150LB | 0.2335 | ![]() | 9104 | 0.00000000 | तमाम | एसएस | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -25 ° C ~ 105 ° C | - | 0.472 "एल x 0.472" डबthutum (12.00 मिमी x 12.00 मिमी) | 0.236 "(6.00 मिमी) | सतह rurcur | सराय | - | - | - | - | तंग | 1292-WLSS125PZ0M150LBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 3.3 ए | सरायम | - | 15 µh | - | 30MOHM मैक | - | 1 kHz | |||
![]() | WLCW1608Z0J14NPB | 0.0505 | ![]() | 3063 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.071 "एल x 0.044" डबthutugh (1.80 मिमी x 1.12 मिमी) | 0.040 "(1.02 मिमी) | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | तेरम | - | 4GHZ | 0603 | तंग | 1292-WLCW1608Z0J14NPBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 700 सना हुआ | अफ़सस | चीनी मिट | 14 एनएच | - | 170MOHM मैक | 35 @ 250MHz | २५० तंग | |||
![]() | WLFM201609M1R5PP | 0.0333 | ![]() | 4505 | 0.00000000 | तमाम | एफएम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल X 0.063" PARCAUTHUN (2.00 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.039 "(1.00 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | एक प्रकार का | - | 50MHz | 0805 | तंग | 1292-WLFM201609M1R5PPTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | 1.2 ए | अफ़सस | तड़प | 1.5 µh | - | 110MOHM मैक | - | 1 सराय | |||
![]() | WQCW2520Z0G3R3PB | 0.1178 | ![]() | 3557 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | 0.115 "एल X 0.110" डब extum (2.92 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.080 "(2.03 मिमी) | सतह rurcur | 1008 (2520 पचुर) | तेरम | - | 110MHz | 1008 | तंग | 1292-WQCW2520Z0G3R3PBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | २ ९ ० | अफ़सस | चीनी मिट | 3.3 µh | - | 3.4OHM मैक | 22 @ 25MHz | 7.9 तंग | |||
![]() | WLSSA50GZ0N151LB | 0.2130 | ![]() | 2396 | 0.00000000 | तमाम | एसएस | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 30% | -25 ° C ~ 105 ° C | - | 0.413 "एल एल lets 0.406" lescunt (10.50 मिमी x 10.30 मिमी) | 0.201 "(5.10 मिमी) | सतह rurcur | सराय | - | - | - | - | तंग | 1292-WLSSA50GZ0N151LBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 1.1 ए | सरायम | - | 150 µh | 1.12 ए | 370MOHM मैक | - | 100 kHz | |||
![]() | WLCW1608HQJ7N5PB | 0.0601 | ![]() | 4397 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.067 "एल X 0.040" PARCUTHUN (1.70 मिमी x 1.02 मिमी) | 0.039 "(1.00 मिमी) | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | तेरम | - | 5.3ghz | 0603 | तंग | 1292-WLCW1608HQJ7N5PBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 1.7 ए | अफ़सस | चीनी मिट | 7.5 एनएच | - | 80MOHM मैक | 41 @ 250MHz | २५० तंग | |||
![]() | WLCW1005Z0J9N0TB | 0.0575 | ![]() | 6153 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.047 "एल X 0.025" PARCUTHUN (1.19 मिमी x 0.64 मिमी) | 0.026 "(0.66 मिमी) | सतह rurcur | ०४०२ | तेरम | - | 4.16GHz | 0402 | तंग | 1292-WLCW1005Z0J9N0TBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 680 अराय | अफ़सस | चीनी मिट | 9 एनएच | - | 100mohm अधिकतम | 18 @ 250MHz | २५० तंग | |||
![]() | WLPM131350MR10LC | 0.4756 | ![]() | 9745 | 0.00000000 | तमाम | बजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.531 "एल x 0.504" डब50 (13.50 मिमी x 12.80 मिमी) | 0.197 "(5.00 मिमी) | सतह rurcur | सराय | तमाम | - | - | - | - | 1292-WLPM131350MR10LCTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 55 ए | सरायम | - | 100 एनएच | 118A | 0.6mohm | - | 100 kHz | |||
![]() | WLCW1005CFG7N3TB | 0.0509 | ![]() | 9581 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 2% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.028 "(0.70 मिमी) | सतह rurcur | ०४०२ | तेरम | - | 6ghz | 0402 | - | 1292-WLCW1005CFG7N3TBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 570 एमए | अफ़सस | चीनी मिट | 7.3 एनएच | - | 130MOHM मैक | 25 @ 250MHz | 100 सराय | |||
![]() | WQCW1608Z0JR25PB | 0.0819 | ![]() | 1984 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | 0.071 "एल x 0.044" डबthutugh (1.80 मिमी x 1.12 मिमी) | 0.040 "(1.02 मिमी) | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | तेरम | - | 822MHz | 0603 | तंग | 1292-WQCW1608Z0JR25PBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 120 | सरायम | चीनी मिट | 250 एनएच | - | 3.55OHM मैक | 25 @ 100mHz | 100 सराय | |||
![]() | WLCW1005Z0J22NTB | 0.0630 | ![]() | 4419 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.047 "एल X 0.025" PARCUTHUN (1.19 मिमी x 0.64 मिमी) | 0.026 "(0.66 मिमी) | सतह rurcur | ०४०२ | तेरम | - | 2.8GHz | 0402 | तंग | 1292-WLCW1005Z0J22NTBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | ४०० सना हुआ | अफ़सस | चीनी मिट | 22 एनएच | - | 300MOHM मैक | 25 @ 250MHz | २५० तंग | |||
![]() | WLCW1005CQW3N5TB | 0.0524 | ![]() | 6616 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.5NH | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | 0.024 "(0.60 मिमी) | सतह rurcur | ०४०२ | तेरम | - | 9.5GHz | 0402 | - | 1292-WLCW1005CQW3N5TBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 10,000 | 900 एमए | अफ़सस | चीनी मिट | 3.5 एनएच | - | 40MOHM मैक | 30 @ 250MHz | 100 सराय | |||
![]() | WLCM0603Z0H18NTB | 0.0105 | ![]() | 3332 | 0.00000000 | तमाम | सेमी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 3% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | 0.013 "(0.33 मिमी) | सतह rurcur | ०२०१ (०६०३ सटरी) | एक प्रकार का | - | 2.2GHz | 0201 | तंग | 1292-WLCM0603Z0H18NTBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 15,000 | 200 एमए | अफ़सस | चीनी मिट | 18 एनएच | - | 900MOHM मैक | 5 @ 100MHz | 100 सराय | |||
![]() | WLCW1608HQJR11PB | 0.0601 | ![]() | 4530 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.067 "एल X 0.040" PARCUTHUN (1.70 मिमी x 1.02 मिमी) | 0.039 "(1.00 मिमी) | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | तेरम | - | 1.6GHz | 0603 | तंग | 1292-WLCW1608HQJR11PBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 1.7 ए | अफ़सस | चीनी मिट | 110 एनएच | - | 580MOHM मैक | 47 @ 150MHz | १५० तंग | |||
![]() | WQCW1005Z0G39NTB | 0.1026 | ![]() | 9369 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | 0.047 "एल X 0.025" PARCUTHUN (1.19 मिमी x 0.64 मिमी) | 0.026 "(0.66 मिमी) | सतह rurcur | ०४०२ | तेरम | - | 2.1GHz | 0402 | तंग | 1292-WQCW1005Z0G39NTBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 200 एमए | अफ़सस | चीनी मिट | 39 एनएच | - | 550MOHM मैक | 25 @ 100mHz | 100 सराय | |||
![]() | WLPM545230M100LC | 0.1475 | ![]() | 7948 | 0.00000000 | तमाम | बजे | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.213 "एल एल lectut 0.205" letcunt (5.40 मिमी x 5.20 मिमी) | 0.118 "(3.00 मिमी) | सतह rurcur | सराय | तमाम | - | - | - | तंग | 1292-WLPM545230M100LCTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 2.5 ए | सरायम | - | 10 µh | 3.5A | 125MOHM मैक | - | 100 kHz | |||
![]() | WLCW1608Z0J68NPB | 0.0505 | ![]() | 5726 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.071 "एल x 0.044" डबthutugh (1.80 मिमी x 1.12 मिमी) | 0.040 "(1.02 मिमी) | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | तेरम | - | 1.7GHz | 0603 | तंग | 1292-WLCW1608Z0J68NPBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | ६०० सना हुआ | अफ़सस | चीनी मिट | 68 एनएच | - | 340MOHM मैक | 37 @ 200MHz | २०० सराय | |||
![]() | WQCW1608Z0JR20PB | 0.0819 | ![]() | 1578 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | 0.071 "एल x 0.044" डबthutugh (1.80 मिमी x 1.12 मिमी) | 0.040 "(1.02 मिमी) | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | तेरम | - | 990MHz | 0603 | तंग | 1292-WQCW1608Z0JR20PBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 200 एमए | सरायम | चीनी मिट | 200 एनएच | - | 1.98OHM मैक | 25 @ 100mHz | 100 सराय | |||
WLPH201610M1R0PS | 0.1300 | ![]() | 195 | 0.00000000 | तमाम | तंग | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल X 0.063" PARCAUTHUN (2.00 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.039 "(1.00 मिमी) | सतह rurcur | 0806 (2016 के लिए) | तमाम | - | - | 0806 | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | 1292-WLPH201610M1R0PSTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | 3 ए | सरायम | - | 1 µh | 3.3a | 60MOHM मैक | - | 1 सराय | ||
![]() | WLSS428PZ0N181LB | 0.1741 | ![]() | 1309 | 0.00000000 | तमाम | एसएस | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 30% | -25 ° C ~ 105 ° C | - | 0.185 "एल x 0.185" डबthutum (4.70 मिमी x 4.70 मिमी) | 0.118 "(3.00 मिमी) | सतह rurcur | सराय | - | - | - | - | तंग | 1292-WLSS428PZ0N181LBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | 220 | सरायम | - | 180 µh | - | 1.54OHM मैक | - | 100 kHz | |||
![]() | WLCW1608HQJ33NPB | 0.0601 | ![]() | 5285 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.067 "एल X 0.040" PARCUTHUN (1.70 मिमी x 1.02 मिमी) | 0.039 "(1.00 मिमी) | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | तेरम | - | 2.7GHz | 0603 | तंग | 1292-WLCW1608HQJ33NPBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 680 अराय | अफ़सस | चीनी मिट | 33 एनएच | - | 170MOHM मैक | 45 @ 250MHz | २५० तंग | |||
![]() | WLCW1005Z0J40NTB | 0.0630 | ![]() | 1431 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.047 "एल X 0.025" PARCUTHUN (1.19 मिमी x 0.64 मिमी) | 0.026 "(0.66 मिमी) | सतह rurcur | ०४०२ | तेरम | - | 2.24GHz | 0402 | तंग | 1292-WLCW1005Z0J40NTBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 320 | अफ़सस | चीनी मिट | 40 एनएच | - | 440MOHM मैक | 24 @ 250MHz | २५० तंग | |||
![]() | WQCW2520Z0J3R3PB | 0.1108 | ![]() | 6499 | 0.00000000 | तमाम | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | 0.115 "एल X 0.110" डब extum (2.92 मिमी x 2.79 मिमी) | 0.080 "(2.03 मिमी) | सतह rurcur | 1008 (2520 पचुर) | तेरम | - | 110MHz | 1008 | तंग | 1292-WQCW2520Z0J3R3PBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | २ ९ ० | अफ़सस | चीनी मिट | 3.3 µh | - | 3.4OHM मैक | 22 @ 25MHz | 7.9 तंग | |||
![]() | WLAC291AZ0JT05PB | 0.0902 | ![]() | 3927 | 0.00000000 | तमाम | एसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.145 "एल X 0.120" डब expriguth (3.68 मिमी x 3.05 मिमी) | 0.125 "(3.18 मिमी) | सतह rurcur | सराय | तंग | - | 2.5GHz | - | तंग | 1292-WLAC291AZ0JT05PBTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 4 ए | अफ़सस | तमाम | 18.5 एनएच | - | 3.9MOHM मैक | 132 @ 150MHz | १५० तंग |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम