दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | तमाम | तमाम | वज़न | अँगुला | तमाम | वोलmume - | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZFV-A10 | - | ![]() | 6538 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | जेडएफवी | थोक | शिर | 0 ° C ~ 40 ° C | रोटी | - | - | 1 | एनपीएन | 20.4 ~ 26.4VDC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Zfva10 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | एक प्रकार का होना | ||
![]() | F210-C10-ETN | - | ![]() | 3589 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | F210 | थोक | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | - | - | एनपीएन | 20.4 ~ 26.4VDC | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | F210C10ETN | Ear99 | 8471.41.0150 | 1 | कसना | |||
![]() | FZ4-H755-10 | - | ![]() | 1375 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | FZ4 | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | - | - | 4 | तमाम | 20.4 ~ 26.4VDC | तंग | 1 (असीमित) | FZ4H75510 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | कसना | |||
![]() | FZ3-L350-10 | - | ![]() | 1711 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | FZ3 | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | - | - | 4 | एनपीएन | 20.4 ~ 26.4VDC | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | FZ3L35010 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | कसना | ||
![]() | FZ4-750 | - | ![]() | 1856 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | FZ4 | कड़ा | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | - | - | 2 | एनपीएन | 20.4 ~ 26.4VDC | तंग | 1 (असीमित) | FZ4750 | Ear99 | 8525.89.5050 | 1 | कसना | |||
![]() | FZ5-L355-10 | 7.0000 | ![]() | 6281 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | Fz5 | थोक | शिर | 0 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | - | FZ5-L355 | - | 4 | तमाम | 20.4 ~ 26.4VDC | तंग | तंग | 1 (असीमित) | FZ5L35510 | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | कसना |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम