दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | तमाम | अफ़रप | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | विशेष विवरण | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PBI04100 | - | ![]() | 7832 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | - | अफ़मण | अफ़रप | एक प्रकार का | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 9029.10.8000 | 1 | |||||
![]() | 26546845 | 12.5200 | ![]() | 23 | 0.00000000 | शराबी | CHM48 | कड़ा | शिर | - | तमाम | - | तेर, परत 55 55 X 55 मिमी के के के के | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | LXFT0000 | 9.7600 | ![]() | 6203 | 0.00000000 | तंग | कांपना | कड़ा | शिर | - | लेबल | Lpax शtharana | एक प्रकार का होना | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | HWK10000 | - | ![]() | 5128 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | तंगर | शराबी | कmun 1 श | सmur | - | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | LXCM0000 | 9.7600 | ![]() | 7466 | 0.00000000 | तंग | कांपना | कड़ा | शिर | LXCM | - | लेबल | Lpax शtharana | एक प्रकार का होना | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
![]() | PBD10102 | - | ![]() | 7876 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | - | अफ़मण | अफ़रप | तमाम | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 9029.10.8000 | 1 | |||||
![]() | K32-DICN | 63.8200 | ![]() | 5444 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | K3HB | थोक | शिर | K32-DIC | - | केबल असेंबली | K3hb-h s शthurna | इनपुट, 10 सthu, 3 ther | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | K32DICN | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||
![]() | Paxcdc2c | 74.4200 | ![]() | 2587 | 0.00000000 | तंग | तमाम | कड़ा | शिर | PAXCDC | - | तमाम | तमाम | RS232 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | ||
![]() | LX%00000 | 13.7000 | ![]() | 8398 | 0.00000000 | तंग | कांपना | कड़ा | शिर | - | लेबल | Lpax शtharana | को प्रतिशत | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | Mpaxck00 | 381.2500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | तंग | कांपना | कड़ा | शिर | Mpaxck | - | तमाम | Lpaxck00 | 85 ~ 250VAC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.40.6018 | 1 | ||
![]() | Paxcds60 | 162.2000 | ![]() | 1470 | 0.00000000 | तंग | * | थोक | शिर | PAXCDS | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Q9973399 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | |||||
![]() | LXFPM200 | 13.7000 | ![]() | 7059 | 0.00000000 | तंग | कांपना | कड़ा | शिर | - | लेबल | Lpax शtharana | सराय | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | LXDF0000 | 9.7600 | ![]() | 4548 | 0.00000000 | तंग | कांपना | कड़ा | शिर | - | लेबल | Lpax शtharana | तमाम | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | डीएम-ओएससी-बी 03/ए | - | ![]() | 9475 | 0.00000000 | तंग | - | शिर | - | तमाम | सोर | - | तंग | तंग | Ear99 | 8534.00.0040 | 1 | ||||||
![]() | LXIPM000 | 9.7600 | ![]() | 4092 | 0.00000000 | तंग | कांपना | कड़ा | शिर | - | लेबल | Lpax शtharana | इंच rayrति मिनट | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | Paxcdc40 | 111.3300 | ![]() | 3620 | 0.00000000 | तंग | तमाम | कड़ा | शिर | PAXCDC | - | तमाम | तमाम | Modbus | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | ||
![]() | ENC11000 | 220.5800 | ![]() | 8680 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | ब, गैसकेट, गैसकेट, गैसकेट, | तंग करना | C48C SAUTARANA | अणु, तंग, सmuni, एनईएमए 4, आईपी 65 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | |||
![]() | AEL58011 | 6.0000 | ![]() | 4215 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | तंग | AEL580 | - | अफ़स्या | LC4H CHANRANA | तंग करना | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | PMKA1000 | 68.3900 | ![]() | 6652 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | गैसकेट, प प प | तमाम | क्योर, अफ़रात | अय्याह, तंग 45.7 मिमी x 98.4 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||
![]() | ATB30000 | - | ![]() | 5011 | 0.00000000 | तंग | अपोलो | कड़ा | शिर | - | गौण rurcur | अफ़रप | २४ कन्टा क्यूथलस क्योर | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | ||||
![]() | PSMA1000/ए | - | ![]() | 3663 | 0.00000000 | तंग | - | शिर | - | तमाम | CUB1, CUB2, CUB7, DT8, DT9 CHARTANA | 12vdc @ 100ma | तंग | तंग | Q1874704 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||
![]() | 2901418 | - | ![]() | 4996 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | - | तमाम | ईईएम-ईईएम 600 पचरा | PROFIBUS, 9VDC | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8538.90.1000 | 1 | ||||
![]() | HWK60000 | - | ![]() | 7796 | 0.00000000 | तंग | - | शिर | बेजल, गैसकेट, ranairchir, पीसी rurcura, ruse, r केबल | बेजल किट | उप-y-k-आ ridurama | तंग 69.85 X 39.37 मिमी मिमी के के | तंग | तंग | Ear99 | 9030.33.3400 | 25 | ||||||
डीएमएस-पीएस 1-सी-सी | - | ![]() | 9059 | 0.00000000 | अफ़सतरा तंग | डीएमएस-सीएम-सीएम | कड़ा | शिर | डीएमएस-डीएमएस | - | तमाम | - | 1A @ 5vdc | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 811-1120 | Ear99 | 9030.33.3400 | 5 | |||
![]() | AKW2110G | 162.2400 | ![]() | 3495 | 0.00000000 | तंग | Kw2g | थोक | शिर | AKW2110 | - | अफ़मार | Kw2g शthurana | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | |||
![]() | Paxlbk33 | 50.2500 | ![]() | 3681 | 0.00000000 | तंग | तमाम | कड़ा | शिर | कांपना | 16 लेबल | लेबल | तमाम | अफ़माद | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
![]() | DCT-S2B1C | 316.1000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | डेलthamatigurauthutid | डीसीटी | कड़ा | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | DCT-S2 | - | रत्य | अफ़रप | सोरस, 3000 ए | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | डीसीटी-डीसीटी 291 सी | 363.0317 | ![]() | 6551 | 0.00000000 | डेलthamatigurauthutid | डीसीटी | कड़ा | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | DCT-S291 | - | रत्य | अफ़रप | २००० ए | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | Paxcds50 | 94.7600 | ![]() | 8856 | 0.00000000 | तंग | PAXCDS | थोक | शिर | PAXCDS | - | अफ़मण | तमाम | सिन्ट (4) | - | तंग | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | Moo2 | 111.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तंग | WM30-96 | कड़ा | शिर | - | अफ़मण | WM30-96 SAUTRANA | - | तंग | तंग | तमाम | 1864-2040 | Ear99 | 9031.90.9195 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम