दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शराबी | तमाम | वज़न | तंग | तंग | सराय | संबंध पद | तमाम | तंग | तमाम | शराबी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DFPD-700-RP-90-RS35-F12-R3-C | 2.0000 | ![]() | 4282 | 0.00000000 | सोरकस | डेडपीडी | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रतुर | अँगुला | - | - | 1 | २ ९ ~ ११६ सटेक | जी 1/4 | 90 ° | - | एकल अभिनय | रत | |
![]() | DSBC-50-200-PPVA-N3 | 258.8100 | ![]() | 2930 | 0.00000000 | सोरकस | डीएसबीसी | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | - | 1 | 5.8 ~ 174 पीएसआई (0.4 ~ 12 सराय) | जी 1/4 | 7.874 ”(200.00 मिमी) | सराय शयरा M16 X 1.5 | तंग | तमाम | |
![]() | DSBG-40-100-PPVA-N3 | 279.0400 | ![]() | 9001 | 0.00000000 | सोरकस | डीएसबीजी | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | - | 1 | 9 ~ 174 अफ़स | जी 1/4 | 3.937 ”(100.00 मिमी) | Vayaurी kananaama m12 x 1.25 | तंग | तमाम | |
![]() | DFPD-1200-RP-90-RS35-F14-R3-C-VDE2 | 3.0000 | ![]() | 2276 | 0.00000000 | सोरकस | डेडपीडी | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रतुर | अँगुला | - | - | 1 | २ ९ ~ ११६ सटेक | जी 1/4 | 90 ° | - | एकल अभिनय | रत | |
![]() | DFPD-20-RP-90-RS30-F05-R3-EP | 263.6100 | ![]() | 6633 | 0.00000000 | सोरकस | डेडपीडी | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रतुर | अँगुला | - | - | 1 | २ ९ ~ ११६ सटेक | जी 1/8 | 90 ° | - | एकल अभिनय | रत | |
![]() | SLF-16-40-PA | 1.0000 | ![]() | 9160 | 0.00000000 | सोरकस | आयोग | थोक | शिर | -20 ° C ~ 60 ° C | रोटी | अँगुला | - | - | 1 | 14.5 ~ 145 अफ़स | एम 5 | 1.575 "(40.00 मिमी) | - | तंग | सराय | |
![]() | DFM-16-50-B-PPV-A-GF | 471.6500 | ![]() | 5799 | 0.00000000 | सोरकस | डीएफएम | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | तंग | 1 | २ ९ ~ १४५ पन्ना (२ ~ १० सवार) | एम 5 | 1.969 ”(50.00 मिमी) | - | तंग | सराय | |
![]() | DSL-40-80-270-CC-A-S20-B | 4.0000 | ![]() | 7481 | 0.00000000 | सोरकस | डीएसएल | थोक | शिर | -10 ° C ~ 60 ° C | रतुर | - | - | - | 1 | ३६.३ ~ ११६ सटेक | जी 1/8 | 3.150 "(80.00 मिमी) | - | तंग | वीन ray | |
![]() | DFSP-32-25-S-PA | 221.2500 | ![]() | 2953 | 0.00000000 | सोरकस | डीएफएसपी | थोक | शिर | -10 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | - | 1 | 14.5 ~ 145 अफ़स | जी 1/8 | 0.984 "(25.00 मिमी) | - | तंग | सोर | |
![]() | DSNU-10-100-PA | 79.2300 | ![]() | 3067 | 0.00000000 | सोरकस | डीएसएनयू | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | - | 1 | 21.8 ~ 145 अयस्क (1.5 ~ 10 पायल) | एम 5 | 3.937 ”(100.00 मिमी) | सराय से अफ़स्या | तंग | गोल ray | |
![]() | AEVULQ-25-10-PA | 330.2900 | ![]() | 3194 | 0.00000000 | सोरकस | Aevulq | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | तंग | 1 | 14.5 ~ 145 अफ़स | एम 5 | 0.394 "(10.00 मिमी) | - | एकल अभिनय | कॉमthaunth सिलेंडry | |
![]() | DNC-5 "-20" -pa | 1.0000 | ![]() | 9360 | 0.00000000 | सोरकस | डीनसी | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | - | 1 | ९ ~ १४५ पन्ना (०.६ ~ १० सवार) | NPT1/2-14 | 20.000 "(508.00 मिमी) | सराय से तंग 1-12 अनफिट | तंग | तमाम | |
![]() | ADN-S-25-10-IPA-F1A | 60.1200 | ![]() | 3322 | 0.00000000 | सोरकस | सराय | थोक | शिर | 0 ° C ~ 60 ° C | रोटी | अँगुला | - | तंग | 1 | 8.7 ~ 145 पीएसआई (0.6 ~ 10 सराय) | एम 5 | 0.394 "(10.00 मिमी) | - | तंग | कॉमthaunth सिलेंडry | |
![]() | DSNU-63-320-PA | 271.9400 | ![]() | 9513 | 0.00000000 | सोरकस | डीएसएनयू | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | - | 1 | 14.5 ~ 145 अफ़स | जी 3/8 | 12.598 "(320.00 मिमी) | सराय शयरा M16 X 1.5 | तंग | गोल ray | |
![]() | DSBG-100-125-PPVA-N3 | 695.7300 | ![]() | 4825 | 0.00000000 | सोरकस | डीएसबीजी | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | - | 1 | 5.8 ~ 174 पीएसआई (0.4 ~ 12 सराय) | जी 1/2 | 4.921 ”(125.00 मिमी) | Vayhaurी kanapada m20 x 1.5 | तंग | तमाम | |
![]() | DSNU-8-30-PA | 72.6500 | ![]() | 8736 | 0.00000000 | सोरकस | डीएसएनयू | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | - | 1 | 21.8 ~ 145 अयस्क (1.5 ~ 10 पायल) | एम 5 | 1.181 ”(30.00 मिमी) | सराय से अफ़स्या | तंग | गोल ray | |
![]() | ADVC-6-10-PA | 74.4300 | ![]() | 4895 | 0.00000000 | सोरकस | तंग | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | तंग | 1 | 21.8 ~ 116 अयस्क (1.5 ~ 8 सराय) | एम 3 | 0.394 "(10.00 मिमी) | - | तंग | कॉमthaunth सिलेंडry | |
![]() | ADN-S-63-45-APA | 138.1700 | ![]() | 6793 | 0.00000000 | सोरकस | सराय | थोक | शिर | 0 ° C ~ 60 ° C | रोटी | अँगुला | - | तंग | 1 | 5.8 ~ 145 पीएसआई (0.4 ~ 10 सराय) | जी 1/8 | 1.772 "(45.00 मिमी) | - | तंग | कॉमthaunth सिलेंडry | |
![]() | Advulq-63-10-PA | 686.7700 | ![]() | 4770 | 0.00000000 | सोरकस | एडवुलक | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | तंग | 1 | 14.5 ~ 145 अफ़स | जी 1/8 | 0.394 "(10.00 मिमी) | - | तंग | कॉमthaunth सिलेंडry | |
![]() | DNC-100-40-PPV-A | 780.1800 | ![]() | 3024 | 0.00000000 | सोरकस | डीनसी | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | - | 1 | 9 ~ 174 अफ़स | जी 1/2 | 1.575 "(40.00 मिमी) | Vayhaurी kanapada m20 x 1.5 | तंग | तमाम | |
![]() | ADNGF-80-80-PA | 572.9800 | ![]() | 6805 | 0.00000000 | सोरकस | Adngf | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | तंग | 1 | 14.5 ~ 145 अफ़स | जी 1/8 | 3.150 "(80.00 मिमी) | - | तंग | कॉमthaunth सिलेंडry | |
![]() | ADN-80-15-IPA | 194.7800 | ![]() | 6939 | 0.00000000 | सोरकस | डी एन | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | तंग | 1 | ९ ~ १४५ पन्ना (०.६ ~ १० सवार) | जी 1/8 | 0.591 "(15.00 मिमी) | टैप M12 | तंग | कॉमthaunth सिलेंडry | |
![]() | Advul-80-25-PA | 1.0000 | ![]() | 9753 | 0.00000000 | सोरकस | सींग | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | तंग | 1 | 14.5 ~ 145 अफ़स | जी 1/8 | 0.984 "(25.00 मिमी) | - | तंग | कॉमthaunth सिलेंडry | |
![]() | DGST-10-80-Y12A | 921.1600 | ![]() | 9482 | 0.00000000 | सोरकस | कांपना | थोक | शिर | -10 ° C ~ 60 ° C | रोटी | अँगुला | - | - | 1 | १४.५ ~ ११६ स्याह | एम 5 | 3.150 "(80.00 मिमी) | - | तंग | सराय | |
![]() | ADN-50-60-IPA | 148.7700 | ![]() | 3852 | 0.00000000 | सोरकस | डी एन | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | तंग | 1 | ९ ~ १४५ पन्ना (०.६ ~ १० सवार) | जी 1/8 | 2.362 ”(60.00 मिमी) | अफ़रिश्र | तंग | कॉमthaunth सिलेंडry | |
![]() | ADNGF-80-60-PA | 545.8700 | ![]() | 6633 | 0.00000000 | सोरकस | Adngf | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | तंग | 1 | 14.5 ~ 145 अफ़स | जी 1/8 | 2.362 ”(60.00 मिमी) | - | तंग | कॉमthaunth सिलेंडry | |
![]() | Advul-20-50-PA | 411.1800 | ![]() | 8515 | 0.00000000 | सोरकस | सींग | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | तंग | 1 | 14.5 ~ 145 अफ़स | एम 5 | 1.969 ”(50.00 मिमी) | - | तंग | कॉमthaunth सिलेंडry | |
![]() | Advulq-63-40-PA | 775.4500 | ![]() | 8470 | 0.00000000 | सोरकस | एडवुलक | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | तंग | 1 | 14.5 ~ 145 अफ़स | जी 1/8 | 1.575 "(40.00 मिमी) | - | तंग | कॉमthaunth सिलेंडry | |
![]() | ADN-40-50-IPA | 123.6400 | ![]() | 9680 | 0.00000000 | सोरकस | डी एन | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | तंग | 1 | ९ ~ १४५ पन्ना (०.६ ~ १० सवार) | जी 1/8 | 1.969 ”(50.00 मिमी) | टैप M8 | तंग | कॉमthaunth सिलेंडry | |
![]() | DSNU-S-20-40-PPS-A-MX | 86.9000 | ![]() | 1233 | 0.00000000 | सोरकस | डीएसएनयू | थोक | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | रोटी | अँगुला | - | - | 1 | 11.6 ~ 145 अफ़स | जी 1/8 | 1.575 "(40.00 मिमी) | सरायस म्यू 8 | तंग | गोल ray |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम