दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कड़ा | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | रत्न | तमाम | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | कन (इंच) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60005-6-1/8 | 19.9200 | ![]() | 5967 | 0.00000000 | Aignep USA | - | थोक | शिर | तपसह | सmuth स | तमाम | तंग | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-STF-QC-380 | 43.7300 | ![]() | 32 | 0.00000000 | यूएसए सीलिंग | - | थोक | शिर | सराय | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | B353 | 168.1600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | एक प्रकार का | - | कड़ा | शिर | तमाम | सmuth स | कांपना | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 15-5/8 " | ||||
![]() | 695798 | 24.2200 | ![]() | 305 | 0.00000000 | गmun इंडसcurियल | - | कड़ा | शिर | अफ़स्या | तमाम | चापलूसी | 7-1/4 " | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-695798 | 0000.00.0000 | 1 | 15-1/4 " | |||
![]() | 87000-53-04 | 29.6000 | ![]() | 5757 | 0.00000000 | Aignep USA | - | थोक | शिर | तपसह | तमाम | तमाम | तंग | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | ZUSA-STF-QC-52 | 133.0700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | यूएसए सीलिंग | - | थोक | शिर | एक प्रकार का | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | 18 | ||||
![]() | 7300-15 | 67.9100 | ![]() | 8176 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | फ़mur | तंग | 1 | |||||||||||
![]() | 21903 | 2.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | रत्न | - | कड़ा | शिर | शराबी | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | B790423 | - | ![]() | 1576 | 0.00000000 | बेको | - | कड़ा | शिर | टूटे हुए बल हुएthun kasta | तंग, अफ़माहस | कसना | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B790423 | 0000.00.0000 | 6 | - | - | ||
![]() | बलmun -सीजीएफ -319 | 293.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | यूएसए सीलिंग | - | थोक | शिर | तंग, अणु | ३०४ सन्नू | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 7307.19.9080 | 1 | ||||||
![]() | ZUSA-STF-QC-197 | 9.1300 | ![]() | 256 | 0.00000000 | यूएसए सीलिंग | - | थोक | शिर | टोपी | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-STF-QC-222 | 30.4000 | ![]() | 39 | 0.00000000 | यूएसए सीलिंग | - | थोक | शिर | तमाम, परत | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | ZUSA-TF-PTC-222 | 6.3100 | ![]() | 143 | 0.00000000 | यूएसए सीलिंग | - | थोक | शिर | 90 ° कोहनी | तमाम | तंग करना | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | 2154 -‘-4 | 38.4900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | शिर | - | कड़ा | शिर | तमाम | तमाम | तंग करना | 23 " | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 4 | 65 " | ||||
![]() | ZUSA-TF-YL-721 | 9.6400 | ![]() | 200 | 0.00000000 | यूएसए सीलिंग | - | थोक | शिर | अँगुला | पीतल | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 7412.20.0090 | 1 | ||||||
![]() | 1060 | 13.5300 | ![]() | 8583 | 0.00000000 | अणु | - | कड़ा | शिर | शिलालेख | 18 " | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 12 | |||||||
![]() | ZUSA-PTC-PBT-743 | 2.1100 | ![]() | 459 | 0.00000000 | यूएसए सीलिंग | - | थोक | शिर | कांपना | बहुपद (पीबी) | सफ़ेद | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | B1574153 | 88.2700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तेर-शयूरी | - | कड़ा | शिर | रत्न | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B1574153 | 0000.00.0000 | 6 | |||||||
![]() | 50em3 | 241.6000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | केबल rautumad/ rayrुष r औ ray औ | 24-1/2 " | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 3 " | ||||||
![]() | B597005 | - | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | अणु | polypropylene | बंद सफेद | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B597005 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 9510 | 48.5700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | सरायम | - | कड़ा | शिर | प ragirेषण तंतthir | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | B935733 | 358.1600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | डिसmun फ़ | तंग | कांपना | २० " | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B935733 | 0000.00.0000 | 1 | 16 | |||
![]() | डी डी -5000 | 85.3200 | ![]() | 73 | 0.00000000 | होशीको | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 7200-22 | 70.0300 | ![]() | 2514 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | तंग करना | तंग करना | तंग | 1 | 22 | |||||||||
![]() | बलm -सीजीएफ -421 | 17.5300 | ![]() | 43 | 0.00000000 | यूएसए सीलिंग | - | थोक | शिर | अफ़स, काना | polypropylene | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | ||||||
![]() | 1617 | 164.5700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | बिग बिग उद | - | कड़ा | शिर | अराध | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 241108BG | 495.1400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | कड़ा | शिर | सराय | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-241108BG | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | ZUSA-TF-45FL-4 | 25.1700 | ![]() | 287 | 0.00000000 | यूएसए सीलिंग | - | थोक | शिर | सीधे फिटिंग, therुष | पीतल | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 7412.20.0090 | 1 | ||||||
![]() | ZUSA-STF-QC-65 | 42.4400 | ![]() | 53 | 0.00000000 | यूएसए सीलिंग | - | थोक | शिर | 90 ° कोहनी | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | 2138-CS-X | 94.4900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | शिर | - | कड़ा | शिर | Rayrauth ब thirश w/ ledrेस rir ther ther औ | तमाम | कसना | 35 " | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 65 " |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम