दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | रत्न | तमाम | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | कन (इंच) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1304021 | 20.6300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | सराय | - | कड़ा | शिर | कांपना | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 7 | ||||||||
![]() | बी -82216 | 84.6400 | ![]() | 28 | 0.00000000 | एक प्रकार का | - | कड़ा | शिर | तंग, दार, rayrल/लोशन | तमाम | शिर | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 4 " | ||||
![]() | 819900739 | 13.7200 | ![]() | 33 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | तमाम | 2 " | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 761008 | 95.6400 | ![]() | 3696 | 0.00000000 | कांपना | - | कड़ा | शिर | नल | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-761008 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 41937 | 45.5500 | ![]() | 6 | 0.00000000 | रत्न | - | कड़ा | शिर | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | B6806.99x36 | - | ![]() | 1386 | 0.00000000 | एक प्रकार का | - | कड़ा | शिर | तंग | सmuth स | - | 36 " | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | B5181 | 463.0000 | ![]() | 54 | 0.00000000 | एक प्रकार का | - | कड़ा | शिर | तंगर | फेनोलिक/स | तंग | 33 " | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 261938 | - | ![]() | 7631 | 0.00000000 | गmun इंडसcurियल | - | कड़ा | शिर | सोरस | तमाम | सराय | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-261938 | 0000.00.0000 | 1 | |||||
![]() | 42GSWRDL | 104.9300 | ![]() | 46 | 0.00000000 | गmun इंडसcurियल | - | कड़ा | शिर | अपशिषmuth rumautun w/lectun | तमाम | तंग करना | 18-1/2 " | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 41-3/4 " | ||||
![]() | 2felt | 5.3800 | ![]() | 949 | 0.00000000 | गmun इंडसcurियल | - | कड़ा | शिर | अफ़राहस | सफ़ेद | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | E2430E85 | 39.1800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | तमाम | तमाम | चापलूसी | 24 " | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 30 " | ||||
![]() | ZUSA-STF-QC-98 | 266.7700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | यूएसए सीलिंग | - | थोक | शिर | तमाम | सmuth स | तमाम | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | |||||
![]() | 60210-06-06 | 72.3200 | ![]() | 6874 | 0.00000000 | Aignep USA | - | थोक | शिर | टी | सmuth स | तमाम | तंग | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | 49830-yer | 36.4100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | शिर | - | कड़ा | शिर | R फ फ, सीधे, सीधे | रत्न | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 4 | ||||||
![]() | B6707 | 48.3300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | एक प्रकार का | - | कड़ा | शिर | तंग | सmuth स | तमाम | 2 " | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 2 " | ||||
![]() | NR242406N | 65.5800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | गmun इंडसcurियल | - | कड़ा | शिर | अफ़स्या | एचडीपीई | शराबी | 24 " | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 24 " | ||||
![]() | ZUSA-TF-37FL-62 | 17.0000 | ![]() | 82 | 0.00000000 | यूएसए सीलिंग | - | थोक | शिर | अँगुला | ३१६ सन्नू | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 7307.29.0090 | 1 | ||||||
![]() | 50222N-10-1/4 | 90.4300 | ![]() | 6390 | 0.00000000 | Aignep USA | - | थोक | शिर | टी | तमाम | तंग करना | तंग | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | बल -क -369 | 30.6700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | यूएसए सीलिंग | - | थोक | शिर | अफ़स, काना | polypropylene | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | ||||||
![]() | ZUSA-TF-PTC-746 | 2.6700 | ![]() | 458 | 0.00000000 | यूएसए सीलिंग | - | थोक | शिर | कांपना | तमाम | तंग करना | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 3917.40.0090 | 1 | |||||
![]() | SEA-WB3221-LH-PH | 308.6800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | सराय | - | कड़ा | शिर | शॉवrid | / | सफ़ेद | 32 " | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 13 " | ||||
![]() | 88100-04-04 | 32.8000 | ![]() | 3404 | 0.00000000 | Aignep USA | - | थोक | शिर | तंग | तमाम | तमाम | तंग | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | 640953 | 702.1500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | तंग | सmuth स | सरायना | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-640953 | 0000.00.0000 | 1 | 13-1/3 " | |||
![]() | 2008-200 | 16.2200 | ![]() | 471 | 0.00000000 | सराय | - | कड़ा | शिर | तंग | पीतल | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 2 | |||||
![]() | B-0133-ADF12-B | - | ![]() | 4217 | 0.00000000 | टी एंड एस पीतल | - | कड़ा | शिर | अफ़स | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 38-9/16 " | |||||||
![]() | 272888 | 935.1500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | सराय | - | कड़ा | शिर | तिहाई | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 18 | |||||||
![]() | 5000-13 | 34.0800 | ![]() | 3945 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | फ़thur सtraurrair the | तंग | 1 | |||||||||||
![]() | 241108gn | 495.1400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | IndustrialSupplies.com | - | कड़ा | शिर | सराय | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-241108GN | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | B6697 | 91.6400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | एक प्रकार का | - | कड़ा | शिर | R डिसtura, एकल re recessed | सmuth स | कांपना | 6 " | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 6 " | ||||
![]() | 7010326883 | 70.0600 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3 मी | - | कड़ा | शिर | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम