दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | सवार | तमाम | वोलmus - इनपुट (अधिकतम (अधिकतम) | अफ़स्या | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराय - quiescent (iq) | तिहाई | कॉन kburेशन | तमाम | वोलmus - आउटपुट | वोलmus - आउटपुट (अधिकतम (अधिकतम) | तंग | वोलth ड | तंग करना | सराय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PQ015ENA1RPH | - | ![]() | 9623 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | * | थोक | शिर | - | 1 (असीमित) | शिर | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PQ1LA183MSPQ | - | ![]() | 4158 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | R टेप rayr ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | एसओटी -89-5/6 | 15V | तय | SOT-89 | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | 800 µa | कांपना | तमाम | 300ma | 1.8V | - | 1 | 0.7V @ 300mA | 55DB (400Hz) | अफ़रप, तंग | |||||
![]() | PQ015ENB1ZPH | - | ![]() | 1180 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | * | थोक | शिर | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | IR3M64U | - | ![]() | 3340 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | * | थोक | शिर | IR3M64 | - | 1 (असीमित) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | PQ3RD13 | - | ![]() | 7705 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | नली | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | होल के kaytaumauth से | To-220-4 | 20 वी | तय | To-220-4 | - | रोहस | 1 (असीमित) | 425-1732-5 | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 10 सना हुआ | कांपना | तमाम | 1 क | 3.3 | - | 1 | 0.5V @ 500mA | 55DB (120Hz) | अफ़रप, तंग | |||
![]() | PQ030EZ1HZZ | - | ![]() | 4376 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | TO-252-6, DPAK (5 लीड + टैब) | 10V | तय | एससी -63 | - | 1 (असीमित) | 425-2243-5 | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 2 सना हुआ | कांपना | तमाम | 1.5 ए | 3 वी | - | 1 | 1V @ 1.25A | 60db (120Hz) | अफ़रप, तंग | ||||
![]() | PQ05DZ51 | - | ![]() | 5396 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | नली | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | सतह rurcur | TO-252-6, DPAK (5 लीड + टैब) | 24V | तय | एससी -63 | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 425-1590-5 | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 10 सना हुआ | कांपना | तमाम | 500ma | 5V | - | 1 | 0.5V @ 300mA | 60db (120Hz) | अफ़रप, तंग | |||
PQ5EV5 | - | ![]() | 4425 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | नली | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | होल के kaytaumauth से | To-220-5 गठित लीड | 7V | कांपना | To-220-5 | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 425-1743-5 | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | कांपना | तमाम | 5 ए | 1.5V | 5V | 1 | 0.5V @ 5 ए | 70DB (120Hz) | अफ़रप, तंग | |||||
![]() | PQ015EH02ZZH | - | ![]() | 8861 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | TO-263-6, DICPAK (5 टैब + टैब), TO-263BA | 10V | तय | टू -263 | तंग | 1 (असीमित) | 425-2222-5 | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 2 सना हुआ | कांपना | तमाम | 2 ए | 1.5V | - | 1 | - | 60db (120Hz) | अफ़रप, तंग | ||||
PQ015EZ1HZZ | - | ![]() | 5418 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | TO-252-6, DPAK (5 लीड + टैब) | 10V | तय | एससी -63 | - | 1 (असीमित) | 425-2224-5 | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 2 सना हुआ | कांपना | तमाम | 1.5 ए | 1.5V | - | 1 | - | 60db (120Hz) | अफ़रप, तंग | |||||
![]() | PQ6RD83B | 0.3600 | ![]() | 620 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | * | नली | शिर | - | रोहस | 1 (असीमित) | 425-1753-5 | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | |||||||||||||||||||
![]() | PQ1K253M2ZPH | - | ![]() | 3405 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | R टेप rayr ryील (ther) | शिर | -30 ° C ~ 80 ° C | सतह rurcur | SOT-23L-6 | 9V | तय | SOT-23L-6 | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8542.39.0001 | 5,000 | 500 µa | कांपना | तमाम | 300ma | 2.5V | - | 1 | 0.7V @ 300mA | - | अफ़रप, तंग | |||||
![]() | PQ1U331M2ZPH | - | ![]() | 8021 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | R टेप rayr ryील (ther) | शिर | -30 ° C ~ 80 ° C | सतह rurcur | SC-74A, SOT-753 | 16 वी | तय | -23-5 | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 200 µa | कांपना | तमाम | 150ma | 3.3 | - | 1 | 0.4V @ 150ma | 70DB (400Hz) | अफ़रप, तंग | |||||
![]() | PQ010FZ5MZZ | - | ![]() | 4714 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | नली | शिर | 0 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | TO-252-6, DPAK (5 लीड + टैब) | 3.7 वी | तय | एससी -63 | तंग | 1 (असीमित) | 425-2217-5 | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | कांपना | तमाम | 500ma | 1V | - | 1 | - | 65db (120Hz) | अफ़रप, तंग | |||||
![]() | PQ030EN5MZZH | - | ![]() | 4811 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | नली | शिर | - | सतह rurcur | TO-252-6, DPAK (5 लीड + टैब) | - | तय | एससी -63 | - | 1 (असीमित) | Ear99 | 8542.39.0001 | 75 | - | तमाम | 500ma | 3 वी | - | 1 | - | - | - | ||||||
PQ1MX55M2SPQ | - | ![]() | 6807 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | R टेप rayr ryील (ther) | शिर | -30 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | एसओटी -89-5/6 | 9V | कांपना | SOT-89 | तंग | २ (१ सींग) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | १.२ सराय | कांपना | तमाम | 500ma | 1.3V | 5V | 1 | 0.7V @ 500mA | 55DB (400Hz) | अफ़रप, तंग | ||||||
![]() | PQ05RD08 | - | ![]() | 6289 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | नली | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | होल के kaytaumauth से | To-220-4 | 20 वी | तय | To-220-4 | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 425-1593-5 | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 10 सना हुआ | कांपना | तमाम | 800ma | 5V | - | 1 | 0.5V @ 500mA | 55DB (120Hz) | अफ़रप, तंग | |||
![]() | PQ018EZ5MZZ | - | ![]() | 1879 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | TO-252-6, DPAK (5 लीड + टैब) | 10V | तय | एससी -63 | तंग | 1 (असीमित) | 425-2234-5 | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 2 सना हुआ | कांपना | तमाम | 500ma | 1.8V | - | 1 | - | 60db (120Hz) | अफ़रप, तंग | ||||
![]() | PQ025EZ01ZZ | - | ![]() | 8198 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | TO-252-6, DPAK (5 लीड + टैब) | 10V | तय | एससी -63 | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 425-1573-5 | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 2 सना हुआ | कांपना | तमाम | 1 क | 2.5V | - | 1 | - | 60db (120Hz) | अफ़रप, तंग | |||
PQ1N333MASPQ | - | ![]() | 7542 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | R टेप rayr ryील (ther) | शिर | -30 ° C ~ 85 ° C | सतह rurcur | To-243aa | 9V | तय | SOT-89 | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | 2 सना हुआ | रोटी | तमाम | 350ma | 3.3 | - | 1 | 0.7V @ 350mA | 55DB (400Hz) | अफ़रप, तंग | ||||||
![]() | PQ1U501M2ZPH | - | ![]() | 4346 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | R टेप rayr ryील (ther) | शिर | -30 ° C ~ 80 ° C | सतह rurcur | SC-74A, SOT-753 | 16 वी | तय | -23-5 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 200 µa | कांपना | तमाम | 150ma | 5V | - | 1 | 0.4V @ 150ma | 70DB (400Hz) | अफ़रप, तंग | ||||
![]() | PQ1U291M2ZPH | - | ![]() | 5549 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | R टेप rayr ryील (ther) | शिर | -30 ° C ~ 80 ° C | सतह rurcur | SC-74A, SOT-753 | 16 वी | तय | -23-5 | - | 1 (असीमित) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 200 µa | कांपना | तमाम | 150ma | 2.9V | - | 1 | 0.4V @ 150ma | 70DB (400Hz) | अफ़रप, तंग | |||||
![]() | IR3M61U6 | - | ![]() | 8955 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | * | थोक | शिर | IR3M61 | - | 1 (असीमित) | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | PQ1U281M2ZP | - | ![]() | 7289 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | R टेप rayr ryील (ther) | शिर | -30 ° C ~ 80 ° C | सतह rurcur | SC-74A, SOT-753 | 16 वी | तय | -23-5 | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 200 µa | कांपना | तमाम | 150ma | 2.8V | - | 1 | 0.4V @ 150ma | 70DB (400Hz) | अफ़रप, तंग | ||||
![]() | PQ12RA1 | - | ![]() | 9889 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | नली | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | होल के kaytaumauth से | To-220-4 | 35V | तय | To-220-4 | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 425-1626-5 | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 8 सना हुआ | कांपना | तमाम | 1 क | 12v | - | 1 | - | 55DB (120Hz) | अफ़रप, तंग | |||
PQ018EH01ZZ | 0.3700 | ![]() | 750 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | * | नली | शिर | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 425-1565-5 | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | ||||||||||||||||||||
![]() | PQ1R30J0000H | - | ![]() | 2549 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | R टेप rayr ryील (ther) | शिर | -30 ° C ~ 80 ° C | सतह rurcur | SOT-23L-6 | 16 वी | तय | SOT-23L-6 | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8542.39.0001 | 5,000 | 350 µa | कांपना | तमाम | 150ma | 3 वी | - | 1 | 0.4V @ 150ma | 55DB (400Hz) | अफ़रप, तंग | |||||
PQ030EZ5MZZ | 0.5200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | * | नली | शिर | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 425-1580-5 | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | ||||||||||||||||||||
![]() | PQ1U441M2ZPH | - | ![]() | 9687 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | R टेप rayr ryील (ther) | शिर | -30 ° C ~ 80 ° C | सतह rurcur | SC-74A, SOT-753 | 16 वी | तय | -23-5 | - | 1 (असीमित) | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 200 µa | कांपना | तमाम | 150ma | 4.4V | - | 1 | 0.4V @ 150ma | 70DB (400Hz) | अफ़रप, तंग | |||||
![]() | PQ05RR1 | - | ![]() | 7769 | 0.00000000 | क्योरहमक्यमक्युर | - | नली | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | होल के kaytaumauth से | To-220-4 | 35V | तय | To-220-4 | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 425-1597-5 | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 10 सना हुआ | रोटी | तमाम | 1 क | 5V | - | 1 | - | 55DB (120Hz) | अफ़रप, तंग |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम