दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शिर | तमाम | तमाम | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तमाम | तमाम | शेल शेल जीवन जीवन | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | अफ़रप | अँगुला | रोंग | सविनय - लेबल | जगह | तिहाई |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M5-131-494-BL | 64.6900 | ![]() | 3845 | 0.00000000 | सराफक | - | कड़ा | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2267-M5-131-494-BL | 1 | |||||||||||||||||
![]() | M61-98-494-PK | - | ![]() | 1229 | 0.00000000 | सराफक | बmurैडी® | थोक | शिर | तमाम | M61-98 | सराय | 1.000 "(25.40 मिमी) | 0.375 "(9.52 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | कड़ा | तंग | तंग, सफेद | 0.375 "(9.53 मिमी) | एक प्रकार का होना | BMP61, M611, R6400 | |||||
![]() | THT-500-499 | 142.4700 | ![]() | 4511 | 0.00000000 | सराफक | बmurैडी® | थोक | शिर | तमाम | THT-500 | सराय | 0.500 "(12.70 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | तन | एक प्रकार का | सफ़ेद | - | एक प्रकार का होना | I5100, I7100, R4300 | |||||
![]() | DAT-69-292-1 | 663.9100 | ![]() | 3367 | 0.00000000 | सराफक | बmurैडी® | थोक | शिर | अफ़रिश | मैट-yruraurauth प | 0.625 "(15.88 मिमी) | 1.000 "(25.40 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2267-DAT-69-292-1 | 1 | तंग, तम्यन-नस | तंग | सफ़ेद | - | तमाम | R5000 | |||||||
![]() | M5-123-461 | 68.4200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सराफक | - | कड़ा | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2267-M5-123-461 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ThTep177-593 -25gn | 444.2600 | ![]() | 5602 | 0.00000000 | सराफक | बmurैडी® | थोक | शिर | तमाम | थोटेप | Raurcuth therण मुदtrण | 3.000 "(76.20 मिमी) | 2.500 ”(63.50 मिमी) | तंग | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | कड़ा | तंग | चापलूसी | - | तमाम | BBP81, I5100, I7100, IP Series, Pr Plus, Tht 3 "rair thrurair, R4400, R6000 | |||||
![]() | B33-383-711 | 321.7300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सराफक | बी 33 | कड़ा | शिर | घटक, अफ़म | - | 2.000 "(50.80 मिमी) | 1.000 "(25.40 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2267-B33-383-711 | 1 | कड़ा | तंग | शिलालेख | - | सींग | BBP33, I3300, I5300 | |||||||
![]() | 596-96263 | 545.0300 | ![]() | 6778 | 0.00000000 | एक प्रकार का | - | थोक | शिर | अफ़रिश | Raurcuth therण मुदtrण | 4.380 "(111.25 मिमी) | 1.000 "(25.40 मिमी) | २ २४ सदा | - | 1436-596-96263 | 1 | पॉलिएसthur (vana) | तंग | सफ़ेद | - | - | - | |||||||||
![]() | -42-489 | 152.6800 | ![]() | 8166 | 0.00000000 | सराफक | बmurैडी® | थोक | शिर | तमाम | पीटीएल -42 | Raurcuth therण मुदtrण | ५० ’(१५.२: | 1.000 "(25.40 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | कड़ा | एक प्रकार का | सफ़ेद | - | तमाम | BMP61, BMP71 (CANDA CHANTHUTHURY TARANK), M611, R4310 | |||||
![]() | M6C-1900-483 | 194.8800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सराफक | बmurैडी® | कड़ा | शिर | तमाम | Raurcuth therण मुदtrण | ५० ’(१५.२: | 1.900 "(48.26 मिमी) | तंग | तंग | तमाम | 2267-M6C-1900-483 | 1 | पॉलिएसthur (vana) | एक प्रकार का | सफ़ेद | - | - | BMP61, BMP71, M610, M611, M710, M61-R6010, M7-R6000 | ||||||||
![]() | M6C-500-439-BK | 81.6400 | ![]() | 3089 | 0.00000000 | सराफक | बmurैडी® | कड़ा | शिर | तमाम | Raurcuth therण मुदtrण | ५० ’(१५.२: | 0.500 "(12.70 मिमी) | तंग | तंग | तमाम | 2267-M6C-500-439-BK | 1 | तमाम | तंग | तंग करना | - | तमाम | BMP61, BMP71, M610, M611, M710, M61-R4310 | ||||||||
![]() | 99220 | 472.9400 | ![]() | 5643 | 0.00000000 | सराफक | बmurैडी® | थोक | शिर | अवयव | Raurcuth therण मुदtrण | ५० ’(१५.२: | 2.250 "(57.15 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | चिंतनशील टेप | एक प्रकार का | तमाम | - | तमाम | सभा, 76739 | ||||||
![]() | THT-37-7425-2 | 162.0100 | ![]() | 5493 | 0.00000000 | सराफक | बmurैडी® | थोक | शिर | तमाम | THT-37 | Raurcuth therण मुदtrण | 1.500 "(38.10 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | polypropylene | तंग | सफ़ेद | - | एक प्रकार का होना | BBP81, I5100, I7100, IP Series, Pr Plus, Tht 3 "rair thrurair, R4600 | |||||
![]() | Thtep173-593-.25yly | 251.2500 | ![]() | 5599 | 0.00000000 | सराफक | बmurैडी® | थोक | शिर | तमाम | थोटेप | Raurcuth therण मुदtrण | 2.000 "(50.80 मिमी) | 1.000 "(25.40 मिमी) | तंग | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | कड़ा | तंग | कसना | - | तमाम | BBP81, I5100, I7100, IP Series, Pr Plus, Tht 3 "rair thrurair, R4400, R6000 | |||||
![]() | THT-1-724-10 | 774.3400 | ![]() | 9838 | 0.00000000 | सराफक | बmurैडी® | थोक | शिर | अवयव | THT-1 | Raurcuth therण मुदtrण | 0.750 "(19.05 मिमी) 3/4" | 0.250 "(6.40 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | polyimide | तंग | एक प्रकार का होना | - | एक प्रकार का होना | BBP81, I5100, I7100, IP Series, Pr Plus, Tht 3 "rair thrurair, R4300 | |||||
![]() | 1116983 | 31.2800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सोरक | मिमी-मिमी | कड़ा | शिर | अफ़सीर | 26 '(8 मी) | 0.551 "(14.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8443.99.5050 | 1 | पॉलिएसthur (vana) | एक प्रकार का | तंग | - | - | 0803984, 1184146 | ||||||||
![]() | एम 6-9-437 | 117.8100 | ![]() | 1978 | 0.00000000 | सराफक | - | कड़ा | शिर | तंग | तंग | तमाम | 2267-M6-9-437 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0806990 | 121.9420 | ![]() | 5001 | 0.00000000 | सोरक | - | तंग करना | शिर | - | तमाम | - | 0.276 "(7.00 मिमी) | 0.787 "(20.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3920.30.0000 | 10 | तमाम | बट कट | 0.79 "एल x 0.28" डब0 (20.0 मिमी x 7.0 मिमी) | सफ़ेद | - | 5144615, 5145546 | |||||
![]() | M71C-1000-595-OC | - | ![]() | 5885 | 0.00000000 | सराफक | बmurैडी® | थोक | शिर | तमाम | M71C-1000 | Raurcuth therण मुदtrण | ५० ’(१५.२: | 1.000 "(25.40 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | तमाम | एक प्रकार का | एक प्रकार का | - | तमाम | BMP71, R6000 | |||||
![]() | TSK-318064-10-9 | 0.1453 | ![]() | 9550 | 0.00000000 | अफ़म | टीएसके | 10000 सराय | शिर | polyimide | टीएसके | Raurcuth therण मुदtrण | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3919.10.2055 | 10,000 | तंग | 1.25 "x 0.25" (31.8 मिमी x 6.4)) | |||||||||||
![]() | 0829438 | 6.4100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | सोरक | यूएस-एम | थोक | शिर | अफ़सीर | तमाम | - | 1.732 ”(44.00 मिमी) | 0.276 "(7.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | पीवीसी | तंग | 1.73 "एक lectus 0.28 ' | सफ़ेद | - | - | तमाम, तम्त्रक्यर, गरी, तेरहम्त्रतस, सींटरी, सींटरी, 2.0। | ||||
![]() | J20-25-2475 | 115.6100 | ![]() | 7872 | 0.00000000 | सराफक | बmurैडी® | थोक | शिर | तमाम | R जेट t प t पurिंटir | 6.000 "(152.40 मिमी) | 4.000 "(101.60 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2267-J20-25-2475 | 1 | पॉलिएसthur (vana) | तंग | सफ़ेद | - | एक प्रकार का होना | J2000, J20-CMY | |||||||
![]() | 28157.6 | 5.8434 | ![]() | 8261 | 0.00000000 | कॉनthamama, इंक। | PVC-- PTS | कड़ा | शिर | अफ़सीर | 2.441 ”(62.00 मिमी) | 2.362 ”(60.00 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2080-28157.6 | Ear99 | 3920.49.0000 | 100 | पीवीसी | कांपना | TTPCARD | ||||||||||
![]() | C025X025YJD | - | ![]() | 9883 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | अवयव | 0.250 "(6.35 मिमी) 1/4" | 0.250 "(6.35 मिमी) 1/4" | तंग | तंग | 07498350626 | Ear99 | 3919.10.2055 | 5,000 | - | बट कट | - | - | - | - | ||||||||
![]() | M6C-1000-432 | 150.2400 | ![]() | 4643 | 0.00000000 | सराफक | - | कड़ा | शिर | तंग | तंग | तमाम | 2267-M6C-1000-432 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | THT-5-428-10 | 476.5300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सराफक | 3 " | थोक | शिर | तमाम | Tht-५ | 1.000 "(25.40 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | पॉलिएसthur (vana) | तंग | कांपना | - | - | BBP®81, PARCHER IP® THERीज़ लेबल TRURURIRAR, I7100 PARTHUR प THURUIR, PARURTHIRRURUIR THIRRUIR THURY THURY, THT 3 "THT 3" THT 3 " | ||||||
![]() | 13613 | 410.7800 | ![]() | 9135 | 0.00000000 | सराफक | बmurैडी® | थोक | शिर | अवयव | Raurcuth therण मुदtrण | ५० ’(१५.२: | 10.000 "(254.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | तमाम | एक प्रकार का | तमाम | - | तमाम | Bbp®85, rashairauthuth इंडसchaurियल kanak r एंड लेबल प प प | ||||||
![]() | -3-718 | 144.9900 | ![]() | 4353 | 0.00000000 | सराफक | बmurैडी® | थोक | शिर | इलेकthaurॉनिक लेबलिंग | पीटीएल -3 | Raurcuth therण मुदtrण | 0.375 "(9.53 मिमी) | 0.375 "(9.52 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | polyimide | तंग | सफ़ेद | - | एक प्रकार का होना | BMP61, BMP71 (CANDA CHANTHUTHURYR TANANK), M611, R6010 | |||||
![]() | THT-59-717-10 | 2.0000 | ![]() | 5818 | 0.00000000 | सराफक | बmurैडी® | थोक | शिर | इलेकthaurॉनिक लेबलिंग | THT-59 | सराय | 1.000 "(25.40 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | polyimide | तंग | सफ़ेद | - | - | Bbp®81, ip® rayrीज़, pr pur सी rurीज़ r लेबल ruririririr, r6000 | |||||
![]() | THT-55-449-1 | 177.2800 | ![]() | 7892 | 0.00000000 | सराफक | बmurैडी® | थोक | शिर | तमाम | THT-55 | Raurcuth therण मुदtrण | 4.000 "(101.60 मिमी) | 2.000 "(50.80 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | polypropylene | तंग | सफ़ेद | - | एक प्रकार का होना | BBP81, I5100, I7100, IP Series, Pr Plus, Tht 3 "rair thrurair, R4300, R6200 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम