दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कसना | तमाम | तमाम | तमाम | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तपस्वी | तमाम | तमाम | सोरस | अफ़मण | एक प्रकार का होना | तमाम | Reyr फैकthur (σi/a) मिमी-1 | अफ़रपदाहा (ले) मिमी | अफ़रपदाहर (एई) मिमी। | अफ़रपदाहरना | तमाम | नth को rur क raurॉस सेक ॉस | R कोruridur (σi/a) mm⁻ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B66482P0000X149 | - | ![]() | 5920 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | B66482 | कड़ा | शिर | - | N49 | 0.913 "(23.20)) | 0.492 "(12.50 मिमी) | मैं 23 x 2 x 13 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 540 | मैं | 0.083 "(2.10 मिमी) | - | तंग | अखंड | |||||||||||
![]() | B65813J0630J087 | 1.8557 | ![]() | 5937 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | RM10 | कड़ा | शिर | - | N87 | 1.122 ”(28.50 मिमी) | 0.531 "(13.50 मिमी) | Rayrएम 10 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 400 | सराय | 0.368 "(9.35 मिमी) | - | तंग | गैप | 2200 | 0.45 | 44 | 98 | 4310 | 90 | |||||
B65523J0000R608 | 1.2000 | ![]() | 736 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | ER9.5 | थोक | शिर | -20%, +30% | PC200 | 0.374 "(9.50 मिमी) | 0.197 "(5.00 मिमी) | पारी 9.5 x 5 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 2,400 | एक प्रकार का होना | 0.197 "(5.00 मिमी) | - | तंग | अखंड | 800 | 1.54 | 13.6 | 8.81 | 120 | 460 | 7.6 | |||||
![]() | B64290L0045X048 | 0.3880 | ![]() | 8449 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | TX16/9.6/6.3 | कड़ा | शिर | - | N48 | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 4,000 | toroid | - | - | epoxy | गैप | 2300 | ||||||||||
![]() | B66329G0000X130 | 2.6090 | ![]() | 5304 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | E42/21/20 | कड़ा | शिर | - | N30 | 1.654 "(42.00 मिमी) | 0.787 "(20.00 मिमी) | ई 42 x 21 x 20 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 360 | ईटी | 0.835 "(21.20 मिमी) | - | तंग | - | 4300 | 0.41 | 97 | 234 | 22700 | 229 | |||||
![]() | B65885A0000R097 | 2.4000 | ![]() | 487 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | PQ16/11.6 | कड़ा | शिर | -20%, +30% | एन 97 | 0.646 "(16.40 मिमी) | 0.441 "(11.20 मिमी) | PQ 16 x 11.6 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 588 | तिहाई | 0.228 "(5.80 मिमी) | - | तंग | 2.45 µh | अखंड | 2300 | 27 | 42.1 | 1136 | 1250 | 38.5 | 0.641 | |||
![]() | B65862A0000Y038 | 0.3800 | ![]() | 5118 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | B65862 | कड़ा | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 2,000 | |||||||||||||||||||||
![]() | B65805J0125A087 | 1.1522 | ![]() | 3446 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | RM5 | कड़ा | शिर | - | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 1,000 | सराय | - | - | तंग | गैप | |||||||||||
B66287P0000X187 | - | ![]() | 7258 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | B66287 | कड़ा | शिर | - | N87 | 1.250 "(31.75 मिमी) | 0.801 "(20.35 मिमी) | मैं 32 x 3 x 20 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 608 | मैं | 0.124 "(3.15 मिमी) | - | तंग | अखंड | ||||||||||||
![]() | B66377G1000X127 | 2.3643 | ![]() | 4442 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | ER46/17/18 | कड़ा | शिर | - | एन 27 | 1.811 ”(46.00 मिमी) | 0.709 "(18.00 मिमी) | 46 x 17 x 18 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 180 | एक प्रकार का होना | 0.689 "(17.50 मिमी) | - | तंग | गैप | |||||||||||
B66453K0000X187 | 1.5100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | I18/2/10 | शिर | शिर | - | N87 | 0.709 "(18.00 मिमी) | 0.394 "(10.00 मिमी) | मैं 18 x 2 x 10 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 1,008 | मैं | 0.079 "(2.00 मिमी) | - | तंग | अखंड | ||||||||||||
![]() | B65651D0400A048 | 2.2071 | ![]() | 7931 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 500 | |||||||||||||||||||||
![]() | B64290L0048X037 | 2.6955 | ![]() | 2536 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | TX34/20.5/12.5 | कड़ा | शिर | ± 25% | T37 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 300 | toroid | 0.535 "(13.60 मिमी) | 1.397 ”(35.50 मिमी) | epoxy | 7.6 µh | अखंड | 6000 | 0.99 | 82.06 | 82.6 | 6778 | |||||
![]() | B66307F0000X146 | 0.3178 | ![]() | 5206 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | E16/8/5 | थोक | शिर | - | T46 | 0.630 "(16.00 मिमी) | 0.185 "(4.70 मिमी) | ई 16 x 8 x 5 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 4,000 | ईटी | 0.323 ”(8.20 मिमी) | - | तंग | अखंड | |||||||||||
![]() | B65519D0000R048 | 1.0893 | ![]() | 4556 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | पी 9/7 | कड़ा | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 1,000 | |||||||||||||||||||||
![]() | B66363Q0100K187 | 2.8100 | ![]() | 400 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | ETD39/20/13 | थोक | शिर | ± 10% | N87 | 1.531 "(38.90 मिमी) | 0.787 "(20.00 मिमी) | ETD 39 x 20 x 13 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.90.9610 | 200 | ईटीडी | 0.504 "(12.80 मिमी) | - | तंग | 100 एनएच | Rayr वित gapped | 92.2 | 125 | 11500 | 123 | 0.74 | |||||
![]() | B65839A160J66T1 | - | ![]() | 2859 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | - | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 495-B65839A160J66T1 | शिर | 1 | ||||||||||||||||||||||
B65813J0630J041 | 4.3600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | RM10 | कड़ा | शिर | ± 5% | N41 | 1.122 ”(28.50 मिमी) | 0.531 "(13.50 मिमी) | Rayrएम 10 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 200 | सराय | 0.368 "(9.35 मिमी) | - | तंग | 630 एनएच | गैप | 2800 | 0.45 | 44 | 98 | 4310 | 225 | 90 | ||||
![]() | B66285P0000X192 | - | ![]() | 9903 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | - | कड़ा | शिर | ± 25% | एन 92 | 0.858 "(21.80 मिमी) | 0.622 "(15.80 मिमी) | मैं 22 x 2.5 x 16 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 600 | मैं | 0.098 "(2.50 मिमी) | - | तंग | 4 µh | अखंड | 1500 | 26.1 | 78.5 | 2050 | 1050 | 77.9 | 0.33 | |||
![]() | B66285U0250A187 | 0.8955 | ![]() | 1920 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | ELP22/6/16 | कड़ा | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 1,200 | गैप | ||||||||||||||||||||
![]() | B65877A0000R097 | 3.3600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | PQ26/25 | कड़ा | शिर | -20%, +30% | एन 97 | 1.043 ”(26.50 मिमी) | 0.748 "(19.00 मिमी) | PQ 26 x 25 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 200 | तिहाई | 0.487 "(12.38 मिमी) | - | तंग | 4.65 µh | अखंड | 2300 | 53.6 | 122 | 6530 | 1620 | 108.7 | 0.44 | |||
B65887E0000R097 | 13.2900 | ![]() | 194 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | RM14 | शिर | शिर | -20%, +30% | एन 97 | 1.661 "(42.20 मिमी) | 0.748 "(19.00 मिमी) | Rayrएम 14 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 60 | सराय | 0.594 "(15.10 मिमी) | - | तंग | 6 µh | अखंड | 2300 | 70 | 200 | 14000 | 1670 | 170 | 0.35 | ||||
![]() | B62152P0015X030 | 0.1755 | ![]() | 6940 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | MHB2/P-3.6/2.1/1.4 | कड़ा | शिर | ± 30% | N30 | 0.144 "(3.65 मिमी) | 0.085 "(2.15 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 40,000 | बहु-बहु (2) | 0.057 "(1.45 मिमी) | - | एक प्रकार का | 1.6 µh | अखंड | 4300 | 3.7 | 1.2 | 4.5 | 3.22 | |||||
B66305G0000X127 | 0.4100 | ![]() | 27 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | E13/7/4 | कड़ा | शिर | - | एन 27 | 0.496 "(12.60 मिमी) | 0.146 "(3.70 मिमी) | ई 13 x 7 x 4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 3,450 | ईटी | 0.256 "(6.50 मिमी) | - | तंग | अखंड | ||||||||||||
![]() | B65879Q0100K097 | 6.2700 | ![]() | 51 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | PQ32/30 | थोक | शिर | ± 10% | N95 | 1.102 ”(28.00 मिमी) | 0.886 "(22.50 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.90.9610 | 75 | तिहाई | 0.598 "(15.19 मिमी) | - | तंग | 100 एनएच | Rayr वित gapped | 67.8 | 153.8 | 10440 | 127.5 | 0.441 | |||||
B65811J0000R097 | 3.5000 | ![]() | 496 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | RM8 | कड़ा | शिर | -20%, +30% | एन 97 | 0.913 "(23.20)) | 0.433 "(11.00 मिमी) | Rayrएम 8 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 200 | सराय | 0.324 "(8.25 मिमी) | - | तंग | 3.3 µh | अखंड | 2300 | 0.59 | 38 | 64 | 2430 | 1560 | 55 | ||||
![]() | B66481GX187 | 1.3150 | ![]() | 2463 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | B66481 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.25% | N87 | 0.984 "(25.00 मिमी) | 0.709 "(18.00 मिमी) | Eq 25 x 6 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | B66481G0000X187 | Ear99 | 8504.90.9630 | 648 | eq के | 0.220 "(5.60 मिमी) | - | तंग | |||||||||||
B65805N0040A001 | 5.4500 | ![]() | 432 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | RM5 | कड़ा | शिर | ± 3% | K1 | 0.575 "(14.60 मिमी) | 0.268 "(6.80 मिमी) | Rayrएम 5 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 500 | सराय | 0.207 "(5.25 मिमी) | - | तंग | 40 एनएच | गैप | 80 | 20.8 | 20.8 | 433 | 31.8 | 1 | |||||
![]() | B67345B0010X027 | 45.9769 | ![]() | 8030 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | U93/76/20 | कड़ा | शिर | - | एन 27 | 3.661 ”(93.00 मिमी) | 0.787 "(20.00 मिमी) | यू 93 x 76 x 20 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 16 | यू | 2.992 ”(76.00 मिमी) | - | तंग | अखंड | |||||||||||
![]() | B65855A0000Y038 | 0.6686 | ![]() | 9367 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | Ep5 | कड़ा | शिर | -30%, +40% | T38 | 0.242 "(6.15 मिमी) | 0.154 "(3.90 मिमी) | EP 5 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.90.9630 | 4,000 | ईपी | 0.112 "(2.85 मिमी) | - | तंग | 2 µh | अखंड | 2300 | 3.14 | 9.73 | 3.09 | 30 | 5000 | 2.3 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम