दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | सराय | शराबी | वज़न | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | सराय | गति - पढ़ें | गति - लिखें |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DEUA1-16GI61BW1SC | 68.4400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3me | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 48.30 मिमी मिमी मिमी x 16.50 मिमी डब lestunt X 7.60 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | यूएसबी 2.0, 3.0 | - | - | 1 (असीमित) | 4265-DEUA1-16GI61BW1SC | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | फmus - नंद (एमएलसी (एमएलसी) | 16 जीबी | 100mb/s | 50mb/s | ||
![]() | DEUA1-64GI61BC1SC | 135.0100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3me | थोक | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | 48.30 मिमी मिमी मिमी x 16.50 मिमी डब lestunt X 7.60 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | यूएसबी 2.0, 3.0 | - | - | 1 (असीमित) | 4265-DEUA1-64GI61BC1SC | 1 | फmus - नंद (एमएलसी (एमएलसी) | 64GB | 100mb/s | 50mb/s | ||||
![]() | DEUA1-08GI61BC1SC | 43.9300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3me | थोक | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | 48.30 मिमी मिमी मिमी x 16.50 मिमी डब lestunt X 7.60 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | यूएसबी 2.0, 3.0 | - | - | 1 (असीमित) | 4265-DEUA1-08GI61BC1SC | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | फmus - नंद (एमएलसी (एमएलसी) | 8GB | 100mb/s | 50mb/s | ||
![]() | DEUA1-32GI61SCASB | 470.3700 | ![]() | 4920 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3SE | थोक | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | 48.30 मिमी मिमी मिमी x 16.50 मिमी डब lestunt X 7.60 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | यूएसबी 3.0 | - | तंग | 1 (असीमित) | 4265-DEUA1-32GI61SCASB | 1 | फmus - नंद (एसएलसी (एसएलसी) | 32GB | 100mb/s | 85mb/s | ||||
![]() | DEUA1-04GI61SWASB | 103.3200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3SE | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 48.43 मिमी एल एक एक एक एक एक | यूएसबी 2.0, 3.0 | - | तंग | 1 (असीमित) | 4265-DEUA1-04GI61SWASB | 1 | फmus - नंद (एसएलसी (एसएलसी) | 4GB | 100mb/s | 60 एमबी/एस | ||||
![]() | DEUA1-16GI61SWASB | 278.4200 | ![]() | 5542 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3SE | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 48.30 मिमी मिमी मिमी x 16.50 मिमी डब lestunt X 7.60 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | यूएसबी 3.0 | - | तंग | 1 (असीमित) | 4265-DEUA1-16GI61SWASB | 1 | फmus - नंद (एसएलसी (एसएलसी) | 16 जीबी | 100mb/s | 85mb/s | ||||
![]() | DEUA1-08GI61SCASB | 151.7200 | ![]() | 8212 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3SE | थोक | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | 48.30 मिमी मिमी मिमी x 16.50 मिमी डब lestunt X 7.60 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | यूएसबी 3.0 | - | तंग | 1 (असीमित) | 4265-DEUA1-08GI61SCASB | 1 | फmus - नंद (एसएलसी (एसएलसी) | 8GB | 100mb/s | 85mb/s | ||||
![]() | DEUA1-32GI61SWASB | 501.5800 | ![]() | 6442 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3SE | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 48.30 मिमी मिमी मिमी x 16.50 मिमी डब lestunt X 7.60 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | यूएसबी 3.0 | - | तंग | 1 (असीमित) | 4265-DEUA1-32GI61SWASB | 1 | फmus - नंद (एसएलसी (एसएलसी) | 32GB | 100mb/s | 85mb/s | ||||
![]() | DEUA1-08GI61BW1SC | 51.8400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3me | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 48.30 मिमी मिमी मिमी x 16.50 मिमी डब lestunt X 7.60 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | यूएसबी 2.0, 3.0 | - | - | 1 (असीमित) | 4265-DEUA1-08GI61BW1SC | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | फmus - नंद (एमएलसी (एमएलसी) | 8GB | 100mb/s | 50mb/s | ||
![]() | DEUA1-32GI61BC1SC | 82.4400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3me | थोक | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | 48.30 मिमी मिमी मिमी x 16.50 मिमी डब lestunt X 7.60 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | यूएसबी 2.0, 3.0 | - | - | 1 (असीमित) | 4265-DEUA1-32GI61BC1SC | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | फmus - नंद (एमएलसी (एमएलसी) | 32GB | 100mb/s | 50mb/s | ||
![]() | DEUA1-16GI61SCASB | 240.5400 | ![]() | 3698 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3SE | थोक | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | 48.30 मिमी मिमी मिमी x 16.50 मिमी डब lestunt X 7.60 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | यूएसबी 3.0 | - | तंग | 1 (असीमित) | 4265-DEUA1-16GI61SCASB | 1 | फmus - नंद (एसएलसी (एसएलसी) | 16 जीबी | 100mb/s | 85mb/s | ||||
![]() | DEUA1-04GI61SCASB | 87.9400 | ![]() | 8 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3SE | थोक | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | 48.30 मिमी मिमी मिमी x 16.50 मिमी डब lestunt X 7.60 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | यूएसबी 3.0 | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 4265-DEUA1-04GI61SCASB | 1 | फmus - नंद (एसएलसी (एसएलसी) | 4GB | 100mb/s | 85mb/s | |||
![]() | DEUA1-32GI61BW1SC | 94.5200 | ![]() | 13 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3me | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 48.30 मिमी मिमी मिमी x 16.50 मिमी डब lestunt X 7.60 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | यूएसबी 2.0, 3.0 | - | - | 1 (असीमित) | 4265-DEUA1-32GI61BW1SC | 3A991B1A | 8523.51.0000 | 1 | फmus - नंद (एमएलसी (एमएलसी) | 32GB | 100mb/s | 50mb/s | ||
![]() | DEUA1-08GI61SWASB | 176.6400 | ![]() | 7973 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3SE | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 48.30 मिमी मिमी मिमी x 16.50 मिमी डब lestunt X 7.60 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | यूएसबी 3.0 | - | तंग | 1 (असीमित) | 4265-DEUA1-08GI61SWASB | 1 | फmus - नंद (एसएलसी (एसएलसी) | 8GB | 100mb/s | 85mb/s | ||||
![]() | DEUA1-64GI61BW1SC | 153.4600 | ![]() | 15 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3me | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 48.30 मिमी मिमी मिमी x 16.50 मिमी डब lestunt X 7.60 मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी मिमी | यूएसबी 2.0, 3.0 | - | - | 1 (असीमित) | 4265-DEUA1-64GI61BW1SC | 1 | फmus - नंद (एमएलसी (एमएलसी) | 64GB | 100mb/s | 50mb/s | ||||
![]() | DEUA1-16GI61BC1SC | 58.9100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | इनोडिस e यूएसए r कॉ | 3me | थोक | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | 48.55 एल एल एल X 16.60 डब lestun X X 7.60 मिमी मिमी मिमी मिमी एच मिमी | यूएसबी 3.0 | - | - | 1 (असीमित) | 4265-DEUA1-16GI61BC1SC | 1 | फmus - नंद (एमएलसी (एमएलसी) | 16 जीबी | 100mb/s | 50mb/s |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम